- ෙබයාරිං ඒකක
- ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න
- කෘෂිකාර්මික ෙබයාරිං
- කම්පන පෙරනයක් සහිත ෂේකර් විකේන්ද්රික බෙයාරිං
- රාමු දරණ ඒකකය සමඟ UCTM206B භාර ගැනීම
- ට්රනියන් බෙයාරිං ඒකක
- හතරැස් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකළ බෙයාරිං
- පතුවළ ජල පොම්ප බෙයාරින්
- රවුම් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකරන ලද බෙයාරිං
- තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ දරණ කෘෂිකර්ම ෙබයාරිං
- හරස් පතුවළ විශ්ව ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික විශ්ව ඒකාබද්ධ කට්ටල
- කැම් අනුගාමිකයින් සඳහා ස්ටඩ් වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
- කෘෂි මධ්යස්ථාන
- මල නොබැඳෙන වානේ සහ ප්ලාස්ටික් ෙබයාරිං ඒකක
- කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිං
- ප්ලමර් බ්ලොක් සහ නිවාස
- පීඩන නිවාස වර්ගය
- අනෙකුත් ෙබයාරිං
ජල පොම්ප ෙබයාරිං පිරිවිතර
මූලික ලක්ෂණ
පිරිවිතර වගුව
කේතය | ඈ (මි.මී.) | D (මි.මී.) | B (මි.මී.) | ස්කන්ධය (kg) |
WR2040105D2 හඳුන්වා දීම | 20 යි | 40 යි | 105 යි | 0.45 |
WR1938134D හඳුන්වා දීම | 19 ජුලි | 38.1 යි | 134.2 යනු කුමක්ද? | 0.49 යනු කුමක්ද? |
WR1835101D2 හඳුන්වා දීම | 18 යි | 35 යි | 101 (101) | 0.29 යනු |
WR1630139 හඳුන්වා දීම | 15.918 ආර්. | 30 යි | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.31 |
WR1630119 හඳුන්වා දීම | 15.918 ආර්. | 30 යි | 119 (අවුරුදු 119) | 0.271 යනු |
WR1630116 හඳුන්වා දීම | 15.918 ආර්. | 30 යි | 115.85 (පළමු කොටස) | 0.26 යනු |
WR1630103 හඳුන්වා දීම | 15.918 ආර්. | 30 යි | 103.12 ශ්රේණිය | 0.24 |
WR1630091 හඳුන්වා දීම | 15.918 ආර්. | 30 යි | 91 (91) | 0.22 |
WIR193891 යනු කුමක්ද? | 18.96 ශ්රේණිය | 38 වන දින | 90.88 කි | 0.408 යනු |
WIR1938188 හඳුන්වා දීම | 18.96 ශ්රේණිය | 38 වන දින | 188.47 (පළමු කොටස) | 0.586 ක් |
WIR1938175A හඳුන්වා දීම | 18.96 ශ්රේණිය | 38 වන දින | 174.75 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.53 |
WIR1938158B හඳුන්වා දීම | 18.96 ශ්රේණිය | 38 වන දින | 157.99 කි | 0.511 යනු කුමක්ද? |
WIR1938121A හඳුන්වා දීම | 18.96 ශ්රේණිය | 38 වන දින | 120.5 යනු 엄장은 | 0.421 යනු කුමක්ද? |
WIR1630136 හඳුන්වා දීම | 15.92 (ඉංග්රීසි බසින්) | 30 යි | 136.4 යනු | 0.297 යනු කුමක්ද? |
WIR1630101 හඳුන්වා දීම | 15.92 (ඉංග්රීසි බසින්) | 30 යි | 101.2 යනු | 0.217 යනු කුමක්ද? |
WIR122485 හඳුන්වා දීම | 12 යි | 24 යි | 84.51 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.2 |




