- ෙබයාරිං ඒකක
- ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න
- කෘෂිකාර්මික ෙබයාරිං
- කම්පන පෙරනයක් සහිත ෂේකර් විකේන්ද්රික බෙයාරිං
- රාමු දරණ ඒකකය සමඟ UCTM206B භාර ගැනීම
- ට්රනියන් බෙයාරිං ඒකක
- හතරැස් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකළ බෙයාරිං
- පතුවළ ජල පොම්ප බෙයාරින්
- රවුම් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකරන ලද බෙයාරිං
- තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ දරණ කෘෂිකර්ම ෙබයාරිං
- හරස් පතුවළ විශ්ව ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික විශ්ව ඒකාබද්ධ කට්ටල
- කැම් අනුගාමිකයින් සඳහා ස්ටඩ් වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
- කෘෂි මධ්යස්ථාන
- මල නොබැඳෙන වානේ සහ ප්ලාස්ටික් ෙබයාරිං ඒකක
- කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිං
- ප්ලමර් බ්ලොක් සහ නිවාස
- පීඩන නිවාස වර්ගය
- අනෙකුත් ෙබයාරිං
ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න: UK200 මාලාව
මූලික ලක්ෂණ
බෙයාරිං ශ්රේණියේ දළ විශ්ලේෂණය ඇතුළු කරන්න
SA200 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: පිරිවැය-කාර්යක්ෂමතාව සහ විශ්වසනීයත්වය ප්රධාන වන සැහැල්ලු යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: පතුවළ මත පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා විකේන්ද්රික අගුලු දැමීමේ කොලරයක් දක්වයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: වාහක, කුඩා කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ සහ කාර්මික විදුලි පංකා.
SB200 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: වැඩිදියුණු කළ මුද්රා තැබීම සහ කල්පැවැත්ම අවශ්ය වන මධ්යස්ථ කාර්ය භාර යෙදුම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: ආරක්ෂිත පතුවළ සවි කිරීම සඳහා දිගු කරන ලද අභ්යන්තර වළල්ලක් සහ කට්ටල ඉස්කුරුප්පු අගුළු දැමීමේ යාන්ත්රණයක් ඇතුළත් වේ.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: ද්රව්ය හැසිරවීමේ උපකරණ සහ සැකසුම් යන්ත්රෝපකරණ.
UC200 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සඳහා සුදුසු සම්මත තීරුබදු ඇතුළු කිරීමේ බෙයාරිං.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: විශ්වාසනීය කාර්ය සාධනය සඳහා ද්විත්ව මුද්රා තැබූ ඉදිකිරීමක් සහ කට්ටල ඉස්කුරුප්පු අගුලු දැමීමක් දක්වයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: වාහක, කෘෂිකාර්මික උපකරණ සහ කාර්මික උපකරණ.
UC300 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: වැඩි බරක් සහ අභියෝගාත්මක තත්වයන් හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති බර-වැඩ කරන බෙයාරිං.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: ඉල්ලුමක් ඇති පරිසරයන් සඳහා UC200 ශ්රේණියට වඩා විශාල සිදුරු ප්රමාණය සහ ශක්තිමත් ඉදිකිරීම.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: බර යන්ත්රෝපකරණ, තලන යන්ත්ර සහ විශාල කාර්මික වාහක.
UK200 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: ෙට්පර්ඩ් පතුවළ සඳහා හෝ ඇඩැප්ටර අත් අවශ්ය ස්ථානවලට නිර්මාණය කර ඇත.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: නිරවද්ය සහ ආරක්ෂිත පතුවළ සවි කිරීම සඳහා ටේපර්ඩ් සිදුරක් සහ අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණයක් භාවිතා කරයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: පොම්ප සහ සම්පීඩක වැනි නිරවද්ය පෙළගැස්ම සහ අධික බර පැටවීම අවශ්ය වන යෙදුම්.
පිරිවිතර
මාලාවක් | සිදුරු විෂ්කම්භය පරාසය | අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය | මුද්රා තැබීමේ වර්ගය | අයදුම්පත් |
SA200 යනු කුමක්ද? | 12 මි.මී. - 60 මි.මී. | විකේන්ද්රික කරපටි | ද්විත්ව මුද්රාව | සැහැල්ලු යෙදුම් |
එස්බී200 | 12 මි.මී. - 60 මි.මී. | කට්ටල ඉස්කුරුප්පු ඇණ | ද්විත්ව මුද්රාව | මධ්යස්ථ කාර්යබහුල යන්ත්රෝපකරණ |
යූසී 200 | 12මි.මී. - 100මි.මී. | කට්ටල ඉස්කුරුප්පු ඇණ | ද්විත්ව මුද්රාව | සම්මත රාජකාරි යෙදුම් |
යූසී 300 | 20 මි.මී. - 100 මි.මී. | කට්ටල ඉස්කුරුප්පු ඇණ | ද්විත්ව මුද්රාව | බර කාර්මික භාවිතය |
යුකේ200 | 20 මි.මී. - 100 මි.මී. | කේතුකාකාර සිදුර | ද්විත්ව මුද්රාව | දැඩි හා නිරවද්ය පද්ධති |
අයදුම්පත්
1. කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ:
◆බීජ කපන්නන්, නගුල් කපන්නන් සහ අස්වනු නෙළන්නන්.
2. කාර්මික උපකරණ:
◆ විදුලි පංකා, පිඹින යන්ත්ර, වාහක සහ සැකසුම් යන්ත්රෝපකරණ.
3. ද්රව්ය හැසිරවීම:
◆ පටි-ධාවන පද්ධති, පුලි සහ රෝලර් සම්ප්රේෂක.
4. ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ:
◆මිශ්රක, තලන යන්ත්ර සහ අධික බර හැසිරවීමේ පද්ධති.
වාසි
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයවැඩි දියුණු කළ කල්පැවැත්ම: අධික බරක් සහිත අභියෝගාත්මක පරිසරයන්හි කල් පවතින ලෙස ඉදිකර ඇත.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයස්ථාපනය කිරීමේ පහසුව: අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණයන් (සෙට්ස්ක්රූ, විකේන්ද්රික කරපටි හෝ ටේපර්ඩ් බෝර්) සවි කිරීම සහ ඉවත් කිරීම සරල කරයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයනඩත්තු-රහිත: පූර්ව ලිහිසිකරණය සේවා අවශ්යතා අවම කරන අතර දිගුකාලීන ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයබහුකාර්යතාව: විවිධ නිවාස ඒකක සහ යෙදුම් සමඟ අනුකූල වේ.
DEBOT ඇතුළු කිරීමේ ෙබයාරිං තෝරා ගන්නේ ඇයි?
| ඒකක අංකය. | මානයන්(මි.මී./අඟල්.) | ගතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) | ස්ථිතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) | බර (kg) | ||||||||
| ඩී1 | ඈ | ක | බ | ච | බී 1 | බී2 | ඩීඑස් | එෆ් | ||||
| එක්සත් රාජධානිය205; එච්2305 | 20 යි | 25 යි | 52 යි | 23 වන දින | 17 යි | 35 යි | 8 | 38 වන දින | 3.9 මාස්ටර් | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.24 |
| UK205; HE2305 | 3/4 | 0.9843 | 2.0472 යනු කුමක්ද? | 0.9055 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 1.378 හෙක්ටයාර | 0.315 | 1.496 කි | 0.154 යනු කුමක්ද? | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.24 |
| එක්සත් රාජධානිය206; එච්2306 | 25 යි | 30 යි | 62 යි | 26 දින | 19 ජුලි | 38 වන දින | 8 | 45 | 5 | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.36 |
| UK206; HS2306 | 1 යි | 1.1811 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.0236 යනු කුමක්ද? | 0.748 යනු | 1.496 කි | 0.315 | 1.772 ශ්රේණිය | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.36 |
| එක්සත් රාජධානිය206; HE2306 | 1 යි | 1.1811 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.0236 යනු කුමක්ද? | 0.748 යනු | 1.496 කි | 0.315 | 1.772 ශ්රේණිය | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.36 |
| යූකේ207; එච්2307 | 30 යි | 35 යි | 72 යි | 29 යි | 20 යි | 43 | 9 | 52 යි | 5.7 ශ්රේණිය | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.52 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය207; HS2307 | 1-1/8 | 1.378 හෙක්ටයාර | 2.8346 යනු කුමක්ද? | 1.1417 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 0.7874 යනු කුමක්ද? | 1.693 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 0.354 යනු කුමක්ද? | 2.047 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 0.224 යනු කුමක්ද? | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.52 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය208; එච්2308 | 35 යි | 40 යි | 80 යි | 31 වන සංස්කරණය | 21 වන දින | 46 | 10 යි | 58 යි | 6.2 ශ්රේණිය | 29500 ආර්. | 18100 | 0.67 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය208; HE2308 | 1-1/4 | 1.5748 | 3.1496 ආර්. | 1.2205 | 0.8268 යනු | 1.811 යනු ග්රෑම් 1.811 කි. | 0.394 කි | 2.283 යනු ග්රෑම් 2.283 කි. | 0.244 කි | 29500 ආර්. | 18100 | 0.67 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය208; HS2308 | 1-3/8 | 1.5748 | 3.1496 ආර්. | 1.2205 | 0.8268 යනු | 1.811 යනු ග්රෑම් 1.811 කි. | 0.394 කි | 2.283 යනු ග්රෑම් 2.283 කි. | 0.244 කි | 29500 ආර්. | 18100 | 0.67 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය209; එච්2309 | 40 යි | 45 | 85 යි | 31 වන සංස්කරණය | 22 යි | 50 යි | 11 | 65 යි | 6.4 ශ්රේණිය | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.77 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය209; HA2309 | 1-7/16 | 1.7717 ආර්. | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.2205 | 0.8661 යනු | 1.969 ආර්. | 0.433 | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.77 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය209; HE2309 | 1-1/2 | 1.7717 ආර්. | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.2205 | 0.8661 යනු | 1.969 ආර්. | 0.433 | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.77 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය209; HS2309 | 1-5/8 | 1.7717 ආර්. | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.2205 | 0.8661 යනු | 1.969 ආර්. | 0.433 | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.77 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය210; එච්2310 | 45 | 50 යි | 90 යි | 32 යි | 24 යි | 55 යි | 12 යි | 70 යි | 6.5 ශ්රේණිය | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.92 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය210; HS2310 | 1-5/8 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 ආර්. | 0.9449 | 2.165 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.756 ආර්. | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.92 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය210; HA2310 | 1-11/16 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 ආර්. | 0.9449 | 2.165 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.756 ආර්. | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.92 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය210; HE2310 | 1-3/4 | 1.9685 | 3.5433 | 1.2598 ආර්. | 0.9449 | 2.165 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.756 ආර්. | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.92 යනු කුමක්ද? |
| එක්සත් රාජධානිය211; එච්2311 | 50 යි | 55 යි | 100 යි | 35 යි | 25 යි | 59 යි | 12 යි | 75 | 7 | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.15 |
| එක්සත් රාජධානිය211; එච්එස්2311 | 1-7/8 | 2.1654 ආර්. | 3.937 | 1.378 හෙක්ටයාර | 0.9843 | 2.323 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.953 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.15 |
| එක්සත් රාජධානිය211; HA2311 | 1-15/16 | 2.1654 ආර්. | 3.937 | 1.378 හෙක්ටයාර | 0.9843 | 2.323 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.953 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.15 |
| එක්සත් රාජධානිය211; HE2311 | 2 | 2.1654 ආර්. | 3.937 | 1.378 හෙක්ටයාර | 0.9843 | 2.323 යනු කුමක්ද? | 0.472 යනු | 2.953 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.15 |
| එක්සත් රාජධානිය212; එච්2312 | 55 යි | 60 යි | 110 (110) | 38 වන දින | 27 දින | 62 යි | 13 | 80 යි | 7.6 ශ්රේණිය | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.47 (ඉහළ) |
| එක්සත් රාජධානිය212; එච්එස්2312 | 2-1/8 | 2.3622 යනු කුමක්ද? | 4.3307 යනු | 1.4961 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.063 යනු | 2.441 යනු ග්රෑම් 2.441 කි. | 0.512 යනු කුමක්ද? | 3.15 | 0.299 කි | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.47 (ඉහළ) |
| එක්සත් රාජධානිය213; එච්2313 | 60 යි | 65 යි | 120 (120) | 40 යි | 28 දින | 65 යි | 14 යි | 85 යි | 8.5 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.81 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය213; HA2313 | 2-3/16 | 2.5591 ආර්. | 4.7244 යි | 1.5748 | 1.1024 යනු предекторования предекторов | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.551 යනු කුමක්ද? | 3.346 යනු | 0.335 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.81 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය213; HE2313 | 2-1/4 | 2.5591 ආර්. | 4.7244 යි | 1.5748 | 1.1024 යනු предекторования предекторов | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.551 යනු කුමක්ද? | 3.346 යනු | 0.335 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.81 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය213; එච්එස්2313 | 2-3/8 | 2.5591 ආර්. | 4.7244 යි | 1.5748 | 1.1024 යනු предекторования предекторов | 2.559 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.551 යනු කුමක්ද? | 3.346 යනු | 0.335 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.81 යනු |
| එක්සත් රාජධානිය215; එච්2315 | 65 යි | 75 | 130 යි | 44 යි | 30 යි | 73 | 15 15 මාලා | 98 (98) | 9.2 ශ්රේණිය | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.55 ටයර් |
| එක්සත් රාජධානිය215; HA2315 | 2-7/16 | 2.9528 යනු කුමක්ද? | 5.1181 | 1.7323 යනු предельный закования пре | 1.1811 | 2.874 ආර් | 0.591 යනු කුමක්ද? | 3.858 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.55 ටයර් |
| එක්සත් රාජධානිය215; HE2315 | 2-1/2 | 2.9528 යනු කුමක්ද? | 5.1181 | 1.7323 යනු предельный закования пре | 1.1811 | 2.874 ආර් | 0.591 යනු කුමක්ද? | 3.858 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.55 ටයර් |
| එක්සත් රාජධානිය216; එච්2316 | 70 යි | 80 යි | 140 (140) | 45 | 32 යි | 78 යි | 17 යි | 105 යි | 9.5 | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 3.08 ශ්රේණිය |
| එක්සත් රාජධානිය216; HA2316 | 2-11/16 | 3.1496 ආර්. | 5.5118 යනු කුමක්ද? | 1.7717 ආර්. | 1.2598 ආර්. | 3.071 යනු ග්රෑම් 10 | 0.669 යනු | 4.134 යනු කුමක්ද? | 0.374 කි | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 3.08 ශ්රේණිය |
| එක්සත් රාජධානිය216; HE2316 | 2-3/4 | 3.1496 ආර්. | 5.5118 යනු කුමක්ද? | 1.7717 ආර්. | 1.2598 ආර්. | 3.071 යනු ග්රෑම් 10 | 0.669 යනු | 4.134 යනු කුමක්ද? | 0.374 කි | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 3.08 ශ්රේණිය |
| එක්සත් රාජධානිය217; එච්2317 | 75 | 85 යි | 150 යි | 46 | 34 වන දිනය | 82 යි | 18 යි | 110 (110) | 10.2 ශ්රේණිය | 83300 ශ්රේණිය | 63700 ශ්රේණිය | 3.7. |
| එක්සත් රාජධානිය217; එච්ඒ2317 | 2-15/16 | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 5.9055 යනු කුමක්ද? | 1.811 යනු ග්රෑම් 1.811 කි. | 1.3386 | 3.228 කි | 0.709 යනු | 4.331 යනු ග්රෑම් 4.331 කි. | 0.402 යනු | 83300 ශ්රේණිය | 63700 ශ්රේණිය | 3.7. |
| එක්සත් රාජධානිය217; HE2317 | 3 යි | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 5.9055 යනු කුමක්ද? | 1.811 යනු ග්රෑම් 1.811 කි. | 1.3386 | 3.228 කි | 0.709 යනු | 4.331 යනු ග්රෑම් 4.331 කි. | 0.402 යනු | 83300 ශ්රේණිය | 63700 ශ්රේණිය | 3.7. |
| එක්සත් රාජධානිය218; එච්2318 | 80 යි | 90 යි | 160 යි | 47 යි | 36 යි | 86 යි | 18 යි | 120 (120) | 11.2 ශ්රේණිය | 96000 ට වැඩි | 71100 ට වැඩි | 4.34 ශ්රේණිය |
| එක්සත් රාජධානිය218; එච්ඒ2318 | 3-3/16 | 3.5433 | 6.2992 යි | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.4173 | 3.386 කි | 0.709 යනු | 4.724 ආර් | 0.441 | 96000 ට වැඩි | 71100 ට වැඩි | 4.34 ශ්රේණිය |




