- ෙබයාරිං ඒකක
- ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න
- කෘෂිකාර්මික ෙබයාරිං
- කම්පන පෙරනයක් සහිත ෂේකර් විකේන්ද්රික බෙයාරිං
- රාමු දරණ ඒකකය සමඟ UCTM206B භාර ගැනීම
- ට්රනියන් බෙයාරිං ඒකක
- හතරැස් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකළ බෙයාරිං
- පතුවළ ජල පොම්ප බෙයාරින්
- රවුම් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකරන ලද බෙයාරිං
- තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ දරණ කෘෂිකර්ම ෙබයාරිං
- හරස් පතුවළ විශ්ව ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික විශ්ව ඒකාබද්ධ කට්ටල
- කැම් අනුගාමිකයින් සඳහා ස්ටඩ් වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
- කෘෂි මධ්යස්ථාන
- මල නොබැඳෙන වානේ සහ ප්ලාස්ටික් ෙබයාරිං ඒකක
- කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිං
- ප්ලමර් බ්ලොක් සහ නිවාස
- පීඩන නිවාස වර්ගය
- අනෙකුත් ෙබයාරිං
ඉහළ උෂ්ණත්වය දරාගැනීම
මූලික ලක්ෂණ
බෙයාරිං ශ්රේණියේ දළ විශ්ලේෂණය ඇතුළු කරන්න
UC200 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: පිරිවැය-කාර්යක්ෂමතාව සහ විශ්වසනීයත්වය ප්රධාන වන සැහැල්ලු යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: පතුවළ මත පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා විකේන්ද්රික අගුලු දැමීමේ කොලරයක් දක්වයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: වාහක, කුඩා කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ සහ කාර්මික විදුලි පංකා.
UC300 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්:අධික බරක් සහ අධික තාපය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අධික බර අනුවාදය.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: ඝන ලිහිසිකරණය සහ නිරවද්ය නිෂ්කාශන පාලනය සහිත ශක්තිමත් කරන ලද ව්යුහය.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්: ලෝහ විද්යාව, උඳුන් සහ තාප පිරියම් කිරීමේ යන්ත්රෝපකරණ.
UCX00 මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය අයදුම්පත්: ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී වඩා හොඳ පතුවළ ස්ථායිතාව සඳහා දිගු කරන ලද අභ්යන්තර වළලු වර්ගය.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය නිර්මාණ: කම්පන ප්රතිරෝධය සඳහා විකේන්ද්රික අගුලු දැමීමේ සැලසුම.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය සාමාන්ය භාවිතයන්:කාර්මික විදුලි පංකා, පිඹින යන්ත්ර සහ අඛණ්ඩ උදුන්.
UCP මාලාව:
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයඅයදුම්පත්:ඉහළ උෂ්ණත්ව පද්ධතිවල පහසු ස්ථාපනය සඳහා සවිකර ඇති ඒකකය.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයනිර්මාණ:වැඩි දියුණු කළ දෘඪතාව සහ තාපය විසුරුවා හැරීම සඳහා ඒකාබද්ධ නිවාස.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයසාමාන්ය භාවිතයන්:උපකරණ රාමු, උඳුන් ආධාරක සහ ස්වයංක්රීය රේඛා.
පිරිවිතර
මාලාවක් | සිදුරු විෂ්කම්භය පරාසය | අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය | මුද්රා තැබීමේ වර්ගය | අයදුම්පත් |
යූසී 200 | 12මි.මී. - 100මි.මී. | කට්ටල ඉස්කුරුප්පු ඇණ | ද්විත්ව මුද්රාව | සම්මත අධි උෂ්ණත්ව යන්ත්රෝපකරණ |
යූසී 300 | 20 මි.මී. - 100 මි.මී. | කට්ටල ඉස්කුරුප්පු ඇණ | ද්විත්ව මුද්රාව | දැඩි තාප ප්රතිරෝධී උපකරණ |
යුකේ200 | 20 මි.මී. - 100 මි.මී. | කේතුකාකාර සිදුර | ද්විත්ව මුද්රාව | ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් සහ ඉහළ බරක් සහිත පද්ධති |
අයදුම්පත්
1. කාර්මික වියළන යන්ත්ර සහ උඳුන්
◆නිරන්තර ඉහළ උෂ්ණත්ව යටතේ සුමට හා අඛණ්ඩ භ්රමණය සහතික කිරීම.
2.උදුන වාතාශ්රය පද්ධති
◆උණුසුම් කිරීමේ සහ ලෝහ විද්යාත්මක ක්රියාවලීන්හිදී විදුලි පංකා සහ පිටාර පතුවළ සඳහා විශ්වාසදායක සහාය ලබා දීම.
3. සෙරමික් සහ වීදුරු නිෂ්පාදන රේඛා
◆ තාපයට දිගු වේලාවක් නිරාවරණය වීමේදී නිරවද්ය චලන පාලනයක් පවත්වා ගන්න.
4.ලෝහ විද්යාත්මක සහ වාත්තු යන්ත්රෝපකරණ
◆අධික තාප කාර්මික පරිසරයන් තුළ ස්ථාවරත්වය සහ බර උසුලන ශක්තිය ලබා දීම.
වාසි
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයඋසස් තාප ප්රතිරෝධය:කාර්ය සාධනය පිරිහීමකින් තොරව 250°C–350°C දී අඛණ්ඩ ක්රියාකාරිත්වයට ඔරොත්තු දෙයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයදිගු සේවා කාලය: ඉහළ උෂ්ණත්ව ග්රීස් සහ නිරවද්ය ද්රව්ය ඇඳීම අවම කර ආයු කාලය දීර්ඝ කරයි.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය වැඩිදියුණු කළ මුද්රා තැබීමේ ආරක්ෂාව:ද්විත්ව මුද්රා තැබූ ව්යුහය දූවිලි හා ගෑස් ඇතුළුවීම වළක්වයි, පිරිසිදු ලිහිසිකරණය පවත්වා ගනී.
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයවිශ්වාසනීය අගුලු දැමීමේ යාන්ත්රණය:
DEBOT ඇතුළු කිරීමේ ෙබයාරිං තෝරා ගන්නේ ඇයි?
| ඒකක අංකය. | මානයන්(මි.මී./අඟල්.) | ගතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) | ස්ථිතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) | බර (kg) | ||||||||
| ඈ | ක | බ | ච | ස | එස් 1 | ග | ඩීඑස් | ඡ | ||||
| යූසීඑස්201 | 12 යි | 40 යි | 27.4 ශ්රේණිය | 14 යි | 11.5 | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | එම්5x0.8 | 3.7. | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.12 |
| UCS201-8 හඳුන්වා දීම | 1/2 යි | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.12 |
| යූසීඑස්202 | 15 15 මාලා | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.11 |
| UCS202-9 හඳුන්වා දීම | 16/9 | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.11 |
| UCS202-10 හඳුන්වා දීම | 5/8 | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.11 |
| යූසීඑස්203 | 17 යි | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.1 ශ්රේණිය |
| UCS203-11 හඳුන්වා දීම | 11/16 | 1.5748 | 1.0787 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.5512 යනු කුමක්ද? | 0.4528 යනු කුමක්ද? | 0.626 යනු | 0.157 | 10-32 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.146 යනු | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 0.1 ශ්රේණිය |
| යූසී 201 | 12 යි | 47 යි | 31 වන සංස්කරණය | 17 යි | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | එම් 6x1 | 3.7. | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.2 |
| යූසී 201-8 | 1/2 යි | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 202 | 15 15 මාලා | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 202-9 | 16/9 | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 202-10 | 5/8 | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 203 | 17 යි | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.18 යනු |
| යූසී 203-11 | 11/16 | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.17 (අංක 0.17) |
| යූසී 204 | 20 යි | 47 යි | 31 වන සංස්කරණය | 17 යි | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | එම් 6x1 | 3.7. | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.16 ශ්රේණිය |
| යූසී 204-12 | 3/4 | 1.8504 යනු ග්රෑම් 1.8504 කි. | 1.2205 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.72 | 0.189 කි | 1/4-28UNF | 0.146 යනු | 12800 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 0.16 ශ්රේණිය |
| යූසී 205 | 25 යි | 52 යි | 34.1 34.1 | 17 යි | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | එම් 6x1 | 3.9 මාස්ටර් | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 205-13 | 13/16 | 2.0472 යනු කුමක්ද? | 1.3425 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.563 යනු | 0.78 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.154 යනු කුමක්ද? | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.23 |
| යූසී 205-14 | 7/8 | 2.0472 යනු කුමක්ද? | 1.3425 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.563 යනු | 0.78 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.154 යනු කුමක්ද? | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.22 |
| යූසී 205-15 | 15/16 | 2.0472 යනු කුමක්ද? | 1.3425 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.563 යනු | 0.78 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.154 යනු කුමක්ද? | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.2 |
| යූසී 205-16 | 1 යි | 2.0472 යනු කුමක්ද? | 1.3425 | 0.6693 යනු කුමක්ද? | 0.563 යනු | 0.78 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.154 යනු කුමක්ද? | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 0.19 (අනුපාත) |
| යූසී 206 | 30 යි | 62 යි | 38.1 යි | 19 ජුලි | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | එම් 6x1 | 5 | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.3 |
| යූසී 206-17 | 1-1/16 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.5 මාලා | 0.748 යනු | 0.626 යනු | 0.874 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.31 |
| යූසී 206-18 | 1-1/8 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.5 මාලා | 0.748 යනු | 0.626 යනු | 0.874 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.32 |
| යූසී 206-19 | 1-3/16 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.5 මාලා | 0.748 යනු | 0.626 යනු | 0.874 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.3 |
| යූසී 206-20 | 1-1/4 | 2.4409 යනු ග්රැෆික්ස්, | 1.5 මාලා | 0.748 යනු | 0.626 යනු | 0.874 යනු | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1/4-28UNF | 0.197 (අඟල් 0.197) | 19450 | 11250 ආර්.එම්. | 0.29 යනු |
| යූසී 207 | 35 යි | 72 යි | 42.9 ශ්රේණිය | 20 යි | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | එම්8x1 | 5.7 ශ්රේණිය | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.45 |
| යූසී 207-20 | 1-1/4 | 2.8346 යනු කුමක්ද? | 1.689 ක් | 0.7874 යනු කුමක්ද? | 0.689 කි | 1 යි | 0.276 යනු | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.224 යනු කුමක්ද? | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.51 යනු කුමක්ද? |
| යූසී 207-21 | 1-5/16 | 2.8346 යනු කුමක්ද? | 1.689 ක් | 0.7874 යනු කුමක්ද? | 0.689 කි | 1 යි | 0.276 යනු | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.224 යනු කුමක්ද? | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.48 |
| යූසී 207-22 | 1-3/8 | 2.8346 යනු කුමක්ද? | 1.689 ක් | 0.7874 යනු කුමක්ද? | 0.689 කි | 1 යි | 0.276 යනු | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.224 යනු කුමක්ද? | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.45 |
| යූසී 207-23 | 1-7/16 | 2.8346 යනු කුමක්ද? | 1.689 ක් | 0.7874 යනු කුමක්ද? | 0.689 කි | 1 යි | 0.276 යනු | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.224 යනු කුමක්ද? | 25700 ආර්. | 15200 (මි.මී. 15200) | 0.42 |
| යූසී 208 | 40 යි | 80 යි | 49.2 ශ්රේණිය | 21 වන දින | 19 ජුලි | 30.2 යි | 8 | එම්8x1 | 6.2 ශ්රේණිය | 29500 ආර්. | 18100 | 0.6 ශ්රේණිය |
| යූසී 208-24 | 1-1/2 | 3.1496 ආර්. | 1.937 | 0.8268 යනු | 0.748 යනු | 1.189 කි | 0.315 | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.244 කි | 29500 ආර්. | 18100 | 0.64 යනු |
| යූසී 208-25 | 1-9/16 | 3.1496 ආර්. | 1.937 | 0.8268 යනු | 0.748 යනු | 1.189 කි | 0.315 | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.244 කි | 29500 ආර්. | 18100 | 0.61 යනු |
| යූසී 209 | 45 | 85 යි | 49.2 ශ්රේණිය | 22 යි | 19 ජුලි | 30.2 යි | 8 | එම්8x1 | 6.4 ශ්රේණිය | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.65 |
| යූසී209-26 | 1-5/8 | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.937 | 0.8661 යනු | 0.748 යනු | 1.189 කි | 0.315 | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.75 |
| යූසී 209-27 | 1-11/16 | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.937 | 0.8661 යනු | 0.748 යනු | 1.189 කි | 0.315 | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.71 යනු |
| යූසී 209-28 | 1-3/4 | 3.3465 යනු කුමක්ද? | 1.937 | 0.8661 යනු | 0.748 යනු | 1.189 කි | 0.315 | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.252 යනු කුමක්ද? | 32700 ට වැඩි | 20900 (ජපන්) | 0.67 යනු |
| යූසී 210 | 50 යි | 90 යි | 51.6 ශ්රේණිය | 24 යි | 19 ජුලි | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 යි | එම් 10x1 | 6.5 ශ්රේණිය | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.75 |
| UC210-29 හඳුන්වා දීම | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 යනු | 1.283 යනු предекторова. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.87 |
| UC210-30 හඳුන්වා දීම | 1-7/8 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 යනු | 1.283 යනු предекторова. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.82 |
| UC210-31 හඳුන්වා දීම | 1-15/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 යනු | 1.283 යනු предекторова. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.77 යනු |
| UC210-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 යනු | 1.283 යනු предекторова. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.256 යනු | 35000 ක් | 23200 ශ්රේණිය | 0.73 |
| යූසී 211 | 55 යි | 100 යි | 55.6 යනු කුමක්ද? | 25 යි | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 යි | එම් 10x1 | 7 | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 0.99 (මිල ගණන්) |
| UC211-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 3.937 | 2.189 කි | 0.9843 | 0.874 යනු | 1.315 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.14 ශ්රේණිය |
| UC211-33 හඳුන්වා දීම | 2-1/16 | 3.937 | 2.189 කි | 0.9843 | 0.874 යනු | 1.315 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.08 ශ්රේණිය |
| UC211-34 හඳුන්වා දීම | 2-1/8 | 3.937 | 2.189 කි | 0.9843 | 0.874 යනු | 1.315 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 1.07 ශ්රේණිය |
| UC211-35 හඳුන්වා දීම | 2-3/16 | 3.937 | 2.189 කි | 0.9843 | 0.874 යනු | 1.315 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.276 යනු | 43300 ට වැඩි | 29200 (මි.මී. 29200) | 0.967 (අඟල් 1000) |
| යූසී 212 | 60 යි | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 දින | 25.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 10 යි | එම් 10x1 | 7.6 ශ්රේණිය | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.391 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් |
| UC212-36 හඳුන්වා දීම | 2-1/4 | 4.3307 යනු | 2.563 යනු | 1.063 යනු | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.299 කි | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.52 යි |
| UC212-37 හඳුන්වා දීම | 2-5/16 | 4.3307 යනු | 2.563 යනු | 1.063 යනු | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.299 කි | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.44 ශ්රේණිය |
| UC212-38 හඳුන්වා දීම | 2-3/8 | 4.3307 යනු | 2.563 යනු | 1.063 යනු | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.299 කි | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.37 මාලය |
| UC212-39 හඳුන්වා දීම | 2-7/16 | 4.3307 යනු | 2.563 යනු | 1.063 යනු | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.299 කි | 47700 ට වැඩි | 32800 නිෂ්පාදන | 1.3. |
| යූසී 213 | 65 යි | 120 (120) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 28 දින | 25.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 10 යි | එම් 10x1 | 8.5 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.7 මාලා |
| UC213-40 හඳුන්වා දීම | 2-1/2 | 4.7244 යි | 2.563 යනු | 1.1024 යනු предекторования предекторов | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.335 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.79 මාත්රාව |
| UC213-41 හඳුන්වා දීම | 2-9/16 | 4.7244 යි | 2.563 යනු | 1.1024 යනු предекторования предекторов | 1 යි | 1.563 යනු | 0.394 කි | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 0.335 | 57200 (ආහාර) | 40000 ක් | 1.7 මාලා |
| යූසී 214 | 70 යි | 125 (125) | 74.6 ශ්රේණිය | 29 යි | 30.2 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 12 යි | එම් 12x1.5 | 8.9 මාස්ටර් | 62100 ශ්රේණිය | 44800 ට වැඩි | 1.94 ශ්රේණිය |
| UC214-42 හඳුන්වා දීම | 2-5/8 | 4.9213 යනු කුමක්ද? | 2.937 කි | 1.1417 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 1.189 කි | 1.748 යනු прочно | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.35 | 62100 ශ්රේණිය | 44800 ට වැඩි | 2.15 ශ්රේණිය |
| UC214-43 හඳුන්වා දීම | 2-11/16 | 4.9213 යනු කුමක්ද? | 2.937 කි | 1.1417 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 1.189 කි | 1.748 යනු прочно | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.35 | 62100 ශ්රේණිය | 44800 ට වැඩි | 2.05 ශ්රේණිය |
| UC214-44 හඳුන්වා දීම | 2-3/4 | 4.9213 යනු කුමක්ද? | 2.937 කි | 1.1417 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 1.189 කි | 1.748 යනු прочно | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.35 | 62100 ශ්රේණිය | 44800 ට වැඩි | 1.95 මාත්රාව |
| යූසී 215 | 75 | 130 යි | 77.8 යි | 30 යි | 33.3 | 44.5 | 12 යි | එම් 12x1.5 | 9.2 ශ්රේණිය | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.16 ශ්රේණිය |
| UC215-45 හඳුන්වා දීම | 2-13/16 | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.752 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.16 ශ්රේණිය |
| UC215-46 හඳුන්වා දීම | 2-7/8 | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.752 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.41 යි |
| UC215-47 හඳුන්වා දීම | 2-15/16 | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.752 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.3 ශ්රේණිය |
| UC215-48 හඳුන්වා දීම | 3 යි | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.752 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.362 යනු | 66200 ශ්රේණිය | 49300 ට වැඩි | 2.1 ශ්රේණිය |
| යූසී 216 | 80 යි | 140 (140) | 82.6 ශ්රේණිය | 32 යි | 33.3 | 49.3 යනු | 12 යි | එම් 12x1.5 | 9.5 | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 2.65 ට වැඩි |
| UC216-49 හඳුන්වා දීම | 3-1/16 | 5.5118 යනු කුමක්ද? | 3.252 යනු | 1.2598 ආර්. | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.9409 | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.374 කි | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 2.83 යනු කුමක්ද? |
| UC216-50 හඳුන්වා දීම | 3-1/8 | 5.5118 යනු කුමක්ද? | 3.252 යනු | 1.2598 ආර්. | 1.311 යනු ග්රීක භාෂාවයි. | 1.9409 | 0.472 යනු | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 0.374 කි | 72600 ට වැඩි | 53300 ට වැඩි | 2.7 ශ්රේණිය |
