- ෙබයාරිං ඒකක
- ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න
- කෘෂිකාර්මික ෙබයාරිං
- කම්පන පෙරනයක් සහිත ෂේකර් විකේන්ද්රික බෙයාරිං
- රාමු දරණ ඒකකය සමඟ UCTM206B භාර ගැනීම
- ට්රනියන් බෙයාරිං ඒකක
- හතරැස් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකළ බෙයාරිං
- පතුවළ ජල පොම්ප බෙයාරින්
- රවුම් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකරන ලද බෙයාරිං
- තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ දරණ කෘෂිකර්ම ෙබයාරිං
- හරස් පතුවළ විශ්ව ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික විශ්ව ඒකාබද්ධ කට්ටල
- කැම් අනුගාමිකයින් සඳහා ස්ටඩ් වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
- කෘෂි මධ්යස්ථාන
- මල නොබැඳෙන වානේ සහ ප්ලාස්ටික් ෙබයාරිං ඒකක
- කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිං
- ප්ලමර් බ්ලොක් සහ නිවාස
- පීඩන නිවාස වර්ගය
- අනෙකුත් ෙබයාරිං
තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ ෙබයාරිං
මූලික ලක්ෂණ
අයදුම්පත්
පිරිවිතර
209 සහ 211 ශ්රේණි තැටි හැරෝ ඒකකවල පිරිවිතර
මූලික ලක්ෂණ
පිරිවිතර
දරණ අංකය. | වර්ගය | බෙයාරින් බෝර ප්රමාණය (මි.මී.) | මානයන් (මි.මී.) | මූලික බර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) |
|
| එච් (වර්ග) | ඈ (ආර්ඩී) | ත |
ST491A හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 45 | 127 (127) |
ST491A-I හඳුන්වා දීම | 2 | - | 45 | 127 (127) |
ST491A-II හඳුන්වා දීම | 3 යි | - | 45 | 127 (127) |
DHU45R-209 හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 45 | 127 (127) |
ST491B හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 38.86 කි | 127 (127) |
ST491B-I හඳුන්වා දීම | 2 | - | 38.86 කි | 127 (127) |
ST491B-II හඳුන්වා දීම | 3 යි | - | 38.86 කි | 127 (127) |
ST209-1 1/8 හඳුන්වා දීම | 1 යි | 29.927 කි | - | 127 (127) |
ST209-1 1/8-1 හඳුන්වා දීම | 2 | 29.927 කි | - | 127 (127) |
ST209-1 1/8-11 හඳුන්වා දීම | 3 යි | 29.927 කි | - | 127 (127) |
දරණ අංකය. | වර්ගය | බෙයාරින් බෝර ප්රමාණය (මි.මී.) | මානයන් (මි.මී.) | මූලික බර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) |
|
| එච් (වර්ග) | ඈ (ආර්ඩී) | ත |
DHU55R-211 හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 55 යි | 139.7 යනු 아장은 |
DHU55R-211-I හඳුන්වා දීම | 2 | - | 55 යි | 139.7 යනු 아장은 |
ST211-1 3/4 හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 45.212 යනු | 139.7 යනු 아장은 |
ST211-2 3/16 හඳුන්වා දීම | 1 යි | - | 45.212 යනු | 139.7 යනු 아장은 |
ST211-2 3/16-1 හඳුන්වා දීම | 2 | - | 45.212 යනු | 139.7 යනු 아장은 |
DHU40S-211 හඳුන්වා දීම |
| 40.878 කි | - | 139.7 යනු 아장은 |
එෆ්ඩී 211-1 1/2 හඳුන්වා දීම | 2 | 38.89 කි | - | 139.7 යනු 아장은 |




