- ෙබයාරිං ඒකක
- ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න
- කෘෂිකාර්මික ෙබයාරිං
- කම්පන පෙරනයක් සහිත ෂේකර් විකේන්ද්රික බෙයාරිං
- රාමු දරණ ඒකකය සමඟ UCTM206B භාර ගැනීම
- ට්රනියන් බෙයාරිං ඒකක
- හතරැස් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකළ බෙයාරිං
- පතුවළ ජල පොම්ප බෙයාරින්
- රවුම් සිදුරු නැවත ලිහිසි නොකරන ලද බෙයාරිං
- තැටි හැරෝ ගොවිපල ක්රියාත්මක කිරීමේ දරණ කෘෂිකර්ම ෙබයාරිං
- හරස් පතුවළ විශ්ව ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික විශ්ව ඒකාබද්ධ කට්ටල
- කැම් අනුගාමිකයින් සඳහා ස්ටඩ් වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
- කෘෂි මධ්යස්ථාන
- මල නොබැඳෙන වානේ සහ ප්ලාස්ටික් ෙබයාරිං ඒකක
- කොට්ට බ්ලොක් බෙයාරිං
- ප්ලමර් බ්ලොක් සහ නිවාස
- පීඩන නිවාස වර්ගය
- අනෙකුත් ෙබයාරිං
කෘෂිකාර්මික මධ්යස්ථාන බෙයාරිං/හබ් බෙයාරිං ඒකක
මූලික ලක්ෂණ
කෘෂිකාර්මික රෝද හබ් බෙයාරින් පිරිවිතර
අයිතමය | B (මි.මී.) | B' (මි.මී.) | D (මි.මී.) | ඈ (මි.මී.) | එම් (මි.මී.) | සී (මි.මී.) | d1 (මි.මී.) | G (මි.මී.) | බර (කිලෝග්රෑම්) |
බීඒඒ-0003 | - | 59 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25-6එච් | - | - | - | 1.9 මාස්ටර් |
බීඒඒ-0003/ඒ | - | 61 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25-6එච් | - | - | - | 1.9 මාස්ටර් |
බීඒඒ-0004 | 102 යි | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25 | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M22*1.5-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0005 | 102 යි | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M24*2-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0006 | 102 යි | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 6-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M22*1.5-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0009 | 105.5 යනු 아장이스터 | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M24*2-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0012 | 102 යි | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 5-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M22*1.5-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0013 | 105.5 යනු 아장이스터 | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 6-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M24*2-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0023 | 102 යි | 60 යි | 117 (117) | 98 (98) | 4-එම් 12*1.25-6එච් | 25.5 ශ්රේණිය | 28 දින | M22*1.5-6g | 2.1 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0026 | 82 යි | 67 යි | 168 යි | 133.35 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 4-Φ13.5 | 31 වන සංස්කරණය | 34.9 ට | 3/4-16UNF-2B | 4.36 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0029 | 82 යි | 67 යි | 168 යි | 133.35 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 3/4-16UNF-2B | 31 වන සංස්කරණය | 34.9 ට | 3/4-16UNF-2B | 4.36 ශ්රේණිය |
බීඒඒ-0037 | 82 යි | 67 යි | 168 යි | 133.35 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 4-එම් 14*1.5-6එච් | 31 වන සංස්කරණය | 34.9 ට | එම්20*1.5-6එච් | 4.36 ශ්රේණිය |





