- Unidades de rolamento
- Rolamentos de inserção
- Rolamentos agrícolas
- Mancal excêntrico para peneira vibratória
- Unidade de tensionamento com rolamento de quadro UCTM206B
- Unidades de rolamento de munhão
- Rolamento de furo quadrado sem relubrificação
- Rolamento da bomba de água do eixo
- Rolamento de furo redondo sem relubrificação
- Rolamento para implemento agrícola com grade de discos
- Junta Universal para Eixo Transversal, Kits de Junta Universal para Agricultura
- Seguidores de came com roletes de esteira tipo pino
- Centros Agrícolas
- Unidades de rolamento em aço inoxidável e plástico
- Mancais de apoio
- Bloco de Encanamento e Alojamento
- Tipo de alojamento prensado
- Outros rolamentos
Rolamentos de inserção: Série SA200
Principais características
Visão geral da série de rolamentos de inserção
Série SA200:
● Aplicações: Indicado para aplicações de menor exigência, onde a relação custo-benefício e a confiabilidade são fundamentais.
● Projeto: Possui um colar de travamento excêntrico para facilitar a instalação no eixo.
● Usos típicos: Transportadores, pequenas máquinas agrícolas e ventiladores industriais.
Série SB200:
● Aplicações: Projetado para aplicações de uso moderado que exigem vedação e durabilidade aprimoradas.
● Projeto: Inclui um anel interno alongado e um mecanismo de travamento com parafuso de fixação para uma fixação segura do eixo.
● Usos típicos: Equipamentos para movimentação de materiais e máquinas de processamento.
Série UC200:
● Aplicações: Rolamento de inserção padrão, adequado para uma ampla gama de aplicações.
● Projeto: Apresenta construção com dupla vedação e travamento por parafuso de fixação para um desempenho confiável.
● Usos típicos: Transportadores, implementos agrícolas e equipamentos industriais.
Série UC300:
● Aplicações: Rolamentos de alta resistência projetados para suportar cargas mais elevadas e condições adversas.
● Projeto: Diâmetro interno maior e construção mais robusta do que a série UC200 para ambientes exigentes.
● Usos típicos: Máquinas pesadas, britadores e grandes transportadores industriais.
Série UK200:
● Aplicações: Projetado para eixos cônicos ou onde são necessárias buchas adaptadoras.
● Projeto: Utiliza um furo cônico e um mecanismo de travamento para uma montagem precisa e segura do eixo.
● Usos típicos: Aplicações que exigem alinhamento preciso e cargas pesadas, como bombas e compressores.
Especificações
Série | Faixa de diâmetro do furo | Mecanismo de travamento | Tipo de vedação | Aplicações |
SA200 | 12 mm - 60 mm | Colar excêntrico | Vedação dupla | Aplicações para serviço leve |
Aplicações
1. Máquinas agrícolas:
◆Semeadoras, arados e colheitadeiras.
2. Equipamentos Industriais:
◆Ventiladores, sopradores, transportadores e máquinas de processamento.
3. Manuseio de Materiais:
◆Sistemas acionados por correia, polias e transportadores de rolos.
4. Máquinas de construção:
◆Misturadores, britadores e sistemas de movimentação de cargas pesadas.
Vantagens
●Durabilidade aprimorada: Construído para durar em ambientes desafiadores com cargas elevadas.
●Facilidade de instalação: Mecanismos de travamento (parafuso de fixação, colar excêntrico ou furo cônico) simplificam a montagem e a desmontagem.
●Sem necessidade de manutenção: A pré-lubrificação minimiza a necessidade de manutenção e garante um desempenho duradouro.
●Versatilidade: Compatível com uma variedade de unidades habitacionais e aplicações.
Por que escolher os rolamentos de inserção DEBOT?
| Unidade NO. | Dimensões (mm/pol.) | Capacidades de carga dinâmica (N) | Capacidade de carga estática (N) | Peso (kg) | ||||||||||
| d | D | B | B1 | C | S | ds | G | F | B5 | d3 | ||||
| SA201 | 12 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6,5 | M6X1 | 4,8 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 9600 | 4600 | 0,12 |
| SA201-8 | 1/2 | 1,5748 | 1,126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,133858268 | 0,531 | 1,126 | 9600 | 4600 | 0,12 |
| SA202 | 15 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6,5 | M6X1 | 4,8 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 9600 | 4600 | 0,1 |
| SA202-9 | 9/16 | 1,5748 | 1,126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,133858268 | 0,531 | 1,126 | 9600 | 4600 | 0,1 |
| SA202-10 | 5/8 | 1,5748 | 1,126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,133858268 | 0,531 | 1,126 | 9600 | 4600 | 0,1 |
| SA203 | 17 | 40 | 28,6 | 19.1 | 12 | 6,5 | M6X1 | 4,8 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 9600 | 4600 | 0,09 |
| SA203-11 | 11/16 | 1,5748 | 1,126 | 0,752 | 0,4724 | 0,256 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,133858268 | 0,531 | 1,126 | 9600 | 4600 | 0,09 |
| SA204 | 20 | 47 | 31 | 21,5 | 14 | 7,5 | M6X1 | 4,8 | 4.2 | 13,5 | 33,3 | 12800 | 6600 | 0,16 |
| SA204-12 | 3/4 | 1,8504 | 1.22 | 0,8465 | 0,5512 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,165354331 | 0,531 | 1.311 | 12800 | 6600 | 0,16 |
| SA205 | 25 | 52 | 31 | 21,5 | 15 | 7,5 | M6X1 | 4,8 | 4.3 | 13,5 | 38.1 | 14000 | 7850 | 0,2 |
| SA205-13 | 13/16 | 2,0472 | 1.22 | 0,8465 | 0,5906 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,169 | 0,531 | 1,5 | 14000 | 7850 | 0,22 |
| SA205-14 | 7/8 | 2,0472 | 1.22 | 0,8465 | 0,5906 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,169 | 0,531 | 1,5 | 14000 | 7850 | 0,21 |
| SA205-15 | 15/16 | 2,0472 | 1.22 | 0,8465 | 0,5906 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,169 | 0,531 | 1,5 | 14000 | 7850 | 0,21 |
| SA205-16 | 1 | 2,0472 | 1.22 | 0,8465 | 0,5906 | 0,295 | 1/4-28UNF | 0,189 | 0,169 | 0,531 | 1,5 | 14000 | 7850 | 0,2 |
| SA206 | 30 | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 9 | M8X1 | 6 | 5 | 15,9 | 44,5 | 19450 | 11250 | 0,3 |
| SA206-17 | 1-1/16 | 2,4409 | 1,406 | 0,937 | 0,6299 | 0,354 | 5/16-24UNF | 0,236 | 0,197 | 0,626 | 1,752 | 19450 | 11250 | 0,32 |
| SA206-18 | 1-1/8 | 2,4409 | 1,406 | 0,937 | 0,6299 | 0,354 | 5/16-24UNF | 0,236 | 0,197 | 0,626 | 1,752 | 19450 | 11250 | 0,31 |
| SA206-19 | 1-3/16 | 2,4409 | 1,406 | 0,937 | 0,6299 | 0,354 | 5/16-24UNF | 0,236 | 0,197 | 0,626 | 1,752 | 19450 | 11250 | 0,3 |
| SA206-20 | 1-1/4 | 2,4409 | 1,406 | 0,937 | 0,6299 | 0,354 | 5/16-24UNF | 0,236 | 0,197 | 0,626 | 1,752 | 19450 | 11250 | 0,29 |
| SA207 | 35 | 72 | 38,9 | 25,4 | 17 | 9,5 | M8X1 | 6,8 | 5.6 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,42 |
| SA207-20 | 1-1/4 | 2,8346 | 1,531 | 1 | 0,6693 | 0,374 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,22 | 0,689 | 2,189 | 25700 | 15200 | 0,46 |
| SA207-21 | 1-5/16 | 2,8346 | 1,531 | 1 | 0,6693 | 0,374 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,22 | 0,689 | 2,189 | 25700 | 15200 | 0,43 |
| SA207-22 | 1-3/8 | 2,8346 | 1,531 | 1 | 0,6693 | 0,374 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,22 | 0,689 | 2,189 | 25700 | 15200 | 0,42 |
| SA207-23 | 1-7/16 | 2,8346 | 1,531 | 1 | 0,6693 | 0,374 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,22 | 0,689 | 2,189 | 25700 | 15200 | 0,41 |
| SA208 | 40 | 80 | 43,7 | 30.2 | 18 | 11 | M8X1 | 6,8 | 5.9 | 18.3 | 60,3 | 29500 | 18100 | 0,6 |
| SA208-24 | 1-1/2 | 3,1496 | 1,721 | 1,189 | 0,7087 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,232283465 | 0,72 | 2,374 | 29500 | 18100 | 0,58 |
| SA208-25 | 1-9/16 | 3,1496 | 1,721 | 1,189 | 0,7087 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,232283465 | 0,72 | 2,374 | 29500 | 18100 | 0,6 |
| SA209 | 45 | 85 | 43,7 | 30.2 | 19 | 11 | M8X1 | 6,8 | 6.1 | 18.3 | 63,5 | 32700 | 20900 | 0,64 |
| SA209-26 | 1-5/8 | 3,3465 | 1,721 | 1,189 | 0,748 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,24 | 0,72 | 2,5 | 32700 | 20900 | 0,64 |
| SA209-27 | 1-11/16 | 3,3465 | 1,721 | 1,189 | 0,748 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,24 | 0,72 | 2,5 | 32700 | 20900 | 0,64 |
| SA209-28 | 1-3/4 | 3,3465 | 1,721 | 1,189 | 0,748 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,24 | 0,72 | 2,5 | 32700 | 20900 | 0,64 |
| SA210 | 50 | 90 | 43,7 | 30.2 | 20 | 11 | M8X1 | 6,8 | 6,5 | 18.3 | 69,9 | 35000 | 23200 | 0,72 |
| SA210-29 | 1-13/16 | 3,5433 | 1,721 | 1,189 | 0,7874 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,133858268 | 0,72 | 2,752 | 35000 | 23200 | 0,72 |
| SA210-30 | 1-7/8 | 3,5433 | 1,721 | 1,189 | 0,7874 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,133858268 | 0,72 | 2,752 | 35000 | 23200 | 0,72 |
| SA210-31 | 1-15/16 | 3,5433 | 1,721 | 1,189 | 0,7874 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,133858268 | 0,72 | 2,752 | 35000 | 23200 | 0,72 |
| SA210-32 | 2 | 3,5433 | 1,721 | 1,189 | 0,7874 | 0,433 | 5/16-24UNF | 0,268 | 0,133858268 | 0,72 | 2,752 | 35000 | 23200 | 0,72 |
| SA211 | 55 | 100 | 48,4 | 32,5 | 21 | 12 | M10X1 | 8 | 7 | 20,7 | 76,2 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-32 | 2 | 3,937 | 1,906 | 1,2795 | 0,8268 | 0,472 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-33 | 2-1/16 | 3,937 | 1,906 | 1,2795 | 0,8268 | 0,472 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-34 | 2-1/8 | 3,937 | 1,906 | 1,2795 | 0,8268 | 0,472 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-35 | 2-3/16 | 3,937 | 1,906 | 1,2795 | 0,8268 | 0,472 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA212 | 60 | 110 | 53.1 | 37,2 | 22 | 13,5 | M10X1 | 8 | 7.4 | 22.3 | 84,2 | 47700 | 32900 | 1,34 |
| SA212-36 | 2-1/4 | 4,3307 | 2.091 | 1,4646 | 0,8661 | 0,532 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,878 | 3,315 | 47700 | 32900 | 1,34 |
| SA212-37 | 2-5/16 | 4,3307 | 2.091 | 1,4646 | 0,8661 | 0,532 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,878 | 3,315 | 47700 | 32900 | 1,34 |
| SA212-38 | 2-3/8 | 4,3307 | 2.091 | 1,4646 | 0,8661 | 0,532 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,878 | 3,315 | 47700 | 32900 | 1,34 |
| SA212-39 | 2-7/16 | 4,3307 | 2.091 | 1,4646 | 0,8661 | 0,532 | 3/8-24UNF | 0,315 | 0,133858268 | 0,878 | 3,315 | 47700 | 32900 | 1,34 |




