Inquiry
Form loading...
Mancais de apoio: UKT200
Mancais de apoio
Categorias de produtos
Produtos em destaque

Mancais de apoio: UKT200

Mancais de apoio, também conhecido como Mancais de bloco de apoioSão unidades robustas que combinam um rolamento e um alojamento para fornecer soluções de fácil montagem para suporte de eixos. Esses rolamentos versáteis são projetados para suportar cargas radiais e axiais em diversas aplicações industriais e agrícolas.

    Principais características

    Design integrado:
    O rolamento e o alojamento vêm pré-montados, simplificando a instalação e reduzindo o tempo de preparação.
    Habitação durável:
    A carcaça é feita de ferro fundido de alta qualidade ou outros materiais duráveis ​​para garantir resistência e longa vida útil.
    Capacidade de autoalinhamento:
    Compensa pequenos desalinhamentos do eixo, garantindo uma operação suave e eficiente.
    Opções de vedação:
    Equipado com vedações para proteger o rolamento contra contaminantes como poeira, umidade e detritos.
    Ampla gama de configurações:
    Disponível em vários formatos e tipos de montagem para atender a diversas aplicações.

    1568888793

    Visão geral da série de mancais de apoio

    Série UCP:
    Projeto: Base com dois parafusos e alojamento de altura padrão.
    Aplicações: Comumente utilizado em esteiras transportadoras, equipamentos agrícolas e máquinas em geral.
    Característica principal: Proporciona suporte estável e seguro para o eixo.
    Série UCF:
    Projeto: Flange quadrada com quatro furos de montagem.
    Aplicações: Utilizado em aplicações onde o rolamento precisa ser montado rente a uma superfície.
    Característica principal: Proporciona suporte estável para cargas radiais e axiais pesadas.
    Série UCFL:
    Projeto: Flange oval com dois furos de montagem.
    Aplicações: Ideal para aplicações compactas onde o espaço é limitado.
    Característica principal: Fácil de instalar e alinhar.
    Série UCPA:
    Projeto: Design estreito e discreto para aplicações que exigem espaço mínimo.
    Aplicações: Utilizado em máquinas com restrições de espaço.
    Característica principal: Compacto e eficiente.
    Série UCFB:
    Projeto: Mancal de flange com três furos de montagem.
    Aplicações: Adequado para aplicações que requerem suporte em três direções.
    ● Característica principal: Oferece excelente capacidade de suportar cargas.
    Série UCFC:
    Projeto: Mancal de flange circular com quatro furos de montagem.
    Aplicações: Comumente utilizado em máquinas de alta precisão e ambientes exigentes.
    ● Característica principal: Excelente estabilidade e alinhamento.

    Especificações

    Série

    Faixa de diâmetro do eixo

    Tipo de habitação

    Aplicações

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base de dois parafusos

    Aplicações industriais gerais

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Flange de quatro parafusos

    Maquinaria pesada

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Flange oval

    Usos compactos e com espaço limitado

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base de perfil baixo

    Maquinaria com espaço limitado

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Flange de três parafusos

    Suporte multidirecional

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Flange circular

    Aplicações de alta precisão

    Aplicações

    Maquinaria agrícola:
    ● Arados, semeadoras, colheitadeiras e outros equipamentos pesados.
    Equipamentos industriais:
    ● Transportadores, britadores e bombas.
    Máquinas de construção:
    ● Misturadores, furadeiras e compactadores.
    Manuseio de materiais:
    ● Sistemas acionados por correia, polias e roletes.

    Vantagens

    Facilidade de instalação:
    ● Unidades pré-montadas reduzem o tempo de inatividade e simplificam a instalação.
    Versatilidade:
    ● Uma ampla variedade de estilos de montagem e designs de carcaça para atender a diversas necessidades.
    Durabilidade:
    ● Materiais de alta resistência e sistemas de vedação avançados garantem uma longa vida útil.
    Autoalinhamento:
    ● Corrige desalinhamentos, garantindo um funcionamento suave e eficiente.
    Custo-benefício:
    ● Oferece uma solução confiável e durável para suporte de eixo a um preço competitivo.

    Por que escolher nossos mancais de apoio?

    ● Ampla gama de produtos: Disponível nas séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB e UCFC para atender a todas as suas necessidades.
    Materiais de alta qualidade: Fabricado com ferro fundido e aço de alta qualidade para máxima durabilidade.
    Personalização: Tamanhos e designs personalizados estão disponíveis para atender a aplicações específicas.
    ● Suporte confiável: Utilizado por indústrias em todo o mundo em aplicações de alta precisão e resistência.

    Para obter mais informações ou fazer um pedido, Mancais de apoio, por favor Contate-nos Hoje mesmo. Deixe-nos ajudá-lo a encontrar a melhor solução para as necessidades da sua aplicação!

    Unidade NO. Dimensões (mm/pol.) Rolamento NO. Habitação nº. Peso (kg)
    d o g p q s b k e um Em j l h t B1
    UKT205; H2305 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 35 Reino Unido 205; H2305 T205 0,86
    UKT205; HE2305 3/4 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1,378 Reino Unido 205; HE2305 T205 0,86
    UKT206; H2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 53 38 Reino Unido206; H2306 T206 1,26
    UKT206; HS2306 7/8 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1,496 Reino Unido 206; HS2306 T206 1,26
    UKT206; HE2306 1 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1,496 Reino Unido206; HE2306 T206 1,26
    UKT207; H2307 30 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 59,5 43 Reino Unido207; H2307 T207 2,5
    UKT207; HS2307 1-1/8 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1,693 Reino Unido 207; HS2307 T207 2,5
    UKT208; H2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 89 69 46 Reino Unido 208; H2308 T208 2,5
    UKT208; HE2308 1-1/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-5/16 3-1/2 2-23/32 1,811 Reino Unido208; HE2308 T208 2,5
    UKT208; HS2308 1-3/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-5/16 3-1/2 2-23/32 1,811 Reino Unido 208; HS2308 T208 2,5
    UKT209; H2309 40 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 69 50 Reino Unido209; H2309 T209 2,51
    UKT209; HA2309 1-7/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Reino Unido209; HA2309 T209 2,51
    UKT209; HE2309 1-1/2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Reino Unido209; HE2309 T209 2,51
    UKT209; HS2309 1-5/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Reino Unido 209; HS2309 T209 2,51
    UKT210; H2310 45 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 74,5 55 Reino Unido210; H2310 T210 2.6
    UKT210; HS2310 1-5/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Reino Unido 210; HS2310 T210 2.6
    UKT210; HA2310 1-11/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Reino Unido210; HA2310 T210 2.6
    UKT210; HE2310 1-3/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Reino Unido210; HE2310 T210 2.6
    UKT211; H2311 50 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 76 59 Reino Unido 211; H2311 T211 4,26
    UKT211; HS2311 1-7/8 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Reino Unido 211; HS2311 T211 4,26
    UKT211; HA2311 1-15/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Reino Unido 211; HA2311 T211 4,26
    UKT211; HE2311 2 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Reino Unido 211; HE2311 T211 4,26
    UKT212; H2312 55 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 89 62 Reino Unido 212; H2312 T212 5.02
    UKT212; HS2312 2-1/8 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2,441 Reino Unido 212; HS2312 T212 5.02
    UKT213; H2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 89 65 Reino Unido 213; H2313 T213 6,56
    UKT213; HA2313 2-3/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Reino Unido 213; HA2313 T213 6,56
    UKT213; HE2313 2-1/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Reino Unido 213; HE2313 T213 6,56
    UKT213; HS2313 2-3/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Reino Unido 213; HS2313 T213 6,56
    UKT215; H2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 99 73 Reino Unido 215; H2315 T215 7,52
    UKT215; HA2315 2-7/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 2,874 Reino Unido 215; HA2315 T215 7,52
    UKT215; HE2315 2-1/2 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 2,874 Reino Unido 215; HE2315 T215 7,52
    UKT216; H2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 109 78 Reino Unido 216; H2316 T216 8,56
    UKT216; HA2316 2-11/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-1/4 2-3/4 2 5-33/64 4-19/64 3.071 Reino Unido216; HA2316 T216 8,56
    UKT216; HE2316 2-3/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-1/4 2-3/4 2 5-33/64 4-19/64 3.071 Reino Unido 216; HE2316 T216 8,56
    UKT217; H2317 75 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 113,2 82 Reino Unido 217; H2317 T217 11,38
    UKT217; HA2317 2-15/16 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-15/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 4-29/64 3,288 Reino Unido 217; HA2317 T217 11,38
    UKT217; HE2317 3 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-15/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 4-29/64 3,288 Reino Unido 217; HE2317 T217 11,38

    Leave Your Message