- Unidades de rolamento
- Rolamentos de inserção
- Rolamentos agrícolas
- Mancal excêntrico para peneira vibratória
- Unidade de tensionamento com rolamento de quadro UCTM206B
- Unidades de rolamento de munhão
- Rolamento de furo quadrado sem relubrificação
- Rolamento da bomba de água do eixo
- Rolamento de furo redondo sem relubrificação
- Rolamento para implemento agrícola com grade de discos
- Junta Universal para Eixo Transversal, Kits de Junta Universal para Agricultura
- Seguidores de came com roletes de esteira tipo pino
- Centros Agrícolas
- Unidades de rolamento em aço inoxidável e plástico
- Mancais de apoio
- Bloco de Encanamento e Alojamento
- Tipo de alojamento prensado
- Outros rolamentos
Mancais de apoio: UCFX00
Principais características
Design integrado:
O rolamento e o alojamento vêm pré-montados, simplificando a instalação e reduzindo o tempo de preparação.
Habitação durável:
A carcaça é feita de ferro fundido de alta qualidade ou outros materiais duráveis para garantir resistência e longa vida útil.
Capacidade de autoalinhamento:
Compensa pequenos desalinhamentos do eixo, garantindo uma operação suave e eficiente.
Opções de vedação:
Equipado com vedações para proteger o rolamento contra contaminantes como poeira, umidade e detritos.
Ampla gama de configurações:
Disponível em vários formatos e tipos de montagem para atender a diversas aplicações.
Visão geral da série de mancais de apoio
Série UCP:
● Projeto: Base com dois parafusos e alojamento de altura padrão.
● Aplicações: Comumente utilizado em esteiras transportadoras, equipamentos agrícolas e máquinas em geral.
● Característica principal: Proporciona suporte estável e seguro para o eixo.
Série UCF:
● Projeto: Flange quadrada com quatro furos de montagem.
● Aplicações: Utilizado em aplicações onde o rolamento precisa ser montado rente a uma superfície.
● Característica principal: Proporciona suporte estável para cargas radiais e axiais pesadas.
Série UCFL:
● Projeto: Flange oval com dois furos de montagem.
● Aplicações: Ideal para aplicações compactas onde o espaço é limitado.
● Característica principal: Fácil de instalar e alinhar.
Série UCPA:
● Projeto: Design estreito e discreto para aplicações que exigem espaço mínimo.
● Aplicações: Utilizado em máquinas com restrições de espaço.
● Característica principal: Compacto e eficiente.
Série UCFB:
● Projeto: Mancal de flange com três furos de montagem.
● Aplicações: Adequado para aplicações que requerem suporte em três direções.
● Característica principal: Oferece excelente capacidade de suportar cargas.
Série UCFC:
● Projeto: Mancal de flange circular com quatro furos de montagem.
● Aplicações: Comumente utilizado em máquinas de alta precisão e ambientes exigentes.
● Característica principal: Excelente estabilidade e alinhamento.
Especificações
Série | Faixa de diâmetro do eixo | Tipo de habitação | Aplicações |
UCP | 12 mm - 100 mm | Base de dois parafusos | Aplicações industriais gerais |
UCF | 12 mm - 100 mm | Flange de quatro parafusos | Maquinaria pesada |
UCFL | 12 mm - 100 mm | Flange oval | Usos compactos e com espaço limitado |
UCPA | 12 mm - 50 mm | Base de perfil baixo | Maquinaria com espaço limitado |
UCFB | 12 mm - 75 mm | Flange de três parafusos | Suporte multidirecional |
UCFC | 12 mm - 100 mm | Flange circular | Aplicações de alta precisão |
Aplicações
Maquinaria agrícola:
● Arados, semeadoras, colheitadeiras e outros equipamentos pesados.
Equipamentos industriais:
● Transportadores, britadores e bombas.
Máquinas de construção:
● Misturadores, furadeiras e compactadores.
Manuseio de materiais:
● Sistemas acionados por correia, polias e roletes.
Vantagens
Facilidade de instalação:
● Unidades pré-montadas reduzem o tempo de inatividade e simplificam a instalação.
Versatilidade:
● Uma ampla variedade de estilos de montagem e designs de carcaça para atender a diversas necessidades.
Durabilidade:
● Materiais de alta resistência e sistemas de vedação avançados garantem uma longa vida útil.
Autoalinhamento:
● Corrige desalinhamentos, garantindo um funcionamento suave e eficiente.
Custo-benefício:
● Oferece uma solução confiável e durável para suporte de eixo a um preço competitivo.
Por que escolher nossos mancais de apoio?
● Ampla gama de produtos: Disponível nas séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB e UCFC para atender a todas as suas necessidades.
● Materiais de alta qualidade: Fabricado com ferro fundido e aço de alta qualidade para máxima durabilidade.
● Personalização: Tamanhos e designs personalizados estão disponíveis para atender a aplicações específicas.
● Suporte confiável: Utilizado por indústrias em todo o mundo em aplicações de alta precisão e resistência.
Para obter mais informações ou fazer um pedido, Mancais de apoio, por favor Contate-nos Hoje mesmo. Deixe-nos ajudá-lo a encontrar a melhor solução para as necessidades da sua aplicação!
| Unidade NO. | Dimensões (mm/pol.) | Dimensões do parafuso mm/pol. | Rolamento NO. | Habitação nº. | Peso (kg) | ||||||||
| d | um | e | eu | g | l | s | Com | B1 | |||||
| UKFX05; H2305 | 20 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 39 | 35 | M10 | UKX05; H2305 | FX05 | 1.1 |
| UKFX05; HE2305 | 3/4 | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 1/2 | 1-3/16 | 15/32 | 1-17/32 | 1,378 | 3/8 | UKX05; HE2305 | FX05 | 1.1 |
| UKFX06; H2306 | 25 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42 | 38 | M14 | UKX06; H2306 | FX06 | 1.4 |
| UKFX06; HS2306 | 7/8 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 9/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-41/64 | 1,496 | 1/2 | UKX06; HS2306 | FX06 | 1.4 |
| UKFX06; HE2306 | 1 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 9/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-41/64 | 1,496 | 1/2 | UKX06; HE2306 | FX06 | 1.4 |
| UKFX07; H2307 | 30 | 130 | 102 | 21 | 14 | 38 | 16 | 46 | 43 | M14 | UKX07; H2307 | FX07 | 1.8 |
| UKFX07; HS2307 | 1-1/8 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 9/16 | 1-1/2 | 5/8 | 1-51/64 | 1,693 | 1/2 | UKX07; HS2307 | FX07 | 1.8 |
| UKFX08; H2308 | 35 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 48 | 46 | M16 | UKX08; H2308 | FX08 | 2.1 |
| UKFX08; HE2308 | 1-1/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 9/16 | 1-9/16 | 3/4 | 1-7/8 | 1,811 | 5/8 | UKX08; HE2308 | FX08 | 2.1 |
| UKFX08; HS2308 | 1-3/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 9/16 | 1-9/16 | 3/4 | 1-7/8 | 1,811 | 5/8 | UKX08; HS2308 | FX08 | 2.1 |
| UKFX09; H2309 | 40 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 50 | 50 | M16 | UKX09; H2309 | FX09 | 2.4 |
| UKFX09; HA2309 | 1-7/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 9/16 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | UKX09; HA2309 | FX09 | 2.4 |
| UKFX09; HE2309 | 1-1/2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 9/16 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | UKX09; HE2309 | FX09 | 2.4 |
| UKFX09; HS2309 | 1-5/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 9/16 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | UKX09; HS2309 | FX09 | 2.4 |
| UKFX10; H2310 | 45 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 56 | 55 | M16 | UKX10; H2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10; HS2310 | 1-5/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10; HS2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10; HA2310 | 1-11/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10; HA2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10; HE2310 | 1-3/4 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10; HE2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX11; H2311 | 50 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 60 | 59 | M16 | UKX11; H2311 | FX11 | 4.2 |
| UKFX11; HS2311 | 1-7/8 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | UKX11; HS2311 | FX11 | 4.2 |
| UKFX11; HA2311 | 1-15/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | UKX11; HA2311 | FX11 | 4.2 |
| UKFX11; HE2311 | 2 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | UKX11; HE2311 | FX11 | 4.2 |
| UKFX12; H2312 | 55 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 67 | 62 | M16 | UKX12; H2312 | FX12 | 5.1 |
| UKFX12; HS2312 | 2-1/8 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-41/64 | 2,441 | 5/8 | UKX12; HS2312 | FX12 | 5.1 |
| UKFX13; H2313 | 60 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 68 | 65 | M16 | UKX13; H2313 | FX13 | 5,5 |
| UKFX13; HA2313 | 2-3/16 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | UKX13; HA2313 | FX13 | 5,5 |
| UKFX13; HE2313 | 2-1/4 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | UKX13; HE2313 | FX13 | 5,5 |
| UKFX13; HS2313 | 2-3/8 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | UKX13; HS2313 | FX13 | 5,5 |
| UKFX15; H2315 | 65 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 78 | 73 | M20 | UKX15; H2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX15; HA2315 | 2-7/16 | 7-3/4 | 5-63/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 2-3/64 | 2,874 | 3/4 | UKX15; HA2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX15; HE2315 | 2-1/2 | 7-3/4 | 5-63/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 2-3/64 | 2,874 | 3/4 | UKX15; HE2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX16; H2316 | 70 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 80 | 78 | M20 | UKX16; H2316 | FX16 | 9.3 |
| UKFX16; HA2316 | 2-11/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-5/32 | 3.071 | 3/4 | UKX16; HA2316 | FX16 | 9.3 |
| UKFX16; HE2316 | 2-3/4 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-5/32 | 3.071 | 3/4 | UKX16; HE2316 | FX16 | 9.3 |
| UKFX17; H2317 | 75 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 82 | 82 | M20 | UKX17; H2317 | FX17 | 10.1 |
| UKFX17; HA2317 | 2-15/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-13/64 | 3,228 | 3/4 | UKX17; HA2317 | FX17 | 10.1 |
| UKFX17; HE2317 | 3 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-13/64 | 3,228 | 3/4 | UKX17; HE2317 | FX17 | 10.1 |
| UKFX18; H2318 | 80 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 88 | 86 | M20 | UKX18; H2318 | FX18 | 11,5 |
| UKFX18; HA2318 | 3-3/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-49/64 | 15/16 | 3 | 29/32 | 3-15/32 | 3,386 | 3/4 | UKX18; HA2318 | FX18 | 11,5 |
| UKFX20; H2320 | 90 | 268 | 211 | 59 | 31 | 97 | 31 | 106 | 97 | M27 | UKX20; H2320 | FX20 | 19.1 |
| UKFX20; HA2320 | 3-1/2 | 10-9/16 | 8-5/16 | 2-21/64 | 1-7/32 | 3-13/16 | 1-7/32 | 4-3/64 | 3,819 | 1 | UKX20; HA2320 | FX20 | 19.1 |




