필로우 블록용 스테인리스 스틸 베어링 및 열가소성 베어링: SS-UCPA200

1. 스테인리스 스틸 필로우 블록 베어링
주요 특징:
내식성:
고품질 스테인리스강(일반적으로 AISI 304 또는 316)으로 제작되어 녹 및 부식에 대한 탁월한 저항성을 보장합니다.
위생적인 디자인:
매끄러운 표면은 먼지와 박테리아의 축적을 최소화하여 엄격한 위생 기준이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.
내구성 있는 구조:
무거운 하중과 잦은 세척에도 성능 저하 없이 견딜 수 있습니다.
밀봉 옵션:
습기, 먼지 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 고급 밀봉 장치(예: 고무 또는 스테인리스 스틸 보호막)가 장착되어 있습니다.
사전 윤활 처리됨:
식품 가공 및 유사 산업 분야에 사용하기 위해 식품 등급 윤활유가 미리 채워져 있습니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
재료 | 스테인리스강 (AISI 304 또는 316) |
내경 범위 | 12mm - 100mm |
응용 프로그램 | 식품 가공, 제약, 해양, 화학 |
응용 분야:
식품 및 음료 가공:
●컨베이어 시스템, 믹서 및 포장 장비.
제약 및 의료기기:
●멸균 작업이 요구되는 클린룸 환경.
해양 응용 분야:
●염분과 습기가 많은 환경에 노출되는 기계.
화학 산업:
●부식성 화학물질 및 산성 환경에 강합니다.
2. 열가소성 필로우 블록 베어링
주요 특징:
부식 방지 하우징:
● 하우징은 습기, 녹 및 화학 물질에 강한 고품질 열가소성 수지(예: PBT 또는 폴리프로필렌)로 제작되었습니다.
경량 설계:
● 기존 주철 하우징보다 훨씬 가벼워 장비에 가해지는 전체 부하를 줄입니다.
위생적 특성:
● 표면이 매끄럽고 기공이 없어 세균 번식을 방지하고 청소가 용이합니다.
밀봉 시스템:
● 오염물질 유입을 방지하기 위해 고급 이중 립 씰 또는 고무 씰이 장착되어 있습니다.
비자성 옵션:
● 비자성 환경(예: MRI 기기)용 폴리머 삽입물 옵션도 제공됩니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
주택 자재 | 열가소성 수지(PBT, 폴리프로필렌) |
베어링 재질 | 스테인리스 스틸 또는 폴리머 인서트 |
내경 범위 | 12mm - 60mm |
응용 프로그램 | 청정 환경, 화학 공정 |
응용 분야:
음식 및 음료:
● 유제품, 육류 및 제빵 생산 라인.
제약 및 의료 분야:
● 무균 생산 시설.
화학 공정:
● 산, 알칼리 및 세척제에 강합니다.
폐수 처리:
● 펌프 및 장비용 비부식성 베어링.
비교: 스테인리스강 베어링 vs. 열가소성 베어링
특징 | 스테인리스강 베어링 | 열가소성 베어링 |
내식성 | 높은 | 매우 높음 |
무게 | 더 무거운 | 경량 |
내구성 | 무거운 짐을 운반하는 데 탁월합니다. | 보통 (가벼운 하중에 적합) |
위생적인 디자인 | 높은 | 매우 높음 |
비용 | 더 높은 | 비용 효율적 |
밀봉 | 오염물질 차단을 위한 고급 밀봉 장치 | 이중 립 또는 고무 씰 |
응용 프로그램 | 중장비, 해양, 화학 | 식품 등급의 청결한 환경 |
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
1. 넓은 범위: 당사는 다양한 용도에 맞는 스테인리스강 및 열가소성 필로우 블록 베어링을 모두 제공합니다.
2. 사용자 지정 옵션: 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 다양한 크기, 밀봉 옵션 및 재질로 제공됩니다.
3. 고품질 소재: 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 설계로 긴 수명을 보장합니다.
4. 업계 신뢰도: 전 세계 식품, 제약 및 화학 산업 전문가들이 신뢰하는 제품입니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 스테인리스 스틸 또는 열가소성 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 시간 | 에이 | 그리고 | 비 | 에스 | g | 엘 | ~ 안에 | 비 | N | |||||
| SS-UCPA201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 엠10 | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC201 | PA201 | 0.63 |
| SS-UCPA 201-8 | 1/2 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 엠10 | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | 엠10 | SS-UC201-8 | PA201 | 0.62 |
| SS-UCPA202 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 엠10 | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC202 | PA202 | 0.62 |
| SS-UCPA 202-9 | 9월 16일 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 엠10 | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | 엠10 | SS-UC202-9 | PA202 | 0.62 |
| SS-UCPA 202-10 | 5/8 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 엠10 | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | 엠10 | SS-UC202-10 | PA202 | 0.62 |
| SS-UCPA203 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 엠10 | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC203 | PA203 | 0.61 |
| SS-UCPA 203-11 | 11/16 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 엠10 | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | 엠10 | SS-UC203-11 | PA203 | 0.6 |
| SS-UCPA204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 엠10 | 11 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC204 | PA204 | 0.589 |
| SS-UCPA 204-12 | 3/4 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 엠10 | 7/16 | 19/32 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.5 | 엠10 | SS-UC204-12 | PA204 | 0.589 |
| SS-UCPA205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | 엠10 | 12 | 15 | 72 | 34.1 | 14.3 | 엠10 | SS-UC205 | PA205 | 0.756 |
| SS-UCPA 205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 3-5/16 | 2-13/64 | 1-1/2 | 엠10 | 15/32 | 19/32 | 2-53/64 | 1.3425 | 0.563 | 엠10 | SS-UC205-13 | PA205 | 0.793 |
| SS-UCPA 205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 3-5/16 | 2-13/64 | 1-1/2 | 엠10 | 15/32 | 19/32 | 2-53/64 | 1.3425 | 0.563 | 엠10 | SS-UC205-14 | PA205 | 0.783 |
| SS-UCPA 205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 3-5/16 | 2-13/64 | 1-1/2 | 엠10 | 15/32 | 19/32 | 2-53/64 | 1.3425 | 0.563 | 엠10 | SS-UC205-15 | PA205 | 0.763 |
| SS-UCPA 205-16 | 1 | 1-7/16 | 3-5/16 | 2-13/64 | 1-1/2 | 엠10 | 15/32 | 19/32 | 2-53/64 | 1.3425 | 0.563 | 엠10 | SS-UC205-16 | PA205 | 0.753 |
| SS-UCPA206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | 엠14 | 12 | 18 | 84 | 38.1 | 15.9 | 엠14 | SS-UC206 | PA206 | 1.116 |
| SS-UCPA 206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1-31/32 | 엠14 | 15/32 | 45/64 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 엠14 | SS-UC206-17 | PA206 | 1.126 |
| SS-UCPA 206-18 | 1-1/8 | 1-11/16 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1-31/32 | 엠14 | 15/32 | 45/64 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 엠14 | SS-UC206-18 | PA206 | 1.136 |
| SS-UCPA 206-19 | 1-3/16 | 1-11/16 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1-31/32 | 엠14 | 15/32 | 45/64 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 엠14 | SS-UC206-19 | PA206 | 1.116 |
| SS-UCPA 206-20 | 1-1/4 | 1-11/16 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1-31/32 | 엠14 | 15/32 | 45/64 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 엠14 | SS-UC206-20 | PA206 | 1.106 |
| SS-UCPA207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | 엠14 | 13 | 20 | 95 | 42.9 | 17.5 | 엠14 | SS-UC207 | PA207 | 1.546 |
| SS-UCPA 207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | 4-21/64 | 3-5/32 | 2-11/64 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-47/64 | 1.689 | 0.689 | 엠14 | SS-UC207-20 | PA207 | 1.611 |
| SS-UCPA 207-21 | 1-5/16 | 1-7/8 | 4-21/64 | 3-5/32 | 2-11/64 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-47/64 | 1.689 | 0.689 | 엠14 | SS-UC207-21 | PA207 | 1.581 |
| SS-UCPA 207-22 | 1-3/8 | 1-7/8 | 4-21/64 | 3-5/32 | 2-11/64 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-47/64 | 1.689 | 0.689 | 엠14 | SS-UC207-22 | PA207 | 1.551 |
| SS-UCPA 207-23 | 1-7/16 | 1-7/8 | 4-21/64 | 3-5/32 | 2-11/64 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-47/64 | 1.689 | 0.689 | 엠14 | SS-UC207-23 | PA207 | 1.521 |
| SS-UCPA208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | 엠14 | 13 | 20 | 100 | 49.2 | 19 | 엠14 | SS-UC208 | PA208 | 1.798 |
| SS-UCPA 208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | 4-9/16 | 3-5/16 | 2-9/32 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-15/16 | 1.937 | 0.748 | 엠14 | SS-UC208-24 | PA208 | 1.838 |
| SS-UCPA 208-25 | 1-9/16 | 1-15/16 | 4-9/16 | 3-5/16 | 2-9/32 | 엠14 | 33/64 | 25/32 | 3-15/16 | 1.937 | 0.748 | 엠14 | SS-UC208-25 | PA208 | 1.808 |
| SS-UCPA209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | 엠14 | 13 | 25 | 108 | 49.2 | 19 | 엠14 | SS-UC209 | PA209 | 2.053 |
| SS-UCPA 209-26 | 1-5/8 | 2-9/64 | 4-23/32 | 3-35/64 | 2-23/64 | 엠14 | 33/64 | 63/64 | 4와 1/4 | 1.937 | 0.748 | 엠14 | SS-UC209-26 | PA209 | 2.153 |
| SS-UCPA 209-27 | 1-11/16 | 2-9/64 | 4-23/32 | 3-35/64 | 2-23/64 | 엠14 | 33/64 | 63/64 | 4와 1/4 | 1.937 | 0.748 | 엠14 | SS-UC209-27 | PA209 | 2.113 |
| SS-UCPA 209-28 | 1-3/4 | 2-9/64 | 4-23/32 | 3-35/64 | 2-23/64 | 엠14 | 33/64 | 63/64 | 4와 1/4 | 1.937 | 0.748 | 엠14 | SS-UC209-28 | PA209 | 2.073 |
| SS-UCPA210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 14 | 25 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | SS-UC210 | PA210 | 2.556 |
| SS-UCPA 210-29 | 1-13/16 | 2와 1/4 | 5-1/8 | 3-45/64 | 2-33/64 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-9/16 | 2.0315 | 0.748 | M16 | SS-UC210-29 | PA210 | 2.676 |
| SS-UCPA 210-30 | 1-7/8 | 2와 1/4 | 5-1/8 | 3-45/64 | 2-33/64 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-9/16 | 2.0315 | 0.748 | M16 | SS-UC210-30 | PA210 | 2.626 |
| SS-UCPA 210-31 | 1-15/16 | 2와 1/4 | 5-1/8 | 3-45/64 | 2-33/64 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-9/16 | 2.0315 | 0.748 | M16 | SS-UC210-31 | PA210 | 2.576 |
| SS-UCPA 210-32 | 2 | 2와 1/4 | 5-1/8 | 3-45/64 | 2-33/64 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-9/16 | 2.0315 | 0.748 | M16 | SS-UC210-32 | PA210 | 2.536 |
| SS-UCPA211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 14 | 25 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | SS-UC211 | PA211 | 3.138 |
| SS-UCPA 211-32 | 2 | 2-1/2 | 5-33/64 | 4-3/32 | 2-19/32 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | M16 | SS-UC211-32 | PA211 | 3.288 |
| SS-UCPA 211-33 | 2-1/16 | 2-1/2 | 5-33/64 | 4-3/32 | 2-19/32 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | M16 | SS-UC211-33 | PA211 | 3.228 |
| SS-UCPA 211-34 | 2-1/8 | 2-1/2 | 5-33/64 | 4-3/32 | 2-19/32 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | M16 | SS-UC211-34 | PA211 | 3.188 |
| SS-UCPA 211-35 | 2-3/16 | 2-1/2 | 5-33/64 | 4-3/32 | 2-19/32 | M16 | 35/64 | 63/64 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | M16 | SS-UC211-35 | PA211 | 3.118 |
| SS-UCPA212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 15 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | SS-UC212 | PA212 | 4.12 |
| SS-UCPA 212-36 | 2와 1/4 | 2와 3/4 | 5-29/32 | 4-31/64 | 2-43/64 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC212-36 | PA212 | 4.25 |
| SS-UCPA 212-37 | 2-5/16 | 2와 3/4 | 5-29/32 | 4-31/64 | 2-43/64 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC212-37 | PA212 | 4.17 |
| SS-UCPA 212-38 | 2-3/8 | 2와 3/4 | 5-29/32 | 4-31/64 | 2-43/64 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC212-38 | PA212 | 4.1 |
| SS-UCPA 212-39 | 2-7/16 | 2와 3/4 | 5-29/32 | 4-31/64 | 2-43/64 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC212-39 | PA212 | 4.03 |
| SS-UCPA213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | M16 | 15 | 25 | 150 | 65.1 | 25.4 | M16 | SS-UC213 | PA213 | 4.915 |
| SS-UCPA 213-40 | 2-1/2 | 3 | 6-19/64 | 4-7/8 | 2와 3/4 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-29/32 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC213-40 | PA213 | 5.005 |
| SS-UCPA 213-41 | 2-9/16 | 3 | 6-19/64 | 4-7/8 | 2와 3/4 | M16 | 19/32 | 63/64 | 5-29/32 | 2.563 | 1 | M16 | SS-UC213-41 | PA213 | 4.915 |




