필로우 블록용 스테인리스 스틸 베어링 및 열가소성 베어링: SS-UCFL200

1. 스테인리스 스틸 필로우 블록 베어링
주요 특징:
내식성:
고품질 스테인리스강(일반적으로 AISI 304 또는 316)으로 제작되어 녹 및 부식에 대한 탁월한 저항성을 보장합니다.
위생적인 디자인:
매끄러운 표면은 먼지와 박테리아의 축적을 최소화하여 엄격한 위생 기준이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.
내구성 있는 구조:
무거운 하중과 잦은 세척에도 성능 저하 없이 견딜 수 있습니다.
밀봉 옵션:
습기, 먼지 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 고급 밀봉 장치(예: 고무 또는 스테인리스 스틸 보호막)가 장착되어 있습니다.
사전 윤활 처리됨:
식품 가공 및 유사 산업 분야에 사용하기 위해 식품 등급 윤활유가 미리 채워져 있습니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
재료 | 스테인리스강 (AISI 304 또는 316) |
내경 범위 | 12mm - 100mm |
응용 프로그램 | 식품 가공, 제약, 해양, 화학 |
응용 분야:
식품 및 음료 가공:
●컨베이어 시스템, 믹서 및 포장 장비.
제약 및 의료기기:
●멸균 작업이 요구되는 클린룸 환경.
해양 응용 분야:
●염분과 습기가 많은 환경에 노출되는 기계.
화학 산업:
●부식성 화학물질 및 산성 환경에 강합니다.
2. 열가소성 필로우 블록 베어링
주요 특징:
부식 방지 하우징:
● 하우징은 습기, 녹 및 화학 물질에 강한 고품질 열가소성 수지(예: PBT 또는 폴리프로필렌)로 제작되었습니다.
경량 설계:
● 기존 주철 하우징보다 훨씬 가벼워 장비에 가해지는 전체 부하를 줄입니다.
위생적 특성:
● 표면이 매끄럽고 기공이 없어 세균 번식을 방지하고 청소가 용이합니다.
밀봉 시스템:
● 오염물질 유입을 방지하기 위해 고급 이중 립 씰 또는 고무 씰이 장착되어 있습니다.
비자성 옵션:
● 비자성 환경(예: MRI 기기)용 폴리머 삽입물 옵션도 제공됩니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
주택 자재 | 열가소성 수지(PBT, 폴리프로필렌) |
베어링 재질 | 스테인리스 스틸 또는 폴리머 인서트 |
내경 범위 | 12mm - 60mm |
응용 프로그램 | 청정 환경, 화학 공정 |
응용 분야:
음식 및 음료:
● 유제품, 육류 및 제빵 생산 라인.
제약 및 의료 분야:
● 무균 생산 시설.
화학 공정:
● 산, 알칼리 및 세척제에 강합니다.
폐수 처리:
● 펌프 및 장비용 비부식성 베어링.
비교: 스테인리스강 베어링 vs. 열가소성 베어링
특징 | 스테인리스강 베어링 | 열가소성 베어링 |
내식성 | 높은 | 매우 높음 |
무게 | 더 무거운 | 경량 |
내구성 | 무거운 짐을 운반하는 데 탁월합니다. | 보통 (가벼운 하중에 적합) |
위생적인 디자인 | 높은 | 매우 높음 |
비용 | 더 높은 | 비용 효율적 |
밀봉 | 오염물질 차단을 위한 고급 밀봉 장치 | 이중 립 또는 고무 씰 |
응용 프로그램 | 중장비, 해양, 화학 | 식품 등급의 청결한 환경 |
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
1. 넓은 범위: 당사는 다양한 용도에 맞는 스테인리스강 및 열가소성 필로우 블록 베어링을 모두 제공합니다.
2. 사용자 지정 옵션: 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 다양한 크기, 밀봉 옵션 및 재질로 제공됩니다.
3. 고품질 소재: 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 설계로 긴 수명을 보장합니다.
4. 업계 신뢰도: 전 세계 식품, 제약 및 화학 산업 전문가들이 신뢰하는 제품입니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 스테인리스 스틸 또는 열가소성 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | |||||||||||
| 디 | 에이 | ~ 안에 | 나 | g | 엘 | 에스 | 비 | 와 함께 | 티 | 비 | N | |||||
| SS-UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC201 | FL201 | 0.45 |
| SS-UCFL 201-8 | 1/2 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC201-8 | FL201 | 0.44 |
| SS-UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC202 | FL202 | 0.44 |
| SS-UCFL 202-9 | 9월 16일 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC202-9 | FL202 | 0.44 |
| SS-UCFL 202-10 | 5/8 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC202-10 | FL202 | 0.44 |
| SS-UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC203 | FL203 | 0.43 |
| SS-UCFL 203-11 | 11/16 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC203-11 | FL203 | 0.42 |
| SS-UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC204 | FL204 | 0.4 |
| SS-UCFL 204-12 | 3/4 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC204-12 | FL204 | 0.4 |
| SS-UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 엠14 | SS-UC205 | FL205 | 0.58 |
| SS-UCFL 205-13 | 13/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | SS-UC205-13 | FL205 | 0.62 |
| SS-UCFL 205-14 | 7/8 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | SS-UC205-14 | FL205 | 0.61 |
| SS-UCFL 205-15 | 15/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | SS-UC205-15 | FL205 | 0.59 |
| SS-UCFL 205-16 | 1 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | SS-UC205-16 | FL205 | 0.58 |
| SS-UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 엠14 | SS-UC206 | FL206 | 0.83 |
| SS-UCFL 206-17 | 1-1/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SS-UC206-17 | FL206 | 0.84 |
| SS-UCFL 206-18 | 1-1/8 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SS-UC206-18 | FL206 | 0.85 |
| SS-UCFL 206-19 | 1-3/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SS-UC206-19 | FL206 | 0.83 |
| SS-UCFL 206-20 | 1-1/4 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | SS-UC206-20 | FL206 | 0.82 |
| SS-UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 엠14 | SS-UC207 | FL207 | 1.1 |
| SS-UCFL 207-20 | 1-1/4 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SS-UC207-20 | FL207 | 1.16 |
| SS-UCFL 207-21 | 1-5/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SS-UC207-21 | FL207 | 1.13 |
| SS-UCFL 207-22 | 1-3/8 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SS-UC207-22 | FL207 | 1.1 |
| SS-UCFL 207-23 | 1-7/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | SS-UC207-23 | FL207 | 1.07 |
| SS-UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | 엠14 | SS-UC208 | FL208 | 1.42 |
| SS-UCFL 208-24 | 1-1/2 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC208-24 | FL208 | 1.46 |
| SS-UCFL 208-25 | 1-9/16 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC208-25 | FL208 | 1.43 |
| SS-UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M16 | SS-UC209 | FL209 | 1.75 |
| SS-UCFL 209-26 | 1-5/8 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | SS-UC209-26 | FL209 | 1.85 |
| SS-UCFL 209-27 | 1-11/16 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | SS-UC209-27 | FL209 | 1.81 |
| SS-UCFL 209-28 | 1-3/4 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 5/8 | SS-UC209-28 | FL209 | 1.77 |
| SS-UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | M16 | SS-UC210 | FL210 | 2.02 |
| SS-UCFL 210-29 | 1-13/16 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | SS-UC210-29 | FL210 | 2.14 |
| SS-UCFL 210-30 | 1-7/8 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | SS-UC210-30 | FL210 | 2.09 |
| SS-UCFL 210-31 | 1-15/16 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | SS-UC210-31 | FL210 | 2.04 |
| SS-UCFL 210-32 | 2 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | SS-UC210-32 | FL210 | 2 |
| SS-UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | SS-UC211 | FL211 | 2.79 |
| SS-UCFL 211-32 | 2 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-32 | FL211 | 2.94 |
| SS-UCFL 211-33 | 2-1/16 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-33 | FL211 | 2.88 |
| SS-UCFL 211-34 | 2-1/8 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-34 | FL211 | 2.84 |
| SS-UCFL 211-35 | 2-3/16 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-35 | FL211 | 2.77 |
| SS-UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | 엠20 | SS-UC212 | FL212 | 3.65 |
| SS-UCFL 212-36 | 2와 1/4 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC212-36 | FL212 | 3.78 |
| SS-UCFL 212-37 | 2-5/16 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC212-37 | FL212 | 3.7 |
| SS-UCFL 212-38 | 2-3/8 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC212-38 | FL212 | 3.63 |
| SS-UCFL 212-39 | 2-7/16 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC212-39 | FL212 | 3.56 |
| SS-UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | 엠20 | SS-UC213 | FL213 | 4.56 |
| SS-UCFL 213-40 | 2-1/2 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 2와 3/4 | 2-15/16 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC213-40 | FL213 | 4.65 |
| SS-UCFL 213-41 | 2-9/16 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 2와 3/4 | 2-15/16 | 2.563 | 1 | 3/4 | SS-UC213-41 | FL213 | 4.56 |
| SS-UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | 엠20 | SS-UC214 | FL214 | 5.12 |
| SS-UCFL 214-42 | 2-5/8 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | SS-UC214-42 | FL214 | 5.33 |
| SS-UCFL 214-43 | 2-11/16 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | SS-UC214-43 | FL214 | 5.23 |
| SS-UCFL 214-44 | 2와 3/4 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | SS-UC214-44 | FL214 | 5.13 |
| SS-UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | 엠20 | SS-UC215 | FL215 | 5.64 |
| SS-UCFL 215-45 | 2-13/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | SS-UC215-45 | FL215 | 5.61 |
| SS-UCFL 215-46 | 2-7/8 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | SS-UC215-46 | FL215 | 5.86 |
| SS-UCFL 215-47 | 2-15/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | SS-UC215-47 | FL215 | 5.75 |
| SS-UCFL 215-48 | 3 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | SS-UC215-48 | FL215 | 5.55 |
| SS-UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | 엠22 | SS-UC216 | FL216 | 6.91 |
| SS-UCFL 216-49 | 3-1/16 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | SS-UC216-49 | FL216 | 7.09 |
| SS-UCFL 216-50 | 3-1/8 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | SS-UC216-50 | FL216 | 6.96 |
| SS-UCFL 216-51 | 3-3/16 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | SS-UC216-51 | FL216 | 6.83 |
| SS-UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.5 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | 엠22 | SS-UC217 | FL217 | 8.27 |
| SS-UCFL 217-52 | 3과 1/4 | 12 | 9-49/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 63/64 | 7-15/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | SS-UC217-52 | FL217 | 8.39 |
| SS-UCFL 217-53 | 3-5/16 | 12 | 9-49/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 63/64 | 7-15/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | SS-UC217-53 | FL217 | 8.35 |
| SS-UCFL 217-55 | 3-7/16 | 12 | 9-49/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 63/64 | 7-15/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | SS-UC217-55 | FL217 | 8.06 |
| SS-UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | 엠22 | SS-UC218 | FL218 | 10.13 |
| SS-UCFL 218-56 | 3과 1/2 | 12-19/32 | 10월 7일 16일 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 63/64 | 8-1/16 | 3-25/32 | 4 | 3.7795 | 1.563 | 7/8 | SS-UC218-56 | FL218 | 10.24 |




