필로우 블록용 스테인리스 스틸 베어링 및 열가소성 베어링: SS-UCFB200

1. 스테인리스 스틸 필로우 블록 베어링
주요 특징:
내식성:
고품질 스테인리스강(일반적으로 AISI 304 또는 316)으로 제작되어 녹 및 부식에 대한 탁월한 저항성을 보장합니다.
위생적인 디자인:
매끄러운 표면은 먼지와 박테리아의 축적을 최소화하여 엄격한 위생 기준이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.
내구성 있는 구조:
무거운 하중과 잦은 세척에도 성능 저하 없이 견딜 수 있습니다.
밀봉 옵션:
습기, 먼지 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 고급 밀봉 장치(예: 고무 또는 스테인리스 스틸 보호막)가 장착되어 있습니다.
사전 윤활 처리됨:
식품 가공 및 유사 산업 분야에 사용하기 위해 식품 등급 윤활유가 미리 채워져 있습니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
재료 | 스테인리스강 (AISI 304 또는 316) |
내경 범위 | 12mm - 100mm |
응용 프로그램 | 식품 가공, 제약, 해양, 화학 |
응용 분야:
식품 및 음료 가공:
●컨베이어 시스템, 믹서 및 포장 장비.
제약 및 의료기기:
●멸균 작업이 요구되는 클린룸 환경.
해양 응용 분야:
●염분과 습기가 많은 환경에 노출되는 기계.
화학 산업:
●부식성 화학물질 및 산성 환경에 강합니다.
2. 열가소성 필로우 블록 베어링
주요 특징:
부식 방지 하우징:
● 하우징은 습기, 녹 및 화학 물질에 강한 고품질 열가소성 수지(예: PBT 또는 폴리프로필렌)로 제작되었습니다.
경량 설계:
● 기존 주철 하우징보다 훨씬 가벼워 장비에 가해지는 전체 부하를 줄입니다.
위생적 특성:
● 표면이 매끄럽고 기공이 없어 세균 번식을 방지하고 청소가 용이합니다.
밀봉 시스템:
● 오염물질 유입을 방지하기 위해 고급 이중 립 씰 또는 고무 씰이 장착되어 있습니다.
비자성 옵션:
● 비자성 환경(예: MRI 기기)용 폴리머 삽입물 옵션도 제공됩니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
주택 자재 | 열가소성 수지(PBT, 폴리프로필렌) |
베어링 재질 | 스테인리스 스틸 또는 폴리머 인서트 |
내경 범위 | 12mm - 60mm |
응용 프로그램 | 청정 환경, 화학 공정 |
응용 분야:
음식 및 음료:
● 유제품, 육류 및 제빵 생산 라인.
제약 및 의료 분야:
● 무균 생산 시설.
화학 공정:
● 산, 알칼리 및 세척제에 강합니다.
폐수 처리:
● 펌프 및 장비용 비부식성 베어링.
비교: 스테인리스강 베어링 vs. 열가소성 베어링
특징 | 스테인리스강 베어링 | 열가소성 베어링 |
내식성 | 높은 | 매우 높음 |
무게 | 더 무거운 | 경량 |
내구성 | 무거운 짐을 운반하는 데 탁월합니다. | 보통 (가벼운 하중에 적합) |
위생적인 디자인 | 높은 | 매우 높음 |
비용 | 더 높은 | 비용 효율적 |
밀봉 | 오염물질 차단을 위한 고급 밀봉 장치 | 이중 립 또는 고무 씰 |
응용 프로그램 | 중장비, 해양, 화학 | 식품 등급의 청결한 환경 |
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
1. 넓은 범위: 당사는 다양한 용도에 맞는 스테인리스강 및 열가소성 필로우 블록 베어링을 모두 제공합니다.
2. 사용자 지정 옵션: 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 다양한 크기, 밀봉 옵션 및 재질로 제공됩니다.
3. 고품질 소재: 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 설계로 긴 수명을 보장합니다.
4. 업계 신뢰도: 전 세계 식품, 제약 및 화학 산업 전문가들이 신뢰하는 제품입니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 스테인리스 스틸 또는 열가소성 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||||||
| 디 | ~ 안에 | 비 | 케이 | 에이 | 엘 | 에스 | g | 시간 | j | 그리고 | 나 | 와 함께 | 비 | N | |||||
| SS-UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | 엠8 | SS-UC201 | FB201 | 0.587 |
| SS-UCFB 201-8 | 1/2 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC201-8 | FB201 | 0.577 |
| SS-UCFB202 | 15 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC202 | FB202 | 0.577 |
| SS-UCFB 202-9 | 9월 16일 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC202-9 | FB202 | 0.577 |
| SS-UCFB 202-10 | 5/8 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC202-10 | FB202 | 0.577 |
| SS-UCFB203 | 17 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC203 | FB203 | 0.567 |
| SS-UCFB 203-11 | 11/16 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC203-11 | FB203 | 0.557 |
| SS-UCFB204 | 20 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC204 | FB204 | 0.546 |
| SS-UCFB 204-12 | 3/4 | 4-11/32 | 2-7/16 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1 | 25/64 | 1/2 | 1-21/32 | 1-1/16 | 1-17/64 | 19/32 | 1-5/16 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SS-UC204-12 | FB204 | 0.546 |
| SS-UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | 엠8 | SS-UC205 | FB205 | 0.637 |
| SS-UCFB 205-13 | 13/16 | 4-9/16 | 2-11/16 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1-1/16 | 25/64 | 1/2 | 1-49/64 | 1-1/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SS-UC205-13 | FB205 | 0.674 |
| SS-UCFB 205-14 | 7/8 | 4-9/16 | 2-11/16 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1-1/16 | 25/64 | 1/2 | 1-49/64 | 1-1/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SS-UC205-14 | FB205 | 0.664 |
| SS-UCFB 205-15 | 15/16 | 4-9/16 | 2-11/16 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1-1/16 | 25/64 | 1/2 | 1-49/64 | 1-1/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SS-UC205-15 | FB205 | 0.644 |
| SS-UCFB 205-16 | 1 | 4-9/16 | 2-11/16 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1-1/16 | 25/64 | 1/2 | 1-49/64 | 1-1/16 | 1-11/32 | 5/8 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SS-UC205-16 | FB205 | 0.634 |
| SS-UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 엠8 | SS-UC206 | FB206 | 0.879 |
| SS-UCFB 206-17 | 1-1/16 | 5-1/8 | 3-1/16 | 2-5/32 | 2-9/16 | 1-7/32 | 25/64 | 1/2 | 1-31/32 | 1-9/64 | 1-37/64 | 45/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SS-UC206-17 | FB206 | 0.889 |
| SS-UCFB 206-18 | 1-1/8 | 5-1/8 | 3-1/16 | 2-5/32 | 2-9/16 | 1-7/32 | 25/64 | 1/2 | 1-31/32 | 1-9/64 | 1-37/64 | 45/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SS-UC206-18 | FB206 | 0.899 |
| SS-UCFB 206-19 | 1-3/16 | 5-1/8 | 3-1/16 | 2-5/32 | 2-9/16 | 1-7/32 | 25/64 | 1/2 | 1-31/32 | 1-9/64 | 1-37/64 | 45/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SS-UC206-19 | FB206 | 0.879 |
| SS-UCFB 206-20 | 1-1/4 | 5-1/8 | 3-1/16 | 2-5/32 | 2-9/16 | 1-7/32 | 25/64 | 1/2 | 1-31/32 | 1-9/64 | 1-37/64 | 45/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 5/16 | SS-UC206-20 | FB206 | 0.869 |
| SS-UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 엠8 | SS-UC207 | FB207 | 1.241 |
| SS-UCFB 207-20 | 1-1/4 | 5-21/32 | 3-35/64 | 2-7/16 | 2와 3/4 | 1-11/32 | 25/64 | 19/32 | 2-11/64 | 1-17/64 | 1-13/16 | 3/4 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SS-UC207-20 | FB207 | 1.306 |
| SS-UCFB 207-21 | 1-5/16 | 5-21/32 | 3-35/64 | 2-7/16 | 2와 3/4 | 1-11/32 | 25/64 | 19/32 | 2-11/64 | 1-17/64 | 1-13/16 | 3/4 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SS-UC207-21 | FB207 | 1.276 |
| SS-UCFB 207-22 | 1-3/8 | 5-21/32 | 3-35/64 | 2-7/16 | 2와 3/4 | 1-11/32 | 25/64 | 19/32 | 2-11/64 | 1-17/64 | 1-13/16 | 3/4 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SS-UC207-22 | FB207 | 1.246 |
| SS-UCFB 207-23 | 1-7/16 | 5-21/32 | 3-35/64 | 2-7/16 | 2와 3/4 | 1-11/32 | 25/64 | 19/32 | 2-11/64 | 1-17/64 | 1-13/16 | 3/4 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SS-UC207-23 | FB207 | 1.216 |
| SS-UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | 엠10 | SS-UC208 | FB208 | 1.661 |
| SS-UCFB 208-24 | 1-1/2 | 6-15/32 | 3-15/16 | 2-27/32 | 3-1/16 | 1-13/32 | 15/32 | 5/8 | 2-23/64 | 1-39/64 | 1-31/32 | 53/64 | 1-1/64 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SS-UC208-24 | FB208 | 1.701 |
| SS-UCFB 208-25 | 1-9/16 | 6-15/32 | 3-15/16 | 2-27/32 | 3-1/16 | 1-13/32 | 15/32 | 5/8 | 2-23/64 | 1-39/64 | 1-31/32 | 53/64 | 1-1/64 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SS-UC208-25 | FB208 | 1.671 |
| SS-UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | 엠10 | SS-UC209 | FB209 | 1.924 |
| SS-UCFB 209-26 | 1-5/8 | 6-27/32 | 4-3/16 | 3 | 3-5/32 | 1-1/2 | 15/32 | 23/32 | 2-9/16 | 1-11/16 | 2-1/8 | 55/64 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SS-UC209-26 | FB209 | 2.024 |
| SS-UCFB 209-27 | 1-11/16 | 6-27/32 | 4-3/16 | 3 | 3-5/32 | 1-1/2 | 15/32 | 23/32 | 2-9/16 | 1-11/16 | 2-1/8 | 55/64 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SS-UC209-27 | FB209 | 1.984 |
| SS-UCFB 209-28 | 1-3/4 | 6-27/32 | 4-3/16 | 3 | 3-5/32 | 1-1/2 | 15/32 | 23/32 | 2-9/16 | 1-11/16 | 2-1/8 | 55/64 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SS-UC209-28 | FB209 | 1.944 |
| SS-UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | 엠10 | SS-UC210 | FB210 | 2.212 |
| SS-UCFB 210-29 | 1-13/16 | 7과 1/4 | 4-13/32 | 3-7/32 | 3-3/8 | 1-37/64 | 15/32 | 23/32 | 2-43/64 | 1-13/16 | 2-9/32 | 55/64 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 3/8 | SS-UC210-29 | FB210 | 2.332 |
| SS-UCFB 210-30 | 1-7/8 | 7과 1/4 | 4-13/32 | 3-7/32 | 3-3/8 | 1-37/64 | 15/32 | 23/32 | 2-43/64 | 1-13/16 | 2-9/32 | 55/64 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 3/8 | SS-UC210-30 | FB210 | 2.282 |
| SS-UCFB 210-31 | 1-15/16 | 7과 1/4 | 4-13/32 | 3-7/32 | 3-3/8 | 1-37/64 | 15/32 | 23/32 | 2-43/64 | 1-13/16 | 2-9/32 | 55/64 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 3/8 | SS-UC210-31 | FB210 | 2.232 |
| SS-UCFB 210-32 | 2 | 7과 1/4 | 4-13/32 | 3-7/32 | 3-3/8 | 1-37/64 | 15/32 | 23/32 | 2-43/64 | 1-13/16 | 2-9/32 | 55/64 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 3/8 | SS-UC210-32 | FB210 | 2.192 |
| SS-UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 86 | 90 | 43 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 엠12 | SS-UC211 | FB211 | 3.095 |
| SS-UCFB 211-32 | 2 | 8-5/32 | 5-1/8 | 3-25/64 | 3-35/64 | 1-11/16 | 35/64 | 45/64 | 3-5/64 | 1-31/32 | 2-7/16 | 63/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 7/16 | SS-UC211-32 | FB211 | 3.245 |
| SS-UCFB 211-33 | 2-1/16 | 8-5/32 | 5-1/8 | 3-25/64 | 3-35/64 | 1-11/16 | 35/64 | 45/64 | 3-5/64 | 1-31/32 | 2-7/16 | 63/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 7/16 | SS-UC211-33 | FB211 | 3.185 |
| SS-UCFB 211-34 | 2-1/8 | 8-5/32 | 5-1/8 | 3-25/64 | 3-35/64 | 1-11/16 | 35/64 | 45/64 | 3-5/64 | 1-31/32 | 2-7/16 | 63/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 7/16 | SS-UC211-34 | FB211 | 3.145 |
| SS-UCFB 211-35 | 2-3/16 | 8-5/32 | 5-1/8 | 3-25/64 | 3-35/64 | 1-11/16 | 35/64 | 45/64 | 3-5/64 | 1-31/32 | 2-7/16 | 63/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 7/16 | SS-UC211-35 | FB211 | 3.075 |
| SS-UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 90 | 94 | 48 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 엠12 | SS-UC212 | FB212 | 3.869 |
| SS-UCFB 212-36 | 2와 1/4 | 8-25/32 | 5-1/2 | 3-35/64 | 3-45/64 | 1-7/8 | 35/64 | 45/64 | 3-5/16 | 2-11/64 | 2-19/32 | 1-9/64 | 2-23/32 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC212-36 | FB212 | 3,999 |
| SS-UCFB 212-37 | 2-5/16 | 8-25/32 | 5-1/2 | 3-35/64 | 3-45/64 | 1-7/8 | 35/64 | 45/64 | 3-5/16 | 2-11/64 | 2-19/32 | 1-9/64 | 2-23/32 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC212-37 | FB212 | 3.919 |
| SS-UCFB 212-38 | 2-3/8 | 8-25/32 | 5-1/2 | 3-35/64 | 3-45/64 | 1-7/8 | 35/64 | 45/64 | 3-5/16 | 2-11/64 | 2-19/32 | 1-9/64 | 2-23/32 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC212-38 | FB212 | 3.849 |
| SS-UCFB 212-39 | 2-7/16 | 8-25/32 | 5-1/2 | 3-35/64 | 3-45/64 | 1-7/8 | 35/64 | 45/64 | 3-5/16 | 2-11/64 | 2-19/32 | 1-9/64 | 2-23/32 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC212-39 | FB212 | 3.779 |
| SS-UCFB213 | 65 | 244 | 155 | 94 | 100 | 50 | 14 | 20 | 92 | 60 | 70 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 엠12 | SS-UC213 | FB213 | 4.968 |
| SS-UCFB 213-40 | 2-1/2 | 9-39/64 | 6-7/64 | 3-45/64 | 3-15/16 | 1-31/32 | 35/64 | 25/32 | 3-5/8 | 2-23/64 | 2와 3/4 | 1-3/16 | 2와 3/4 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC213-40 | FB213 | 5.058 |
| SS-UCFB 213-41 | 2-9/16 | 9-39/64 | 6-7/64 | 3-45/64 | 3-15/16 | 1-31/32 | 35/64 | 25/32 | 3-5/8 | 2-23/64 | 2와 3/4 | 1-3/16 | 2와 3/4 | 2.563 | 1 | 7/16 | SS-UC213-41 | FB213 | 4.968 |




