필로우 블록용 스테인리스 스틸 베어링 및 열가소성 베어링: SS-UCF200

1. 스테인리스 스틸 필로우 블록 베어링
주요 특징:
내식성:
고품질 스테인리스강(일반적으로 AISI 304 또는 316)으로 제작되어 녹 및 부식에 대한 탁월한 저항성을 보장합니다.
위생적인 디자인:
매끄러운 표면은 먼지와 박테리아의 축적을 최소화하여 엄격한 위생 기준이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.
내구성 있는 구조:
무거운 하중과 잦은 세척에도 성능 저하 없이 견딜 수 있습니다.
밀봉 옵션:
습기, 먼지 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 고급 밀봉 장치(예: 고무 또는 스테인리스 스틸 보호막)가 장착되어 있습니다.
사전 윤활 처리됨:
식품 가공 및 유사 산업 분야에 사용하기 위해 식품 등급 윤활유가 미리 채워져 있습니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
재료 | 스테인리스강 (AISI 304 또는 316) |
내경 범위 | 12mm - 100mm |
응용 프로그램 | 식품 가공, 제약, 해양, 화학 |
응용 분야:
식품 및 음료 가공:
●컨베이어 시스템, 믹서 및 포장 장비.
제약 및 의료기기:
●멸균 작업이 요구되는 클린룸 환경.
해양 응용 분야:
●염분과 습기가 많은 환경에 노출되는 기계.
화학 산업:
●부식성 화학물질 및 산성 환경에 강합니다.
2. 열가소성 필로우 블록 베어링
주요 특징:
부식 방지 하우징:
● 하우징은 습기, 녹 및 화학 물질에 강한 고품질 열가소성 수지(예: PBT 또는 폴리프로필렌)로 제작되었습니다.
경량 설계:
● 기존 주철 하우징보다 훨씬 가벼워 장비에 가해지는 전체 부하를 줄입니다.
위생적 특성:
● 표면이 매끄럽고 기공이 없어 세균 번식을 방지하고 청소가 용이합니다.
밀봉 시스템:
● 오염물질 유입을 방지하기 위해 고급 이중 립 씰 또는 고무 씰이 장착되어 있습니다.
비자성 옵션:
● 비자성 환경(예: MRI 기기)용 폴리머 삽입물 옵션도 제공됩니다.
명세서:
매개변수 | 값 |
주택 자재 | 열가소성 수지(PBT, 폴리프로필렌) |
베어링 재질 | 스테인리스 스틸 또는 폴리머 인서트 |
내경 범위 | 12mm - 60mm |
응용 프로그램 | 청정 환경, 화학 공정 |
응용 분야:
음식 및 음료:
● 유제품, 육류 및 제빵 생산 라인.
제약 및 의료 분야:
● 무균 생산 시설.
화학 공정:
● 산, 알칼리 및 세척제에 강합니다.
폐수 처리:
● 펌프 및 장비용 비부식성 베어링.
비교: 스테인리스강 베어링 vs. 열가소성 베어링
특징 | 스테인리스강 베어링 | 열가소성 베어링 |
내식성 | 높은 | 매우 높음 |
무게 | 더 무거운 | 경량 |
내구성 | 무거운 짐을 운반하는 데 탁월합니다. | 보통 (가벼운 하중에 적합) |
위생적인 디자인 | 높은 | 매우 높음 |
비용 | 더 높은 | 비용 효율적 |
밀봉 | 오염물질 차단을 위한 고급 밀봉 장치 | 이중 립 또는 고무 씰 |
응용 프로그램 | 중장비, 해양, 화학 | 식품 등급의 청결한 환경 |
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
1. 넓은 범위: 당사는 다양한 용도에 맞는 스테인리스강 및 열가소성 필로우 블록 베어링을 모두 제공합니다.
2. 사용자 지정 옵션: 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 다양한 크기, 밀봉 옵션 및 재질로 제공됩니다.
3. 고품질 소재: 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 설계로 긴 수명을 보장합니다.
4. 업계 신뢰도: 전 세계 식품, 제약 및 화학 산업 전문가들이 신뢰하는 제품입니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 스테인리스 스틸 또는 열가소성 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 티 | 와 함께 | 비 | N | |||||
| SS-UCF 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC201 | F201 | 0.59 |
| SS-UCF 201-8 | 1/2 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC201-8 | F201 | 0.58 |
| SS-UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC202 | F202 | 0.58 |
| SS-UCF 202-9 | 9월 16일 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC202-9 | F202 | 0.58 |
| SS-UCF 202-10 | 5/8 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC202-10 | F202 | 0.58 |
| SS-UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC203 | F203 | 0.57 |
| SS-UCF 203-11 | 11/16 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC203-11 | F203 | 0.56 |
| SS-UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 엠10 | SS-UC204 | F204 | 0.55 |
| SS-UCF 204-12 | 3/4 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | SS-UC204-12 | F204 | 0.55 |
| SS-UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 엠10 | SS-UC205 | F205 | 0.73 |
| SS-UCF 205-13 | 13/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | SS-UC205-13 | F205 | 0.77 |
| SS-UCF 205-14 | 7/8 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | SS-UC205-14 | F205 | 0.76 |
| SS-UCF 205-15 | 15/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | SS-UC205-15 | F205 | 0.74 |
| SS-UCF 205-16 | 1 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | SS-UC205-16 | F205 | 0.73 |
| SS-UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 엠10 | SS-UC206 | F206 | 1.02 |
| SS-UCF 206-17 | 1-1/16 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SS-UC206-17 | F206 | 1.03 |
| SS-UCF 206-18 | 1-1/8 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SS-UC206-18 | F206 | 1.04 |
| SS-UCF 206-19 | 1-3/16 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SS-UC206-19 | F206 | 1.02 |
| SS-UCF 206-20 | 1-1/4 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | SS-UC206-20 | F206 | 1.01 |
| SS-UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 엠12 | SS-UC207 | F207 | 1.33 |
| SS-UCF 207-20 | 1-1/4 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SS-UC207-20 | F207 | 1.4 |
| SS-UCF 207-21 | 1-5/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SS-UC207-21 | F207 | 1.37 |
| SS-UCF 207-22 | 1-3/8 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SS-UC207-22 | F207 | 1.34 |
| SS-UCF 207-23 | 1-7/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | SS-UC207-23 | F207 | 1.31 |
| SS-UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | 엠14 | SS-UC208 | F208 | 1.67 |
| SS-UCF 208-24 | 1-1/12 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC208-24 | F208 | 1.71 |
| SS-UCF 208-25 | 1-9/16 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC208-25 | F208 | 1.68 |
| SS-UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | 엠14 | SS-UC209 | F209 | 2 |
| SS-UCF 209-26 | 1-5/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC209-26 | F209 | 2.1 |
| SS-UCF 209-27 | 1-11/16 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC209-27 | F209 | 2.06 |
| SS-UCF 209-28 | 1-3/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | SS-UC209-28 | F209 | 2.02 |
| SS-UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | 엠14 | SS-UC210 | F210 | 2.32 |
| SS-UCF 210-29 | 1-13/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | SS-UC210-29 | F210 | 2.44 |
| SS-UCF 210-30 | 1-7/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | SS-UC210-30 | F210 | 2.39 |
| SS-UCF 210-31 | 1-15/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | SS-UC210-31 | F210 | 2.34 |
| SS-UCF 210-32 | 2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | SS-UC210-32 | F210 | 2.3 |
| SS-UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | SS-UC211 | F211 | 3.12 |
| SS-UCF 211-32 | 2 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-32 | F211 | 3.27 |
| SS-UCF 211-33 | 2-1/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-33 | F211 | 3.21 |
| SS-UCF 211-34 | 2-1/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-34 | F211 | 3.17 |
| SS-UCF 211-35 | 2-3/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | SS-UC211-35 | F211 | 3.1 |
| SS-UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | SS-UC212 | F212 | 3.95 |
| SS-UCF 212-36 | 2와 1/4 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC212-36 | F212 | 4.08 |
| SS-UCF 212-37 | 2-5/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC212-37 | F212 | 4 |
| SS-UCF 212-38 | 2-3/8 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC212-38 | F212 | 3.93 |
| SS-UCF 212-39 | 2-7/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC212-39 | F212 | 3.86 |
| SS-UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | SS-UC213 | F213 | 4.81 |
| SS-UCF 213-40 | 2-1/2 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2와 3/4 | 2-15/16 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC213-40 | F213 | 4.9 |
| SS-UCF 213-41 | 2-9/16 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2와 3/4 | 2-15/16 | 2.563 | 1 | 5/8 | SS-UC213-41 | F213 | 4.81 |
| SS-UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M16 | SS-UC214 | F214 | 5.42 |
| SS-UCF 214-42 | 2-5/8 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | SS-UC214-42 | F214 | 5.63 |
| SS-UCF 214-43 | 2-11/16 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | SS-UC214-43 | F214 | 5.53 |
| SS-UCF 214-44 | 2와 3/4 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 2-31/32 | 3-13/64 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | SS-UC214-44 | F214 | 5.43 |
| SS-UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | SS-UC215 | F215 | 5.94 |
| SS-UCF 215-45 | 2-13/16 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 5/8 | SS-UC215-45 | F215 | 5.94 |
| SS-UCF 215-46 | 2-7/8 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 5/8 | SS-UC215-46 | F215 | 6.19 |
| SS-UCF 215-47 | 2-15/16 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 5/8 | SS-UC215-47 | F215 | 6.08 |
| SS-UCF 215-48 | 3 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 5/8 | SS-UC215-48 | F215 | 5.88 |
| SS-UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | 엠20 | SS-UC216 | F216 | 6.94 |
| SS-UCF 216-49 | 3-1/16 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | SS-UC216-49 | F216 | 7.12 |
| SS-UCF 216-50 | 3-1/8 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | SS-UC216-50 | F216 | 6.99 |
| SS-UCF 216-51 | 3-3/16 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | SS-UC216-51 | F216 | 6.86 |
| SS-UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | 엠20 | SS-UC217 | F217 | 8.67 |
| SS-UCF 217-52 | 3과 1/4 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | SS-UC217-52 | F217 | 8.79 |
| SS-UCF 217-53 | 3-5/16 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | SS-UC217-53 | F217 | 8.75 |
| SS-UCF 217-55 | 3-7/16 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-7/16 | 3-41/64 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | SS-UC217-55 | F217 | 8.46 |
| SS-UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | 엠20 | SS-UC218 | F218 | 10.62 |
| SS-UCF 218-56 | 3과 1/2 | 9와 1/4 | 7-23/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 3-25/32 | 4 | 3.7795 | 1.563 | 3/4 | SS-UC218-56 | F218 | 10.73 |




