삽입형 베어링: SA200 시리즈
주요 특징
인서트 베어링 시리즈 개요
SA200 시리즈:
● 응용 분야: 비용 효율성과 신뢰성이 중요한 경량 작업에 적합합니다.
● 설계: 샤프트에 쉽게 설치할 수 있도록 편심 잠금 칼라가 특징입니다.
● 일반적인 용도: 컨베이어, 소형 농기계 및 산업용 팬.
SB200 시리즈:
● 응용 분야: 향상된 밀봉 및 내구성이 요구되는 중간 정도의 작업 환경에 맞게 설계되었습니다.
● 설계: 샤프트를 안전하게 고정하기 위한 확장형 내부 링과 고정 나사 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
● 일반적인 용도: 자재 운반 장비 및 가공 기계.
UC200 시리즈:
● 응용 분야: 다양한 용도에 적합한 표준형 인서트 베어링.
● 설계: 이중 밀봉 구조와 고정 나사 잠금 장치를 갖추어 안정적인 성능을 제공합니다.
● 일반적인 용도: 컨베이어, 농기구 및 산업 장비.
UC300 시리즈:
● 응용 분야: 높은 하중과 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고하중 베어링.
● 설계: UC200 시리즈보다 더 큰 구경과 더 견고한 구조로 까다로운 환경에 적합합니다.
● 일반적인 용도: 중장비, 분쇄기 및 대형 산업용 컨베이어.
UK200 시리즈:
● 응용 분야: 테이퍼형 샤프트 또는 어댑터 슬리브가 필요한 경우에 사용하도록 설계되었습니다.
● 설계: 정밀하고 안전한 샤프트 장착을 위해 테이퍼형 구멍과 잠금 메커니즘을 사용합니다.
● 일반적인 용도: 펌프 및 압축기와 같이 정밀한 정렬과 무거운 하중이 요구되는 응용 분야.
명세서
시리즈 | 내경 범위 | 잠금 장치 | 밀봉 유형 | 응용 프로그램 |
SA200 | 12mm - 60mm | 독특한 칼라 | 이중 밀봉 | 경량 용도 |
응용 프로그램
1. 농업 기계:
◆파종기, 쟁기, 수확기.
2. 산업 장비:
◆팬, 송풍기, 컨베이어 및 가공 기계.
3. 자재 취급:
◆벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러 컨베이어.
4. 건설 기계:
◆믹서, 분쇄기 및 중량물 처리 시스템.
장점
●향상된 내구성: 극한의 환경과 높은 하중에서도 오래도록 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
●설치 용이성: 잠금 장치(고정 나사, 편심 칼라 또는 테이퍼형 구멍)는 장착 및 분해를 간소화합니다.
●유지보수 불필요: 사전 윤활은 정비 필요성을 최소화하고 오래도록 우수한 성능을 보장합니다.
●다재: 다양한 주택 유형 및 용도에 호환됩니다.
DEBOT 인서트 베어링을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 동적 하중 등급(N) | 정적 하중 등급(N) | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 디 | 비 | 비1 | 기음 | 에스 | ds | G | 에프 | 비5 | 디3 | ||||
| SA201 | 12 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 6.5 | 엠6X1 | 4.8 | 3.4 | 13.5 | 28.6 | 9600 | 4600 | 0.12 |
| SA201-8 | 1/2 | 1.5748 | 1.126 | 0.752 | 0.4724 | 0.256 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.133858268 | 0.531 | 1.126 | 9600 | 4600 | 0.12 |
| SA202 | 15 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 6.5 | 엠6X1 | 4.8 | 3.4 | 13.5 | 28.6 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SA202-9 | 9월 16일 | 1.5748 | 1.126 | 0.752 | 0.4724 | 0.256 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.133858268 | 0.531 | 1.126 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SA202-10 | 5/8 | 1.5748 | 1.126 | 0.752 | 0.4724 | 0.256 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.133858268 | 0.531 | 1.126 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SA203 | 17 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 6.5 | 엠6X1 | 4.8 | 3.4 | 13.5 | 28.6 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SA203-11 | 11/16 | 1.5748 | 1.126 | 0.752 | 0.4724 | 0.256 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.133858268 | 0.531 | 1.126 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SA204 | 20 | 47 | 31 | 21.5 | 14 | 7.5 | 엠6X1 | 4.8 | 4.2 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6600 | 0.16 |
| SA204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.22 | 0.8465 | 0.5512 | 0.295 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.165354331 | 0.531 | 1.311 | 12800 | 6600 | 0.16 |
| SA205 | 25 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 7.5 | 엠6X1 | 4.8 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7850 | 0.2 |
| SA205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.22 | 0.8465 | 0.5906 | 0.295 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.169 | 0.531 | 1.5 | 14000 | 7850 | 0.22 |
| SA205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.22 | 0.8465 | 0.5906 | 0.295 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.169 | 0.531 | 1.5 | 14000 | 7850 | 0.21 |
| SA205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.22 | 0.8465 | 0.5906 | 0.295 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.169 | 0.531 | 1.5 | 14000 | 7850 | 0.21 |
| SA205-16 | 1 | 2.0472 | 1.22 | 0.8465 | 0.5906 | 0.295 | 1/4-28UNF | 0.189 | 0.169 | 0.531 | 1.5 | 14000 | 7850 | 0.2 |
| SA206 | 30 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 9 | 엠8엑스1 | 6 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19450 | 11250 | 0.3 |
| SA206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.406 | 0.937 | 0.6299 | 0.354 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.197 | 0.626 | 1.752 | 19450 | 11250 | 0.32 |
| SA206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.406 | 0.937 | 0.6299 | 0.354 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.197 | 0.626 | 1.752 | 19450 | 11250 | 0.31 |
| SA206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.406 | 0.937 | 0.6299 | 0.354 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.197 | 0.626 | 1.752 | 19450 | 11250 | 0.3 |
| SA206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.406 | 0.937 | 0.6299 | 0.354 | 5/16-24UNF | 0.236 | 0.197 | 0.626 | 1.752 | 19450 | 11250 | 0.29 |
| SA207 | 35 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 9.5 | 엠8엑스1 | 6.8 | 5.6 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.42 |
| SA207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.531 | 1 | 0.6693 | 0.374 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.22 | 0.689 | 2.189 | 25700 | 15200 | 0.46 |
| SA207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.531 | 1 | 0.6693 | 0.374 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.22 | 0.689 | 2.189 | 25700 | 15200 | 0.43 |
| SA207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.531 | 1 | 0.6693 | 0.374 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.22 | 0.689 | 2.189 | 25700 | 15200 | 0.42 |
| SA207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.531 | 1 | 0.6693 | 0.374 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.22 | 0.689 | 2.189 | 25700 | 15200 | 0.41 |
| SA208 | 40 | 80 | 43.7 | 30.2 | 18 | 11 | 엠8엑스1 | 6.8 | 5.9 | 18.3 | 60.3 | 29500 | 18100 | 0.6 |
| SA208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.721 | 1.189 | 0.7087 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.232283465 | 0.72 | 2.374 | 29500 | 18100 | 0.58 |
| SA208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 1.721 | 1.189 | 0.7087 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.232283465 | 0.72 | 2.374 | 29500 | 18100 | 0.6 |
| SA209 | 45 | 85 | 43.7 | 30.2 | 19 | 11 | 엠8엑스1 | 6.8 | 6.1 | 18.3 | 63.5 | 32700 | 20900 | 0.64 |
| SA209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.721 | 1.189 | 0.748 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.24 | 0.72 | 2.5 | 32700 | 20900 | 0.64 |
| SA209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 1.721 | 1.189 | 0.748 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.24 | 0.72 | 2.5 | 32700 | 20900 | 0.64 |
| SA209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 1.721 | 1.189 | 0.748 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.24 | 0.72 | 2.5 | 32700 | 20900 | 0.64 |
| SA210 | 50 | 90 | 43.7 | 30.2 | 20 | 11 | 엠8엑스1 | 6.8 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35000 | 23200 | 0.72 |
| SA210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 1.721 | 1.189 | 0.7874 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.133858268 | 0.72 | 2.752 | 35000 | 23200 | 0.72 |
| SA210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 1.721 | 1.189 | 0.7874 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.133858268 | 0.72 | 2.752 | 35000 | 23200 | 0.72 |
| SA210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 1.721 | 1.189 | 0.7874 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.133858268 | 0.72 | 2.752 | 35000 | 23200 | 0.72 |
| SA210-32 | 2 | 3.5433 | 1.721 | 1.189 | 0.7874 | 0.433 | 5/16-24UNF | 0.268 | 0.133858268 | 0.72 | 2.752 | 35000 | 23200 | 0.72 |
| SA211 | 55 | 100 | 48.4 | 32.5 | 21 | 12 | 엠10X1 | 8 | 7 | 20.7 | 76.2 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-32 | 2 | 3.937 | 1.906 | 1.2795 | 0.8268 | 0.472 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-33 | 2-1/16 | 3.937 | 1.906 | 1.2795 | 0.8268 | 0.472 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-34 | 2-1/8 | 3.937 | 1.906 | 1.2795 | 0.8268 | 0.472 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA211-35 | 2-3/16 | 3.937 | 1.906 | 1.2795 | 0.8268 | 0.472 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.815 | 3 | 43500 | 29200 | 1 |
| SA212 | 60 | 110 | 53.1 | 37.2 | 22 | 13.5 | 엠10X1 | 8 | 7.4 | 22.3 | 84.2 | 47700 | 32900 | 1.34 |
| SA212-36 | 2와 1/4 | 4.3307 | 2.091 | 1.4646 | 0.8661 | 0.532 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.878 | 3.315 | 47700 | 32900 | 1.34 |
| SA212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 2.091 | 1.4646 | 0.8661 | 0.532 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.878 | 3.315 | 47700 | 32900 | 1.34 |
| SA212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.091 | 1.4646 | 0.8661 | 0.532 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.878 | 3.315 | 47700 | 32900 | 1.34 |
| SA212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.091 | 1.4646 | 0.8661 | 0.532 | 3/8-24UNF | 0.315 | 0.133858268 | 0.878 | 3.315 | 47700 | 32900 | 1.34 |




