Inquiry
Form loading...
필로우 블록 베어링: UCT300
필로우 블록 베어링
제품 카테고리
주요 상품

필로우 블록 베어링: UCT300

필로우 블록 베어링또한 다음과 같이 불리기도 합니다. 플러머 블록 베어링베어링과 하우징을 결합하여 축 지지대를 손쉽게 설치할 수 있는 견고한 유닛입니다. 이 다용도 베어링은 다양한 산업 및 농업 분야에서 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었습니다.

    주요 특징

    통합 설계:
    베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
    내구성 있는 하우징:
    본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
    자체 정렬 기능:
    축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    밀봉 옵션:
    먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
    다양한 구성 옵션:
    다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.

    1568887073

    필로우 블록 베어링 시리즈 개요

    UCP 시리즈:
    설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
    응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
    주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
    UCF 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
    응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
    주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
    UCFL 시리즈:
    설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
    응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
    주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
    UCPA 시리즈:
    설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
    응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
    주요 특징: 작고 효율적입니다.
    UCFB 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
    응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
    ● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
    UCFC 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
    응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
    ● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.

    명세서

    시리즈

    샤프트 직경 범위

    주택 유형

    응용 프로그램

    UCP

    12mm - 100mm

    2볼트 베이스

    일반 산업 응용 분야

    UCF

    12mm - 100mm

    4볼트 플랜지

    중장비

    UCFL

    12mm - 100mm

    타원형 플랜지

    소형 및 공간 제약적 용도

    UCPA

    12mm - 50mm

    로우 프로파일 베이스

    공간 제약이 있는 기계 장치

    UCFB

    12mm - 75mm

    3볼트 플랜지

    다방향 지원

    UCFC

    12mm - 100mm

    원형 플랜지

    고정밀 응용 분야

    응용 프로그램

    농업 기계:
    ● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
    산업 장비:
    ● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
    건설 기계:
    ● 믹서, 드릴 및 다짐기.
    자재 취급:
    ● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.

    장점

    설치 용이성:
    ● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
    다재:
    ● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
    내구성:
    ● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
    자기 정렬:
    ● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    비용 효율적:
    ● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.

    왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?

    ● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
    고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
    맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
    ● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.

    더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!

    단위 번호 치수(mm/인치) 베어링 번호 주택 번호 무게(kg)
    그만큼 g 에스 케이 그리고 에이 ~ 안에 j 시간 N
    UCT305 25 16 14 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 38 15 UC305 티305 1.2
    UCT305-13 13/16 5/8 9월 16일 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0.472 3-5/32 3과 1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1.4961 0.591 UC305-13 티305 1.2
    UCT305-14 7/8 5/8 9월 16일 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0.472 3-5/32 3과 1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1.4961 0.591 UC305-14 티305 1.2
    UCT305-15 15/16 5/8 9월 16일 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0.472 3-5/32 3과 1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1.4961 0.591 UC305-15 티305 1.2
    UCT305-16 1 5/8 9월 16일 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0.472 3-5/32 3과 1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1.4961 0.591 UC305-16 티305 1.2
    UCT306 30 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 43 17 UC306 T306 1.7
    UCT306-17 1-1/16 23/32 5/8 2와 3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0.63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1.6929 0.669 UC306-17 T306 1.7
    UCT306-18 1-1/8 23/32 5/8 2와 3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0.63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1.6929 0.669 UC306-18 T306 1.7
    UCT306-19 1-3/16 23/32 5/8 2와 3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0.63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1.6929 0.669 UC306-19 T306 1.7
    UCT307 35 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 48 19 UC307 티307 2.3
    UCT307-20 1-1/4 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0.63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1.8898 0.748 UC307-20 티307 2.3
    UCT307-21 1-5/16 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0.63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1.8898 0.748 UC307-21 티307 2.3
    UCT307-22 1-3/8 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0.63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1.8898 0.748 UC307-22 티307 2.3
    UCT307-23 1-7/16 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0.63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1.8898 0.748 UC307-23 티307 2.3
    UCT308 40 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 52 19 UC308 티308 2.9
    UCT308-24 1-1/2 7/8 3/4 3-17/64 1-31/32 1-1/4 3과 1/2 0.709 4-13/32 4-7/8 6-3/8 1-31/32 1-11/32 3-15/16 2.0472 0.748 UC308-24 티308 2.9
    UCT308-25 1-9/16 7/8 3/4 3-17/64 1-31/32 1-1/4 3과 1/2 0.709 4-13/32 4-7/8 6-3/8 1-31/32 1-11/32 3-15/16 2.0472 0.748 UC308-25 티308 2.9
    UCT309 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309 티309 4
    UCT309-26 1-5/8 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0.709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0.866 UC309-26 티309 4
    UCT309-27 1-11/16 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0.709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0.866 UC309-27 티309 4
    UCT309-28 1-3/4 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0.709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0.866 UC309-28 티309 4
    UCT310 50 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 61 40 118 61 22 UC310 티310 5
    UCT310-29 1-13/16 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0.787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0.866 UC310-29 티310 5
    UCT310-30 1-7/8 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0.787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0.866 UC310-30 티310 5
    UCT310-31 1-15/16 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0.787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0.866 UC310-31 티310 5
    UCT311 55 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311 티311 6.2
    UCT311-32 2 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0.866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2.5984 0.984 UC311-32 티311 6.2
    UCT311-33 2-1/16 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0.866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2.5984 0.984 UC311-33 티311 6.2
    UCT311-34 2-1/8 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0.866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2.5984 0.984 UC311-34 티311 6.2
    UCT311-35 2-3/16 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0.866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2.5984 0.984 UC311-35 티311 6.2
    UCT312 60 31 25 113 71 41 123 22 160 178 220 71 46 135 71 26 UC312 티312 7.5
    UCT312-36 2와 1/4 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC312-36 티312 7.5
    UCT312-37 2-5/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC312-37 티312 7.5
    UCT312-38 2-3/8 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC312-38 티312 7.5
    UCT312-39 2-7/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC312-39 티312 7.5
    UCT313 65 32 27 116 70 43 134 26 170 190 238 80 50 146 75 30 UC313 티313 9.3
    UCT313-40 2-1/2 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2와 3/4 1-11/16 5-9/32 1.024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5와 3/4 2.9528 1.181 UC313-40 티313 9.3
    UCT313-41 2-9/16 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2와 3/4 1-11/16 5-9/32 1.024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5와 3/4 2.9528 1.181 UC313-41 티313 9.3
    UCT314 70 36 27 130 85 46 140 26 180 202 252 90 52 155 78 33 UC314 티314 10.9
    UCT314-42 2-5/8 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-42 티314 10.9
    UCT314-43 2-11/16 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-43 티314 10.9
    UCT314-44 2와 3/4 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-44 티314 10.9
    UCT315 75 36 27 132 85 46 150 26 192 216 262 90 55 160 82 32 UC315 티315 12.7
    UCT315-45 2-13/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8과 1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-45 티315 12.7
    UCT315-46 2-7/8 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8과 1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-46 티315 12.7
    UCT315-47 2-15/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8과 1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-47 티315 12.7
    UCT315-48 3 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8과 1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-48 티315 12.7
    UCT316 80 42 30 150 98 53 160 30 204 230 282 102 60 174 86 34 UC316 티316 15.8
    UCT316-49 3-1/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-49 티316 15.8
    UCT316-50 3-1/8 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-50 티316 15.8
    UCT316-51 3-3/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-51 티316 15.8
    UCT317 85 42 32 152 98 53 170 32 214 240 298 102 64 183 96 40 UC317 티317 18.6
    UCT317-52 3과 1/4 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-52 티317 18.6
    UCT317-53 3-5/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-53 티317 18.6
    UCT317-55 3-7/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-55 티317 18.6
    UCT318 90 46 32 160 106 57 175 32 228 255 312 110 66 192 96 40 UC318 티318 21
    UCT318-55 3-7/16 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2와 1/4 6-7/8 1.26 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3.7795 1.575 UC318-55 티318 21
    UCT318-56 3과 1/2 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2와 1/4 6-7/8 1.26 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3.7795 1.575 UC318-56 티318 21
    UCT319 95 46 33 165 106 57 180 35 240 270 322 110 72 197 103 41 UC319 티319 24.6
    UCT319-58 3-5/8 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2와 1/4 7-3/32 1.378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7과 3/4 4.0551 1.614 UC319-58 티319 24.6
    UCT319-59 3-11/16 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2와 1/4 7-3/32 1.378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7과 3/4 4.0551 1.614 UC319-59 티319 24.6
    UCT319-60 3과 3/4 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2와 1/4 7-3/32 1.378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7과 3/4 4.0551 1.614 UC319-60 티319 24.6
    UCT320 100 48 32 175 115 59 200 35 260 290 345 120 75 210 108 42 UC320 티320 29.9
    UCT320-64 4 1-7/8 1-1/4 6-7/8 4-17/32 2-21/64 7과 7/8 1.378 10-15/64 11-13/32 13-19/32 4-23/32 2-15/16 8-9/32 4.2519 1.6535 UC320-64 티320 29.9
    UCT322 110 52 38 185 125 65 215 38 285 320 385 130 80 235 117 46 UC322 티322 39.4
    UCT324 120 60 42 210 140 70 230 45 320 355 432 140 90 267 126 51 UC324 티324 54.2
    UCT326 130 65 45 220 150 75 240 50 350 385 465 150 100 285 135 54 UC326 티326 68.4
    UCT328 140 70 50 230 160 80 255 50 380 415 515 155 100 315 145 59 UC328 티328 82.9

    Leave Your Message