필로우 블록 베어링: UCPH200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 시간 | 에이 | 그리고 | 비 | S1 | S2 | g | ~ 안에 | 비 | N | |||||
| UCPH201 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | 엠10 | UC201 | PH201 | 0.84 |
| UCPH201-8 | 1/2 | 2와 3/4 | 5 | 3과 3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC201-8 | PH201 | 0.83 |
| UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | 엠10 | UC202 | PH202 | 0.83 |
| UCPH202-9 | 9월 16일 | 2와 3/4 | 5 | 3과 3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC202-9 | PH202 | 0.83 |
| UCPH202-10 | 5/8 | 2와 3/4 | 5 | 3과 3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC202-10 | PH202 | 0.83 |
| UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | 엠10 | UC203 | PH203 | 0.82 |
| UCPH203-11 | 11/16 | 2와 3/4 | 5 | 3과 3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC203-11 | PH203 | 0.81 |
| UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | 엠10 | UC204 | PH204 | 0.8 |
| UCPH204-12 | 3/4 | 2와 3/4 | 5 | 3과 3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC204-12 | PH204 | 0.8 |
| UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | 엠10 | UC205 | PH205 | 1.04 |
| UCPH205-13 | 13/16 | 3-5/32 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-31/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4-31/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-13 | PH205 | 1.08 |
| UCPH205-14 | 7/8 | 3-5/32 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-31/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4-31/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-14 | PH205 | 1.07 |
| UCPH205-15 | 15/16 | 3-5/32 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-31/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4-31/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-15 | PH205 | 1.05 |
| UCPH205-16 | 1 | 3-5/32 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-31/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4-31/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-16 | PH205 | 1.04 |
| UCPH206 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | 엠14 | UC206 | PH206 | 1.45 |
| UCPH206-17 | 1-1/16 | 3-35/64 | 6-11/32 | 4와 3/4 | 1-31/32 | 43/64 | 53/64 | 43/64 | 5-1/8 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-17 | PH206 | 1.46 |
| UCPH206-18 | 1-1/8 | 3-35/64 | 6-11/32 | 4와 3/4 | 1-31/32 | 43/64 | 53/64 | 43/64 | 5-1/8 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-18 | PH206 | 1.47 |
| UCPH206-19 | 1-3/16 | 3-35/64 | 6-11/32 | 4와 3/4 | 1-31/32 | 43/64 | 53/64 | 43/64 | 5-1/8 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-19 | PH206 | 1.45 |
| UCPH206-20 | 1-1/4 | 3-35/64 | 6-11/32 | 4와 3/4 | 1-31/32 | 43/64 | 53/64 | 43/64 | 5-1/8 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | UC206-20 | PH206 | 1.44 |
| UCPH207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | 엠14 | UC207 | PH207 | 1.83 |
| UCPH207-20 | 1-1/4 | 3-47/64 | 6-17/32 | 5 | 2-23/64 | 43/64 | 53/64 | 45/64 | 5-33/54 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-20 | PH207 | 1.89 |
| UCPH207-21 | 1-5/16 | 3-47/64 | 6-17/32 | 5 | 2-23/64 | 43/64 | 53/64 | 45/64 | 5-33/54 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-21 | PH207 | 1.86 |
| UCPH207-22 | 1/3/8 | 3-47/64 | 6-17/32 | 5 | 2-23/64 | 43/64 | 53/64 | 45/64 | 5-33/54 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-22 | PH207 | 1.83 |
| UCPH207-23 | 1-7/16 | 3-47/64 | 6-17/32 | 5 | 2-23/64 | 43/64 | 53/64 | 45/64 | 5-33/54 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | UC207-23 | PH207 | 1.8 |
| UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49.2 | 19 | 엠14 | UC208 | PH208 | 2.4 |
| UCPH208-24 | 1-1/2 | 3-15/16 | 7-1/64 | 5-13/32 | 2와 3/4 | 43/64 | 53/64 | 3/4 | 5-29/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-24 | PH208 | 2.44 |
| UCPH208-25 | 1-9/16 | 3-15/16 | 7-1/64 | 5-13/32 | 2와 3/4 | 43/64 | 53/64 | 3/4 | 5-29/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-25 | PH208 | 2.41 |
| UCPH209 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19 | 엠14 | UC209 | PH209 | 2.67 |
| UCPH209-26 | 1-5/8 | 4-9/64 | 7-7/16 | 5와 3/4 | 2와 3/4 | 43/64 | 53/64 | 25/32 | 6-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-26 | PH209 | 2.77 |
| UCPH209-27 | 1-11/16 | 4-9/64 | 7-7/16 | 5와 3/4 | 2와 3/4 | 43/64 | 53/64 | 25/32 | 6-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-27 | PH209 | 2.37 |
| UCPH209-28 | 1-3/4 | 4-9/64 | 7-7/16 | 5와 3/4 | 2와 3/4 | 43/64 | 53/64 | 25/32 | 6-7/32 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-28 | PH209 | 2.69 |
| UCPH210 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | PH210 | 2.97 |
| UCPH210-29 | 1-13/16 | 4-21/64 | 8-5/64 | 6과 1/4 | 2와 3/4 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 6-1/2 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | UC210-29 | PH210 | 3.09 |
| UCPH210-30 | 1-7/8 | 4-21/64 | 8-5/64 | 6과 1/4 | 2와 3/4 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 6-1/2 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | UC210-30 | PH210 | 3.04 |
| UCPH210-31 | 1-15/16 | 4-21/64 | 8-5/64 | 6과 1/4 | 2와 3/4 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 6-1/2 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | UC210-31 | PH210 | 2.99 |
| UCPH210-32 | 2 | 4-21/64 | 8-5/64 | 6과 1/4 | 2와 3/4 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 6-1/2 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | UC210-32 | PH210 | 2.95 |
| UCPH211 | 55 | 120 | 219 | 171 | 75 | 20 | 23 | 22 | 181 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | PH211 | 3.82 |
| UCPH211-32 | 2 | 4-23/32 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-61/64 | 25/32 | 29/32 | 55/64 | 7-1/8 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-32 | PH211 | 3.97 |
| UCPH211-33 | 2-1/16 | 4-23/32 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-61/64 | 25/32 | 29/32 | 55/64 | 7-1/8 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-33 | PH211 | 3.87 |
| UCPH211-34 | 2-1/8 | 4-23/32 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-61/64 | 25/32 | 29/32 | 55/64 | 7-1/8 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-34 | PH211 | 3.91 |
| UCPH211-35 | 2-3/16 | 4-23/32 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-61/64 | 25/32 | 29/32 | 55/64 | 7-1/8 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-35 | PH211 | 3.8 |
| UCPH212 | 60 | 130 | 241 | 184 | 85 | 20 | 23 | 25 | 197 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | PH212 | 5.01 |
| UCPH212-36 | 2와 1/4 | 5-1/8 | 9와 1/2 | 7과 1/4 | 3-11/32 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 7과 3/4 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-36 | PH212 | 5.14 |
| UCPH212-37 | 2-5/16 | 5-1/8 | 9와 1/2 | 7과 1/4 | 3-11/32 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 7과 3/4 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-37 | PH212 | 5.06 |
| UCPH212-38 | 2-3/8 | 5-1/8 | 9와 1/2 | 7과 1/4 | 3-11/32 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 7과 3/4 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-38 | PH212 | 4.99 |
| UCPH212-39 | 2-7/16 | 5-1/8 | 9와 1/2 | 7과 1/4 | 3-11/32 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 7과 3/4 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-39 | PH212 | 4.92 |
| UCPH213 | 65 | 140 | 265 | 203 | 95 | 25 | 28 | 27 | 212 | 65.1 | 25.4 | 엠20 | UC213 | PH213 | 6.11 |
| UCPH213-40 | 2-1/2 | 5-33/64 | 10월 7일 16일 | 8 | 3과 3/4 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 8-11/32 | 2.563 | 1 | 3/4 | UC213-40 | PH213 | 6.2 |
| UCPH213-41 | 2-9/16 | 5-33/64 | 10월 7일 16일 | 8 | 3과 3/4 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 8-11/32 | 2.563 | 1 | 3/4 | UC213-41 | PH213 | 6.11 |
| UCPH214 | 70 | 150 | 266 | 210 | 105 | 25 | 28 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | 엠20 | UC214 | PH214 | 7.06 |
| UCPH214-42 | 2-5/8 | 5-29/32 | 10-15/32 | 8-17/64 | 5-9/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-7/64 | 8-55/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-42 | PH214 | 7.27 |
| UCPH214-43 | 2-11/16 | 5-29/32 | 10-15/32 | 8-17/64 | 5-9/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-7/64 | 8-55/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-43 | PH214 | 7.17 |
| UCPH214-44 | 2와 3/4 | 5-29/32 | 10-15/32 | 8-17/64 | 5-9/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-7/64 | 8-55/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-44 | PH214 | 7.07 |
| UCPH215 | 75 | 160 | 275 | 217 | 115 | 25 | 28 | 29 | 238 | 77.8 | 33.3 | 엠20 | UC215 | PH215 | 7.98 |
| UCPH215-45 | 2-13/16 | 6-19/64 | 10-53/64 | 8-35/64 | 4-17/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-9/64 | 9-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | UC215-45 | PH215 | 7.98 |
| UCPH215-46 | 2-7/8 | 6-19/64 | 10-53/64 | 8-35/64 | 4-17/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-9/64 | 9-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | UC215-46 | PH215 | 8.23 |
| UCPH215-47 | 2-15/16 | 6-19/64 | 10-53/64 | 8-35/64 | 4-17/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-9/64 | 9-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | UC215-47 | PH215 | 8.12 |
| UCPH215-48 | 3 | 6-19/64 | 10-53/64 | 8-35/64 | 4-17/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-9/64 | 9-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | UC215-48 | PH215 | 7.92 |
| UCPH216 | 80 | 170 | 292 | 232 | 125 | 25 | 28 | 30 | 253 | 82.6 | 33.3 | 엠20 | UC216 | PH216 | 9.3 |
| UCPH216-49 | 3-1/16 | 6-11/16 | 11과 1/2 | 9와 1/8 | 4-59/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 9-61/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | UC216-49 | PH216 | 9.48 |
| UCPH216-50 | 3-1/8 | 6-11/16 | 11과 1/2 | 9와 1/8 | 4-59/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 9-61/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | UC216-50 | PH216 | 9.35 |
| UCPH216-51 | 3-3/16 | 6-11/16 | 11과 1/2 | 9와 1/8 | 4-59/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 9-61/64 | 3.252 | 1.311 | 3/4 | UC216-51 | PH216 | 9.22 |




