필로우 블록 베어링: UCFT200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 비 | 와 함께 | 비 | N | |||||
| UCFT204 | 20 | 112 | 89.5 | 19 | 11 | 29 | 10.5 | 60 | 37.3 | 31 | 12.7 | 엠8 | UC204 | FT204 | 0.447 |
| UCFT204-12 | 3/4 | 4-13/32 | 3-33/64 | 3/4 | 7/16 | 1-9/64 | 27/64 | 2-3/8 | 1-15/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC204-12 | FT204 | 0.447 |
| UCFT205 | 25 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 39.8 | 34.1 | 14.6 | 엠10 | UC205 | FT205 | 0.63 |
| UCFT205-13 | 13/16 | 4-7/8 | 3-57/64 | 25/32 | 1/2 | 1-7/32 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-13 | FT205 | 0.667 |
| UCFT205-14 | 7/8 | 4-7/8 | 3-57/64 | 25/32 | 1/2 | 1-7/32 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-14 | FT205 | 0.657 |
| UCFT205-15 | 15/16 | 4-7/8 | 3-57/64 | 25/32 | 1/2 | 1-7/32 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-15 | FT205 | 0.637 |
| UCFT205-16 | 1 | 4-7/8 | 3-57/64 | 25/32 | 1/2 | 1-7/32 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-16 | FT205 | 0.627 |
| UCFT206 | 30 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 43.2 | 38.1 | 15.9 | 엠10 | UC206 | FT206 | 0.886 |
| UCFT206-17 | 1-1/16 | 5-35/64 | 4-37/64 | 53/64 | 1/2 | 1-11/32 | 33/64 | 3-15/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-17 | FT206 | 0.896 |
| UCFT206-18 | 1-1/8 | 5-35/64 | 4-37/64 | 53/64 | 1/2 | 1-11/32 | 33/64 | 3-15/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-18 | FT206 | 0.906 |
| UCFT206-19 | 1-3/16 | 5-35/64 | 4-37/64 | 53/64 | 1/2 | 1-11/32 | 33/64 | 3-15/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-19 | FT206 | 0.886 |
| UCFT206-20 | 1-1/4 | 5-35/64 | 4-37/64 | 53/64 | 1/2 | 1-11/32 | 33/64 | 3-15/64 | 1-19/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-20 | FT206 | 0.876 |
| UCFT207 | 35 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 46.9 | 42.9 | 17.5 | 엠12 | UC207 | FT207 | 1.254 |
| UCFT207-20 | 1-1/4 | 6-9/64 | 5-1/8 | 27/32 | 35/64 | 1-7/16 | 35/64 | 3-47/64 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-20 | FT207 | 1.319 |
| UCFT207-21 | 1-5/16 | 6-9/64 | 5-1/8 | 27/32 | 35/64 | 1-7/16 | 35/64 | 3-47/64 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-21 | FT207 | 1.289 |
| UCFT207-22 | 1-3/8 | 6-9/64 | 5-1/8 | 27/32 | 35/64 | 1-7/16 | 35/64 | 3-47/64 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-22 | FT207 | 1.259 |
| UCFT207-23 | 1-7/16 | 6-9/64 | 5-1/8 | 27/32 | 35/64 | 1-7/16 | 35/64 | 3-47/64 | 1-3/4 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-23 | FT207 | 1.229 |
| UCFT208 | 40 | 171 | 143.5 | 24 | 14 | 39 | 14 | 105 | 54.2 | 49.2 | 19 | 엠12 | UC208 | FT208 | 1.609 |
| UCFT208-24 | 1-1/2 | 6-47/64 | 5-21/32 | 61/64 | 35/64 | 1-17/32 | 35/64 | 4-9/64 | 2-1/64 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-24 | FT208 | 1.649 |
| UCFT208-25 | 1-9/16 | 6-47/64 | 5-21/32 | 61/64 | 35/64 | 1-17/32 | 35/64 | 4-9/64 | 2-1/64 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-25 | FT208 | 1.619 |
| UCFT209 | 45 | 179 | 148.5 | 24 | 14 | 40 | 16 | 111 | 54.2 | 49.2 | 19 | 엠14 | UC209 | FT209 | 1.813 |
| UCFT209-26 | 1-5/8 | 7-3/64 | 5-55/64 | 61/64 | 35/64 | 1-37/64 | 5/8 | 4-3/8 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-26 | FT209 | 1.913 |
| UCFT209-27 | 1-11/16 | 7-3/64 | 5-55/64 | 61/64 | 35/64 | 1-37/64 | 5/8 | 4-3/8 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-27 | FT209 | 1.873 |
| UCFT209-28 | 1-3/4 | 7-3/64 | 5-55/64 | 61/64 | 35/64 | 1-37/64 | 5/8 | 4-3/8 | 2-1/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-28 | FT209 | 1.833 |
| UCFT210 | 50 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 61.1 | 51.6 | 19 | 엠14 | UC210 | FT210 | 2.147 |
| UCFT210-29 | 1-13/16 | 7-7/16 | 6-3/16 | 1-1/8 | 35/64 | 1-27/32 | 5/8 | 4-9/16 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-29 | FT210 | 2.267 |
| UCFT210-30 | 1-7/8 | 7-7/16 | 6-3/16 | 1-1/8 | 35/64 | 1-27/32 | 5/8 | 4-9/16 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-30 | FT210 | 2.217 |
| UCFT210-31 | 1-15/16 | 7-7/16 | 6-3/16 | 1-1/8 | 35/64 | 1-27/32 | 5/8 | 4-9/16 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-31 | FT210 | 2.167 |
| UCFT210-32 | 2 | 7-7/16 | 6-3/16 | 1-1/8 | 35/64 | 1-27/32 | 5/8 | 4-9/16 | 2-5/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-32 | FT210 | 2.127 |
| UCFT211 | 55 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 65.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FT211 | 3.2 |
| UCFT211-32 | 2 | 8과 1/2 | 7과 1/4 | 1-17/64 | 25/32 | 1-31/32 | 45/64 | 5-15/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-32 | FT211 | 3.35 |
| UCFT211-33 | 2-1/16 | 8과 1/2 | 7과 1/4 | 1-17/64 | 25/32 | 1-31/32 | 45/64 | 5-15/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-33 | FT211 | 3.29 |
| UCFT211-34 | 2-1/8 | 8과 1/2 | 7과 1/4 | 1-17/64 | 25/32 | 1-31/32 | 45/64 | 5-15/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-34 | FT211 | 3.25 |
| UCFT211-35 | 2-3/16 | 8과 1/2 | 7과 1/4 | 1-17/64 | 25/32 | 1-31/32 | 45/64 | 5-15/64 | 2-5/16 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-35 | FT211 | 3.18 |
| UCFT212 | 60 | 235 | 202 | 34 | 21 | 53 | 18 | 138 | 73.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FT212 | 3,999 |
| UCFT212-36 | 2와 1/4 | 9와 1/4 | 7-61/64 | 1-9/64 | 53/64 | 2-3/32 | 23/32 | 5-7/16 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-36 | FT212 | 4.129 |
| UCFT212-37 | 2-5/16 | 9와 1/4 | 7-61/64 | 1-9/64 | 53/64 | 2-3/32 | 23/32 | 5-7/16 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-37 | FT212 | 4.049 |
| UCFT212-38 | 2-3/8 | 9와 1/4 | 7-61/64 | 1-9/64 | 53/64 | 2-3/32 | 23/32 | 5-7/16 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-38 | FT212 | 3.979 |
| UCFT212-39 | 2-7/16 | 9와 1/4 | 7-61/64 | 1-9/64 | 53/64 | 2-3/32 | 23/32 | 5-7/16 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-39 | FT212 | 3.909 |
| UCFT213 | 65 | 248 | 210 | 38 | 22 | 56 | 20.5 | 152 | 77.7 | 65.1 | 25.4 | 엠18 | UC213 | FT213 | 4.716 |
| UCFT213-40 | 2-1/2 | 9-49/64 | 8-17/64 | 1-1/2 | 55/64 | 2-13/64 | 13/16 | 5-63/64 | 3-1/16 | 2.563 | 1 | 23/32 | UC213-40 | FT213 | 4.806 |
| UCFT213-41 | 2-9/16 | 9-49/64 | 8-17/64 | 1-1/2 | 55/64 | 2-13/64 | 13/16 | 5-63/64 | 3-1/16 | 2.563 | 1 | 23/32 | UC213-41 | FT213 | 4.716 |
| UCFT214 | 70 | 257 | 216 | 38 | 23 | 58 | 23 | 157 | 82.4 | 74.6 | 30.2 | 엠20 | UC214 | FT214 | 5.268 |
| UCFT214-42 | 2-5/8 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-1/2 | 29/32 | 2-9/32 | 29/32 | 6-3/16 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-42 | FT214 | 5.478 |
| UCFT214-43 | 2-11/16 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-1/2 | 29/32 | 2-9/32 | 29/32 | 6-3/16 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-43 | FT214 | 5.378 |
| UCFT214-44 | 2와 3/4 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-1/2 | 29/32 | 2-9/32 | 29/32 | 6-3/16 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | UC214-44 | FT214 | 5.278 |




