필로우 블록 베어링: UCFS200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | |||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 와 함께 | 비 | N | |||||
| UCFS204 | 20 | 86 | 63.5 | 20.6 | 9.5 | 33 | 11 | 38.9 | 31 | 12.7 | 엠10 | UC204 | FS204 | 0.64 |
| UCFS204-12 | 3/4 | 3-3/8 | 2-1/2 | 13/16 | 3/8 | 1-19/64 | 7/16 | 1-17/32 | 1.2205 | 0.5 | 3/8 | UC204-12 | FS204 | 0.64 |
| UCFS205 | 25 | 95 | 70 | 21 | 11 | 35 | 11.5 | 40.8 | 34.1 | 14.3 | 엠10 | UC205 | FS205 | 0.87 |
| UCFS205-13 | 13/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 53/64 | 7/16 | 1-3/8 | 29/64 | 1-39/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-13 | FS205 | 0.91 |
| UCFS205-14 | 7/8 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 53/64 | 7/16 | 1-3/8 | 29/64 | 1-39/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-14 | FS205 | 0.9 |
| UCFS205-15 | 15/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 53/64 | 7/16 | 1-3/8 | 29/64 | 1-39/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-15 | FS205 | 0.88 |
| UCFS205-16 | 1 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 53/64 | 7/16 | 1-3/8 | 29/64 | 1-39/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-16 | FS205 | 0.87 |
| UCFS206 | 30 | 108 | 82.5 | 22.6 | 13 | 37 | 13 | 44.8 | 38.1 | 15.9 | 엠12 | UC206 | FS206 | 1.27 |
| UCFS206-17 | 1-1/16 | 4와 1/4 | 3과 1/4 | 57/64 | 33/64 | 1-29/64 | 33/64 | 1-49/64 | 1.5 | 0.626 | 7/16 | UC206-17 | FS206 | 1.28 |
| UCFS206-18 | 1-1/8 | 4와 1/4 | 3과 1/4 | 57/64 | 33/64 | 1-29/64 | 33/64 | 1-49/64 | 1.5 | 0.626 | 7/16 | UC206-18 | FS206 | 1.29 |
| UCFS206-19 | 1-3/16 | 4와 1/4 | 3과 1/4 | 57/64 | 33/64 | 1-29/64 | 33/64 | 1-49/64 | 1.5 | 0.626 | 7/16 | UC206-19 | FS206 | 1.27 |
| UCFS206-20 | 1-1/4 | 4와 1/4 | 3과 1/4 | 57/64 | 33/64 | 1-29/64 | 33/64 | 1-49/64 | 1.5 | 0.626 | 7/16 | UC206-20 | FS206 | 1.26 |
| UCFS207 | 35 | 117 | 92 | 22 | 13 | 38 | 13 | 47.4 | 42.9 | 17.5 | 엠12 | UC207 | FS207 | 1.54 |
| UCFS207-20 | 1-1/4 | 4-39/64 | 3-5/8 | 55/64 | 33/64 | 1-1/2 | 33/64 | 1-55/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-20 | FS207 | 1.6 |
| UCFS207-21 | 1-5/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 55/64 | 33/64 | 1-1/2 | 33/64 | 1-55/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-21 | FS207 | 1.57 |
| UCFS207-22 | 1-3/8 | 4-39/64 | 3-5/8 | 55/64 | 33/64 | 1-1/2 | 33/64 | 1-55/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-22 | FS207 | 1.54 |
| UCFS207-23 | 1-7/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 55/64 | 33/64 | 1-1/2 | 33/64 | 1-55/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-23 | FS207 | 1.51 |
| UCFS208 | 40 | 130 | 101.5 | 24.5 | 16 | 41 | 14 | 54.7 | 49.2 | 19 | 엠12 | UC208 | FS208 | 2.16 |
| UCFS208-24 | 1-1/2 | 5-1/8 | 4 | 31/32 | 5/8 | 1-39/64 | 35/64 | 2-5/32 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-24 | FS208 | 2.2 |
| UCFS208-25 | 1-9/16 | 5-1/8 | 4 | 31/32 | 5/8 | 1-39/64 | 35/64 | 2-5/32 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-25 | FS208 | 2.17 |
| UCFS209 | 45 | 137 | 105 | 24.5 | 16 | 42 | 16 | 54.7 | 49.2 | 19 | 엠14 | UC209 | FS209 | 2.36 |
| UCFS209-26 | 1-5/8 | 5-25/64 | 4-9/64 | 31/32 | 5/8 | 1-21/32 | 5/8 | 2-5/32 | 1.937 | 0.748 | 9월 16일 | UC209-26 | FS209 | 2.46 |
| UCFS209-27 | 1-11/16 | 5-25/64 | 4-9/64 | 31/32 | 5/8 | 1-21/32 | 5/8 | 2-5/32 | 1.937 | 0.748 | 9월 16일 | UC209-27 | FS209 | 2.42 |
| UCFS209-28 | 1-3/4 | 5-25/64 | 4-9/64 | 31/32 | 5/8 | 1-21/32 | 5/8 | 2-5/32 | 1.937 | 0.748 | 9월 16일 | UC209-28 | FS209 | 2.38 |
| UCFS210 | 50 | 143 | 111 | 27.8 | 16 | 46 | 16 | 60.4 | 51.6 | 19 | 엠14 | UC210 | FS210 | 2.65 |
| UCFS210-29 | 1-13/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 1-3/32 | 5/8 | 1-13/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.0315 | 0.748 | 9월 16일 | UC210-29 | FS210 | 2.77 |
| UCFS210-30 | 1-7/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 1-3/32 | 5/8 | 1-13/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.0315 | 0.748 | 9월 16일 | UC210-30 | FS210 | 2.72 |
| UCFS210-31 | 1-15/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 1-3/32 | 5/8 | 1-13/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.0315 | 0.748 | 9월 16일 | UC210-31 | FS210 | 2.67 |
| UCFS210-32 | 2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 1-3/32 | 5/8 | 1-13/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.0315 | 0.748 | 9월 16일 | UC210-32 | FS210 | 2.63 |
| UCFS211 | 55 | 162 | 130 | 31 | 17.5 | 50 | 17 | 64.4 | 55.6 | 22.2 | 엠14 | UC211 | FS211 | 3.77 |
| UCFS211-32 | 2 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-7/32 | 11/16 | 1-31/32 | 43/64 | 2-17/32 | 2.189 | 0.874 | 9월 16일 | UC211-32 | FS211 | 3.92 |
| UCFS211-33 | 2-1/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-7/32 | 11/16 | 1-31/32 | 43/64 | 2-17/32 | 2.189 | 0.874 | 9월 16일 | UC211-33 | FS211 | 3.86 |
| UCFS211-34 | 2-1/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-7/32 | 11/16 | 1-31/32 | 43/64 | 2-17/32 | 2.189 | 0.874 | 9월 16일 | UC211-34 | FS211 | 3.82 |
| UCFS211-35 | 2-3/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-7/32 | 11/16 | 1-31/32 | 43/64 | 2-17/32 | 2.189 | 0.874 | 9월 16일 | UC211-35 | FS211 | 3.75 |
| UCFS212 | 60 | 175 | 143 | 34 | 17.5 | 55 | 17 | 73.7 | 65.1 | 25.4 | 엠14 | UC212 | FS212 | 4.84 |
| UCFS212-36 | 2와 1/4 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-11/32 | 11/16 | 2-11/64 | 43/64 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 9월 16일 | UC212-36 | FS212 | 4.97 |
| UCFS212-37 | 2-5/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-11/32 | 11/16 | 2-11/64 | 43/64 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 9월 16일 | UC212-37 | FS212 | 4.89 |
| UCFS212-38 | 2-3/8 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-11/32 | 11/16 | 2-11/64 | 43/64 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 9월 16일 | UC212-38 | FS212 | 4.82 |
| UCFS212-39 | 2-7/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-11/32 | 11/16 | 2-11/64 | 43/64 | 2-29/32 | 2.563 | 1 | 9월 16일 | UC212-39 | FS212 | 4.75 |
| UCFS213 | 65 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 18 | 77.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FS213 | 5.84 |
| UCFS213-40 | 2-1/2 | 7과 1/4 | 5-55/64 | 1-1/2 | 55/64 | 2-9/32 | 45/64 | 3-1/16 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC213-40 | FS213 | 5.93 |
| UCFS213-41 | 2-9/16 | 7과 1/4 | 5-55/64 | 1-1/2 | 55/64 | 2-9/32 | 45/64 | 3-1/16 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC213-41 | FS213 | 5.84 |
| UCFS214 | 70 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 18 | 82.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FS214 | 6.38 |
| UCFS214-42 | 2-5/8 | 7-13/32 | 5-63/64 | 1-1/2 | 29/32 | 2-23/64 | 45/64 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | UC214-42 | FS214 | 6.59 |
| UCFS214-43 | 2-11/16 | 7-13/32 | 5-63/64 | 1-1/2 | 29/32 | 2-23/64 | 45/64 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | UC214-43 | FS214 | 6.49 |
| UCFS214-44 | 2와 3/4 | 7-13/32 | 5-63/64 | 1-1/2 | 29/32 | 2-23/64 | 45/64 | 3과 1/4 | 2.937 | 1.189 | 5/8 | UC214-44 | FS214 | 6.39 |
| UCFS215 | 75 | 200 | 152.4 | 41 | 24 | 62 | 20 | 85.5 | 77.8 | 33.3 | 엠18 | UC215 | FS215 | 7.42 |
| UCFS215-45 | 2-13/16 | 7과 7/8 | 6 | 1-39/64 | 15/16 | 2-7/16 | 25/32 | 3-23/64 | 3.063 | 1.311 | 23/32 | UC215-45 | FS215 | 7.42 |
| UCFS215-46 | 2-7/8 | 7과 7/8 | 6 | 1-39/64 | 15/16 | 2-7/16 | 25/32 | 3-23/64 | 3.063 | 1.311 | 23/32 | UC215-46 | FS215 | 7.67 |
| UCFS215-47 | 2-15/16 | 7과 7/8 | 6 | 1-39/64 | 15/16 | 2-7/16 | 25/32 | 3-23/64 | 3.063 | 1.311 | 23/32 | UC215-47 | FS215 | 7.56 |
| UCFS215-48 | 3 | 7과 7/8 | 6 | 1-39/64 | 15/16 | 2-7/16 | 25/32 | 3-23/64 | 3.063 | 1.311 | 23/32 | UC215-48 | FS215 | 7.36 |




