Inquiry
Form loading...
필로우 블록 베어링: UCFL300
필로우 블록 베어링
제품 카테고리
주요 상품

필로우 블록 베어링: UCFL300

필로우 블록 베어링또한 다음과 같이 불리기도 합니다. 플러머 블록 베어링베어링과 하우징을 결합하여 축 지지대를 손쉽게 설치할 수 있는 견고한 유닛입니다. 이 다용도 베어링은 다양한 산업 및 농업 분야에서 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었습니다.

    주요 특징

    통합 설계:
    베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
    내구성 있는 하우징:
    본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
    자체 정렬 기능:
    축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    밀봉 옵션:
    먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
    다양한 구성 옵션:
    다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.

    1568886763

    필로우 블록 베어링 시리즈 개요

    UCP 시리즈:
    설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
    응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
    주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
    UCF 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
    응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
    주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
    UCFL 시리즈:
    설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
    응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
    주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
    UCPA 시리즈:
    설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
    응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
    주요 특징: 작고 효율적입니다.
    UCFB 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
    응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
    ● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
    UCFC 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
    응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
    ● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.

    명세서

    시리즈

    샤프트 직경 범위

    주택 유형

    응용 프로그램

    UCP

    12mm - 100mm

    2볼트 베이스

    일반 산업 응용 분야

    UCF

    12mm - 100mm

    4볼트 플랜지

    중장비

    UCFL

    12mm - 100mm

    타원형 플랜지

    소형 및 공간 제약적 용도

    UCPA

    12mm - 50mm

    로우 프로파일 베이스

    공간 제약이 있는 기계 장치

    UCFB

    12mm - 75mm

    3볼트 플랜지

    다방향 지원

    UCFC

    12mm - 100mm

    원형 플랜지

    고정밀 응용 분야

    응용 프로그램

    농업 기계:
    ● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
    산업 장비:
    ● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
    건설 기계:
    ● 믹서, 드릴 및 다짐기.
    자재 취급:
    ● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.

    장점

    설치 용이성:
    ● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
    다재:
    ● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
    내구성:
    ● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
    자기 정렬:
    ● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    비용 효율적:
    ● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.

    왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?

    ● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
    고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
    맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
    ● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.

    더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!

    단위 번호 치수(mm/인치) 볼트 크기 mm/in. 베어링 번호 주택 번호 무게(kg)
    에이 그리고 g 에스 와 함께 N
    UCFL305 25 150 113 16 13 29 19 80 39 38 15 M16 UC305 FL305 0.891
    UCFL305-13 13/16 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-13 FL305 0.941
    UCFL305-14 7/8 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-14 FL305 0.921
    UCFL305-15 15/16 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-15 FL305 0.901
    UCFL305-16 1 5-29/32 4-7/16 5/8 1/2 1-5/32 3/4 3-5/32 1-17/32 1.4961 0.591 5/8 UC305-16 FL305 0.891
    UCFL306 30 180 134 18 15 32 23 90 44 43 17 엠20 UC306 FL306 1.365
    UCFL306-17 1-1/16 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-17 FL306 1.419
    UCFL306-18 1-1/8 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-18 FL306 1.389
    UCFL306-19 1-3/16 7-3/32 5-9/32 45/64 19/32 1-1/4 29/32 3-17/32 1-47/64 1.6929 0.669 3/4 UC306-19 FL306 1.369
    UCFL307 35 185 141 20 16 36 23 100 49 48 19 엠20 UC307 FL307 1.674
    UCFL307-20 1-1/4 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-20 FL307 1.73
    UCFL307-21 1-5/16 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-21 FL307 1.7
    UCFL307-22 1-3/8 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-22 FL307 1.67
    UCFL307-23 1-7/16 7-9/32 5-35/64 25/32 5/8 1-13/32 29/32 3-15/16 1-59/64 1.8898 0.748 3/4 UC307-23 FL307 1.64
    UCFL308 40 200 158 23 17 40 23 112 56 52 19 엠20 UC308 FL308 2.199
    UCFL308-24 1-1/2 7과 7/8 6-7/32 29/32 21/32 1-9/16 29/32 4-13/32 1-13/64 2.0472 0.748 3/4 UC308-24 FL308 2.245
    UCFL308-25 1-9/16 7과 7/8 6-7/32 29/32 21/32 1-9/16 29/32 4-13/32 1-13/64 2.0472 0.748 3/4 UC308-25 FL308 2.205
    UCFL309 45 230 177 25 18 44 25 125 60 57 22 엠22 UC309 FL309 3.117
    UCFL309-26 1-5/8 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-26 FL309 3.212
    UCFL309-27 1-11/16 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-27 FL309 3.172
    UCFL309-28 1-3/4 9-1/16 6-31/32 63/64 23/32 1-23/32 63/64 4-29/32 2-23/64 2.2441 0.866 7/8 UC309-28 FL309 3.122
    UCFL310 50 240 187 28 19 48 25 140 67 61 22 엠22 UC310 FL310 3.993
    UCFL310-29 1-13/16 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-29 FL310 4.336
    UCFL310-30 1-7/8 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-30 FL310 4.086
    UCFL310-31 1-15/16 9-7/16 7-23/64 1-7/64 3/4 1-7/8 63/64 5-1/2 2-41/64 2.40161 0.866 7/8 UC310-31 FL310 4.026
    UCFL311 55 250 198 30 20 52 25 150 71 66 25 엠22 UC311 FL311 4.79
    UCFL311-32 2 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-32 FL311 4.97
    UCFL311-33 2-1/16 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-33 FL311 4.9
    UCFL311-34 2-1/8 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-34 FL311 4.84
    UCFL311-35 2-3/16 9-27/32 7-51/64 1-3/16 25/32 2-1/16 63/64 5-29/32 2-51/64 2.5984 0.984 7/8 UC311-35 FL311 4.76
    UCFL312 60 270 212 33 22 56 31 160 78 71 26 엠27 UC312 FL312 5.771
    UCFL312-36 2와 1/4 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-36 FL312 5.921
    UCFL312-37 2-5/16 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-37 FL312 5.841
    UCFL312-38 2-3/8 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-38 FL312 5.751
    UCFL312-39 2-7/16 10-5/8 8-11/32 1-19/64 7/8 2-7/32 1-7/32 6-5/64 3-5/64 2.7953 1.024 1 UC312-39 FL312 5.671
    UCFL313 65 295 240 33 25 58 31 175 78 75 30 엠27 UC313 FL313 7.377
    UCFL313-40 2-1/2 11-5/8 9-29/64 1-19/64 31/32 2-9/32 1-7/32 6-7/8 3-5/64 2.9528 1.181 1 UC313-40 FL313 7.463
    UCFL313-41 2-9/16 11-5/8 9-29/64 1-19/64 31/32 2-9/32 1-7/32 6-7/8 3-5/64 2.9528 1.181 1 UC313-41 FL313 7.363
    UCFL314 70 315 250 36 28 61 35 185 81 78 33 엠30 UC314 FL314 8.716
    UCFL314-42 2-5/8 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-42 FL314 8.936
    UCFL314-43 2-11/16 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-43 FL314 8.826
    UCFL314-44 2와 3/4 12-13/32 9-27/32 1-27/64 1-3/32 2-13/32 1-3/8 7-9/32 3-3/16 3.0708 1.299 1-1/8 UC314-44 FL314 8.726
    UCFL315 75 320 260 39 30 66 35 195 89 82 32 엠30 UC315 FL315 10.02
    UCFL315-45 2-13/16 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3과 1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-45 FL315 10.29
    UCFL315-46 2-7/8 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3과 1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-46 FL315 10.15
    UCFL315-47 2-15/16 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3과 1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-47 FL315 10.06
    UCFL315-48 3 12-19/32 10-15/64 1-17/32 1-3/16 2-19/32 1-3/8 7-11/16 3과 1/2 3.2283 1.26 1-1/8 UC315-48 FL315 9.93
    UCFL316 80 355 285 38 32 68 38 210 90 86 34 엠33 UC316 FL316 12.419
    UCFL316-49 3-1/16 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-49 FL316 12.589
    UCFL316-50 3-1/8 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-50 FL316 12.449
    UCFL316-51 3-3/16 13-31/32 11-7/32 1-1/2 1-1/4 2-11/16 1-1/2 8-9/32 3-35/64 3.3858 1.339 1-1/4 UC316-51 FL316 12.359
    UCFL317 85 370 300 44 32 74 38 220 100 96 40 엠33 UC317 FL317 14.338
    UCFL317-52 3과 1/4 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-52 FL317 14.558
    UCFL317-53 3-5/16 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-53 FL317 14.528
    UCFL317-55 3-7/16 14-9/16 11-13/16 1-47/64 1-1/4 2-29/32 1-1/2 8-21/32 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC317-55 FL317 14.308
    UCFL318 90 385 315 44 36 76 38 235 100 96 40 엠33 UC318 FL318 16.869
    UCFL318-55 3-7/16 15-5/32 12-13/32 1-47/64 1-13/32 3 1-1/2 9와 1/4 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC318-55 FL318 17.159
    UCFL318-56 3과 1/2 15-5/32 12-13/32 1-47/64 1-13/32 3 1-1/2 9와 1/4 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/4 UC318-56 FL318 16.979
    UCFL319 95 405 330 59 40 94 41 250 121 103 41 엠36 UC319 FL319 21.712
    UCFL319-58 3-5/8 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-58 FL319 22.042
    UCFL319-59 3-11/16 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-59 FL319 21.862
    UCFL319-60 3과 3/4 15-15/16 12-63/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-39/64 9-27/32 4-49/64 4.0551 1.614 1-3/8 UC319-60 FL319 21.672
    UCFL320 100 440 360 59 40 94 44 270 125 108 42 M39 UC320 FL320 25.95
    UCFL320-64 4 17-5/16 14-11/64 2-21/64 1-9/16 3-11/16 1-47/64 10-5/8 4-29/32 4.2519 1.6535 1-1/2 UC320-64 FL320 25.75
    UCFL322 110 470 390 60 42 96 44 300 131 117 46 M39 UC322 FL322 33.05
    UCFL324 120 520 430 65 48 110 47 330 140 126 51 M42 UC324 FL324 46.47
    UCFL326 130 550 460 65 50 115 47 360 146 135 54 M42 UC326 FL326 57.38
    UCFL328 140 600 500 75 60 125 51 400 161 145 59 M45 UC328 FL328 79.08

    Leave Your Message