Inquiry
Form loading...
필로우 블록 베어링: UCFL200
필로우 블록 베어링
제품 카테고리
주요 상품

필로우 블록 베어링: UCFL200

필로우 블록 베어링또한 다음과 같이 불리기도 합니다. 플러머 블록 베어링베어링과 하우징을 결합하여 축 지지대를 손쉽게 설치할 수 있는 견고한 유닛입니다. 이 다용도 베어링은 다양한 산업 및 농업 분야에서 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었습니다.

    주요 특징

    통합 설계:
    베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
    내구성 있는 하우징:
    본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
    자체 정렬 기능:
    축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    밀봉 옵션:
    먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
    다양한 구성 옵션:
    다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.

    1568880421

    필로우 블록 베어링 시리즈 개요

    UCP 시리즈:
    설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
    응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
    주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
    UCF 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
    응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
    주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
    UCFL 시리즈:
    설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
    응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
    주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
    UCPA 시리즈:
    설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
    응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
    주요 특징: 작고 효율적입니다.
    UCFB 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
    응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
    ● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
    UCFC 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
    응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
    ● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.

    명세서

    시리즈

    샤프트 직경 범위

    주택 유형

    응용 프로그램

    UCP

    12mm - 100mm

    2볼트 베이스

    일반 산업 응용 분야

    UCF

    12mm - 100mm

    4볼트 플랜지

    중장비

    UCFL

    12mm - 100mm

    타원형 플랜지

    소형 및 공간 제약적 용도

    UCPA

    12mm - 50mm

    로우 프로파일 베이스

    공간 제약이 있는 기계 장치

    UCFB

    12mm - 75mm

    3볼트 플랜지

    다방향 지원

    UCFC

    12mm - 100mm

    원형 플랜지

    고정밀 응용 분야

    응용 프로그램

    농업 기계:
    ● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
    산업 장비:
    ● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
    건설 기계:
    ● 믹서, 드릴 및 다짐기.
    자재 취급:
    ● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.

    장점

    설치 용이성:
    ● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
    다재:
    ● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
    내구성:
    ● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
    자기 정렬:
    ● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    비용 효율적:
    ● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.

    왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?

    ● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
    고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
    맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
    ● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.

    더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!

    단위 번호 치수(mm/인치) 볼트 크기 mm/in. 베어링 번호 주택 번호 무게(kg)
    에이 ~ 안에 g 에스 와 함께 N
    UCFL201 12 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 엠10 UC201 FL201 0.45
    UCFL201-8 1/2 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 FL201 0.44
    UCFL202 15 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 엠10 UC202 FL202 0.44
    UCFL202-9 9월 16일 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 FL202 0.44
    UCFL202-10 5/8 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 FL202 0.44
    UCFL203 17 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 엠10 UC203 FL203 0.43
    UCFL203-11 11/16 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 FL203 0.42
    UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 엠10 UC204 FL204 0.4
    UCFL204-12 3/4 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 FL204 0.4
    UCFL205 25 130 99 16 13 27 16 68 35.8 40 34.1 14.3 엠14 UC205 FL205 0.58
    UCFL205-13 13/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-13 FL205 0.62
    UCFL205-14 7/8 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-14 FL205 0.61
    UCFL205-15 15/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-15 FL205 0.59
    UCFL205-16 1 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-16 FL205 0.58
    UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 44.5 38.1 15.9 엠14 UC206 FL206 0.83
    UCFL206-17 1-1/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-17 FL206 0.84
    UCFL206-18 1-1/8 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-18 FL206 0.85
    UCFL206-19 1-3/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-19 FL206 0.83
    UCFL206-20 1-1/4 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-20 FL206 0.82
    UCFL207 35 161 130 19 14 34 16 90 44.4 48.5 42.9 17.5 엠14 UC207 FL207 1.1
    UCFL207-20 1-1/4 6-11/32 5-1/8 3/4 35/64 1-11/32 5/8 3-35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 1/2 UC207-20 FL207 1.16
    UCFL207-21 1-5/16 6-11/32 5-1/8 3/4 35/64 1-11/32 5/8 3-35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 1/2 UC207-21 FL207 1.13
    UCFL207-22 1-3/8 6-11/32 5-1/8 3/4 35/64 1-11/32 5/8 3-35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 1/2 UC207-22 FL207 1.1
    UCFL207-23 1-7/16 6-11/32 5-1/8 3/4 35/64 1-11/32 5/8 3-35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 1/2 UC207-23 FL207 1.07
    UCFL208 40 175 144 21 14 36 16 100 51.2 55.5 49.2 19 엠14 UC208 FL208 1.42
    UCFL208-24 1-1/2 6-7/8 5-43/64 53/64 35/64 1-13/32 5/8 3-15/16 2-1/64 2-3/16 1.937 0.748 1/2 UC208-24 FL208 1.46
    UCFL208-25 1-9/16 6-7/8 5-43/64 53/64 35/64 1-13/32 5/8 3-15/16 2-1/64 2-3/16 1.937 0.748 1/2 UC208-25 FL208 1.43
    UCFL209 45 188 148 22 15 38 19 108 52.2 56.5 49.2 19 M16 UC209 FL209 1.75
    UCFL209-26 1-5/8 7-13/32 5-53/64 55/64 19/32 1-1/2 3/4 4와 1/4 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 5/8 UC209-26 FL209 1.85
    UCFL209-27 1-11/16 7-13/32 5-53/64 55/64 19/32 1-1/2 3/4 4와 1/4 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 5/8 UC209-27 FL209 1.81
    UCFL209-28 1-3/4 7-13/32 5-53/64 55/64 19/32 1-1/2 3/4 4와 1/4 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 5/8 UC209-28 FL209 1.77
    UCFL210 50 197 157 22 15 40 19 115 54.6 59.5 51.6 19 M16 UC210 FL210 2.02
    UCFL210-29 1-13/16 7과 3/4 6-3/16 55/64 19/32 1-37/64 3/4 4-17/32 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 FL210 2.14
    UCFL210-30 1-7/8 7과 3/4 6-3/16 55/64 19/32 1-37/64 3/4 4-17/32 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 FL210 2.09
    UCFL210-31 1-15/16 7과 3/4 6-3/16 55/64 19/32 1-37/64 3/4 4-17/32 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 FL210 2.04
    UCFL210-32 2 7과 3/4 6-3/16 55/64 19/32 1-37/64 3/4 4-17/32 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 FL210 2
    UCFL211 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 63 55.6 22.2 M16 UC211 FL211 2.79
    UCFL211-32 2 8-13/16 7과 1/4 63/64 23/32 1-11/16 3/4 5-1/8 2-5/16 2-15/32 2.189 0.874 5/8 UC211-32 FL211 2.94
    UCFL211-33 2-1/16 8-13/16 7과 1/4 63/64 23/32 1-11/16 3/4 5-1/8 2-5/16 2-15/32 2.189 0.874 5/8 UC211-33 FL211 2.88
    UCFL211-34 2-1/8 8-13/16 7과 1/4 63/64 23/32 1-11/16 3/4 5-1/8 2-5/16 2-15/32 2.189 0.874 5/8 UC211-34 FL211 2.84
    UCFL211-35 2-3/16 8-13/16 7과 1/4 63/64 23/32 1-11/16 3/4 5-1/8 2-5/16 2-15/32 2.189 0.874 5/8 UC211-35 FL211 2.77
    UCFL212 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 73.5 65.1 25.4 엠20 UC212 FL212 3.65
    UCFL212-36 2와 1/4 9-27/32 7-61/64 1-9/64 23/32 1-7/8 29/32 5-1/2 2-23/32 2-57/64 2.563 1 3/4 UC212-36 FL212 3.78
    UCFL212-37 2-5/16 9-27/32 7-61/64 1-9/64 23/32 1-7/8 29/32 5-1/2 2-23/32 2-57/64 2.563 1 3/4 UC212-37 FL212 3.7
    UCFL212-38 2-3/8 9-27/32 7-61/64 1-9/64 23/32 1-7/8 29/32 5-1/2 2-23/32 2-57/64 2.563 1 3/4 UC212-38 FL212 3.63
    UCFL212-39 2-7/16 9-27/32 7-61/64 1-9/64 23/32 1-7/8 29/32 5-1/2 2-23/32 2-57/64 2.563 1 3/4 UC212-39 FL212 3.56
    UCFL213 65 258 210 30 22 50 23 155 69.7 74.5 65.1 25.4 엠20 UC213 FL213 4.56
    UCFL213-40 2-1/2 10-5/32 8-17/64 1-3/16 7/8 1-31/32 29/32 6-3/32 2와 3/4 2-15/16 2.563 1 3/4 UC213-40 FL213 4.65
    UCFL213-41 2-9/16 10-5/32 8-17/64 1-3/16 7/8 1-31/32 29/32 6-3/32 2와 3/4 2-15/16 2.563 1 3/4 UC213-41 FL213 4.56
    UCFL214 70 265 216 31 22 54 23 160 75.4 81.5 74.6 30.2 엠20 UC214 FL214 5.12
    UCFL214-42 2-5/8 10월 7일 16일 8과 1/2 1-7/32 7/8 2-1/8 29/32 6-5/16 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 3/4 UC214-42 FL214 5.33
    UCFL214-43 2-11/16 10월 7일 16일 8과 1/2 1-7/32 7/8 2-1/8 29/32 6-5/16 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 3/4 UC214-43 FL214 5.23
    UCFL214-44 2와 3/4 10월 7일 16일 8과 1/2 1-7/32 7/8 2-1/8 29/32 6-5/16 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 3/4 UC214-44 FL214 5.13
    UCFL215 75 275 225 34 22 56 23 165 78.5 83.5 77.8 33.3 엠20 UC215 FL215 5.64
    UCFL215-45 2-13/16 10-13/16 8-55/64 1-11/32 7/8 2-7/32 29/32 6-1/2 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 3/4 UC215-45 FL215 5.61
    UCFL215-46 2-7/8 10-13/16 8-55/64 1-11/32 7/8 2-7/32 29/32 6-1/2 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 3/4 UC215-46 FL215 5.86
    UCFL215-47 2-15/16 10-13/16 8-55/64 1-11/32 7/8 2-7/32 29/32 6-1/2 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 3/4 UC215-47 FL215 5.75
    UCFL215-48 3 10-13/16 8-55/64 1-11/32 7/8 2-7/32 29/32 6-1/2 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 3/4 UC215-48 FL215 5.55
    UCFL216 80 290 233 34 22 58 25 180 83.3 88.5 82.6 33.3 엠22 UC216 FL216 6.91
    UCFL216-49 3-1/16 11-13/32 9-11/64 1-11/32 7/8 2-9/32 63/64 7-3/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 7/8 UC216-49 FL216 7.09
    UCFL216-50 3-1/8 11-13/32 9-11/64 1-11/32 7/8 2-9/32 63/64 7-3/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 7/8 UC216-50 FL216 6.96
    UCFL216-51 3-3/16 11-13/32 9-11/64 1-11/32 7/8 2-9/32 63/64 7-3/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 7/8 UC216-51 FL216 6.83
    UCFL217 85 305 248 36 24 63 25 190 87.5 92.6 85.7 34.1 엠22 UC217 FL217 8.27
    UCFL217-52 3과 1/4 12 9-49/64 1-27/64 15/16 2-15/32 63/64 7-15/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 7/8 UC217-52 FL217 8.39
    UCFL217-53 3-5/16 12 9-49/64 1-27/64 15/16 2-15/32 63/64 7-15/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 7/8 UC217-53 FL217 8.35
    UCFL217-55 3-7/16 12 9-49/64 1-27/64 15/16 2-15/32 63/64 7-15/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 7/8 UC217-55 FL217 8.06
    UCFL218 90 320 265 40 24 68 25 205 96.3 101.5 96 39.7 엠22 UC218 FL218 10.13
    UCFL218-56 3과 1/2 12-19/32 10월 7일 16일 1-37/64 15/16 2-11/16 63/64 8-1/16 3-25/32 4 3.7795 1.563 7/8 UC218-56 FL218 10.24

    Leave Your Message