Inquiry
Form loading...
필로우 블록 베어링: UCFB200
필로우 블록 베어링
제품 카테고리
주요 상품

필로우 블록 베어링: UCFB200

필로우 블록 베어링또한 다음과 같이 불리기도 합니다. 플러머 블록 베어링베어링과 하우징을 결합하여 축 지지대를 손쉽게 설치할 수 있는 견고한 유닛입니다. 이 다용도 베어링은 다양한 산업 및 농업 분야에서 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었습니다.

    주요 특징

    통합 설계:
    베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
    내구성 있는 하우징:
    본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
    자체 정렬 기능:
    축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    밀봉 옵션:
    먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
    다양한 구성 옵션:
    다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.

    1568882387

    필로우 블록 베어링 시리즈 개요

    UCP 시리즈:
    설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
    응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
    주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
    UCF 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
    응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
    주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
    UCFL 시리즈:
    설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
    응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
    주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
    UCPA 시리즈:
    설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
    응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
    주요 특징: 작고 효율적입니다.
    UCFB 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
    응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
    ● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
    UCFC 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
    응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
    ● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.

    명세서

    시리즈

    샤프트 직경 범위

    주택 유형

    응용 프로그램

    UCP

    12mm - 100mm

    2볼트 베이스

    일반 산업 응용 분야

    UCF

    12mm - 100mm

    4볼트 플랜지

    중장비

    UCFL

    12mm - 100mm

    타원형 플랜지

    소형 및 공간 제약적 용도

    UCPA

    12mm - 50mm

    로우 프로파일 베이스

    공간 제약이 있는 기계 장치

    UCFB

    12mm - 75mm

    3볼트 플랜지

    다방향 지원

    UCFC

    12mm - 100mm

    원형 플랜지

    고정밀 응용 분야

    응용 프로그램

    농업 기계:
    ● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
    산업 장비:
    ● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
    건설 기계:
    ● 믹서, 드릴 및 다짐기.
    자재 취급:
    ● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.

    장점

    설치 용이성:
    ● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
    다재:
    ● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
    내구성:
    ● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
    자기 정렬:
    ● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    비용 효율적:
    ● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.

    왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?

    ● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
    고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
    맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
    ● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.

    더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!

    단위 번호 치수(mm/인치) 볼트 크기 mm/in. 베어링 번호 주택 번호 무게(kg)
    ~ 안에 케이 에이 에스 g 시간 j 그리고 와 함께 N
    UCFB201 12 110 62 52 52 25.5 10 13 42 27 32 15 33.3 31 12.7 엠8 UC201 FB201 0.587
    UCFB201-8 1/2 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC201-8 FB201 0.577
    UCFB202 15 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC202 FB202 0.577
    UCFB202-9 9월 16일 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC202-9 FB202 0.577
    UCFB202-10 5/8 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC202-10 FB202 0.577
    UCFB203 17 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC203 FB203 0.567
    UCFB203-11 11/16 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC203-11 FB203 0.557
    UCFB204 20 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC204 FB204 0.546
    UCFB204-12 3/4 4-11/32 2-7/16 2-1/16 2-1/16 1 25/64 1/2 1-21/32 1-1/16 1-17/64 19/32 1-5/16 1.2205 0.5 5/16 UC204-12 FB204 0.546
    UCFB205 25 116 68 52 56 27 10 13 45 27 34 16 35.8 34.1 14.3 엠8 UC205 FB205 0.637
    UCFB205-13 13/16 4-9/16 2-11/16 2-1/16 2-7/32 1-1/16 25/64 1/2 1-49/64 1-1/16 1-11/32 5/8 1-13/32 1.3425 0.563 5/16 UC205-13 FB205 0.674
    UCFB205-14 7/8 4-9/16 2-11/16 2-1/16 2-7/32 1-1/16 25/64 1/2 1-49/64 1-1/16 1-11/32 5/8 1-13/32 1.3425 0.563 5/16 UC205-14 FB205 0.664
    UCFB205-15 15/16 4-9/16 2-11/16 2-1/16 2-7/32 1-1/16 25/64 1/2 1-49/64 1-1/16 1-11/32 5/8 1-13/32 1.3425 0.563 5/16 UC205-15 FB205 0.644
    UCFB205-16 1 4-9/16 2-11/16 2-1/16 2-7/32 1-1/16 25/64 1/2 1-49/64 1-1/16 1-11/32 5/8 1-13/32 1.3425 0.563 5/16 UC205-16 FB205 0.634
    UCFB206 30 130 78 55 65 31 10 13 50 29 40 18 40.2 38.1 15.9 엠8 UC206 FB206 0.879
    UCFB206-17 1-1/16 5-1/8 3-1/16 2-5/32 2-9/16 1-7/32 25/64 1/2 1-31/32 1-9/64 1-37/64 45/64 1-19/32 1.5 0.626 5/16 UC206-17 FB206 0.889
    UCFB206-18 1-1/8 5-1/8 3-1/16 2-5/32 2-9/16 1-7/32 25/64 1/2 1-31/32 1-9/64 1-37/64 45/64 1-19/32 1.5 0.626 5/16 UC206-18 FB206 0.899
    UCFB206-19 1-3/16 5-1/8 3-1/16 2-5/32 2-9/16 1-7/32 25/64 1/2 1-31/32 1-9/64 1-37/64 45/64 1-19/32 1.5 0.626 5/16 UC206-19 FB206 0.879
    UCFB206-20 1-1/4 5-1/8 3-1/16 2-5/32 2-9/16 1-7/32 25/64 1/2 1-31/32 1-9/64 1-37/64 45/64 1-19/32 1.5 0.626 5/16 UC206-20 FB206 0.869
    UCFB207 35 144 90 62 70 34 10 15 55 32 46 19 44.4 42.9 17.5 엠8 UC207 FB207 1.241
    UCFB207-20 1-1/4 5-21/32 3-35/64 2-7/16 2와 3/4 1-11/32 25/64 19/32 2-11/64 1-17/64 1-13/16 3/4 1-3/4 1.689 0.689 5/16 UC207-20 FB207 1.306
    UCFB207-21 1-5/16 5-21/32 3-35/64 2-7/16 2와 3/4 1-11/32 25/64 19/32 2-11/64 1-17/64 1-13/16 3/4 1-3/4 1.689 0.689 5/16 UC207-21 FB207 1.276
    UCFB207-22 1-3/8 5-21/32 3-35/64 2-7/16 2와 3/4 1-11/32 25/64 19/32 2-11/64 1-17/64 1-13/16 3/4 1-3/4 1.689 0.689 5/16 UC207-22 FB207 1.246
    UCFB207-23 1-7/16 5-21/32 3-35/64 2-7/16 2와 3/4 1-11/32 25/64 19/32 2-11/64 1-17/64 1-13/16 3/4 1-3/4 1.689 0.689 5/16 UC207-23 FB207 1.216
    UCFB208 40 164 100 72 78 36 12 16 60 41 50 21 51.2 49.2 19 엠10 UC208 FB208 1.661
    UCFB208-24 1-1/2 6-15/32 3-15/16 2-27/32 3-1/16 1-13/32 15/32 5/8 2-23/64 1-39/64 1-31/32 53/64 1-1/64 1.937 0.748 3/8 UC208-24 FB208 1.701
    UCFB208-25 1-9/16 6-15/32 3-15/16 2-27/32 3-1/16 1-13/32 15/32 5/8 2-23/64 1-39/64 1-31/32 53/64 1-1/64 1.937 0.748 3/8 UC208-25 FB208 1.671
    UCFB209 45 174 106 76 80 38 12 18 65 43 54 22 52.2 49.2 19 엠10 UC209 FB209 1.924
    UCFB209-26 1-5/8 6-27/32 4-3/16 3 3-5/32 1-1/2 15/32 23/32 2-9/16 1-11/16 2-1/8 55/64 2-1/16 1.937 0.748 3/8 UC209-26 FB209 2.024
    UCFB209-27 1-11/16 6-27/32 4-3/16 3 3-5/32 1-1/2 15/32 23/32 2-9/16 1-11/16 2-1/8 55/64 2-1/16 1.937 0.748 3/8 UC209-27 FB209 1.984
    UCFB209-28 1-3/4 6-27/32 4-3/16 3 3-5/32 1-1/2 15/32 23/32 2-9/16 1-11/16 2-1/8 55/64 2-1/16 1.937 0.748 3/8 UC209-28 FB209 1.944
    UCFB210 50 184 112 82 86 40 12 18 68 46 58 22 54.6 51.6 19 엠10 UC210 FB210 2.212
    UCFB210-29 1-13/16 7과 1/4 4-13/32 3-7/32 3-3/8 1-37/64 15/32 23/32 2-43/64 1-13/16 2-9/32 55/64 2-5/32 2.0315 0.748 3/8 UC210-29 FB210 2.332
    UCFB210-30 1-7/8 7과 1/4 4-13/32 3-7/32 3-3/8 1-37/64 15/32 23/32 2-43/64 1-13/16 2-9/32 55/64 2-5/32 2.0315 0.748 3/8 UC210-30 FB210 2.282
    UCFB210-31 1-15/16 7과 1/4 4-13/32 3-7/32 3-3/8 1-37/64 15/32 23/32 2-43/64 1-13/16 2-9/32 55/64 2-5/32 2.0315 0.748 3/8 UC210-31 FB210 2.232
    UCFB210-32 2 7과 1/4 4-13/32 3-7/32 3-3/8 1-37/64 15/32 23/32 2-43/64 1-13/16 2-9/32 55/64 2-5/32 2.0315 0.748 3/8 UC210-32 FB210 2.192
    UCFB211 55 207 130 86 90 43 14 18 78 50 62 25 58.4 55.6 22.2 엠12 UC211 FB211 3.095
    UCFB211-32 2 8-5/32 5-1/8 3-25/64 3-35/64 1-11/16 35/64 45/64 3-5/64 1-31/32 2-7/16 63/64 2-5/16 2.189 0.874 7/16 UC211-32 FB211 3.245
    UCFB211-33 2-1/16 8-5/32 5-1/8 3-25/64 3-35/64 1-11/16 35/64 45/64 3-5/64 1-31/32 2-7/16 63/64 2-5/16 2.189 0.874 7/16 UC211-33 FB211 3.185
    UCFB211-34 2-1/8 8-5/32 5-1/8 3-25/64 3-35/64 1-11/16 35/64 45/64 3-5/64 1-31/32 2-7/16 63/64 2-5/16 2.189 0.874 7/16 UC211-34 FB211 3.145
    UCFB211-35 2-3/16 8-5/32 5-1/8 3-25/64 3-35/64 1-11/16 35/64 45/64 3-5/64 1-31/32 2-7/16 63/64 2-5/16 2.189 0.874 7/16 UC211-35 FB211 3.075
    UCFB212 60 223 140 90 94 48 14 18 84 55 66 29 68.7 65.1 25.4 엠12 UC212 FB212 3.869
    UCFB212-36 2와 1/4 8-25/32 5-1/2 3-35/64 3-45/64 1-7/8 35/64 45/64 3-5/16 2-11/64 2-19/32 1-9/64 2-23/32 2.563 1 7/16 UC212-36 FB212 3,999
    UCFB212-37 2-5/16 8-25/32 5-1/2 3-35/64 3-45/64 1-7/8 35/64 45/64 3-5/16 2-11/64 2-19/32 1-9/64 2-23/32 2.563 1 7/16 UC212-37 FB212 3.919
    UCFB212-38 2-3/8 8-25/32 5-1/2 3-35/64 3-45/64 1-7/8 35/64 45/64 3-5/16 2-11/64 2-19/32 1-9/64 2-23/32 2.563 1 7/16 UC212-38 FB212 3.849
    UCFB212-39 2-7/16 8-25/32 5-1/2 3-35/64 3-45/64 1-7/8 35/64 45/64 3-5/16 2-11/64 2-19/32 1-9/64 2-23/32 2.563 1 7/16 UC212-39 FB212 3.779
    UCFB213 65 244 155 94 100 50 14 20 92 60 70 30 69.7 65.1 25.4 엠12 UC213 FB213 4.968
    UCFB213-40 2-1/2 9-39/64 6-7/64 3-45/64 3-15/16 1-31/32 35/64 25/32 3-5/8 2-23/64 2와 3/4 1-3/16 2와 3/4 2.563 1 7/16 UC213-40 FB213 5.058
    UCFB213-41 2-9/16 9-39/64 6-7/64 3-45/64 3-15/16 1-31/32 35/64 25/32 3-5/8 2-23/64 2와 3/4 1-3/16 2와 3/4 2.563 1 7/16 UC213-41 FB213 4.968

    Leave Your Message