필로우 블록 베어링: UCFA200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 비 | 와 함께 | 에프 | 기음 | 비 | N | |||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31 | 12.7 | 엠8 | UC201 | FA201 | 0.46 |
| UCFA201-8 | 1/2 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC201-8 | FA201 | 0.45 |
| UCFA202 | 15 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC202 | FA202 | 0.45 |
| UCFA202-9 | 9월 16일 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC202-9 | FA202 | 0.45 |
| UCFA202-10 | 5/8 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC202-10 | FA202 | 0.45 |
| UCFA203 | 17 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC203 | FA203 | 0.44 |
| UCFA203-11 | 11/16 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC203-11 | FA203 | 0.43 |
| UCFA204 | 20 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC204 | FA204 | 0.42 |
| UCFA204-12 | 3/4 | 3-55/64 | 3-5/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 25/64 | 2-3/8 | 1-5/16 | 1-37/64 | 1-31/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | UC204-12 | FA204 | 0.42 |
| UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | 엠10 | UC205 | FA205 | 0.65 |
| UCFA205-13 | 13/16 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-13 | FA205 | 0.68 |
| UCFA205-14 | 7/8 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-14 | FA205 | 0.67 |
| UCFA205-15 | 15/16 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-15 | FA205 | 0.65 |
| UCFA205-16 | 1 | 4-7/8 | 3-55/64 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 33/64 | 2와 3/4 | 1-13/32 | 2-1/64 | 2-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-16 | FA205 | 0.64 |
| UCFA206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | 엠10 | UC206 | FA206 | 0.95 |
| UCFA206-17 | 1-1/16 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-17 | FA206 | 0.98 |
| UCFA206-18 | 1-1/8 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-18 | FA206 | 0.97 |
| UCFA206-19 | 1-3/16 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-19 | FA206 | 0.95 |
| UCFA206-20 | 1-1/4 | 5-35/64 | 4-17/32 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 33/64 | 3-17/64 | 1-19/32 | 2-9/32 | 2-27/32 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-20 | FA206 | 0.94 |
| UCFA207 | 35 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | 엠12 | UC207 | FA207 | 1.33 |
| UCFA207-20 | 1-1/4 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-20 | FA207 | 1.4 |
| UCFA207-21 | 1-5/16 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-21 | FA207 | 1.37 |
| UCFA207-22 | 1-3/8 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-22 | FA207 | 1.34 |
| UCFA207-23 | 1-7/16 | 6-7/64 | 5-3/64 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 19/32 | 3-25/32 | 1-3/4 | 2-19/32 | 3-15/64 | 1.689 | 0.689 | 7/16 | UC207-23 | FA207 | 1.31 |
| UCFA208 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38 | 15 | 105 | 51.2 | 71 | 87 | 49.2 | 19 | 엠12 | UC208 | FA208 | 1.73 |
| UCFA208-24 | 1-1/2 | 47/64 | 5-19/32 | 53/64 | 5/8 | 1-1/2 | 19/32 | 4-9/64 | 2-1/64 | 2-51/64 | 3-27/64 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-24 | FA208 | 1.77 |
| UCFA208-25 | 1-9/16 | 47/64 | 5-19/32 | 53/64 | 5/8 | 1-1/2 | 19/32 | 4-9/64 | 2-1/64 | 2-51/64 | 3-27/64 | 1.937 | 0.748 | 7/16 | UC208-25 | FA208 | 1.74 |
| UCFA209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19 | 엠14 | UC209 | FA209 | 1.98 |
| UCFA209-26 | 1-5/8 | 7-3/64 | 5와 3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-26 | FA209 | 2.08 |
| UCFA209-27 | 1-11/16 | 7-3/64 | 5와 3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-27 | FA209 | 2.04 |
| UCFA209-28 | 1-3/4 | 7-3/64 | 5와 3/4 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-3/8 | 2-1/16 | 2-53/64 | 3-35/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-28 | FA209 | 2 |
| UCFA210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19 | 엠14 | UC210 | FA210 | 2.12 |
| UCFA210-29 | 1-13/16 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-29 | FA210 | 2.24 |
| UCFA210-30 | 1-7/8 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-30 | FA210 | 2.19 |
| UCFA210-31 | 1-15/16 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-31 | FA210 | 2.14 |
| UCFA210-32 | 2 | 7-7/16 | 6-7/64 | 55/64 | 45/64 | 1-37/64 | 43/64 | 4-9/16 | 2-5/32 | 3 | 3-45/64 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-32 | FA210 | 2.1 |
| UCFA211 | 55 | 216 | 182 | 25 | 20 | 44 | 17 | 133 | 58.4 | 86 | 104 | 55.6 | 22.2 | 엠14 | UC211 | FA211 | 3.11 |
| UCFA211-32 | 2 | 8과 1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.189 | 0.874 | 1/2 | UC211-32 | FA211 | 3.26 |
| UCFA211-33 | 2-1/16 | 8과 1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.189 | 0.874 | 1/2 | UC211-33 | FA211 | 3.2 |
| UCFA211-34 | 2-1/8 | 8과 1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.189 | 0.874 | 1/2 | UC211-34 | FA211 | 3.16 |
| UCFA211-35 | 2-3/16 | 8과 1/2 | 7-11/64 | 63/64 | 25/32 | 1-47/64 | 43/64 | 5-51/64 | 2-5/16 | 3-25/64 | 4-3/32 | 2.189 | 0.874 | 1/2 | UC211-35 | FA211 | 3.09 |
| UCFA212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 20 | 48 | 19 | 140 | 68.7 | 100 | 118 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FA212 | 3.76 |
| UCFA212-36 | 2와 1/4 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-36 | FA212 | 3.89 |
| UCFA212-37 | 2-5/16 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-37 | FA212 | 3.81 |
| UCFA212-38 | 2-3/8 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-38 | FA212 | 3.74 |
| UCFA212-39 | 2-7/16 | 9-29/64 | 7-61/64 | 1-9/64 | 25/32 | 1-7/8 | 3/4 | 5-1/2 | 2-23/32 | 3-15/16 | 4-41/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC212-39 | FA212 | 3.67 |
| UCFA213 | 65 | 250 | 210 | 30 | 20 | 50 | 19 | 155 | 69.7 | 102 | 122 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FA213 | 4.7 |
| UCFA213-40 | 2-1/2 | 9-27/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 25/32 | 1-31/32 | 3/4 | 6-3/32 | 2와 3/4 | 4-1/64 | 4-51/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC213-40 | FA213 | 4.79 |
| UCFA213-41 | 2-9/16 | 9-27/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 25/32 | 1-31/32 | 3/4 | 6-3/32 | 2와 3/4 | 4-1/64 | 4-51/64 | 2.563 | 1 | 5/8 | UC213-41 | FA213 | 4.7 |




