필로우 블록 베어링: UCF300
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | |||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 와 함께 | 비 | N | |||||
| UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | 엠14 | UC305 | F305 | 1.1 |
| UCF305-13 | 13/16 | 4-11/32 | 3-5/32 | 5/8 | 1/2 | 1-5/32 | 5/8 | 1-17/32 | 1.4961 | 0.591 | 1/2 | UC305-13 | F305 | 1.1 |
| UCF305-14 | 7/8 | 4-11/32 | 3-5/32 | 5/8 | 1/2 | 1-5/32 | 5/8 | 1-17/32 | 1.4961 | 0.591 | 1/2 | UC305-14 | F305 | 1.1 |
| UCF305-15 | 15/16 | 4-11/32 | 3-5/32 | 5/8 | 1/2 | 1-5/32 | 5/8 | 1-17/32 | 1.4961 | 0.591 | 1/2 | UC305-15 | F305 | 1.1 |
| UCF305-16 | 1 | 4-11/32 | 3-5/32 | 5/8 | 1/2 | 1-5/32 | 5/8 | 1-17/32 | 1.4961 | 0.591 | 1/2 | UC305-16 | F305 | 1.1 |
| UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | 엠14 | UC306 | F306 | 1.5 |
| UCF306-17 | 1-1/16 | 4-29/32 | 3-47/64 | 45/64 | 19/32 | 1-1/4 | 5/8 | 1-47/64 | 1.6929 | 0.669 | 1/2 | UC306-17 | F306 | 1.5 |
| UCF306-18 | 1-1/8 | 4-29/32 | 3-47/64 | 45/64 | 19/32 | 1-1/4 | 5/8 | 1-47/64 | 1.6929 | 0.669 | 1/2 | UC306-18 | F306 | 1.5 |
| UCF306-19 | 1-3/16 | 4-29/32 | 3-47/64 | 45/64 | 19/32 | 1-1/4 | 5/8 | 1-47/64 | 1.6929 | 0.669 | 1/2 | UC306-19 | F306 | 1.5 |
| UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | UC307 | F307 | 2 |
| UCF307-20 | 1-1/4 | 5-5/16 | 3-15/16 | 25/32 | 5/8 | 1-13/32 | 3/4 | 1-59/64 | 1.8898 | 0.748 | 5/8 | UC307-20 | F307 | 2 |
| UCF307-21 | 1-5/16 | 5-5/16 | 3-15/16 | 25/32 | 5/8 | 1-13/32 | 3/4 | 1-59/64 | 1.8898 | 0.748 | 5/8 | UC307-21 | F307 | 2 |
| UCF307-22 | 1-3/8 | 5-5/16 | 3-15/16 | 25/32 | 5/8 | 1-13/32 | 3/4 | 1-59/64 | 1.8898 | 0.748 | 5/8 | UC307-22 | F307 | 2 |
| UCF307-23 | 1-7/16 | 5-5/16 | 3-15/16 | 25/32 | 5/8 | 1-13/32 | 3/4 | 1-59/64 | 1.8898 | 0.748 | 5/8 | UC307-23 | F307 | 2 |
| UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | UC308 | F308 | 2.6 |
| UCF308-24 | 1-1/2 | 5-29/32 | 4-13/32 | 29/32 | 21/32 | 1-9/16 | 3/4 | 2-13/64 | 2.0472 | 0.748 | 5/8 | UC308-24 | F308 | 2.6 |
| UCF308-25 | 1-9/16 | 5-29/32 | 4-13/32 | 29/32 | 21/32 | 1-9/16 | 3/4 | 2-13/64 | 2.0472 | 0.748 | 5/8 | UC308-25 | F308 | 2.6 |
| UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | UC309 | F309 | 3.4 |
| UCF309-26 | 1-5/8 | 6-5/16 | 4-59/64 | 63/64 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-23/64 | 2.2441 | 0.866 | 5/8 | UC309-26 | F309 | 3.4 |
| UCF309-27 | 1-11/16 | 6-5/16 | 4-59/64 | 63/64 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-23/64 | 2.2441 | 0.866 | 5/8 | UC309-27 | F309 | 3.4 |
| UCF309-28 | 1-3/4 | 6-5/16 | 4-59/64 | 63/64 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-23/64 | 2.2441 | 0.866 | 5/8 | UC309-28 | F309 | 3.4 |
| UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | 엠20 | UC310 | F310 | 4.5 |
| UCF310-29 | 1-13/16 | 6-7/8 | 5-13/64 | 1-7/64 | 3/4 | 1-7/8 | 29/32 | 2-41/64 | 2.4016 | 0.866 | 3/4 | UC310-29 | F310 | 4.5 |
| UCF310-30 | 1-7/8 | 6-7/8 | 5-13/64 | 1-7/64 | 3/4 | 1-7/8 | 29/32 | 2-41/64 | 2.4016 | 0.866 | 3/4 | UC310-30 | F310 | 4.5 |
| UCF310-31 | 1-15/16 | 6-7/8 | 5-13/64 | 1-7/64 | 3/4 | 1-7/8 | 29/32 | 2-41/64 | 2.4016 | 0.866 | 3/4 | UC310-31 | F310 | 4.5 |
| UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | 엠20 | UC311 | F311 | 5.5 |
| UCF311-32 | 2 | 7-9/32 | 5-33/64 | 1-3/16 | 25/32 | 2-1/16 | 29/32 | 2-51/64 | 2.5984 | 0.948 | 3/4 | UC311-32 | F311 | 5.5 |
| UCF311-33 | 2-1/16 | 7-9/32 | 5-33/64 | 1-3/16 | 25/32 | 2-1/16 | 29/32 | 2-51/64 | 2.5984 | 0.948 | 3/4 | UC311-33 | F311 | 5.5 |
| UCF311-34 | 2-1/8 | 7-9/32 | 5-33/64 | 1-3/16 | 25/32 | 2-1/16 | 29/32 | 2-51/64 | 2.5984 | 0.948 | 3/4 | UC311-34 | F311 | 5.5 |
| UCF311-35 | 2-3/16 | 7-9/32 | 5-33/64 | 1-3/16 | 25/32 | 2-1/16 | 29/32 | 2-51/64 | 2.5984 | 0.948 | 3/4 | UC311-35 | F311 | 5.5 |
| UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | 엠20 | UC312 | F312 | 6.5 |
| UCF312-36 | 2와 1/4 | 7-11/16 | 5-29/32 | 1-19/64 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.7953 | 1.024 | 3/4 | UC312-36 | F312 | 6.5 |
| UCF312-37 | 2-5/16 | 7-11/16 | 5-29/32 | 1-19/64 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.7953 | 1.024 | 3/4 | UC312-37 | F312 | 6.5 |
| UCF312-38 | 2-3/8 | 7-11/16 | 5-29/32 | 1-19/64 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.7953 | 1.024 | 3/4 | UC312-38 | F312 | 6.5 |
| UCF312-39 | 2-7/16 | 7-11/16 | 5-29/32 | 1-19/64 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.7953 | 1.024 | 3/4 | UC312-39 | F312 | 6.5 |
| UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | 엠20 | UC313 | F313 | 7.9 |
| UCF313-40 | 2-1/2 | 8-3/16 | 6-17/32 | 1-19/64 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.9528 | 1.818 | 3/4 | UC313-40 | F313 | 7.9 |
| UCF313-41 | 2-9/16 | 8-3/16 | 6-17/32 | 1-19/64 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-5/64 | 2.9528 | 1.818 | 3/4 | UC313-41 | F313 | 7.9 |
| UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | 엠22 | UC314 | F314 | 9.6 |
| UCF314-42 | 2-5/8 | 8-29/32 | 6-1/64 | 1-27/64 | 31/32 | 2-13/32 | 63/64 | 3-3/16 | 3.0708 | 1.299 | 7/8 | UC314-42 | F314 | 9.6 |
| UCF314-43 | 2-11/16 | 8-29/32 | 6-1/64 | 1-27/64 | 31/32 | 2-13/32 | 63/64 | 3-3/16 | 3.0708 | 1.299 | 7/8 | UC314-43 | F314 | 9.6 |
| UCF314-44 | 2와 3/4 | 8-29/32 | 6-1/64 | 1-27/64 | 31/32 | 2-13/32 | 63/64 | 3-3/16 | 3.0708 | 1.299 | 7/8 | UC314-44 | F314 | 9.6 |
| UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | 엠22 | UC315 | F315 | 11 |
| UCF315-45 | 2-13/16 | 9-9/32 | 7과 1/4 | 1-17/32 | 31/32 | 2-19/32 | 63/64 | 3과 1/2 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | UC315-45 | F315 | 11 |
| UCF315-46 | 2-7/8 | 9-9/32 | 7과 1/4 | 1-17/32 | 31/32 | 2-19/32 | 63/64 | 3과 1/2 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | UC315-46 | F315 | 11 |
| UCF315-47 | 2-15/16 | 9-9/32 | 7과 1/4 | 1-17/32 | 31/32 | 2-19/32 | 63/64 | 3과 1/2 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | UC315-47 | F315 | 11 |
| UCF315-48 | 3 | 9-9/32 | 7과 1/4 | 1-17/32 | 31/32 | 2-19/32 | 63/64 | 3과 1/2 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | UC315-48 | F315 | 11 |
| UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | 엠27 | UC316 | F316 | 13.3 |
| UCF316-49 | 3-1/16 | 9-27/32 | 7-23/32 | 1-1/2 | 1-1/16 | 2-11/16 | 1-7/32 | 3-35/64 | 3.3858 | 1.339 | 1 | UC316-49 | F316 | 13.3 |
| UCF316-50 | 3-1/8 | 9-27/32 | 7-23/32 | 1-1/2 | 1-1/16 | 2-11/16 | 1-7/32 | 3-35/64 | 3.3858 | 1.339 | 1 | UC316-50 | F316 | 13.3 |
| UCF316-51 | 3-3/16 | 9-27/32 | 7-23/32 | 1-1/2 | 1-1/16 | 2-11/16 | 1-7/32 | 3-35/64 | 3.3858 | 1.339 | 1 | UC316-51 | F316 | 13.3 |
| UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | 엠27 | UC317 | F317 | 15.3 |
| UCF317-52 | 3과 1/4 | 10과 1/4 | 8-1/32 | 1-47/64 | 1-1/16 | 2-29/32 | 1-7/32 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1 | UC317-52 | F317 | 15.3 |
| UCF317-53 | 3-5/16 | 10과 1/4 | 8-1/32 | 1-47/64 | 1-1/16 | 2-29/32 | 1-7/32 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1 | UC317-53 | F317 | 15.3 |
| UCF317-55 | 3-7/16 | 10과 1/4 | 8-1/32 | 1-47/64 | 1-1/16 | 2-29/32 | 1-7/32 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1 | UC317-55 | F317 | 15.3 |
| UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | 엠30 | UC318 | F318 | 18.6 |
| UCF318-55 | 3-7/16 | 11-1/32 | 8과 1/2 | 1-47/64 | 1-3/16 | 3 | 1-3/8 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1-1/8 | UC318-55 | F318 | 18.6 |
| UCF318-56 | 3과 1/2 | 11-1/32 | 8과 1/2 | 1-47/64 | 1-3/16 | 3 | 1-3/8 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1-1/8 | UC318-56 | F318 | 18.6 |
| UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | 엠30 | UC319 | F319 | 22.8 |
| UCF319-58 | 3-5/8 | 11-13/32 | 8-31/32 | 2-21/64 | 1-3/16 | 3-11/16 | 1-3/8 | 4-49/64 | 4.0551 | 1.614 | 1-1/8 | UC319-58 | F319 | 22.8 |
| UCF319-59 | 3-11/16 | 11-13/32 | 8-31/32 | 2-21/64 | 1-3/16 | 3-11/16 | 1-3/8 | 4-49/64 | 4.0551 | 1.614 | 1-1/8 | UC319-59 | F319 | 22.8 |
| UCF319-60 | 3과 3/4 | 11-13/32 | 8-31/32 | 2-21/64 | 1-3/16 | 3-11/16 | 1-3/8 | 4-49/64 | 4.0551 | 1.614 | 1-1/8 | UC319-60 | F319 | 22.8 |
| UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | 엠33 | UC320 | F320 | 26.1 |
| UCF320-64 | 4 | 12-7/32 | 9-17/32 | 2-21/64 | 1-1/4 | 3-11/16 | 1-1/2 | 4-29/32 | 4.252 | 1.654 | 1-1/4 | UC320-64 | F320 | 26.1 |
| UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131 | 117 | 46 | 엠36 | UC322 | F322 | 34.9 |
| UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140 | 126 | 51 | 엠36 | UC324 | F324 | 46.8 |
| UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146 | 135 | 54 | 엠36 | UC326 | F326 | 62.6 |
| UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161 | 145 | 59 | 엠36 | UC328 | F328 | 85.5 |




