필로우 블록 베어링: HCFL200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | ||||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 비 | 와 함께 | 비1 | N | |||||
| HCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 41.6 | 43.7 | 17.1 | 엠10 | HC204 | FL204 | 0.46 |
| HCFL204-12 | 3/4 | 4-7/16 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-3/8 | 1-41/64 | 1.72 | 0.673 | 3/8 | HC204-12 | FL204 | 0.46 |
| HCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 42.9 | 44.4 | 17.5 | 엠14 | HC205 | FL205 | 0.63 |
| HCFL205-13 | 13/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 1/2 | HC205-13 | FL205 | 0.68 |
| HCFL205-14 | 7/8 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 1/2 | HC205-14 | FL205 | 0.67 |
| HCFL205-15 | 15/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 1/2 | HC205-15 | FL205 | 0.65 |
| HCFL205-16 | 1 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 1/2 | HC205-16 | FL205 | 0.63 |
| HCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 48.1 | 48.4 | 18.3 | 엠14 | HC206 | FL206 | 0.9 |
| HCFL206-17 | 1-1/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 1/2 | HC206-17 | FL206 | 0.95 |
| HCFL206-18 | 1-1/8 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 1/2 | HC206-18 | FL206 | 0.92 |
| HCFL206-19 | 1-3/16 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 1/2 | HC206-19 | FL206 | 0.9 |
| HCFL206-20 | 1-1/4 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 1/2 | HC206-20 | FL206 | 0.87 |
| HCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 51.3 | 51.1 | 18.8 | 엠14 | HC207 | FL207 | 1.24 |
| HCFL207-20 | 1-1/4 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 1/2 | HC207-20 | FL207 | 1.31 |
| HCFL207-21 | 1-5/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 1/2 | HC207-21 | FL207 | 1.27 |
| HCFL207-22 | 1-3/8 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 1/2 | HC207-22 | FL207 | 1.24 |
| HCFL207-23 | 1-7/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 1/2 | HC207-23 | FL207 | 1.22 |
| HCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 55.9 | 56.3 | 21.4 | 엠14 | HC208 | FL208 | 1.56 |
| HCFL208-24 | 1-1/2 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-13/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC208-24 | FL208 | 1.6 |
| HCFL208-25 | 1-9/16 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 2-13/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC208-25 | FL208 | 1.56 |
| HCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 56.9 | 56.3 | 21.4 | M16 | HC209 | FL209 | 1.88 |
| HCFL209-26 | 1-5/8 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 5/8 | HC209-26 | FL209 | 1.99 |
| HCFL209-27 | 1-11/16 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 5/8 | HC209-27 | FL209 | 1.94 |
| HCFL209-28 | 1-3/4 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4와 1/4 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 5/8 | HC209-28 | FL209 | 1.9 |
| HCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 60.1 | 62.7 | 24.6 | M16 | HC210 | FL210 | 2.21 |
| HCFL210-29 | 1-13/16 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-23/64 | 2.469 | 0.969 | 5/8 | HC210-29 | FL210 | 2.36 |
| HCFL210-30 | 1-7/8 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-23/64 | 2.469 | 0.969 | 5/8 | HC210-30 | FL210 | 2.3 |
| HCFL210-31 | 1-15/16 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-23/64 | 2.469 | 0.969 | 5/8 | HC210-31 | FL210 | 2.24 |
| HCFL210-32 | 2 | 7과 3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-23/64 | 2.469 | 0.969 | 5/8 | HC210-32 | FL210 | 2.18 |
| HCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 68.6 | 71.4 | 27.8 | M16 | HC211 | FL211 | 3.06 |
| HCFL211-32 | 2 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-32 | FL211 | 3.36 |
| HCFL211-33 | 2-1/16 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-33 | FL211 | 3.18 |
| HCFL211-34 | 2-1/8 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-34 | FL211 | 3.11 |
| HCFL211-35 | 2-3/16 | 8-13/16 | 7과 1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-35 | FL211 | 3.03 |
| HCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 75.8 | 77.8 | 31 | 엠20 | HC212 | FL212 | 3.97 |
| HCFL212-36 | 2와 1/4 | 9-27/32 | 7-16/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 3/4 | HC212-36 | FL212 | 3.99 |
| HCFL212-37 | 2-5/16 | 9-27/32 | 7-16/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 3/4 | HC212-37 | FL212 | 4.04 |
| HCFL212-38 | 2-3/8 | 9-27/32 | 7-16/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 3/4 | HC212-38 | FL212 | 3.97 |
| HCFL212-39 | 2-7/16 | 9-27/32 | 7-16/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 3/4 | HC212-39 | FL212 | 3.96 |
| HCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 81.6 | 85.7 | 34.1 | 엠20 | HC213 | FL213 | 5.1 |
| HCFL213-40 | 2-1/2 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 3-7/32 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | HC213-40 | FL213 | 5.2 |
| HCFL213-41 | 2-9/16 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 3-7/32 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | HC213-41 | FL213 | 5.09 |
| HCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 82.6 | 85.7 | 34.1 | 엠20 | HC214 | FL214 | 5.53 |
| HCFL214-42 | 2-5/8 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | HC214-42 | FL214 | 5.47 |
| HCFL214-43 | 2-11/16 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | HC214-43 | FL214 | 5.66 |
| HCFL214-44 | 2와 3/4 | 10월 7일 16일 | 8과 1/2 | 1-7/32 | 7/8 | 2-1/8 | 29/32 | 6-5/16 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | HC214-44 | FL214 | 5.54 |
| HCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 88.8 | 92.1 | 37.3 | 엠20 | HC215 | FL215 | 6.09 |
| HCFL215-45 | 2-13/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.469 | 3/4 | HC215-45 | FL215 | 6.39 |
| HCFL215-46 | 2-7/8 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.469 | 3/4 | HC215-46 | FL215 | 6.26 |
| HCFL215-47 | 2-15/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.469 | 3/4 | HC215-47 | FL215 | 6.13 |
| HCFL215-48 | 3 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.469 | 3/4 | HC215-48 | FL215 | 5.99 |
| HCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 91.9 | 95.2 | 37.3 | 엠22 | HC216 | FL216 | 7.58 |
| HCFL216-49 | 3-1/16 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-5/8 | 3.748 | 1.469 | 7/8 | HC216-49 | FL216 | 7.79 |
| HCFL216-50 | 3-1/8 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-5/8 | 3.748 | 1.469 | 7/8 | HC216-50 | FL216 | 7.64 |
| HCFL216-51 | 3-3/16 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-5/8 | 3.748 | 1.469 | 7/8 | HC216-51 | FL216 | 7.49 |
| HCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 86.4 | 73.8 | 23.4 | 엠22 | HC217 | FL217 | 8.52 |
| HCFL217-52 | 3과 1/4 | 9-27/32 | 5-51/64 | 23/32 | 1-25/32 | 7.0866 | 29/32 | 7-15/32 | 3-13/32 | 2.906 | 0.921 | 7/8 | HC217-52 | FL217 | 8.7 |
| HCFL217-53 | 3-5/16 | 9-27/32 | 5-51/64 | 23/32 | 1-25/32 | 7.0866 | 29/32 | 7-15/32 | 3-13/32 | 2.906 | 0.921 | 7/8 | HC217-53 | FL217 | 8.58 |
| HCFL217-55 | 3-7/16 | 9-27/32 | 5-51/64 | 23/32 | 1-25/32 | 7.0866 | 29/32 | 7-15/32 | 3-13/32 | 2.906 | 0.921 | 7/8 | HC217-55 | FL217 | 8.34 |
| HCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 88.1 | 72.6 | 24.5 | 엠22 | HC218 | FL218 | 9.95 |
| HCFL218-56 | 3과 1/2 | 12-19/32 | 10월 7일 16일 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 63/64 | 8-1/16 | 8-15/32 | 3.7795 | 1.563 | 7/8 | HC218-56 | FL218 | 10.04 |




