Inquiry
Form loading...
필로우 블록 베어링: HCFC200
필로우 블록 베어링
제품 카테고리
주요 상품

필로우 블록 베어링: HCFC200

필로우 블록 베어링또한 다음과 같이 불리기도 합니다. 플러머 블록 베어링베어링과 하우징을 결합하여 축 지지대를 손쉽게 설치할 수 있는 견고한 유닛입니다. 이 다용도 베어링은 다양한 산업 및 농업 분야에서 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었습니다.

    주요 특징

    통합 설계:
    베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
    내구성 있는 하우징:
    본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
    자체 정렬 기능:
    축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    밀봉 옵션:
    먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
    다양한 구성 옵션:
    다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.

    1568882845

    필로우 블록 베어링 시리즈 개요

    UCP 시리즈:
    설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
    응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
    주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
    UCF 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
    응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
    주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
    UCFL 시리즈:
    설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
    응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
    주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
    UCPA 시리즈:
    설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
    응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
    주요 특징: 작고 효율적입니다.
    UCFB 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
    응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
    ● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
    UCFC 시리즈:
    설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
    응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
    ● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.

    명세서

    시리즈

    샤프트 직경 범위

    주택 유형

    응용 프로그램

    UCP

    12mm - 100mm

    2볼트 베이스

    일반 산업 응용 분야

    UCF

    12mm - 100mm

    4볼트 플랜지

    중장비

    UCFL

    12mm - 100mm

    타원형 플랜지

    소형 및 공간 제약적 용도

    UCPA

    12mm - 50mm

    로우 프로파일 베이스

    공간 제약이 있는 기계 장치

    UCFB

    12mm - 75mm

    3볼트 플랜지

    다방향 지원

    UCFC

    12mm - 100mm

    원형 플랜지

    고정밀 응용 분야

    응용 프로그램

    농업 기계:
    ● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
    산업 장비:
    ● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
    건설 기계:
    ● 믹서, 드릴 및 다짐기.
    자재 취급:
    ● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.

    장점

    설치 용이성:
    ● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
    다재:
    ● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
    내구성:
    ● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
    자기 정렬:
    ● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    비용 효율적:
    ● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.

    왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?

    ● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
    고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
    맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
    ● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.

    더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!

    단위 번호 치수(mm/인치) 볼트 크기 mm/in. 베어링 번호 주택 번호 무게(kg)
    에이 (그리고) 에스 j 케이 g 에프 와 함께 비1 N
    HCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 36.6 43.7 17.1 엠10 HC204 FC204 0.72
    HCFC204-12z 3/4 3-15/16 3-5/64 2-11/64 25/64 15/32 13/64 9/32 13/16 2.4409 1-7/16 1.72 0.673 3/8 HC204-12 FC204 0.72
    HCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 36.9 44.4 17.5 엠10 HC205 FC205 0.94
    HCFC205-13 13/16 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-29/64 1.748 0.689 3/8 HC205-13 FC205 0.99
    HCFC205-14 7/8 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-29/64 1.748 0.689 3/8 HC205-14 FC205 0.98
    HCFC205-15 15/16 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-29/64 1.748 0.689 3/8 HC205-15 FC205 0.96
    HCFC205-16 1 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2.7559 1-29/64 1.748 0.689 3/8 HC205-16 FC205 0.94
    HCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 40.1 48.4 18.3 엠10 HC206 FC206 1.25
    HCFC206-17 1-1/16 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3.1496 1-37/64 1.906 0.72 3/8 HC206-17 FC206 1.3
    HCFC206-18 1-1/8 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3.1496 1-37/64 1.906 0.72 3/8 HC206-18 FC206 1.27
    HCFC206-19 1-3/16 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3.1496 1-37/64 1.906 0.72 3/8 HC206-19 FC206 1.25
    HCFC206-20 1-1/4 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3.1496 1-37/64 1.906 0.72 3/8 HC206-20 FC206 1.22
    HCFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.3 51.1 18.8 엠12 HC207 FC207 1.67
    HCFC207-20 1-1/4 5-5/16 4-21/64 3-1/16 7/16 35/64 5/16 23/64 1-1/32 3.5433 1-45/64 2.012 0.74 7/16 HC207-20 FC207 1.74
    HCFC207-21 1-5/16 5-5/16 4-21/64 3-1/16 7/16 35/64 5/16 23/64 1-1/32 3.5433 1-45/64 2.012 0.74 7/16 HC207-21 FC207 1.7
    HCFC207-22 1-3/8 5-5/16 4-21/64 3-1/16 7/16 35/64 5/16 23/64 1-1/32 3.5433 1-45/64 2.012 0.74 7/16 HC207-22 FC207 1.67
    HCFC207-23 1-7/16 5-5/16 4-21/64 3-1/16 7/16 35/64 5/16 23/64 1-1/32 3.5433 1-45/64 2.012 0.74 7/16 HC207-23 FC207 1.65
    HCFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 45.9 56.3 21.4 엠12 HC208 FC208 1.98
    HCFC208-24 1-1/2 5-45/64 4-23/32 3-11/32 7/16 35/64 25/64 23/64 1-1/32 3.937 1-13/16 2.217 0.843 7/16 HC208-24 FC208 2.03
    HCFC208-25 1-9/16 5-45/64 4-23/32 3-11/32 7/16 35/64 25/64 23/64 1-1/32 3.937 1-13/16 2.217 0.843 7/16 HC208-25 FC208 1.99
    HCFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 44.9 56.3 21.4 엠14 HC209 FC209 2.66
    HCFC209-26 1-5/8 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-49/64 2.217 0.843 1/2 HC209-26 FC209 2.77
    HCFC209-27 1-11/16 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-49/64 2.217 0.843 1/2 HC209-27 FC209 2.72
    HCFC209-28 1-3/4 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-49/64 2.217 0.843 1/2 HC209-28 FC209 2.68
    HCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 48.1 62.7 24.6 엠14 HC210 FC210 2.97
    HCFC210-29 1-13/16 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-57/64 2.469 0.969 1/2 HC210-29 FC210 3.12
    HCFC210-30 1-7/8 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-57/64 2.469 0.969 1/2 HC210-30 FC210 3.06
    HCFC210-31 1-15/16 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-57/64 2.469 0.969 1/2 HC210-31 FC210 3
    HCFC210-32 2 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-57/64 2.469 0.969 1/2 HC210-32 FC210 2.94
    HCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 56.6 71.4 27.8 M16 HC211 FC211 4.13
    HCFC211-32 2 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-32 FC211 4.43
    HCFC211-33 2-1/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-33 FC211 4.25
    HCFC211-34 2-1/8 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-34 FC211 4.18
    HCFC211-35 2-3/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-35 FC211 4.1
    HCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 63.8 77.8 31 M16 HC212 FC212 5.01
    HCFC212-36 2와 1/4 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.315 2-33/64 3.063 1.22 5/8 HC212-36 FC212 5.03
    HCFC212-37 2-5/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.315 2-33/64 3.063 1.22 5/8 HC212-37 FC212 5.08
    HCFC212-38 2-3/8 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.315 2-33/64 3.063 1.22 5/8 HC212-38 FC212 5.01
    HCFC212-39 2-7/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.315 2-33/64 3.063 1.22 5/8 HC212-39 FC212 5
    HCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 67.6 85.7 34.1 M16 HC213 FC213 5.84
    HCFC213-40 2-1/2 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-21/32 3.374 1.343 5/8 HC213-40 FC213 5.94
    HCFC213-41 2-9/16 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-21/32 3.374 1.343 5/8 HC213-41 FC213 5.83
    HCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 68.6 85.7 34.1 M16 HC214 FC214 6.87
    HCFC214-42 2-5/8 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-42 FC214 6.81
    HCFC214-43 2-11/16 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-43 FC214 7
    HCFC214-44 2와 3/4 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-44 FC214 6.88
    HCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 72.8 92.1 37.3 M16 HC215 FC215 7.34
    HCFC215-45 2-13/16 8-21/32 7과 1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-45 FC215 7.64
    HCFC215-46 2-7/8 8-21/32 7과 1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-46 FC215 7.51
    HCFC215-47 2-15/16 8-21/32 7과 1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-47 FC215 7.38
    HCFC215-48 3 8-21/32 7과 1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-48 FC215 7.24
    HCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 75.9 95.2 37.3 엠20 HC216 FC216 9.14
    HCFC216-49 3-1/16 9-29/64 7과 7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 HC216-49 FC216 9.35
    HCFC216-50 3-1/8 9-29/64 7과 7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 HC216-50 FC216 9.2
    HCFC216-51 3-3/16 9-29/64 7과 7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 UC216-51 FC216 9.05
    HCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 68.4 73.8 23.4 엠20 HC217 FC217 10.43
    HCFC217-52 3과 1/4 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-52 FC217 10.61
    HCFC217-53 3-5/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-53 FC217 10.49
    HCFC217-55 3-7/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-55 FC217 10.24
    HCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 70.1 72.6 24.5 엠20 HC218 FC218 12.06
    HCFC218-56 3과 1/2 10월 7일 16일 8-21/32 6-1/8 55/64 29/32 23/32 25/32 1-31/32 7.4803 2와 3/4 2.858 0.964 3/4 HC218-56 FC218 12.15

    Leave Your Message