필로우 블록 베어링: HCF200
주요 특징
통합 설계:
베어링과 하우징이 사전 조립되어 있어 설치가 간편하고 설정 시간을 단축합니다.
내구성 있는 하우징:
본체는 강도와 내구성을 위해 고품질 주철 또는 기타 내구성 있는 재질로 제작됩니다.
자체 정렬 기능:
축의 미세한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
밀봉 옵션:
먼지, 습기, 파편 등의 오염물질로부터 베어링을 보호하는 밀봉 장치가 장착되어 있습니다.
다양한 구성 옵션:
다양한 용도에 맞춰 여러 가지 모양과 장착 유형으로 제공됩니다.
필로우 블록 베어링 시리즈 개요
UCP 시리즈:
● 설계: 표준 높이 하우징이 있는 2볼트 베이스.
● 응용 분야: 컨베이어, 농업 장비 및 일반 기계에 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 안정적이고 안전한 축 지지대를 제공합니다.
UCF 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 사각형 플랜지.
● 응용 분야: 베어링을 표면에 평평하게 장착해야 하는 용도에 사용됩니다.
● 주요 특징: 무거운 방사형 및 축 방향 하중에 대해 안정적인 지지력을 제공합니다.
UCFL 시리즈:
● 설계: 타원형 플랜지에 장착 구멍이 두 개 있습니다.
● 응용 분야: 공간이 제한적인 소형 애플리케이션에 이상적입니다.
● 주요 특징: 설치가 쉽고 정렬도 간편합니다.
UCPA 시리즈:
● 설계: 최소한의 공간만 필요한 용도에 적합한 슬림하고 슬림한 디자인입니다.
● 응용 분야: 공간 제약이 있는 기계에 사용됩니다.
● 주요 특징: 작고 효율적입니다.
UCFB 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 3개 있는 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 삼방향 지지가 필요한 용도에 적합합니다.
● 주요 특징: 탁월한 하중 지지 능력을 제공합니다.
UCFC 시리즈:
● 설계: 장착 구멍이 4개 있는 원형 플랜지 베어링.
● 응용 분야: 고정밀 기계 및 까다로운 환경에서 흔히 사용됩니다.
● 주요 특징: 뛰어난 안정성과 정렬 상태.
명세서
시리즈 | 샤프트 직경 범위 | 주택 유형 | 응용 프로그램 |
UCP | 12mm - 100mm | 2볼트 베이스 | 일반 산업 응용 분야 |
UCF | 12mm - 100mm | 4볼트 플랜지 | 중장비 |
UCFL | 12mm - 100mm | 타원형 플랜지 | 소형 및 공간 제약적 용도 |
UCPA | 12mm - 50mm | 로우 프로파일 베이스 | 공간 제약이 있는 기계 장치 |
UCFB | 12mm - 75mm | 3볼트 플랜지 | 다방향 지원 |
UCFC | 12mm - 100mm | 원형 플랜지 | 고정밀 응용 분야 |
응용 프로그램
농업 기계:
● 쟁기, 파종기, 수확기 및 기타 중장비.
산업 장비:
● 컨베이어, 분쇄기 및 펌프.
건설 기계:
● 믹서, 드릴 및 다짐기.
자재 취급:
● 벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러.
장점
설치 용이성:
● 사전 조립된 장치는 가동 중지 시간을 줄이고 설치를 간소화합니다.
다재:
● 다양한 요구 사항에 맞는 폭넓은 장착 방식 및 하우징 디자인.
내구성:
● 고강도 소재와 첨단 밀봉 시스템으로 긴 수명을 보장합니다.
자기 정렬:
● 정렬 불량을 처리하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
비용 효율적:
● 경쟁력 있는 가격으로 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 축 지지 솔루션을 제공합니다.
왜 저희 필로우 블록 베어링을 선택해야 할까요?
● 포괄적인 제품군: 모든 요구 사항을 충족하기 위해 UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB 및 UCFC 시리즈로 제공됩니다.
● 고품질 소재: 최고급 주철과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
● 맞춤 설정: 특정 용도에 맞춰 맞춤형 크기와 디자인을 제공합니다.
● 믿을 수 있는 지원: 전 세계 산업계에서 고강도 및 고정밀 응용 분야에 널리 신뢰받고 있습니다.
더 자세한 정보를 원하시거나 주문하시려면 다음을 참조하세요. 필로우 블록 베어링, 제발 저희에게 연락하세요 오늘, 저희가 귀사의 애플리케이션 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 볼트 크기 mm/in. | 베어링 번호 | 주택 번호 | 무게(kg) | |||||||||
| 디 | 에이 | 그리고 | 나 | g | 엘 | 에스 | 와 함께 | 비1 | N | |||||
| HCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 41.6 | 43.7 | 17.1 | 엠10 | HC204 | F204 | 0.6 |
| HCF204-12 | 3/4 | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-41/64 | 1.72 | 0.673 | 3/8 | HC204-12 | F204 | 0.6 |
| HCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 42.9 | 44.4 | 17.5 | 엠10 | HC205 | F205 | 0.79 |
| HCF205-13 | 13/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 3/8 | HC205-13 | F205 | 0.84 |
| HCF205-14 | 7/8 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 3/8 | HC205-14 | F205 | 0.83 |
| HCF205-15 | 15/16 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 3/8 | HC205-15 | F205 | 0.81 |
| HCF205-16 | 1 | 3과 3/4 | 2와 3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-11/16 | 1.748 | 0.689 | 3/8 | HC205-16 | F205 | 0.79 |
| HCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 48.1 | 48.4 | 18.3 | 엠10 | HC206 | F206 | 1.1 |
| HCF206-17 | 1-1/16 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 3/8 | HC206-17 | F206 | 1.15 |
| HCF206-18 | 1-1/8 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 3/8 | HC206-18 | F206 | 1.12 |
| HCF206-19 | 1-3/16 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 3/8 | HC206-19 | F206 | 1.1 |
| HCF206-20 | 1-1/4 | 4와 1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-57/64 | 1.906 | 0.72 | 3/8 | HC206-20 | F206 | 1.07 |
| HCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 51.3 | 51.1 | 18.8 | 엠12 | HC207 | F207 | 1.47 |
| HCF207-20 | 1-1/4 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 7/16 | HC207-20 | F207 | 1.54 |
| HCF207-21 | 1-5/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 7/16 | HC207-21 | F207 | 1.5 |
| HCF207-22 | 1-3/8 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 7/16 | HC207-22 | F207 | 1.47 |
| HCF207-23 | 1-7/16 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 2-1/64 | 2.012 | 0.74 | 7/16 | HC207-23 | F207 | 1.45 |
| HCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 55.9 | 56.3 | 21.4 | 엠14 | HC208 | F208 | 1.8 |
| HCF208-24 | 1-1/2 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/32 | 5/8 | 2-13/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC208-24 | F208 | 1.85 |
| HCF208-25 | 1-9/16 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/32 | 5/8 | 2-13/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC208-25 | F208 | 1.81 |
| HCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 56.9 | 56.3 | 21.4 | 엠14 | HC209 | F209 | 2.13 |
| HCF209-26 | 1-5/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC209-26 | F209 | 2.24 |
| HCF209-27 | 1-11/16 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC209-27 | F209 | 2.19 |
| HCF209-28 | 1-3/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-15/64 | 2.217 | 0.843 | 1/2 | HC209-28 | F209 | 2.15 |
| HCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 60.1 | 62.7 | 24.6 | 엠14 | HC210 | F210 | 2.51 |
| HCF210-29 | 1-13/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.469 | 0.969 | 1/2 | HC210-29 | F210 | 2.66 |
| HCF210-30 | 1-7/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.469 | 0.969 | 1/2 | HC210-30 | F210 | 2.6 |
| HCF210-31 | 1-15/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.469 | 0.969 | 1/2 | HC210-31 | F210 | 2.54 |
| HCF210-32 | 2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-3/8 | 2.469 | 0.969 | 1/2 | HC210-32 | F210 | 2.48 |
| HCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 68.6 | 71.4 | 27.8 | M16 | HC211 | F211 | 3.39 |
| HCF211-32 | 2 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-32 | F211 | 3.69 |
| HCF211-33 | 2-1/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-33 | F211 | 3.51 |
| HCF211-34 | 2-1/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-34 | F211 | 3.44 |
| HCF211-35 | 2-3/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-45/64 | 2.811 | 1.094 | 5/8 | HC211-35 | F211 | 3.36 |
| HCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 75.8 | 77.8 | 31 | M16 | HC212 | F212 | 4.27 |
| HCF212-36 | 2와 1/4 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 5/8 | HC212-36 | F212 | 4.28 |
| HCF212-37 | 2-5/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 5/8 | HC212-37 | F212 | 4.34 |
| HCF212-38 | 2-3/8 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 5/8 | HC212-38 | F212 | 4.27 |
| HCF212-39 | 2-7/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-63/64 | 3.063 | 1.22 | 5/8 | HC212-39 | F212 | 4.26 |
| HCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 81.6 | 85.7 | 34.1 | M16 | HC213 | F213 | 5.35 |
| HCF213-40 | 2-1/2 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 3-7/32 | 3.374 | 1.343 | 5/8 | HC213-40 | F213 | 5.45 |
| HCF213-41 | 2-9/16 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 3-7/32 | 3.374 | 1.343 | 5/8 | HC213-41 | F213 | 5.34 |
| HCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 82.6 | 85.7 | 34.1 | M16 | HC214 | F214 | 5.84 |
| HCF214-42 | 2-5/8 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 5/8 | HC214-42 | F214 | 5.78 |
| HCF214-43 | 2-11/16 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 5/8 | HC214-43 | F214 | 5.97 |
| HCF214-44 | 2와 3/4 | 7-19/32 | 5-63/64 | 1-7/32 | 55/64 | 2-1/8 | 3/4 | 3과 1/4 | 3.374 | 1.343 | 5/8 | HC214-44 | F214 | 5.85 |
| HCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 88.8 | 92.1 | 37.3 | M16 | HC215 | F215 | 6.43 |
| HCF215-45 | 2-13/16 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.426 | 5/8 | HC215-45 | F215 | 6.73 |
| HCF215-46 | 2-7/8 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.426 | 5/8 | HC215-46 | F215 | 6.6 |
| HCF215-47 | 2-15/16 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.426 | 5/8 | HC215-47 | F215 | 6.47 |
| HCF215-48 | 3 | 7과 7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3과 1/2 | 3.626 | 1.426 | 5/8 | HC215-48 | F215 | 6.33 |
| HCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 91.9 | 95.2 | 37.3 | 엠20 | HC216 | F216 | 7.586701777 |
| HCF216-49 | 3-1/16 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-5/8 | 3.748031496 | 1.468503937 | 3/4 | HC216-49 | F216 | 7.791217827 |
| HCF216-50 | 3-1/8 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-5/8 | 3.748031496 | 1.468503937 | 3/4 | HC216-50 | F216 | 7.645050827 |
| HCF216-51 | 3-3/16 | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-5/8 | 3.748031496 | 1.468503937 | 3/4 | HC216-51 | F216 | 7.495979327 |
| HCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 86.4 | 73.8 | 23.4 | 엠20 | HC217 | F217 | 8.520813465 |
| HCF217-52 | 3과 1/4 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-13/32 | 2.905511811 | 0.921259843 | 3/4 | HC217-52 | F217 | 8.707093027 |
| HCF217-53 | 3-5/16 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-13/32 | 2.905511811 | 0.921259843 | 3/4 | HC217-53 | F217 | 8.586977747 |
| HCF217-55 | 3-7/16 | 8-21/23 | 6-57/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 29/32 | 3-13/32 | 2.905511811 | 0.921259843 | 3/4 | HC217-55 | F217 | 8.339927967 |
| HCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 88.1 | 72.6 | 24.5 | 엠20 | HC218 | F218 | 9.953044366 |
| HCF218-56 | 3과 1/2 | 9와 1/4 | 7-23/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 3-15/32 | 3.7795 | 1.563 | 3/4 | HC218-56 | F218 | 10.04093454 |




