Inquiry
Form loading...
삽입형 베어링: UC300 시리즈
삽입형 베어링
제품 카테고리
주요 상품

삽입형 베어링: UC300 시리즈

DEBOT 인서트 베어링 이 베어링은 광범위한 산업, 농업 및 자재 취급 분야에 안정적이고 내구성이 뛰어나며 고성능 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 하중을 견디고 오염 물질에 강하며 수명이 길도록 설계되어 까다로운 환경에서 작동하는 기계에 이상적인 선택입니다.

    주요 특징

    뛰어난 호환성:
    다양한 샤프트 크기와 적용 요구 사항에 맞춰 SA200, SB200, UC200, UC300, UK200 등 다양한 시리즈로 제공됩니다.
    내구성 있는 구조:
    최고급 강철로 제작되어 뛰어난 강도, 하중 지지력 및 내구성을 자랑합니다.
    고급 밀봉 시스템:
    베어링의 수명을 연장하려면 먼지, 오물, 습기 및 기타 오염 물질로부터 베어링을 보호하십시오.
    사전 윤활 베어링:
    오래 지속되는 윤활유가 함께 제공되어 즉시 설치가 가능하며 유지보수가 필요 없습니다.
    자체 정렬 기능:
    사소한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    다양한 설치 옵션:
    필로우 블록, 플랜지 유닛, 테이크업 유닛과 같은 하우징 유닛에 사용하도록 설계되었습니다.

    인서트 베어링 시리즈 개요

    SA200 시리즈:
    응용 분야: 비용 효율성과 신뢰성이 중요한 경량 작업에 적합합니다.
    설계: 샤프트에 쉽게 설치할 수 있도록 편심 잠금 칼라가 특징입니다.
    일반적인 용도: 컨베이어, 소형 농기계 및 산업용 팬.
    SB200 시리즈:
    응용 분야: 향상된 밀봉 및 내구성이 요구되는 중간 정도의 작업 환경에 맞게 설계되었습니다.
    설계: 샤프트를 안전하게 고정하기 위한 확장형 내부 링과 고정 나사 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
    일반적인 용도: 자재 운반 장비 및 가공 기계.
    UC200 시리즈:
    응용 분야: 다양한 용도에 적합한 표준형 인서트 베어링.
    설계: 이중 밀봉 구조와 고정 나사 잠금 장치를 갖추어 안정적인 성능을 제공합니다.
    일반적인 용도: 컨베이어, 농기구 및 산업 장비.
    UC300 시리즈:
    응용 분야: 높은 하중과 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고하중 베어링.
    설계: UC200 시리즈보다 더 큰 구경과 더 견고한 구조로 까다로운 환경에 적합합니다.
    일반적인 용도: 중장비, 분쇄기 및 대형 산업용 컨베이어.
    UK200 시리즈:
    응용 분야: 테이퍼형 샤프트 또는 어댑터 슬리브가 필요한 경우에 사용하도록 설계되었습니다.
    설계: 정밀하고 안전한 샤프트 장착을 위해 테이퍼형 구멍과 잠금 메커니즘을 사용합니다.
    일반적인 용도: 펌프 및 압축기와 같이 정밀한 정렬과 무거운 하중이 요구되는 응용 분야.

    명세서

    시리즈

    내경 범위

    잠금 장치

    밀봉 유형

    응용 프로그램

    SA200

    12mm - 60mm

    독특한 칼라

    이중 밀봉

    경량 용도

    SB200

    12mm - 60mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    중형 기계

    UC200

    12mm - 100mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    표준 작업용 애플리케이션

    UC300

    20mm - 100mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    고강도 산업용

    영국200

    20mm - 100mm

    테이퍼형 내경

    이중 밀봉

    고강도 및 정밀 시스템

    응용 프로그램

    1. 농업 기계:
    ◆파종기, 쟁기, 수확기.
    2. 산업 장비:
    ◆팬, 송풍기, 컨베이어 및 가공 기계.
    3. 자재 취급:
    ◆벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러 컨베이어.
    4. 건설 기계:
    ◆믹서, 분쇄기 및 중량물 처리 시스템.

    장점

    향상된 내구성: 극한의 환경과 높은 하중에서도 오래도록 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
    설치 용이성: 잠금 장치(고정 나사, 편심 칼라 또는 테이퍼형 구멍)는 장착 및 분해를 간소화합니다.
    유지보수 불필요: 사전 윤활은 정비 필요성을 최소화하고 오래도록 우수한 성능을 보장합니다.
    다재: 다양한 주택 유형 및 용도에 호환됩니다.

    DEBOT 인서트 베어링을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

    ● 다양한 용도에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 정밀하게 설계되었습니다.
    ● 다양한 시리즈(SA200, SB200, UC200, UC300, UK200)를 통해 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
    ● 전 세계 전문가들이 신뢰성, 내구성 및 비용 효율성을 인정하여 신뢰하는 제품입니다.
    인서트 베어링에 대한 자세한 정보 또는 주문을 원하시면 지금 바로 문의해 주세요. 저희 팀이 고객님의 기계에 꼭 맞는 솔루션을 찾아드리겠습니다!
    단위 번호 치수(mm/인치) 동적 하중 등급(N) 정적 하중 등급(N) 무게(kg)
    기음 에스 S1 G ds 에프
    UC305 25 62 38 20 15 23 6 M6x1 5.4 22400 11500 0.33
    UC305-13 13/16 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.906 0.236 1/4-28UNF 0.213 22400 11500 0.38
    UC305-14 7/8 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.906 0.236 1/4-28UNF 0.213 22400 11500 0.36
    UC305-15 15/16 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.906 0.236 1/4-28UNF 0.213 22400 11500 0.34
    UC305-16 1 2.4409 1.4961 0.7874 0.591 0.906 0.236 1/4-28UNF 0.213 22400 11500 0.33
    UC306 30 72 43 23 17 26 6 M6x1 5.7 26500 14900 0.536
    UC306-17 1-1/16 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 1.024 0.236 1/4-28UNF 0.225 26500 14900 0.59
    UC306-18 1-1/8 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 1.024 0.236 1/4-28UNF 0.225 26500 14900 0.56
    UC306-19 1-3/16 2.8346 1.6929 0.9055 0.669 1.024 0.236 1/4-28UNF 0.225 26500 14900 0.54
    UC307 35 80 48 25 19 29 8 엠8x1 6.2 33300 19100 0.694
    UC307-20 1-1/4 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 1.142 0.315 5/16-24UNF 0.224 33300 19100 0.75
    UC307-21 1-5/16 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 1.142 0.315 5/16-24UNF 0.224 33300 19100 0.72
    UC307-22 1-3/8 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 1.142 0.315 5/16-24UNF 0.224 33300 19100 0.69
    UC307-23 1-7/16 3.1496 1.8898 0.9843 0.748 1.142 0.315 5/16-24UNF 0.224 33300 19100 0.66
    UC308 40 90 52 27 19 33 10 엠10x1 7 40600 23700 0.954
    UC308-24 1-1/2 3.5433 2.0472 1.063 0.748 1.299 0.394 3/8-24UNF 0.276 40600 23700 1
    UC308-25 1-9/16 3.5433 2.0472 1.063 0.748 1.299 0.394 3/8-24UNF 0.276 40600 23700 0.96
    UC309 45 100 57 30 22 35 10 엠10x1 7.8 48600 28900 1.285
    UC309-26 1-5/8 3.937 2.2441 1.1811 0.866 1.378 0.394 3/8-24UNF 0.307 48600 28900 1.38
    UC309-27 1-11/16 3.937 2.2441 1.1811 0.866 1.378 0.394 3/8-24UNF 0.307 48600 28900 1.34
    UC309-28 1-3/4 3.937 2.2441 1.1811 0.866 1.378 0.394 3/8-24UNF 0.307 48600 28900 1.29
    UC310 50 110 61 32 22 39 12 M12x1.5 8.5 62000 38000 1.637
    UC310-29 1-13/16 4.3307 2.4016 1.2598 0.866 1.535 0.472 1/2-20UNF 0.335 62000 38000 1.98
    UC310-30 1-7/8 4.3307 2.4016 1.2598 0.866 1.535 0.472 1/2-20UNF 0.335 62000 38000 1.73
    UC310-31 1-15/16 4.3307 2.4016 1.2598 0.866 1.535 0.472 1/2-20UNF 0.335 62000 38000 1.67
    UC311 55 120 66 34 25 41 12 M12x1.5 9.2 71600 44600 2.07
    UC311-32 2 4.7244 2.5984 1.3386 0.984 1.614 0.472 1/2-20UNF 0.362 71600 44600 2.25
    UC311-33 2-1/16 4.7244 2.5984 1.3386 0.984 1.614 0.472 1/2-20UNF 0.362 71600 44600 2.18
    UC311-34 2-1/8 4.7244 2.5984 1.3386 0.984 1.614 0.472 1/2-20UNF 0.362 71600 44600 2.12
    UC311-35 2-3/16 4.7244 2.5984 1.3386 0.984 1.614 0.472 1/2-20UNF 0.362 71600 44600 2.04
    UC312 60 130 71 36 26 45 12 M12x1.5 9.8 81600 51800 2.6
    UC312-36 2와 1/4 5.1181 2.7953 1.4173 1.0236 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.386 81600 51800 2.75
    UC312-37 2-5/16 5.1181 2.7953 1.4173 1.0236 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.386 81600 51800 2.67
    UC312-38 2-3/8 5.1181 2.7953 1.4173 1.0236 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.386 81600 51800 2.58
    UC312-39 2-7/16 5.1181 2.7953 1.4173 1.0236 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.386 81600 51800 2.5
    UC313 65 140 75 38 30 45 12 M12x1.5 10.5 93700 60400 3.174
    UC313-40 2-1/2 5.5118 2.9528 1.4961 1.181 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.413 93700 60400 3.26
    UC313-41 2-9/16 5.5118 2.9528 1.4961 1.181 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.413 93700 60400 3.16
    UC314 70 150 78 40 33 45 12 M12x1.5 11.1 103600 67100 3.79
    UC314-42 2-5/8 5.9055 3.0708 1.5748 1.299 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.437 103600 67100 4.01
    UC314-43 2-11/16 5.9055 3.0708 1.5748 1.299 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.437 103600 67100 3.9
    UC314-44 2와 3/4 5.9055 3.0708 1.5748 1.299 1.772 0.472 1/2-20UNF 0.437 103600 67100 3.8
    UC315 75 160 82 42 32 50 14 M14x1.5 11.8 112800 75700 4.52
    UC315-45 2-13/16 6.2992 3.2283 1.6535 1.26 1.969 0.551 9/16-18UNF 0.465 112800 75700 4.79
    UC315-46 2-7/8 6.2992 3.2283 1.6535 1.26 1.969 0.551 9/16-18UNF 0.465 112800 75700 4.65
    UC315-47 2-15/16 6.2992 3.2283 1.6535 1.26 1.969 0.551 9/16-18UNF 0.465 112800 75700 4.56
    UC315-48 3 6.2992 3.2283 1.6535 1.26 1.969 0.551 9/16-18UNF 0.465 112800 75700 4.43
    UC316 80 170 86 44 34 52 14 M14x1.5 12.5 123500 88200 5.32
    UC316-49 3-1/16 6.6929 3.3858 1.7323 1.339 2.047 0.551 9/16-18UNF 0.492 123500 88200 5.49
    UC316-50 3-1/8 6.6929 3.3858 1.7323 1.339 2.047 0.551 9/16-18UNF 0.492 123500 88200 5.35
    UC316-51 3-3/16 6.6929 3.3858 1.7323 1.339 2.047 0.551 9/16-18UNF 0.492 123500 88200 5.26
    UC317 85 180 96 46 40 56 16 M16x1.5 13.1 133000 97500 6.48
    UC317-52 3과 1/4 7.0866 3.7795 1.811 1.575 2.205 0.63 5/8-18UNF 0.516 133000 97500 6.7
    UC317-53 3-5/16 7.0866 3.7795 1.811 1.575 2.205 0.63 5/8-18UNF 0.516 133000 97500 6.67
    UC317-55 3-7/16 7.0866 3.7795 1.811 1.575 2.205 0.63 5/8-18UNF 0.516 133000 97500 6.45
    UC318 90 190 96 48 40 56 16 M16x1.5 13.8 144700 110600 7.33
    UC318-55 3-7/16 7.4803 3.7795 1.8898 1.576 2.205 0.63 5/8-18UNF 0.543 144700 110600 7.62
    UC318-56 3과 1/2 7.4803 3.7795 1.8898 1.576 2.205 0.63 5/8-18UNF 0.543 144700 110600 7.44
    UC319 95 200 103 50 41 62 16 M16x1.5 14.7 155600 122000 8.81
    UC319-58 3-5/8 7.874 4.0551 1.9685 1.614 2.441 0.63 5/8-18UNF 0.579 155600 122000 9.14
    UC319-59 3-11/16 7.874 4.0551 1.9685 1.614 2.441 0.63 5/8-18UNF 0.579 155600 122000 8.96
    UC319-60 3과 3/4 7.874 4.0551 1.9685 1.614 2.441 0.63 5/8-18UNF 0.579 155600 122000 8.77
    UC320 100 215 108 54 42 66 18 M18x1.5 15.7 173000 141000 10.71
    UC320-64 4 8.4646 4.252 2.126 1.6535 2.5984 0.7087 M18x1.5 0.618 173000 141000 10.51
    UC322 110 240 117 60 46 71 18 M18x1.5 17.7 205000 179000 14.55
    UC324 120 260 126 64 51 75 18 M18x1.5 19 227000 207000 18시 47분
    UC326 130 280 135 68 54 81 20 M20x1.5 20 253000 241000 22.98
    UC328 140 300 145 72 59 86 20 M20x1.5 22 274000 272000 27.98

    Leave Your Message