Inquiry
Form loading...
삽입형 베어링: UC200 시리즈
삽입형 베어링
제품 카테고리
주요 상품

삽입형 베어링: UC200 시리즈

DEBOT 인서트 베어링 이 베어링은 광범위한 산업, 농업 및 자재 취급 분야에 안정적이고 내구성이 뛰어나며 고성능 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 하중을 견디고 오염 물질에 강하며 수명이 길도록 설계되어 까다로운 환경에서 작동하는 기계에 이상적인 선택입니다.

    주요 특징

    뛰어난 호환성:
    다양한 샤프트 크기와 적용 요구 사항에 맞춰 SA200, SB200, UC200, UC300, UK200 등 다양한 시리즈로 제공됩니다.
    내구성 있는 구조:
    최고급 강철로 제작되어 뛰어난 강도, 하중 지지력 및 내구성을 자랑합니다.
    고급 밀봉 시스템:
    베어링의 수명을 연장하려면 먼지, 오물, 습기 및 기타 오염 물질로부터 베어링을 보호하십시오.
    사전 윤활 베어링:
    오래 지속되는 윤활유가 함께 제공되어 즉시 설치가 가능하며 유지보수가 필요 없습니다.
    자체 정렬 기능:
    사소한 정렬 불량을 보정하여 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
    다양한 설치 옵션:
    필로우 블록, 플랜지 유닛, 테이크업 유닛과 같은 하우징 유닛에 사용하도록 설계되었습니다.
    1552969099

    인서트 베어링 시리즈 개요

    SA200 시리즈:
    응용 분야: 비용 효율성과 신뢰성이 중요한 경량 작업에 적합합니다.
    설계: 샤프트에 쉽게 설치할 수 있도록 편심 잠금 칼라가 특징입니다.
    일반적인 용도: 컨베이어, 소형 농기계 및 산업용 팬.
    SB200 시리즈:
    응용 분야: 향상된 밀봉 및 내구성이 요구되는 중간 정도의 작업 환경에 맞게 설계되었습니다.
    설계: 샤프트를 안전하게 고정하기 위한 확장형 내부 링과 고정 나사 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
    일반적인 용도: 자재 운반 장비 및 가공 기계.
    UC200 시리즈:
    응용 분야: 다양한 용도에 적합한 표준형 인서트 베어링.
    설계: 이중 밀봉 구조와 고정 나사 잠금 장치를 갖추어 안정적인 성능을 제공합니다.
    일반적인 용도: 컨베이어, 농기구 및 산업 장비.
    UC300 시리즈:
    응용 분야: 높은 하중과 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고하중 베어링.
    설계: UC200 시리즈보다 더 큰 구경과 더 견고한 구조로 까다로운 환경에 적합합니다.
    일반적인 용도: 중장비, 분쇄기 및 대형 산업용 컨베이어.
    UK200 시리즈:
    응용 분야: 테이퍼형 샤프트 또는 어댑터 슬리브가 필요한 경우에 사용하도록 설계되었습니다.
    설계: 정밀하고 안전한 샤프트 장착을 위해 테이퍼형 구멍과 잠금 메커니즘을 사용합니다.
    일반적인 용도: 펌프 및 압축기와 같이 정밀한 정렬과 무거운 하중이 요구되는 응용 분야.

    명세서

    시리즈

    내경 범위

    잠금 장치

    밀봉 유형

    응용 프로그램

    SA200

    12mm - 60mm

    독특한 칼라

    이중 밀봉

    경량 용도

    SB200

    12mm - 60mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    중형 기계

    UC200

    12mm - 100mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    표준 작업용 애플리케이션

    UC300

    20mm - 100mm

    세트스크류

    이중 밀봉

    고강도 산업용

    영국200

    20mm - 100mm

    테이퍼형 내경

    이중 밀봉

    고강도 및 정밀 시스템

    응용 프로그램

    1. 농업 기계:
    ◆파종기, 쟁기, 수확기.
    2. 산업 장비:
    ◆팬, 송풍기, 컨베이어 및 가공 기계.
    3. 자재 취급:
    ◆벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러 컨베이어.
    4. 건설 기계:
    ◆믹서, 분쇄기 및 중량물 처리 시스템.

    장점

    향상된 내구성: 극한의 환경과 높은 하중에서도 오래도록 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
    설치 용이성: 잠금 장치(고정 나사, 편심 칼라 또는 테이퍼형 구멍)는 장착 및 분해를 간소화합니다.
    유지보수 불필요: 사전 윤활은 정비 필요성을 최소화하고 오래도록 우수한 성능을 보장합니다.
    다재: 다양한 주택 유형 및 용도에 호환됩니다.

    DEBOT 인서트 베어링을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

    ● 다양한 용도에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 정밀하게 설계되었습니다.
    ● 다양한 시리즈(SA200, SB200, UC200, UC300, UK200)를 통해 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
    ● 전 세계 전문가들이 신뢰성, 내구성 및 비용 효율성을 인정하여 신뢰하는 제품입니다.
    인서트 베어링에 대한 자세한 정보 또는 주문을 원하시면 지금 바로 문의해 주세요. 저희 팀이 고객님의 기계에 꼭 맞는 솔루션을 찾아드리겠습니다!
    단위 번호 치수(mm/인치) 동적 하중 등급(N) 정적 하중 등급(N) 무게(kg)
    기음 에스 S1 G ds 에프
    UCS201 12 40 27.4 14 11.5 15.9 4 M5x0.8 3.7 9600 4600 0.12
    UCS201-8 1/2 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.12
    UCS202 15 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
    UCS202-9 9월 16일 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
    UCS202-10 5/8 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
    UCS203 17 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.1
    UCS203-11 11/16 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.1
    UC201 12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 3.7 12800 6600 0.2
    UC201-8 1/2 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
    UC202 15 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
    UC202-9 9월 16일 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
    UC202-10 5/8 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
    UC203 17 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.18
    UC203-11 11/16 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.17
    UC204 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6x1 3.7 12800 6600 0.16
    UC204-12 3/4 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1/4-28UNF 0.146 12800 6600 0.16
    UC205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 M6x1 3.9 14000 7850 0.19
    UC205-13 13/16 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1/4-28UNF 0.154 14000 7850 0.23
    UC205-14 7/8 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1/4-28UNF 0.154 14000 7850 0.22
    UC205-15 15/16 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1/4-28UNF 0.154 14000 7850 0.2
    UC205-16 1 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1/4-28UNF 0.154 14000 7850 0.19
    UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 M6x1 5 19450 11250 0.3
    UC206-17 1-1/16 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1/4-28UNF 0.197 19450 11250 0.31
    UC206-18 1-1/8 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1/4-28UNF 0.197 19450 11250 0.32
    UC206-19 1-3/16 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1/4-28UNF 0.197 19450 11250 0.3
    UC206-20 1-1/4 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1/4-28UNF 0.197 19450 11250 0.29
    UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 엠8x1 5.7 25700 15200 0.45
    UC207-20 1-1/4 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5/16-24UNF 0.224 25700 15200 0.51
    UC207-21 1-5/16 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5/16-24UNF 0.224 25700 15200 0.48
    UC207-22 1-3/8 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5/16-24UNF 0.224 25700 15200 0.45
    UC207-23 1-7/16 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5/16-24UNF 0.224 25700 15200 0.42
    UC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 엠8x1 6.2 29500 18100 0.6
    UC208-24 1-1/2 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5/16-24UNF 0.244 29500 18100 0.64
    UC208-25 1-9/16 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5/16-24UNF 0.244 29500 18100 0.61
    UC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 엠8x1 6.4 32700 20900 0.65
    UC209-26 1-5/8 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24UNF 0.252 32700 20900 0.75
    UC209-27 1-11/16 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24UNF 0.252 32700 20900 0.71
    UC209-28 1-3/4 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24UNF 0.252 32700 20900 0.67
    UC210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 엠10x1 6.5 35000 23200 0.75
    UC210-29 1-13/16 3.5433 2.0315 0.9449 0.748 1.283 0.394 3/8-24UNF 0.256 35000 23200 0.87
    UC210-30 1-7/8 3.5433 2.0315 0.9449 0.748 1.283 0.394 3/8-24UNF 0.256 35000 23200 0.82
    UC210-31 1-15/16 3.5433 2.0315 0.9449 0.748 1.283 0.394 3/8-24UNF 0.256 35000 23200 0.77
    UC210-32 2 3.5433 2.0315 0.9449 0.748 1.283 0.394 3/8-24UNF 0.256 35000 23200 0.73
    UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 엠10x1 7 43300 29200 0.99
    UC211-32 2 3.937 2.189 0.9843 0.874 1.315 0.394 3/8-24UNF 0.276 43300 29200 1.14
    UC211-33 2-1/16 3.937 2.189 0.9843 0.874 1.315 0.394 3/8-24UNF 0.276 43300 29200 1.08
    UC211-34 2-1/8 3.937 2.189 0.9843 0.874 1.315 0.394 3/8-24UNF 0.276 43300 29200 1.07
    UC211-35 2-3/16 3.937 2.189 0.9843 0.874 1.315 0.394 3/8-24UNF 0.276 43300 29200 0.967
    UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 엠10x1 7.6 47700 32800 1.391
    UC212-36 2와 1/4 4.3307 2.563 1.063 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.299 47700 32800 1.52
    UC212-37 2-5/16 4.3307 2.563 1.063 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.299 47700 32800 1.44
    UC212-38 2-3/8 4.3307 2.563 1.063 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.299 47700 32800 1.37
    UC212-39 2-7/16 4.3307 2.563 1.063 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.299 47700 32800 1.3
    UC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 엠10x1 8.5 57200 40000 1.7
    UC213-40 2-1/2 4.7244 2.563 1.1024 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.335 57200 40000 1.79
    UC213-41 2-9/16 4.7244 2.563 1.1024 1 1.563 0.394 3/8-24UNF 0.335 57200 40000 1.7
    UC214 70 125 74.6 29 30.2 44.4 12 M12x1.5 8.9 62100 44800 1.94
    UC214-42 2-5/8 4.9213 2.937 1.1417 1.189 1.748 0.472 7/16-20UNF 0.35 62100 44800 2.15
    UC214-43 2-11/16 4.9213 2.937 1.1417 1.189 1.748 0.472 7/16-20UNF 0.35 62100 44800 2.05
    UC214-44 2와 3/4 4.9213 2.937 1.1417 1.189 1.748 0.472 7/16-20UNF 0.35 62100 44800 1.95
    UC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12x1.5 9.2 66200 49300 2.16
    UC215-45 2-13/16 5.1181 3.063 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.16
    UC215-46 2-7/8 5.1181 3.063 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.41
    UC215-47 2-15/16 5.1181 3.063 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.3
    UC215-48 3 5.1181 3.063 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.1
    UC216 80 140 82.6 32 33.3 49.3 12 M12x1.5 9.5 72600 53300 2.65
    UC216-49 3-1/16 5.5118 3.252 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.83
    UC216-50 3-1/8 5.5118 3.252 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.7
    UC216-51 3-3/16 5.5118 3.252 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.57
    UC217 85 150 85.7 34 34.1 51.6 12 M12x1.5 10.2 83300 63700 3.29
    UC217-52 3과 1/4 5.9055 3.374 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.41
    UC217-53 3-5/16 5.9055 3.374 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.37
    UC217-55 3-7/16 5.9055 3.374 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.08
    UC218 90 160 96 36 39.7 56.3 12 M12x1.5 11.2 96000 71100 4.04
    UC218-56 3과 1/2 6.2992 3.7795 1.4173 1.563 2.217 0.472 1/2-20UNF 0.441 96000 71100 4.15
    UC220 100 180 108 40 42 66 16 M14x1.5 13.1 122000 92800 4.56
    UC220-64 4 7.0866 4.2519 1.5748 1.654 2.598 0.63 9/16-18UNF 0.516 122000 92800 4.35

    Leave Your Message