삽입형 베어링: SB200 시리즈
주요 특징
인서트 베어링 시리즈 개요
SA200 시리즈:
● 응용 분야: 비용 효율성과 신뢰성이 중요한 경량 작업에 적합합니다.
● 설계: 샤프트에 쉽게 설치할 수 있도록 편심 잠금 칼라가 특징입니다.
● 일반적인 용도: 컨베이어, 소형 농기계 및 산업용 팬.
SB200 시리즈:
● 응용 분야: 향상된 밀봉 및 내구성이 요구되는 중간 정도의 작업 환경에 맞게 설계되었습니다.
● 설계: 샤프트를 안전하게 고정하기 위한 확장형 내부 링과 고정 나사 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
● 일반적인 용도: 자재 운반 장비 및 가공 기계.
UC200 시리즈:
● 응용 분야: 다양한 용도에 적합한 표준형 인서트 베어링.
● 설계: 이중 밀봉 구조와 고정 나사 잠금 장치를 갖추어 안정적인 성능을 제공합니다.
● 일반적인 용도: 컨베이어, 농기구 및 산업 장비.
UC300 시리즈:
● 응용 분야: 높은 하중과 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고하중 베어링.
● 설계: UC200 시리즈보다 더 큰 구경과 더 견고한 구조로 까다로운 환경에 적합합니다.
● 일반적인 용도: 중장비, 분쇄기 및 대형 산업용 컨베이어.
UK200 시리즈:
● 응용 분야: 테이퍼형 샤프트 또는 어댑터 슬리브가 필요한 경우에 사용하도록 설계되었습니다.
● 설계: 정밀하고 안전한 샤프트 장착을 위해 테이퍼형 구멍과 잠금 메커니즘을 사용합니다.
● 일반적인 용도: 펌프 및 압축기와 같이 정밀한 정렬과 무거운 하중이 요구되는 응용 분야.
명세서
시리즈 | 내경 범위 | 잠금 장치 | 밀봉 유형 | 응용 프로그램 |
SA200 | 12mm - 60mm | 독특한 칼라 | 이중 밀봉 | 경량 용도 |
SB200 | 12mm - 60mm | 세트스크류 | 이중 밀봉 | 중형 기계 |
UC200 | 12mm - 100mm | 세트스크류 | 이중 밀봉 | 표준 작업용 애플리케이션 |
UC300 | 20mm - 100mm | 세트스크류 | 이중 밀봉 | 고강도 산업용 |
영국200 | 20mm - 100mm | 테이퍼형 내경 | 이중 밀봉 | 고강도 및 정밀 시스템 |
응용 프로그램
1. 농업 기계:
◆파종기, 쟁기, 수확기.
2. 산업 장비:
◆팬, 송풍기, 컨베이어 및 가공 기계.
3. 자재 취급:
◆벨트 구동 시스템, 풀리 및 롤러 컨베이어.
4. 건설 기계:
◆믹서, 분쇄기 및 중량물 처리 시스템.
장점
●향상된 내구성: 극한의 환경과 높은 하중에서도 오래도록 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
●설치 용이성: 잠금 장치(고정 나사, 편심 칼라 또는 테이퍼형 구멍)는 장착 및 분해를 간소화합니다.
●유지보수 불필요: 사전 윤활은 정비 필요성을 최소화하고 오래도록 우수한 성능을 보장합니다.
●다재: 다양한 주택 유형 및 용도에 호환됩니다.
DEBOT 인서트 베어링을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
| 단위 번호 | 치수(mm/인치) | 동적 하중 등급(N) | 정적 하중 등급(N) | 무게(kg) | ||||||||
| 디 | 디 | 비 | 기음 | 에스 | S1 | ds | 에프 | G | ||||
| SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB201-8 | 1/2 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202-9 | 9월 16일 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202-10 | 5/8 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SB203-11 | 11/16 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 엠6X1 | 4.2 | 4.5 | 12800 | 6600 | 0.13 |
| SB204-12 | 3/4 | 1.8504 | 0.9843 | 0.5512 | 0.276 | 0.709 | 1/4-28UNF | 0.165 | 0.177 | 12800 | 6600 | 0.14 |
| SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 엠6X1 | 4.3 | 5.5 | 14000 | 7850 | 0.16 |
| SB205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.19 |
| SB205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.18 |
| SB205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.17 |
| SB205-16 | 1 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.16 |
| SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 엠6X1 | 5 | 6 | 19450 | 11250 | 0.25 |
| SB206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.28 |
| SB206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.26 |
| SB206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.25 |
| SB206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.24 |
| SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 엠8엑스1 | 5.6 | 6.5 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| SB207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.41 |
| SB207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.39 |
| SB207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| SB207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.35 |
| SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 엠8엑스1 | 5.9 | 7 | 29500 | 18100 | 0.45 |
| SB208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.3386 | 0.7087 | 0.354 | 0.984 | 5/16-24UNF | 0.232 | 0.276 | 29500 | 18100 | 0.43 |
| SB208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 1.3386 | 0.7087 | 0.354 | 0.984 | 5/16-24UNF | 0.232 | 0.276 | 29500 | 18100 | 0.45 |
| SB209 | 45 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 31 | 엠8엑스1 | 6.1 | 8.2 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB210 | 50 | 90 | 43.5 | 20 | 10.9 | 32.6 | 엠10X1 | 6.5 | 9.2 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-32 | 2 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB211 | 55 | 100 | 45.3 | 21 | 11.8 | 33.5 | 엠10X1 | 7 | 9.8 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-32 | 2 | 3.937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-33 | 2-1/16 | 3.937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-34 | 2-1/8 | 3.937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-35 | 2-3/16 | 3.937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB212 | 60 | 110 | 53.7 | 22 | 14.9 | 38.8 | 엠10X1 | 7.4 | 9.8 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-36 | 2와 1/4 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |




