Inquiry
Form loading...
Bearings ɗin da aka saka: SA200 Series
Saka bearings
Nau'o'in Kayayyaki
Kayayyakin da aka Fito

Bearings ɗin da aka saka: SA200 Series

Bearings na DEBOT An ƙera su ne don samar da ingantattun hanyoyin magance matsaloli, masu ɗorewa, da kuma masu inganci ga nau'ikan aikace-aikacen masana'antu, noma, da kayan aiki iri-iri. An ƙera waɗannan bearings don ɗaukar manyan kaya, da juriya ga gurɓatattun abubuwa, da kuma tabbatar da aiki na dogon lokaci, wanda hakan ya sa su zama zaɓi mafi kyau ga injunan da ke aiki a cikin yanayi mai wahala.

    Mahimman Sifofi

    Dacewar da ta dace:
    Akwai shi a cikin nau'ikan jeri iri-iri (SA200, SB200, UC200, UC300, UK200) don dacewa da girman shaft daban-daban da buƙatun aikace-aikace.
    Gine-gine Mai Dorewa:
    An yi shi da ƙarfe mai inganci don ƙarfi mai kyau, ƙarfin ɗaukar kaya, da kuma dorewa.
    Tsarin Hatimi Mai Ci Gaba:
    Kare bearing daga datti, ƙura, danshi, da sauran gurɓatattun abubuwa domin tabbatar da tsawon rai.
    Bearings da aka riga aka shafa:
    Ana kawo shi da man shafawa mai ɗorewa don shigarwa nan take da kuma aiki ba tare da kulawa ba.
    Ƙarfin Daidaita Kai:
    Yana ɗaukar ƙananan kurakurai, yana tabbatar da aiki mai sauƙi da inganci.
    Zaɓuɓɓukan Hawa Masu Yawa:
    An ƙera shi don amfani a cikin ɗakunan gidaje kamar tubalan matashin kai, sassan flange, da sassan ɗaukar kaya.
    1552972281

    Bayanin Shigar da Jerin Bearing

    Jerin SA200:
    Aikace-aikace: Ya dace da aikace-aikacen da ba su da wahala inda inganci da aminci ke da mahimmanci.
    Zane: Yana da abin wuya mai kullewa wanda ba a saba gani ba don sauƙin shigarwa a kan shaft.
    Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Jirgin ruwa, ƙananan injunan noma, da kuma fanfunan masana'antu.
    Jerin SB200:
    Aikace-aikace: An ƙera shi don aikace-aikacen matsakaici waɗanda ke buƙatar ingantaccen hatimi da karko.
    Zane: Ya haɗa da wani ƙaramin zobe na ciki da kuma tsarin kullewa don haɗa shaft mai aminci.
    Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Kayan aiki na sarrafa kayan aiki da injinan sarrafawa.
    Jerin UC200:
    Aikace-aikace: Na'urar sakawa ta yau da kullun ta dace da aikace-aikace iri-iri.
    Zane: Yana da tsarin gini mai rufewa biyu da kuma makullin setscrew don ingantaccen aiki.
    Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Na'urorin jigilar kaya, kayan aikin noma, da kayan aikin masana'antu.
    Jerin UC300:
    Aikace-aikace: Bearings masu nauyi waɗanda aka tsara don ɗaukar manyan kaya da yanayi masu ƙalubale.
    Zane: Girman ramin rijiya mafi girma da kuma ginin da ya fi ƙarfin tsarin UC200 don yanayi mai wahala.
    Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Injinan da ke da nauyi, injin niƙa, da manyan motocin jigilar kayayyaki na masana'antu.
    Jerin UK200:
    Aikace-aikace: An ƙera shi don shafts masu kauri ko kuma inda ake buƙatar hannayen adaftar.
    Zane: Yana amfani da tsarin rijiyoyin da aka yi da taped da kuma kullewa don daidaita da kuma amintaccen hawa shaft.
    Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Aikace-aikace da ke buƙatar daidaito daidai da nauyi mai nauyi, kamar famfo da compressors.

    Bayani dalla-dalla

    Jerin Jeri

    Nisan Diamita na Huda

    Tsarin Kullewa

    Nau'in Hatimi

    Aikace-aikace

    SA200

    12mm - 60mm

    Akwatin da ke da ban sha'awa

    Hatimi Biyu

    Aikace-aikacen aiki mai sauƙi

    Aikace-aikace

    1. Injinan Noma:
    ◆Masu shuka, masu noma, da masu girbi.
    2. Kayan aikin masana'antu:
    ◆Fanfuka, injinan busa iska, na'urorin jigilar kaya, da injinan sarrafawa.
    3. Gudanar da Kayayyaki:
    ◆Tsarin da ke amfani da bel, pulleys, da na'urorin jigilar kaya masu birgima.
    4. Injinan Gine-gine:
    ◆Masu haɗawa, masu niƙawa, da tsarin sarrafa kaya masu nauyi.

    Fa'idodi

    Ingantaccen Dorewa: An gina shi don ya daɗe a cikin yanayi masu ƙalubale tare da manyan kaya.
    Sauƙin Shigarwa: Tsarin kullewa (setscrew, eccentric collar, ko tapered bore) yana sauƙaƙa hawa da sauke kaya.
    Ba tare da Gyara ba: Man shafawa kafin amfani yana rage buƙatun gyara kuma yana tabbatar da aiki mai ɗorewa.
    Sauƙin amfani: Dace da nau'ikan gidaje da aikace-aikace iri-iri.

    Me yasa Zabi DEBOT Insert Bearings?

    ● An ƙera shi da kyau don ingantaccen aiki a cikin aikace-aikace daban-daban.
    ● Zaɓuɓɓukan jeri masu yawa (SA200, SB200, UC200, UC300, UK200) don biyan takamaiman buƙatu.
    ● Kwararru a duk duniya sun amince da shi don aminci, dorewa, da kuma inganci.
    Domin ƙarin bayani ko yin odar Insert Bearings, da fatan za a tuntuɓe mu a yau. Ƙungiyarmu a shirye take don taimaka muku samun mafita mafi dacewa ga injunan ku!
    Lambar Naúra. Girma (mm/in.) Matsayin kaya mai ƙarfi (N) Matsayin nauyi mai tsayayye (N) Nauyi (kg)
    d D B B1 C S ds G F B5 d3
    SA201 12 40 28.6 19.1 12 6.5 M6X1 4.8 3.4 13.5 28.6 9600 4600 0.12
    SA201-8 1/2 1.5748 1.126 0.752 0.4724 0.256 1/4-28UNF 0.189 0.133858268 0.531 1.126 9600 4600 0.12
    SA202 15 40 28.6 19.1 12 6.5 M6X1 4.8 3.4 13.5 28.6 9600 4600 0.1
    SA202-9 9/16 1.5748 1.126 0.752 0.4724 0.256 1/4-28UNF 0.189 0.133858268 0.531 1.126 9600 4600 0.1
    SA202-10 5/8 1.5748 1.126 0.752 0.4724 0.256 1/4-28UNF 0.189 0.133858268 0.531 1.126 9600 4600 0.1
    SA203 17 40 28.6 19.1 12 6.5 M6X1 4.8 3.4 13.5 28.6 9600 4600 0.09
    SA203-11 11/16 1.5748 1.126 0.752 0.4724 0.256 1/4-28UNF 0.189 0.133858268 0.531 1.126 9600 4600 0.09
    SA204 20 47 31 21.5 14 7.5 M6X1 4.8 4.2 13.5 33.3 12800 6600 0.16
    SA204-12 3/4 1.8504 1.22 0.8465 0.5512 0.295 1/4-28UNF 0.189 0.165354331 0.531 1.311 12800 6600 0.16
    SA205 25 52 31 21.5 15 7.5 M6X1 4.8 4.3 13.5 38.1 14000 7850 0.2
    SA205-13 13/16 2.0472 1.22 0.8465 0.5906 0.295 1/4-28UNF 0.189 0.169 0.531 1.5 14000 7850 0.22
    SA205-14 7/8 2.0472 1.22 0.8465 0.5906 0.295 1/4-28UNF 0.189 0.169 0.531 1.5 14000 7850 0.21
    SA205-15 15/16 2.0472 1.22 0.8465 0.5906 0.295 1/4-28UNF 0.189 0.169 0.531 1.5 14000 7850 0.21
    SA205-16 1 2.0472 1.22 0.8465 0.5906 0.295 1/4-28UNF 0.189 0.169 0.531 1.5 14000 7850 0.2
    SA206 30 62 35.7 23.8 16 9 M8X1 6 5 15.9 44.5 19450 11250 0.3
    SA206-17 1-1/16 2.4409 1.406 0.937 0.6299 0.354 5/16-24UNF 0.236 0.197 0.626 1.752 19450 11250 0.32
    SA206-18 1-1/8 2.4409 1.406 0.937 0.6299 0.354 5/16-24UNF 0.236 0.197 0.626 1.752 19450 11250 0.31
    SA206-19 1-3/16 2.4409 1.406 0.937 0.6299 0.354 5/16-24UNF 0.236 0.197 0.626 1.752 19450 11250 0.3
    SA206-20 1-1/4 2.4409 1.406 0.937 0.6299 0.354 5/16-24UNF 0.236 0.197 0.626 1.752 19450 11250 0.29
    SA207 35 72 38.9 25.4 17 9.5 M8X1 6.8 5.6 17.5 55.6 25700 15200 0.42
    SA207-20 1-1/4 2.8346 1.531 1 0.6693 0.374 5/16-24UNF 0.268 0.22 0.689 2.189 25700 15200 0.46
    SA207-21 1-5/16 2.8346 1.531 1 0.6693 0.374 5/16-24UNF 0.268 0.22 0.689 2.189 25700 15200 0.43
    SA207-22 1-3/8 2.8346 1.531 1 0.6693 0.374 5/16-24UNF 0.268 0.22 0.689 2.189 25700 15200 0.42
    SA207-23 1-7/16 2.8346 1.531 1 0.6693 0.374 5/16-24UNF 0.268 0.22 0.689 2.189 25700 15200 0.41
    SA208 40 80 43.7 30.2 18 11 M8X1 6.8 5.9 18.3 60.3 29500 18100 0.6
    SA208-24 1-1/2 3.1496 1.721 1.189 0.7087 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.232283465 0.72 2.374 29500 18100 0.58
    SA208-25 1-9/16 3.1496 1.721 1.189 0.7087 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.232283465 0.72 2.374 29500 18100 0.6
    SA209 45 85 43.7 30.2 19 11 M8X1 6.8 6.1 18.3 63.5 32700 20900 0.64
    SA209-26 1-5/8 3.3465 1.721 1.189 0.748 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.24 0.72 2.5 32700 20900 0.64
    SA209-27 1-11/16 3.3465 1.721 1.189 0.748 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.24 0.72 2.5 32700 20900 0.64
    SA209-28 1-3/4 3.3465 1.721 1.189 0.748 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.24 0.72 2.5 32700 20900 0.64
    SA210 50 90 43.7 30.2 20 11 M8X1 6.8 6.5 18.3 69.9 35000 23200 0.72
    SA210-29 1-13/16 3.5433 1.721 1.189 0.7874 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.133858268 0.72 2.752 35000 23200 0.72
    SA210-30 1-7/8 3.5433 1.721 1.189 0.7874 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.133858268 0.72 2.752 35000 23200 0.72
    SA210-31 1-15/16 3.5433 1.721 1.189 0.7874 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.133858268 0.72 2.752 35000 23200 0.72
    SA210-32 2 3.5433 1.721 1.189 0.7874 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.133858268 0.72 2.752 35000 23200 0.72
    SA211 55 100 48.4 32.5 21 12 M10X1 8 7 20.7 76.2 43500 29200 1
    SA211-32 2 3,937 1.906 1.2795 0.8268 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.815 3 43500 29200 1
    SA211-33 2-1/16 3,937 1.906 1.2795 0.8268 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.815 3 43500 29200 1
    SA211-34 2-1/8 3,937 1.906 1.2795 0.8268 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.815 3 43500 29200 1
    SA211-35 2-3/16 3,937 1.906 1.2795 0.8268 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.815 3 43500 29200 1
    SA212 60 110 53.1 37.2 22 13.5 M10X1 8 7.4 22.3 84.2 47700 32900 1.34
    SA212-36 2-1/4 4.3307 2.091 1.4646 0.8661 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.878 3.315 47700 32900 1.34
    SA212-37 2-5/16 4.3307 2.091 1.4646 0.8661 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.878 3.315 47700 32900 1.34
    SA212-38 2-3/8 4.3307 2.091 1.4646 0.8661 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.878 3.315 47700 32900 1.34
    SA212-39 2-7/16 4.3307 2.091 1.4646 0.8661 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.133858268 0.878 3.315 47700 32900 1.34

    Leave Your Message