- Raka'o'in Ɗauka
- Saka bearings
- Bearings na Noma
- Girgizar Sieve Shaker mai ban sha'awa
- Ɗauki UCTM206B tare da na'urar ɗaukar hoto ta firam
- Na'urorin ɗaukar nauyi na Trunnion
- Square Bore Non-lubrication hali
- Shaft Water Pampo Bearing
- Zagaye Haure Ba Relubrication Bearing
- Kayan Aikin Noma na Disk Harrow
- Kayan Haɗin ...
- Masu Bibiyar Cam Nau'in Waƙoƙi Na Stud
- Cibiyoyin Agri
- Bakin Karfe da Rukunin Ɗabi'a na Roba
- Bearings na matashin kai
- Rufin Plummer & Gidaje
- Nau'in Gidaje Mai Matsi
- Sauran Bearings
Shigar da bearings: SB200 Series
Mahimman Sifofi
Bayanin Shigar da Jerin Bearing
Jerin SA200:
● Aikace-aikace: Ya dace da aikace-aikacen da ba su da wahala inda inganci da aminci ke da mahimmanci.
● Zane: Yana da abin wuya mai kullewa wanda ba a saba gani ba don sauƙin shigarwa a kan shaft.
● Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Jirgin ruwa, ƙananan injunan noma, da kuma fanfunan masana'antu.
Jerin SB200:
● Aikace-aikace: An ƙera shi don aikace-aikacen matsakaici waɗanda ke buƙatar ingantaccen hatimi da karko.
● Zane: Ya haɗa da wani ƙaramin zobe na ciki da kuma tsarin kullewa don haɗa shaft mai aminci.
● Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Kayan aiki na sarrafa kayan aiki da injinan sarrafawa.
Jerin UC200:
● Aikace-aikace: Na'urar sakawa ta yau da kullun ta dace da aikace-aikace iri-iri.
● Zane: Yana da tsarin gini mai rufewa biyu da kuma makullin setscrew don ingantaccen aiki.
● Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Na'urorin jigilar kaya, kayan aikin noma, da kayan aikin masana'antu.
Jerin UC300:
● Aikace-aikace: Bearings masu nauyi waɗanda aka tsara don ɗaukar manyan kaya da yanayi masu ƙalubale.
● Zane: Girman ramin rijiya mafi girma da kuma ginin da ya fi ƙarfin tsarin UC200 don yanayi mai wahala.
● Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Injinan da ke da nauyi, injin niƙa, da manyan motocin jigilar kayayyaki na masana'antu.
Jerin UK200:
● Aikace-aikace: An ƙera shi don shafts masu kauri ko kuma inda ake buƙatar hannayen adaftar.
● Zane: Yana amfani da tsarin rijiyoyin da aka yi da taped da kuma kullewa don daidaita da kuma amintaccen hawa shaft.
● Amfanin da Aka Saba Amfani da su: Aikace-aikace da ke buƙatar daidaito daidai da nauyi mai nauyi, kamar famfo da compressors.
Bayani dalla-dalla
Jerin Jeri | Nisan Diamita na Huda | Tsarin Kullewa | Nau'in Hatimi | Aikace-aikace |
SA200 | 12mm - 60mm | Akwatin da ke da ban sha'awa | Hatimi Biyu | Aikace-aikacen aiki mai sauƙi |
SB200 | 12mm - 60mm | Setsure | Hatimi Biyu | Injinan aiki matsakaici |
UC200 | 12mm - 100mm | Setsure | Hatimi Biyu | Aikace-aikacen aiki na yau da kullun |
UC300 | 20mm - 100mm | Setsure | Hatimi Biyu | Amfani mai nauyi a masana'antu |
Birtaniya200 | 20mm - 100mm | Hakora mai tauri | Hatimi Biyu | Tsarin aiki mai nauyi da daidaito |
Aikace-aikace
1. Injinan Noma:
◆Masu shuka, masu noma, da masu girbi.
2. Kayan aikin masana'antu:
◆Fanfuka, injinan busa iska, na'urorin jigilar kaya, da injinan sarrafawa.
3. Gudanar da Kayayyaki:
◆Tsarin da ke amfani da bel, pulleys, da na'urorin jigilar kaya masu birgima.
4. Injinan Gine-gine:
◆Masu haɗawa, masu niƙawa, da tsarin sarrafa kaya masu nauyi.
Fa'idodi
●Ingantaccen Dorewa: An gina shi don ya daɗe a cikin yanayi masu ƙalubale tare da manyan kaya.
●Sauƙin Shigarwa: Tsarin kullewa (setscrew, eccentric collar, ko tapered bore) yana sauƙaƙa hawa da sauke kaya.
●Ba tare da Gyara ba: Man shafawa kafin amfani yana rage buƙatun gyara kuma yana tabbatar da aiki mai ɗorewa.
●Sauƙin amfani: Dace da nau'ikan gidaje da aikace-aikace iri-iri.
Me yasa Zabi DEBOT Insert Bearings?
| Lambar Naúra. | Girma (mm/in.) | Matsayin kaya mai ƙarfi (N) | Matsayin nauyi mai tsayayye (N) | Nauyi (kg) | ||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | ds | F | G | ||||
| SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB201-8 | 1/2 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202-9 | 9/16 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB202-10 | 5/8 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.1 |
| SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3.4 | 4.5 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SB203-11 | 11/16 | 1.5748 | 0.8661 | 0.4724 | 0.236 | 0.63 | 10-32UNF | 0.134 | 0.177 | 9600 | 4600 | 0.09 |
| SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | M6X1 | 4.2 | 4.5 | 12800 | 6600 | 0.13 |
| SB204-12 | 3/4 | 1.8504 | 0.9843 | 0.5512 | 0.276 | 0.709 | 1/4-28UNF | 0.165 | 0.177 | 12800 | 6600 | 0.14 |
| SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | M6X1 | 4.3 | 5.5 | 14000 | 7850 | 0.16 |
| SB205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.19 |
| SB205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.18 |
| SB205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.17 |
| SB205-16 | 1 | 2.0472 | 1.063 | 0.5906 | 0.295 | 0.768 | 1/4-28UNF | 0.169 | 0.217 | 14000 | 7850 | 0.16 |
| SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | M6X1 | 5 | 6 | 19450 | 11250 | 0.25 |
| SB206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.28 |
| SB206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.26 |
| SB206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.25 |
| SB206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.1811 | 0.6299 | 0.315 | 0.866 | 1/4-28UNF | 0.197 | 0.236 | 19450 | 11250 | 0.24 |
| SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | M8X1 | 5.6 | 6.5 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| SB207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.41 |
| SB207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.39 |
| SB207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| SB207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.2598 | 0.6693 | 0.335 | 0.925 | 5/16-24UNF | 0.22 | 0.256 | 25700 | 15200 | 0.35 |
| SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | M8X1 | 5.9 | 7 | 29500 | 18100 | 0.45 |
| SB208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.3386 | 0.7087 | 0.354 | 0.984 | 5/16-24UNF | 0.232 | 0.276 | 29500 | 18100 | 0.43 |
| SB208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 1.3386 | 0.7087 | 0.354 | 0.984 | 5/16-24UNF | 0.232 | 0.276 | 29500 | 18100 | 0.45 |
| SB209 | 45 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 31 | M8X1 | 6.1 | 8.2 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 1.622 | 0.748 | 0.402 | 1.22 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.323 | 32700 | 20900 | 0.54 |
| SB210 | 50 | 90 | 43.5 | 20 | 10.9 | 32.6 | M10X1 | 6.5 | 9.2 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB210-32 | 2 | 3.5433 | 1.7126 | 0.7874 | 0.429 | 1.283 | 3/8-24UNF | 0.256 | 0.362 | 35000 | 23200 | 0.62 |
| SB211 | 55 | 100 | 45.3 | 21 | 11.8 | 33.5 | M10X1 | 7 | 9.8 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-32 | 2 | 3,937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-33 | 2-1/16 | 3,937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-34 | 2-1/8 | 3,937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB211-35 | 2-3/16 | 3,937 | 1.7835 | 0.8268 | 0.465 | 1.319 | 3/8-24UNF | 0.276 | 0.386 | 43300 | 29200 | 0.81 |
| SB212 | 60 | 110 | 53.7 | 22 | 14.9 | 38.8 | M10X1 | 7.4 | 9.8 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |
| SB212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.1142 | 0.8661 | 0.587 | 1.528 | 3/8-24UNF | 0.291 | 0.386 | 47700 | 32800 | 1.14 |




