- Unités de roulement
- Roulements à billes
- roulements agricoles
- Tamis vibrant à palier excentrique
- Unité de prise UCTM206B avec palier de cadre
- Unités de palier de tourillon
- Roulement à alésage carré sans relubrification
- Palier de pompe à eau à arbre
- Roulement à alésage rond sans relubrification
- Herse à disques, outil agricole, production agricole
- Kits de joints universels agricoles à arbre transversal
- Galets de chenille à goujon pour galets suiveurs de came
- Pôles agricoles
- paliers en acier inoxydable et en plastique
- paliers à semelle
- Blocs de plomberie et logements
- Boîtier pressé
- Autres roulements
Blocs d'appui et boîtiers/boîtiers divisés
Caractéristiques principales
Conception modulaire :
1. Les paliers à semelle sont conçus pour loger les roulements tout en permettant une installation, un alignement et un entretien faciles.
2. Compatible avec une large gamme de roulements, notamment les roulements à rouleaux sphériques, les roulements à rouleaux cylindriques et les roulements à billes.
Construction durable :
1. Fabriqué en fonte de haute qualité, en fonte ductile ou en acier moulé pour supporter des charges lourdes et résister aux environnements exigeants.
Protection renforcée :
1. Équipé de joints d'étanchéité pour protéger les roulements de la saleté, de la poussière, de l'humidité et autres contaminants.
Options de montage flexibles :
1. Disponible avec différentes configurations de base et de montage pour diverses applications.
Entretien facile :
1. La conception du boîtier divisé permet un accès rapide et facile au roulement pour l'inspection, le nettoyage et la lubrification.
Configurations des paliers à semelle
Série SNL :
1. Paliers à semelle haute performance pour applications standard.
2. Conçu pour les roulements à alésage conique et manchons d'adaptation.
3. Convient aux applications industrielles exigeantes.
Série SN :
1. Idéal pour les applications nécessitant une capacité de charge élevée.
2. Comporte un boîtier robuste pour une durabilité accrue.
Série SD :
1. Conçu pour les applications extrêmement exigeantes.
2. Convient aux opérations à grande vitesse et aux environnements à fortes vibrations.
Série FNL :
1. Paliers à semelle compacts et légers pour petits roulements.
2. Offre une solution économique pour les applications légères.
Série SAF :
1. Boîtiers robustes avec options d'étanchéité avancées.
2. Largement utilisé dans les secteurs minier, de la construction et de la manutention des matériaux.
Série SOFN :
1. Paliers à semelle spécialisés pour roulements dans des environnements à contamination extrême et à fort désalignement.
Caractéristiques
Série | Compatibilité des roulements | Matériau du boîtier | Applications |
SNL | Roulements à rouleaux sphériques | Fonte | Applications industrielles standard |
SN | Roulements sphériques/cylindriques | Fonte/Acier | Machines lourdes |
SD | Roulements sphériques/cylindriques | Acier moulé | charges et vitesses extrêmes |
FNL | Roulements à billes | Fonte | Applications légères |
SAF | Roulements à rouleaux sphériques | Fer ductile | Exploitation minière, convoyeurs, concasseurs |
SOFN | Roulements à rouleaux sphériques | Acier de haute qualité | environnements de contamination extrême |
Applications
Machines industrielles :
Ventilateurs, souffleurs, convoyeurs, réducteurs et pompes.
Exploitation minière et construction :
Concasseurs, broyeurs et systèmes de manutention de matériaux lourds.
Matériel agricole :
Charrues, moissonneuses-batteuses et matériel de préparation des sols.
Production d'énergie :
Turbines, générateurs et systèmes de distribution d'énergie.
Transport:
Systèmes ferroviaires, applications marines et systèmes de support automobile.
Avantages
Facilité d'entretien :
La conception du boîtier divisé permet une inspection, un nettoyage et une lubrification rapides des roulements.
Protection renforcée des roulements :
Les systèmes d'étanchéité protègent contre la poussière, l'eau et les débris, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
Répartition de la charge :
Répartit uniformément les charges sur le roulement, assurant ainsi sa fiabilité même dans des conditions d'utilisation intensives.
Versatilité:
Compatible avec une large gamme de types de roulements et de diamètres d'arbres.
Durabilité:
Conçu pour résister à des charges extrêmes, des vitesses élevées et des environnements difficiles.
Pourquoi choisir nos blocs et boîtiers de plomberie ?
● Gamme complète : Comprend les séries SNL, SN, SD, FNL, SAF et SOFN pour répondre à divers besoins d'application.
● Matériaux de haute qualité : Fabriqué en fonte de première qualité, en fonte ductile ou en acier moulé pour une durabilité maximale.
● Solutions personnalisées : Des conceptions sur mesure sont disponibles pour des applications spécialisées.
● Approuvé par les industries : Utilisé dans les machines lourdes et les applications industrielles du monde entier.
Pour plus d'informations ou pour passer une commande de blocs et de boîtiers Plummer, veuillez Contactez-nous Aujourd'hui, notre équipe est prête à vous aider à trouver la solution idéale pour vos machines et vos besoins d'application !
| Arbre et (mm) | Dimensions mm | Poids kg | Désignation palier logements | Le logement du palier contient les pièces suivantes | ||||||||||||||||||||||
| Et (H8) | H (h13) | J | J1 | N | N1 | UN | L | A1 | H1 | H2 | Que (H13) | d1 (H12) | d2 (H12) | F1 (H13) | F2 | G | T | palier Non. | Adaptateur manches | Anneaux de localisation | Joint | |||||
| (2) | (4) | Non. | OTY | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 | 40 | 130 | - | 13 | 20 | 67 | 165 | 46 | 19 | 71 | 25 | 31,5 | 39,5 | 5 | 7,5 | M10 | - | M8 | 1.9 | SNL505 | 1205K | H205 | SR52×5 | 2 | TSN505G |
| 2205K | H305 | SR52×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22205K | H305 | SR52×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 50 | 150 | - | 13 | 22 | 77 | 185 | 52 | 22 | 87 | 32 | 36,5 | 44,5 | 5 | 7,5 | M10 | - | M8 | 2.2 | SNL605 | 1305K | H305 | SR62×7,5 | 2 | TSN605G | |
| 2305K | H2305 | SR62×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 62 | 50 | 150 | - | 13 | 22 | 77 | 185 | 52 | 22 | 87 | 32 | 36,5 | 44,5 | 5 | 7,5 | M10 | - | M8 | 2.2 | SNL506 | 1206K | H206 | SR62×5 | 2 | TSN506G |
| 2206K | H306 | SR62×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22206K | H306 | SR62×6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 50 | 150 | - | 13 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 | 92 | 34 | 46,5 | 54,5 | 5 | 7,5 | M10 | - | M8 | 2.4 | SNL606 | 1306K | H306 | SR72×8.5 | 2 | TSN606G | |
| 2306K | H2306 | SR72×5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | 50 | 150 | - | 13 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 | 92 | 34 | 46,5 | 54,5 | 5 | 7,5 | M10 | - | M8 | 2.4 | SNL507 | 1207K | H207 | SR72×5.5 | 2 | TSN507G |
| 2207K | H307 | SR72×5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22207k | H307 | SR72×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 106 | 39 | 51,5 | 59,5 | 5 | 7,5 | M12 | - | M10 | 3.2 | SNL607 | 1307K | H307 | SR80×9 | 2 | TSN607G | |
| 2307K | H2307 | SRB0×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 80 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 106 | 39 | 51,5 | 59,5 | 5 | 7,5 | M12 | - | M10 | 3.2 | SNL508 | 1208K | H208 | SR80×10.5 | 2 | TSN508G |
| 2208K | H308 | SR8O×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22208K | H308 | SR8O×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 | 112 | 41 | 62 | 70,5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3,85 | SNL608 | 1208K | H208 | SR90×10.5 | 2 | TSN608G | |
| 22208K | H308 | SR90×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 85 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 109 | 30 | 56,5 | 64,5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3.5 | SNL509 | 1209K | H209 | SR85×5,5 | 2 | TSN509G |
| 2209K | H309 | SR85×3,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22209K | H309 | SR85×3,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 | 127 | 44 | 67 | 75,5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 5.2 | SNL609 | 1309K | H309 | SR100×9,5 | 2 | TSN609G | |
| 2309K | H2309 | SR100×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21309K | H309 | SR100×9,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22309K | H2309 | SR100×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 | 112 | 41 | 62 | 70,5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3,85 | SNL510 | 1210K | H210 | SR90×10.5 | 2 | TSN510G |
| 2210K | H310 | SR90×9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22210K | H310 | SR90×9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 | 133 | 48 | 72 | 80,5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 6.7 | SNL610 | 1310K | H310 | SR110×10,5 | 2 | TSN610G | |
| 2310K | H2310 | SR110×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21310K | H310 | SR110×10,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22310K | H2310 | SR110×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 | 127 | 44 | 67 | 75,5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 5.5 | SNL511 | 1211K | H311 | SR100×10.5 | 2 | TSN511G |
| 2211K | H311 | SR100×9,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22211K | H311 | SR100×9,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Arbre et (mm) | Dimensions mm | Poids kg | Désignation palier logements | Le logement du palier contient les pièces suivantes | ||||||||||||||||||||||
| Et (H8) | H (h13) | J | J1 | N | N1 | UN | L | A1 | H1 | H2 | Que (H13) | d1 (H12) | d2 (H12) | F1 (H13) | F2 | G | T | palier Non. | Adaptateur manches | Anneaux de localisation | Joint | |||||
| (2) | (4) | Non. | OTY | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 180 | 112 | 320 | 60 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 215 | 70 | 137,5 | 147,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M16 | 18.4 | SNL617 | 1317K | H317 | SR180×14,5 | 2 | TSN617G |
| 2317K | H2317 | SR180× 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21317K | H317 | SR180×14,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22317K | H2317 | SR180×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 160 | 100 | 290 | 50 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 192 | 65 | 102,5 | 111 | 5 | 10,5 | M20 | M16 | M16 | 14.8 | SNL518 | 1218K | H218 | SR160×17,5 | 2 | TSN518G |
| 2218K | H318 | SR160×12,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22218K | H318 | SR160×12,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 112 | 320 | - | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 229 | 74 | - | - | - | - | M24 | - | M20 | 22 | SNL618 | 1318K | H318 | SR190×15,5 | 2 | TSN618G | |
| 2318K | H2318 | SR190×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21318K | H318 | SR190×14,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22318K | H2318 | SR190×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 170 | 112 | 290 | 50 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 209 | 68 | 131 | 141 | 6 | 11,5 | M20 | M16 | M16 | 15,5 | SNL519 | 1219K | H219 | SR170×18 | 2 | TSN519G |
| 2219K | H319 | SR170×12,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22219K | H319 | SR170×12,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 350 | 70 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 239 | 80 | 147,5 | 157,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M20 | 24,8 | SNL619 | 11319K | H319 | SR200×17,5 | 2 | TSN619G | |
| 2319K | H2319 | SR200×6,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21219K | H319 | SR200×17,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22319K | H2319 | SR200×6,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 180 | 112 | 320 | 60 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 215 | 70 | 137,5 | 147,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M16 | 18.4 | SNL520 | 1220K | H220 | SR180×18 | 2 | TSN520G |
| 2220K | H320 | SR180×12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22220K | H320 | SR180×12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23220K | H2320 | SR180×9,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 140 | 350 | 70 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 271 | 86 | 157,5 | 167,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M20 | 32.2 | SNL620 | 1320K | H320 | SR215×19,5 | 2 | TSN620G | |
| 2320K | H2320 | SR215×6,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21320K | H320 | SR215×19,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22320K | H2320 | SR215×6,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 125 | 350 | 70 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 239 | 80 | 147,5 | 157,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M20 | 24,8 | SNL522 | 1222K | H222 | SR200×21 | 2 | TSN522G |
| 2222K | H322 | SR200×13,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22222K | H322 | SR200×13,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23222K | H2322 | SR200×5.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 215 | 140 | 350 | 70 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 271 | 86 | 157,5 | 167,5 | 6 | 11,5 | M24 | M16 | M20 | 32.2 | SNL524 | 1224K | H3124 | SR215×22 | 2 | TSN524G |
| 2222K | H3124 | SR215×14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2322K | H2324 | SR215×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 230 | 150 | 380 | 70 | 26 | 35 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | 167,5 | 177,5 | 6 | 13 | M24 | M20 | M24 | 39,8 | SNL526 | 22226K | H3126 | SR230×13 | 2 | TSN526G |
| 23226K | H2326 | SR230×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 250 | 150 | 420 | 80 | 28 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 | 302 | 98 | 177,5 | 187,5 | 6 | 13 | M30 | M24 | M24 | 48,8 | SNL528 | 22228K | H3128 | SR250×15 | 2 | TSN528G |
| 23228K | H2328 | SR250×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 270 | 160 | 450 | 90 | 35 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 | 323 | 106 | 192,5 | 202,5 | 6 | 13,5 | M30 | M24 | M24 | 56,5 | SNL530 | 22230K | H3130 | SR270×16,5 | 2 | TSN530G |
| 23230K | H2330 | SR270×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 290 | 170 | 470 | 90 | 35 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 | 344 | 114 | 202,5 | 212,5 | 6 | 13,5 | M30 | M24 | M24 | 63,5 | SNL532 | 22232K | H3132 | SR290×17 | 2 | TSN532G |
| 23232K | H2332 | SR290×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||




