Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UKT200
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UKT200

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568888793

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d le g p q s b k et un Dans j l h t B1
    UKT205 ; H2305 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 35 Royaume-Uni 205 ; H2305 T205 0,86
    UKT205 ; HE2305 3/4 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1,378 Royaume-Uni 205 ; HE2305 T205 0,86
    UKT206 ; H2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 53 38 Royaume-Uni 206 ; H2306 T206 1.26
    UKT206 ; HS2306 7/8 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1,496 Royaume-Uni 206 ; HS2306 T206 1.26
    UKT206 ; HE2306 1 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1,496 Royaume-Uni 206 ; HE2306 T206 1.26
    UKT207 ; H2307 30 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 59,5 43 Royaume-Uni 207 ; H2307 T207 2.5
    UKT207 ; HS2307 1-1/8 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1,693 Royaume-Uni 207 ; HS2307 T207 2.5
    UKT208 ; H2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 89 69 46 Royaume-Uni 208 ; H2308 T208 2.5
    UKT208 ; HE2308 1-1/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-5/16 3-1/2 2-23/32 1,811 Royaume-Uni 208 ; HE 2308 T208 2.5
    UKT208 ; HS2308 1-3/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-5/16 3-1/2 2-23/32 1,811 Royaume-Uni 208 ; HS2308 T208 2.5
    UKT209 ; H2309 40 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 69 50 Royaume-Uni 209 ; H2309 T209 2.51
    UKT209 ; HA2309 1-7/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Royaume-Uni 209 ; HA2309 T209 2.51
    UKT209 ; HE2309 1-1/2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Royaume-Uni 209 ; HE 2309 T209 2.51
    UKT209 ; HS2309 1-5/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1,969 Royaume-Uni 209 ; HS2309 T209 2.51
    UKT210 ; H2310 45 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 74,5 55 Royaume-Uni 210 ; H2310 T210 2.6
    UKT210 ; HS2310 1-5/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Royaume-Uni 210 ; HS2310 T210 2.6
    UKT210 ; HA2310 1-11/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Royaume-Uni210 ; HA2310 T210 2.6
    UKT210 ; HE2310 1-3/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-15/32 3-35/64 2-15/16 2,165 Royaume-Uni210 ; HE2310 T210 2.6
    UKT211 ; H2311 50 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 76 59 Royaume-Uni 211 ; H2311 T211 4.26
    UKT211 ; HS2311 1-7/8 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Royaume-Uni 211 ; HS2311 T211 4.26
    UKT211 ; HA2311 1-15/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Royaume-Uni211; HA2311 T211 4.26
    UKT211 ; HE2311 2 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2,323 Royaume-Uni211; HE2311 T211 4.26
    UKT212 ; H2312 55 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 89 62 Royaume-Uni 212 ; H2312 T212 5.02
    UKT212 ; HS2312 2-1/8 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2.441 Royaume-Uni 212 ; HS2312 T212 5.02
    UKT213 ; H2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 89 65 Royaume-Uni 213 ; H2313 T213 6,56
    UKT213 ; HA2313 2-3/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Royaume-Uni 213 ; HA2313 T213 6,56
    UKT213 ; HE2313 2-1/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Royaume-Uni 213 ; HE 2313 T213 6,56
    UKT213 ; HS2313 2-3/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2,559 Royaume-Uni 213 ; HS2313 T213 6,56
    UKT215 ; H2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 99 73 Royaume-Uni 215 ; H2315 T215 7,52
    UKT215 ; HA2315 2-7/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 2,874 Royaume-Uni 215 ; HA2315 T215 7,52
    UKT215 ; HE2315 2-1/2 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 2,874 Royaume-Uni 215 ; HE 2315 T215 7,52
    UKT216 ; H2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 109 78 Royaume-Uni 216 ; H2316 T216 8,56
    UKT216 ; HA2316 2-11/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-1/4 2-3/4 2 5-33/64 4-19/64 3.071 Royaume-Uni 216 ; HA2316 T216 8,56
    UKT216 ; HE2316 2-3/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-1/4 2-3/4 2 5-33/64 4-19/64 3.071 Royaume-Uni 216 ; HE 2316 T216 8,56
    UKT217 ; H2317 75 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 113.2 82 Royaume-Uni 217 ; H2317 T217 11.38
    UKT217 ; HA2317 2-15/16 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-15/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 4-29/64 3,288 Royaume-Uni217; HA2317 T217 11.38
    UKT217 ; HE2317 3 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-15/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 4-29/64 3,288 Royaume-Uni 217 ; HE 2317 T217 11.38

    Leave Your Message