- Unités de roulement
- Roulements à billes
- roulements agricoles
- Tamis vibrant à palier excentrique
- Unité de prise UCTM206B avec palier de cadre
- Unités de palier de tourillon
- Roulement à alésage carré sans relubrification
- Palier de pompe à eau à arbre
- Roulement à alésage rond sans relubrification
- Herse à disques, outil agricole, production agricole
- Kits de joints universels agricoles à arbre transversal
- Galets de chenille à goujon pour galets suiveurs de came
- Pôles agricoles
- paliers en acier inoxydable et en plastique
- paliers à semelle
- Blocs de plomberie et logements
- Boîtier pressé
- Autres roulements
Paliers à semelle : UKP300
Caractéristiques principales
Conception intégrée :
Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
Logement durable :
Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
Capacité d'auto-alignement :
Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Options d'étanchéité :
Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
Large gamme de configurations :
Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.
Présentation de la série de paliers à semelle
Série UCP :
● Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
● Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
● Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
Série UCF :
● Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
● Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
● Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
Série UCFL :
● Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
● Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
Série UCPA :
● Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
● Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Compact et efficace.
Série UCFB :
● Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
● Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
Série UCFC :
● Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
● Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.
Caractéristiques
Série | Plage de diamètres d'arbre | Type de logement | Applications |
UCP | 12 mm - 100 mm | Base à deux boulons | Applications industrielles générales |
UCF | 12 mm - 100 mm | Bride à quatre boulons | Machines lourdes |
UCFL | 12 mm - 100 mm | Bride ovale | Utilisations compactes et dans des espaces restreints |
UCPA | 12 mm - 50 mm | Base discrète | machines à espace limité |
UCFB | 12 mm - 75 mm | Bride à trois boulons | Support multidirectionnel |
UCFC | 12 mm - 100 mm | Bride circulaire | Applications de haute précision |
Applications
Machines agricoles :
● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
Équipements industriels :
● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
Machines de construction :
● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
Manutention des matériaux :
● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.
Avantages
Facilité d'installation :
● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
Versatilité:
● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
Durabilité:
● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
Auto-alignement :
● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Rentable :
● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.
Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?
● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
● Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
● Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.
Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !
| Numéro d'unité | Dimensions (mm/po) | Taille du boulon mm/po. | Roulement N° | Logement n° | Poids (kg) | |||||||||
| d | h | un | et | b | S1 | S2 | g | Dans | B1 | |||||
| UKP305 ; H2305 | 20 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 35 | M14 | Royaume-Uni305; H2305 | P305 | 1.3 |
| UKP305 ; HE2305 | 3/4 | 1-49/64 | 6-7/8 | 5-3/16 | 1-3/4 | 43/64 | 25/32 | 19/32 | 3-11/32 | 1,378 | 1/2 | Royaume-Uni305; HE2305 | P305 | 1.3 |
| UKP306 ; H2306 | 25 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 38 | M14 | Royaume-Uni306 ; H2306 | P306 | 1.8 |
| UKP306 ; HS2306 | 7/8 | 1-31/32 | 7-3/32 | 5-1/2 | 1-31/32 | 43/64 | 25/32 | 23/32 | 3-3/4 | 1,496 | 1/2 | Royaume-Uni306 ; HS2306 | P306 | 1.8 |
| UKP306 ; HE2306 | 1 | 1-31/32 | 7-3/32 | 5-1/2 | 1-31/32 | 43/64 | 25/32 | 23/32 | 3-3/4 | 1,496 | 1/2 | Royaume-Uni306 ; HE2306 | P306 | 1.8 |
| UKP307 ; H2307 | 30 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 43 | M14 | Royaume-Uni307; H2307 | P307 | 2.4 |
| UKP307 ; HS2307 | 1-1/8 | 2-13/64 | 8-9/32 | 6-5/16 | 2-7/32 | 43/64 | 63/64 | 25/32 | 4-3/16 | 1,693 | 1/2 | Royaume-Uni307 ; HS2307 | P307 | 2.4 |
| UKP308 ; H2308 | 35 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 46 | M16 | Royaume-Uni308; H2308 | P308 | 3.1 |
| UKP308 ; HE2308 | 1-1/4 | 2-23/64 | 8-21/32 | 6-11/16 | 2-3/8 | 43/64 | 1-1/16 | 7/8 | 4-9/16 | 1,811 | 5/8 | Royaume-Uni308; HE2308 | P308 | 3.1 |
| UKP308 ; HS2308 | 1-3/8 | 2-23/64 | 8-21/32 | 6-11/16 | 2-3/8 | 43/64 | 1-1/16 | 7/8 | 4-9/16 | 1,811 | 5/8 | Royaume-Uni308 ; HS2308 | P308 | 3.1 |
| UKP309 ; H2309 | 40 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 50 | M16 | Royaume-Uni309 ; H2309 | P309 | 4.2 |
| UKP309 ; HA2309 | 1-7/16 | 2-41/64 | 9-21/32 | 7-15/32 | 2-5/8 | 25/32 | 1-3/16 | 15/16 | 5-3/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni309; HA2309 | P309 | 4.2 |
| UKP309 ; HE2309 | 1-1/2 | 2-41/64 | 9-21/32 | 7-15/32 | 2-5/8 | 25/32 | 1-3/16 | 15/16 | 5-3/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni309 ; HE2309 | P309 | 4.2 |
| UKP309 ; HS2309 | 1-5/8 | 2-41/64 | 9-21/32 | 7-15/32 | 2-5/8 | 25/32 | 1-3/16 | 15/16 | 5-3/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni309 ; HS2309 | P309 | 4.2 |
| UKP310 ; H2310 | 45 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 55 | M16 | Royaume-Uni310 ; H2310 | P310 | 5.8 |
| UKP310 ; HS2310 | 1-5/8 | 2-61/64 | 10-13/16 | 8-11/32 | 2-15/16 | 25/32 | 1-3/8 | 1-1/16 | 5-5/8 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni310 ; HS2310 | P310 | 5.8 |
| UKP310 ; HA2310 | 1-11/16 | 2-61/64 | 10-13/16 | 8-11/32 | 2-15/16 | 25/32 | 1-3/8 | 1-1/16 | 5-5/8 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni310 ; HA2310 | P310 | 5.8 |
| UKP310 ; HE2310 | 1-3/4 | 2-61/64 | 10-13/16 | 8-11/32 | 2-15/16 | 25/32 | 1-3/8 | 1-1/16 | 5-5/8 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni310 ; HE2310 | P310 | 5.8 |
| UKP311 ; H2311 | 50 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 59 | M16 | Royaume-Uni311; H2311 | P311 | 7.3 |
| UKP311 ; HS2311 | 1-7/8 | 3-5/32 | 12-7/32 | 9-9/32 | 3-5/32 | 25/32 | 1-1/2 | 1-3/16 | 6-1/16 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni311 ; HS2311 | P311 | 7.3 |
| UKP311 ; HA2311 | 1-15/16 | 3-5/32 | 12-7/32 | 9-9/32 | 3-5/32 | 25/32 | 1-1/2 | 1-3/16 | 6-1/16 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni311; HA2311 | P311 | 7.3 |
| UKP311 ; HE2311 | 2 | 3-5/32 | 12-7/32 | 9-9/32 | 3-5/32 | 25/32 | 1-1/2 | 1-3/16 | 6-1/16 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni311; HE2311 | P311 | 7.3 |
| UKP312 ; H2312 | 55 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 62 | M20 | Royaume-Uni312; H2312 | P312 | 9.2 |
| UKP212 ; HS2312 | 2-1/8 | 3-11/32 | 13 | 9-27/32 | 3-11/32 | 63/64 | 1-1/2 | 1-1/4 | 6-1/2 | 2.441 | 3/4 | Royaume-Uni312 ; HS2312 | P312 | 9.2 |
| UKP313 ; H2313 | 60 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 65 | M20 | Royaume-Uni313 ; H2313 | P313 | 10.4 |
| UKP313 ; HA2313 | 2-3/16 | 3-35/64 | 13-3/8 | 10-1/4 | 3-17/32 | 63/64 | 1-1/2 | 1-5/16 | 6-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni313; HA2313 | P313 | 10.4 |
| UKP313 ; HE2313 | 2-1/4 | 3-35/64 | 13-3/8 | 10-1/4 | 3-17/32 | 63/64 | 1-1/2 | 1-5/16 | 6-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni313; HE2313 | P313 | 10.4 |
| UKP313 ; HS2313 | 2-3/8 | 3-35/64 | 13-3/8 | 10-1/4 | 3-17/32 | 63/64 | 1-1/2 | 1-5/16 | 6-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni313 ; HS2313 | P313 | 10.4 |
| UKP315 ; H2315 | 65 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 73 | M22 | Royaume-Uni315; H2315 | P315 | 14.7 |
| UKP315 ; HE2315 | 2-7/16 | 3-15/16 | 14-31/32 | 11-13/32 | 3-15/16 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-25/32 | 2,874 | 7/8 | Royaume-Uni315; HE2315 | P315 | 14.7 |
| UKP315 ; HS2315 | 2-1/2 | 3-15/16 | 14-31/32 | 11-13/32 | 3-15/16 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-25/32 | 2,874 | 7/8 | Royaume-Uni315 ; HS2315 | P315 | 14.7 |
| UKP316 ; H2316 | 70 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 78 | M22 | Royaume-Uni316 ; H2316 | P316 | 17.8 |
| UKP316 ; HA2316 | 2-11/16 | 4-11/64 | 15-3/4 | 11-13/16 | 4-11/32 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-9/16 | 8-9/32 | 3.071 | 7/8 | Royaume-Uni316; HA2316 | P316 | 17.8 |
| UKP316 ; HE2316 | 2-3/4 | 4-11/64 | 15-3/4 | 11-13/16 | 4-11/32 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-9/16 | 8-9/32 | 3.071 | 7/8 | Royaume-Uni316 ; HE2316 | P316 | 17.8 |
| UKP317 ; H2317 | 75 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 82 | M27 | Royaume-Uni317; H2317 | P317 | 19.6 |
| UKP317 ; HA2317 | 2-15/16 | 4-11/64 | 16-17/32 | 12-19/32 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-9/16 | 8-21/32 | 3.228 | 1 | Royaume-Uni317; HA2317 | P317 | 19.6 |
| UKP317 ; HS2317 | 3 | 4-11/64 | 16-17/32 | 12-19/32 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-9/16 | 8-21/32 | 3.228 | 1 | Royaume-Uni317 ; HS2317 | P317 | 19.6 |
| UKP318 ; H2318 | 80 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 86 | M27 | Royaume-Uni318; H2318 | P318 | 22,8 |
| UKP318 ; HA2318 | 3-3/16 | 4-41/64 | 16-15/16 | 13 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-25/32 | 9-1/4 | 3,386 | 1 | Royaume-Uni318; HA2318 | P318 | 22,8 |
| UKP319 ; H2319 | 85 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 90 | M30 | Royaume-Uni319 ; H2319 | P319 | 28.3 |
| UKP319 ; HA2319 | 3-5/16 | 4-59/64 | 18-1/2 | 14-3/16 | 4-23/32 | 1-13/32 | 1-31/32 | 1-25/32 | 9-27/32 | 3,543 | 1-1/8 | Royaume-Uni319; HA2319 | P319 | 28.3 |
| UKP320 ; H2320 | 90 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 97 | M30 | Royaume-Uni320 ; H2320 | P320 | 33,9 |
| UKP320 ; HA2320 | 3-7/16 | 5-33/64 | 19-9/32 | 14-31/32 | 4-23/32 | 1-13/32 | 1-31/32 | 1-31/32 | 10-53/64 | 3,814 | 1-1/8 | Royaume-Uni320 ; HA2320 | P320 | 33,9 |
| UKP322 ; H2322 | 100 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 105 | M33 | Royaume-Uni322; H2322 | P322 | 45,6 |
| UKP322 ; HA2322 | 3-15/16 | 5-29/32 | 20-15/32 | 15-3/4 | 5-1/2 | 1-9/16 | 2-5/32 | 2-5/32 | 11-13/16 | 4.134 | 1-1/4 | Royaume-Uni322; HA2322 | P322 | 45,6 |
| UKP324 ; H2324 | 110 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 112 | M33 | Royaume-Uni324; H2324 | P324 | 55,8 |
| UKP324 ; HA2324 | 4-3/16 | 6-19/64 | 22-7/16 | 17-23/32 | 5-1/2 | 1-9/16 | 2-5/32 | 1-21/32 | 12-19/32 | 4.41 | 1-1/4 | Royaume-Uni324; HA2324 | P324 | 55,8 |
| UKP326 ; H2326 | 115 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 121 | M33 | Royaume-Uni326; H2326 | P326 | 71,8 |
| UKP326 ; HA2326 | 4-7/16 | 7-3/32 | 23-5/8 | 18-29/32 | 5-1/2 | 1-9/16 | 2-5/32 | 2-61/64 | 13-31/32 | 4,764 | 1-1/4 | Royaume-Uni326; HA2326 | P326 | 71,8 |
| UKP328 ; H2328 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 131 | M33 | Royaume-Uni328 ; H2328 | P328 | 89 |
| UKP328 ; HA2328 | 4-15/16 | 7-7/8 | 24-13/32 | 19-11/16 | 5-1/2 | 1-9/16 | 2-5/32 | 2-61/64 | 15-32/64 | 5.158 | 1-1/4 | Royaume-Uni328; HA2328 | P328 | 89 |




