Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UKP200
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UKP200

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568883004

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Taille du boulon mm/po. Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d h un et b S1 S2 g Dans t B1
    UKP205 ; H2305 20 36,5 140 105 38 13 19 15 71 48 35 M10 Royaume-Uni 205 ; H2305 P205 0,81
    UKP205 ; HE2305 3/4 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1,378 3/8 Royaume-Uni 205 ; HE2305 P205 0,81
    UKP206 ; H2306 25 42,9 160 121 44 17 20 17 84 53 38 M14 Royaume-Uni 206 ; H2306 P206 1.26
    UKP206 ; HS2306 7/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 2-5/64 1,496 1/2 Royaume-Uni 206 ; HS2306 P206 1.26
    UKP206 ; HE2306 1 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 2-5/64 1,496 1/2 Royaume-Uni 206 ; HE2306 P206 1.26
    UKP207 ; H2307 30 47,6 167 127 48 17 20 18 93 59,5 43 M14 Royaume-Uni 207 ; H2307 P207 1,53
    UKP207 ; HS2307 1-1/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1,693 1/2 Royaume-Uni 207 ; HS2307 P207 1,53
    UKP208 ; H2308 35 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 46 M14 Royaume-Uni 208 ; H2308 P208 1,93
    UKP208 ; HE2308 1-1/4 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1,811 1/2 Royaume-Uni 208 ; HE 2308 P208 1,93
    UKP208 ; HS2308 1-3/8 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1,811 1/2 Royaume-Uni 208 ; HS2308 P208 1,93
    UKP209 ; H2309 40 54 190 146 54 17 20 20 106 69 50 M14 Royaume-Uni 209 ; H2309 P209 2.18
    UKP209 ; HA2309 1-7/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HA2309 P209 2.18
    UKP209 ; HE2309 1-1/2 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HE 2309 P209 2.18
    UKP209 ; HS2309 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HS2309 P209 2.18
    UKP210 ; H2310 45 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74,5 55 M16 Royaume-Uni 210 ; H2310 P210 2,78
    UKP210 ; HS2310 1-5/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2,165 5/8 Royaume-Uni 210 ; HS2310 P210 2,78
    UKP210 ; HA2310 1-11/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2,165 5/8 Royaume-Uni210 ; HA2310 P210 2,78
    UKP210 ; HE2310 1-3/4 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2,165 5/8 Royaume-Uni210 ; HE2310 P210 2,78
    UKP211 ; H2311 50 63,5 219 171 60 20 23 23 125 76 59 M16 Royaume-Uni 211 ; H2311 P211 3,39
    UKP211 ; HS2311 1-7/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2,323 5/8 Royaume-Uni 211 ; HS2311 P211 3,39
    UKP211 ; HA2311 1-15/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2,323 5/8 Royaume-Uni211; HA2311 P211 3,39
    UKP211 ; HE2311 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2,323 5/8 Royaume-Uni211; HE2311 P211 3,39
    UKP212 ; H2312 55 69,8 241 184 70 20 23 25 138 89 62 M16 Royaume-Uni 212 ; H2312 P212 4,52
    UKP212 ; HS2312 2-1/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.441 5/8 Royaume-Uni 212 ; HS2312 P212 4,52
    UKP213 ; H2313 60 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65 M20 Royaume-Uni 213 ; H2313 P213 5,47
    UKP213 ; HA2313 2-3/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2,559 3/4 Royaume-Uni 213 ; HA2313 P213 5,47
    UKP213 ; HE2313 2-1/4 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2,559 3/4 Royaume-Uni 213 ; HE 2313 P213 5,47
    UKP213 ; HS2313 2-3/8 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2,559 3/4 Royaume-Uni 213 ; HS2313 P213 5,47
    UKP215 ; H2315 65 82,6 275 217 74 25 28 28 162 99 73 M20 Royaume-Uni 215 ; H2315 P215 6,84
    UKP215 ; HA2315 2-7/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 2,874 3/4 Royaume-Uni 215 ; HA2315 P215 6,84
    UKP215 ; HE2315 2-1/2 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 2,874 3/4 Royaume-Uni 215 ; HE 2315 P215 6,84
    UKP216 ; H2316 70 88,9 292 232 78 25 28 30 174 109 78 M20 Royaume-Uni 216 ; H2316 P216 8.29
    UKP216 ; HA2316 2-11/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.071 3/4 Royaume-Uni 216 ; HA2316 P216 8.29
    UKP216 ; HE2316 2-3/4 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.071 3/4 Royaume-Uni 216 ; HE 2316 P216 8.29
    UKP217 ; H2317 75 95,2 310 247 83 25 28 32 185 113.2 82 M20 Royaume-Uni 217 ; H2317 P217 9,97
    UKP217 ; HA2317 2-15/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 4-29/64 3.228 3/4 Royaume-Uni217; HA2317 P217 9,97
    UKP217 ; HE2317 3 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 4-29/64 3.228 3/4 Royaume-Uni 217 ; HE 2317 P217 9,97
    UKP218 ; H2318 80 101,6 327 262 88 27 30 33 198 123 86 M22 Royaume-Uni 218 ; H2318 P218 11,89
    UKP218 ; HA2318 3-3/16 4 12-7/8 10-5/16 3-15/32 1-1/16 1-3/16 1-19/64 7-51/64 4-27/32 3,386 7/8 Royaume-Uni 218 ; HA 2318 P218 11,89

    Leave Your Message