- Unités de roulement
- Roulements à billes
- roulements agricoles
- Tamis vibrant à palier excentrique
- Unité de prise UCTM206B avec palier de cadre
- Unités de palier de tourillon
- Roulement à alésage carré sans relubrification
- Palier de pompe à eau à arbre
- Roulement à alésage rond sans relubrification
- Herse à disques, outil agricole, production agricole
- Kits de joints universels agricoles à arbre transversal
- Galets de chenille à goujon pour galets suiveurs de came
- Pôles agricoles
- paliers en acier inoxydable et en plastique
- paliers à semelle
- Blocs de plomberie et logements
- Boîtier pressé
- Autres roulements
Paliers à semelle : UKFL200
Caractéristiques principales
Conception intégrée :
Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
Logement durable :
Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
Capacité d'auto-alignement :
Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Options d'étanchéité :
Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
Large gamme de configurations :
Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.
Présentation de la série de paliers à semelle
Série UCP :
● Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
● Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
● Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
Série UCF :
● Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
● Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
● Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
Série UCFL :
● Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
● Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
Série UCPA :
● Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
● Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Compact et efficace.
Série UCFB :
● Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
● Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
Série UCFC :
● Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
● Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.
Caractéristiques
Série | Plage de diamètres d'arbre | Type de logement | Applications |
UCP | 12 mm - 100 mm | Base à deux boulons | Applications industrielles générales |
UCF | 12 mm - 100 mm | Bride à quatre boulons | Machines lourdes |
UCFL | 12 mm - 100 mm | Bride ovale | Utilisations compactes et dans des espaces restreints |
UCPA | 12 mm - 50 mm | Base discrète | machines à espace limité |
UCFB | 12 mm - 75 mm | Bride à trois boulons | Support multidirectionnel |
UCFC | 12 mm - 100 mm | Bride circulaire | Applications de haute précision |
Applications
Machines agricoles :
● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
Équipements industriels :
● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
Machines de construction :
● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
Manutention des matériaux :
● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.
Avantages
Facilité d'installation :
● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
Versatilité:
● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
Durabilité:
● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
Auto-alignement :
● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Rentable :
● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.
Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?
● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
● Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
● Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.
Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !
| Numéro d'unité | Dimensions (mm/po) | Taille du boulon mm/po. | Roulement N° | Logement n° | Poids (kg) | ||||||||||
| d | un | et | je | g | l | s | b | Avec | t | B1 | |||||
| Royaume-UniFL205 ; H2305 | 20 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,5 | 40 | 35 | M14 | Royaume-Uni 205 ; H2305 | FL205 | 0,63 |
| Royaume-UniFL205 ; HE2305 | 3/4 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-25/64 | 1-9/16 | 1,378 | 1/2 | Royaume-Uni 205 ; HE2305 | FL205 | 0,63 |
| Royaume-UniFL206 ; H2306 | 25 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 39 | 44,5 | 38 | M14 | Royaume-Uni 206 ; H2306 | FL206 | 0,89 |
| UKFL206 ; HS2306 | 7/8 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-17/32 | 1-3/4 | 1,496 | 1/2 | Royaume-Uni 206 ; HS2306 | FL206 | 0,89 |
| UKFL206 ; HE2306 | 1 | 5-13/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-17/32 | 1-3/4 | 1,496 | 1/2 | Royaume-Uni 206 ; HE2306 | FL206 | 0,89 |
| Royaume-UniFL207 ; H2307 | 30 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 42,5 | 48,5 | 43 | M14 | Royaume-Uni 207 ; H2307 | FL207 | 1.17 |
| Royaume-UniFL207 ; HS2307 | 1-1/8 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-43/64 | 1-29/32 | 1,693 | 1/2 | Royaume-Uni 207 ; HS2307 | FL207 | 1.17 |
| Royaume-UniFL208 ; H2308 | 35 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 46,5 | 55,5 | 46 | M14 | Royaume-Uni 208 ; H2308 | FL208 | 1,49 |
| Royaume-UniFL208 ; HE2308 | 1-1/4 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 1-53/64 | 2-3/16 | 1,811 | 1/2 | Royaume-Uni 208 ; HE 2308 | FL208 | 1,49 |
| Royaume-UniFL208 ; HS2308 | 1-3/8 | 6-7/8 | 5-43/64 | 53/64 | 35/64 | 1-13/32 | 5/8 | 3-15/16 | 1-53/64 | 2-3/16 | 1,811 | 1/2 | Royaume-Uni 208 ; HS2308 | FL208 | 1,49 |
| Royaume-UniFL209 ; H2309 | 40 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 48,5 | 56,5 | 50 | M16 | Royaume-Uni 209 ; H2309 | FL209 | 1,87 |
| UKFL209 ; HA2309 | 1-7/16 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 1-29/32 | 2-7/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni 209 ; HA2309 | FL209 | 1,87 |
| UKFL209 ; HE2309 | 1-1/2 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 1-29/32 | 2-7/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni 209 ; HE 2309 | FL209 | 1,87 |
| Royaume-UniFL209 ; HS2309 | 1-5/8 | 7-13/32 | 5-53/64 | 55/64 | 19/32 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 1-29/32 | 2-7/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-Uni 209 ; HS2309 | FL209 | 1,87 |
| Royaume-UniFL210 ; H2310 | 45 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 50 | 59,5 | 55 | M16 | Royaume-Uni 210 ; H2310 | FL210 | 2.19 |
| UKFL210 ; HS2310 | 1-5/8 | 7-3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 1-31/32 | 2-11/32 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni 210 ; HS2310 | FL210 | 2.19 |
| UKFL210 ; HA2310 | 1-11/16 | 7-3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 1-31/32 | 2-11/32 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni210 ; HA2310 | FL210 | 2.19 |
| UKFL210 ; HE2310 | 1-3/4 | 7-3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 19/32 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 1-31/32 | 2-11/32 | 2,165 | 5/8 | Royaume-Uni210 ; HE2310 | FL210 | 2.19 |
| Royaume-UniFL211 ; H2311 | 50 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 54,5 | 63 | 59 | M16 | Royaume-Uni 211 ; H2311 | FL211 | 2,95 |
| Royaume-UniFL211 ; HS2311 | 1-7/8 | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-9/64 | 2-15/32 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni 211 ; HS2311 | FL211 | 2,95 |
| Royaume-UniFL211 ; HA2311 | 1-15/16 | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-9/64 | 2-15/32 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni211; HA2311 | FL211 | 2,95 |
| Royaume-UniFL211 ; HE2311 | 2 | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-9/64 | 2-15/32 | 2,323 | 5/8 | Royaume-Uni211; HE2311 | FL211 | 2,95 |
| Royaume-UniFL212 ; H2312 | 55 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 61 | 73,5 | 62 | M20 | Royaume-Uni 212 ; H2312 | FL212 | 3,73 |
| Royaume-UniFL212 ; HS2312 | 2-1/8 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-13/32 | 2-57/64 | 2.441 | 3/4 | Royaume-Uni 212 ; HS2312 | FL212 | 3,73 |
| Royaume-UniFL213 ; H2313 | 60 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 64 | 74,5 | 65 | M20 | Royaume-Uni 213 ; H2313 | FL213 | 4,67 |
| Royaume-UniFL213 ; HA2313 | 2-3/16 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 2-33/64 | 2-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni 213 ; HA2313 | FL213 | 4,67 |
| Royaume-UniFL213 ; HE2313 | 2-1/4 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 2-33/64 | 2-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni 213 ; HE 2313 | FL213 | 4,67 |
| Royaume-UniFL213 ; HS2313 | 2-3/8 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 7/8 | 1-31/32 | 29/32 | 6-3/32 | 2-33/64 | 2-15/16 | 2,559 | 3/4 | Royaume-Uni 213 ; HS2313 | FL213 | 4,67 |
| Royaume-UniFL215 ; H2315 | 65 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 71 | 83,5 | 73 | M20 | Royaume-Uni 215 ; H2315 | FL215 | 6 |
| Royaume-UniFL215 ; HA2315 | 2-7/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 2-51/64 | 3-9/32 | 2,874 | 3/4 | Royaume-Uni 215 ; HA2315 | FL215 | 6 |
| Royaume-UniFL215 ; HE2315 | 2-1/2 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 2-51/64 | 3-9/32 | 2,874 | 3/4 | Royaume-Uni 215 ; HE 2315 | FL215 | 6 |
| Royaume-UniFL216 ; H2316 | 70 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 73,5 | 88,5 | 78 | M22 | Royaume-Uni 216 ; H2316 | FL216 | 7.34 |
| Royaume-UniFL216 ; HA2316 | 2-11/16 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 2-57/64 | 3-31/64 | 3.071 | 7/8 | Royaume-Uni 216 ; HA2316 | FL216 | 7.34 |
| Royaume-UniFL216 ; HE2316 | 2-3/4 | 11-13/32 | 9-11/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 2-57/64 | 3-31/64 | 3.071 | 7/8 | Royaume-Uni 216 ; HE 2316 | FL216 | 7.34 |
| Royaume-UniFL217 ; H2317 | 75 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 77 | 92,6 | 82 | M22 | Royaume-Uni 217 ; H2317 | FL217 | 8,68 |
| Royaume-UniFL217 ; HA2317 | 2-15/16 | 12 | 9-49/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 63/64 | 7-15/32 | 3-1/32 | 3-41/64 | 3.228 | 7/8 | Royaume-Uni217; HA2317 | FL217 | 8,68 |
| Royaume-UniFL217 ; HE2317 | 3 | 12 | 9-49/64 | 1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 | 63/64 | 7-15/32 | 3-1/32 | 3-41/64 | 3.228 | 7/8 | Royaume-Uni 217 ; HE 2317 | FL217 | 8,68 |
| Royaume-UniFL218 ; H2318 | 80 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 81,5 | 101,5 | 86 | M22 | Royaume-Uni 218 ; H2318 | FL218 | 10.43 |
| Royaume-UniFL218 ; HA2318 | 3-3/16 | 12-19/32 | 10-7/16 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 63/64 | 8-1/16 | 3-13/64 | 4 | 3,386 | 7/8 | Royaume-Uni 218 ; HA 2318 | FL218 | 10.43 |




