Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UKFC200
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UKFC200

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568879038

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Taille du boulon mm/po. Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d un p (et) je s j k g f Avec t B1
    Royaume-UniFC205 ; H2305 20 115 90 63,6 10 12 6 7 21 70 29,5 34 35 M10 Royaume-Uni 205 ; H2305 FC205 0,93
    Royaume-UniFC205 ; HE2305 3/4 4-17/32 3-35/64 2-1/2 25/64 15/32 15/64 9/32 53/64 2,7559 1-5/32 1-11/32 1,378 3/8 Royaume-Uni 205 ; HE2305 FC205 0,93
    Royaume-UniFC206 ; H2306 25 125 100 70,7 10 12 8 8 23 80 31 36,5 38 M10 Royaume-Uni 206 ; H2306 FC206 1.24
    Royaume-UniFC206 ; HS2306 7/8 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3,1496 1-7/32 1-7/16 1,496 3/8 Royaume-Uni 206 ; HS2306 FC206 1.24
    Royaume-UniFC206 ; HE2306 1 4-59/64 3-15/16 2-25/32 25/64 15/32 5/16 5/16 29/32 3,1496 1-7/32 1-7/16 1,496 3/8 Royaume-Uni 206 ; HE2306 FC206 1.24
    Royaume-UniFC207 ; H2307 30 135 110 77,8 11 14 8 9 26 90 33,5 41 43 M12 Royaume-Uni 207 ; H2307 FC207 1.6
    Royaume-UniFC207 ; HS2307 1-1/8 5-5/16 4-21/64 3-1/16 7/16 35/64 5/16 23/64 1-1/32 3,5433 1-5/16 1-5/8 1,693 7/16 Royaume-Uni 207 ; HS2307 FC207 1.6
    Royaume-UniFC208 ; H2308 35 145 120 84,8 11 14 10 9 26 100 35,5 45,5 46 M12 Royaume-Uni 208 ; H2308 FC208 1,92
    Royaume-UniFC208 ; HE2308 1-1/4 5-45/64 4-23/32 3-11/32 7/16 35/64 25/64 23/64 1-1/32 3,937 1-25/64 1-51/64 1,811 7/16 Royaume-Uni 208 ; HE 2308 FC208 1,92
    Royaume-UniFC208 ; HS2308 1-3/8 5-45/64 4-23/32 3-11/32 7/16 35/64 25/64 23/64 1-1/32 3,937 1-25/64 1-51/64 1,811 7/16 Royaume-Uni 208 ; HS2308 FC208 1,92
    Royaume-UniFC209 ; H2309 40 160 132 93,3 10 16 12 14 26 105 36 44,5 50 M14 Royaume-Uni 209 ; H2309 FC209 2,65
    UKFC209 ; HA2309 1-7/16 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-27/64 1-3/4 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HA2309 FC209 2,65
    UKFC209 ; HE2309 1-1/2 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-27/64 1-3/4 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HE 2309 FC209 2,65
    UKFC209 ; HS2309 1-5/8 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-27/64 1-3/4 1,969 1/2 Royaume-Uni 209 ; HS2309 FC209 2,65
    Royaume-UniFC210 ; H2310 45 165 138 97,6 10 16 12 14 28 110 37,5 47,5 55 M14 Royaume-Uni 210 ; H2310 FC210 2,96
    UKFC210 ; HS2310 1-5/8 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-15/32 1-7/8 2,165 1/2 Royaume-Uni 210 ; HS2310 FC210 2,96
    UKFC210 ; HA2310 1-11/16 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-15/32 1-7/8 2,165 1/2 Royaume-Uni210 ; HA2310 FC210 2,96
    UKFC210 ; HE2310 1-3/4 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-15/32 1-7/8 2,165 1/2 Royaume-Uni210 ; HE2310 FC210 2,96
    Royaume-UniFC211 ; H2311 50 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 41,5 51 59 M16 Royaume-Uni 211 ; H2311 FC211 4.02
    Royaume-UniFC211 ; HS2311 1-7/8 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4,9213 1-41/64 2-1/64 2,323 5/8 Royaume-Uni 211 ; HS2311 FC211 4.02
    Royaume-UniFC211 ; HA2311 1-15/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4,9213 1-41/64 2-1/64 2,323 5/8 Royaume-Uni211; HA2311 FC211 4.02
    Royaume-UniFC211 ; HE2311 2 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4,9213 1-41/64 2-1/64 2,323 5/8 Royaume-Uni211; HE2311 FC211 4.02
    Royaume-UniFC212 ; H2312 55 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 48 61,5 62 M16 Royaume-Uni 212 ; H2312 FC212 4,77
    Royaume-UniFC212 ; HS2312 2-1/8 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5,315 1-57/64 2-27/64 2.441 5/8 Royaume-Uni 212 ; HS2312 FC212 4,77
    Royaume-UniFC213 ; H2313 60 205 170 120,2 16 19 14 15 36 145 49 60,5 65 M16 Royaume-Uni 213 ; H2313 FC213 5.41
    Royaume-UniFC213 ; HA2313 2-3/16 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5,5118 1-15/16 2-25/64 2,559 5/8 Royaume-Uni 213 ; HA2313 FC213 5.41
    Royaume-UniFC213 ; HE2313 2-1/4 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5,5118 1-15/16 2-25/64 2,559 5/8 Royaume-Uni 213 ; HE 2313 FC213 5.41
    Royaume-UniFC213 ; HS2313 2-3/8 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5,5118 1-15/16 2-25/64 2,559 5/8 Royaume-Uni 213 ; HS2313 FC213 5.41
    Royaume-UniFC215 ; H2315 65 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 53,5 67,5 73 M16 Royaume-Uni 215 ; H2315 FC215 7,25
    Royaume-UniFC215 ; HA2315 2-7/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6,2992 2-7/64 2-21/32 2,874 5/8 Royaume-Uni 215 ; HA2315 FC215 7,25
    Royaume-UniFC215 ; HE2315 2-1/2 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6,2992 2-7/64 2-21/32 2,874 5/8 Royaume-Uni 215 ; HE 2315 FC215 7,25
    Royaume-UniFC216 ; H2316 70 240 200 141,4 18 23 16 18 42 170 57 72,5 78 M20 Royaume-Uni 216 ; H2316 FC216 8.9
    Royaume-UniFC216 ; HA2316 2-11/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6,6929 2-1/4 2-55/64 3.071 3/4 Royaume-Uni 216 ; HA2316 FC216 8.9
    Royaume-UniFC216 ; HE2316 2-3/4 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6,6929 2-1/4 2-55/64 3.071 3/4 Royaume-Uni 216 ; HE 2316 FC216 8.9
    Royaume-UniFC217 ; H2317 75 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 59 74,6 82 M20 Royaume-Uni 217 ; H2317 FC217 10.6
    Royaume-UniFC217 ; HA2317 2-15/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7,0866 2-21/64 2-15/16 3.228 3/4 Royaume-Uni217; HA2317 FC217 10.6
    Royaume-UniFC217 ; HE2317 3 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7,0866 2-21/64 2-15/16 3.228 3/4 Royaume-Uni 217 ; HE 2317 FC217 10.6
    Royaume-UniFC218 ; H2318 80 265 220 155,5 22 23 18 20 50 190 64,5 83,5 86 M20 Royaume-Uni 218 ; H2318 FC218 12,54
    Royaume-UniFC218 ; HA2318 3-3/16 10-7/16 8-21/32 6-1/8 55/64 29/32 23/32 25/32 1-31/32 7,4803 3-35/64 3-9/32 3,386 3/4 Royaume-Uni 218 ; HA 2318 FC218 12,54

    Leave Your Message