Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UCT300
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UCT300

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568887073

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d le g p q s b k et un Dans j l h B n
    UCT305 25 16 14 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 38 15 UC305 T305 1.2
    UCT305-13 13/16 5/8 16/09 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0,472 3-5/32 3-1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1,4961 0,591 UC305-13 T305 1.2
    UCT305-14 7/8 5/8 16/09 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0,472 3-5/32 3-1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1,4961 0,591 UC305-14 T305 1.2
    UCT305-15 15/16 5/8 16/09 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0,472 3-5/32 3-1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1,4961 0,591 UC305-15 T305 1.2
    UCT305-16 1 5/8 16/09 2-7/16 1-13/32 1-1/32 2-9/16 0,472 3-5/32 3-1/2 4-13/16 1-13/32 1-1/32 3 1,4961 0,591 UC305-16 T305 1.2
    UCT306 30 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 43 17 UC306 T306 1.7
    UCT306-17 1-1/16 23/32 5/8 2-3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0,63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1,6929 0,669 UC306-17 T306 1.7
    UCT306-18 1-1/8 23/32 5/8 2-3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0,63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1,6929 0,669 UC306-18 T306 1.7
    UCT306-19 1-3/16 23/32 5/8 2-3/4 1-5/8 1-3/32 2-29/32 0,63 3-35/64 3-15/16 5-13/32 1-5/8 1-3/32 3-11/32 1,6929 0,669 UC306-19 T306 1.7
    UCT307 35 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 48 19 UC307 T307 2.3
    UCT307-20 1-1/4 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0,63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1,8898 0,748 UC307-20 T307 2.3
    UCT307-21 1-5/16 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0,63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1,8898 0,748 UC307-21 T307 2.3
    UCT307-22 1-3/8 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0,63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1,8898 0,748 UC307-22 T307 2.3
    UCT307-23 1-7/16 12/32 43/64 2-15/16 1-25/32 1-3/16 3-5/32 0,63 3-15/16 4-3/8 5-29/32 1-25/32 1-1/4 3-11/16 1,8898 0,748 UC307-23 T307 2.3
    UCT308 40 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 52 19 UC308 T308 2.9
    UCT308-24 1-1/2 7/8 3/4 3-17/64 1-31/32 1-1/4 3-1/2 0,709 4-13/32 4-7/8 6-3/8 1-31/32 1-11/32 3-15/16 2,0472 0,748 UC308-24 T308 2.9
    UCT308-25 1-9/16 7/8 3/4 3-17/64 1-31/32 1-1/4 3-1/2 0,709 4-13/32 4-7/8 6-3/8 1-31/32 1-11/32 3-15/16 2,0472 0,748 UC308-25 T308 2.9
    UCT309 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309 T309 4
    UCT309-26 1-5/8 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0,709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0,866 UC309-26 T309 4
    UCT309-27 1-11/16 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0,709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0,866 UC309-27 T309 4
    UCT309-28 1-3/4 15/16 25/32 3-17/32 2-5/32 1-11/32 3-13/16 0,709 4-59/64 5-7/16 7 2-5/32 1-1/2 4-11/32 2.2441 0,866 UC309-28 T309 4
    UCT310 50 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 61 40 118 61 22 UC310 T310 5
    UCT310-29 1-13/16 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0,787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0,866 UC310-29 T310 5
    UCT310-30 1-7/8 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0,787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0,866 UC310-30 T310 5
    UCT310-31 1-15/16 1-1/16 7/8 3-27/32 2-13/32 1-15/32 4-3/16 0,787 5-33/64 5-15/16 7-9/16 2-13/32 1-9/16 4-21/32 2.40161 0,866 UC310-31 T310 5
    UCT311 55 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311 T311 6.2
    UCT311-32 2 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0,866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2,5984 0,984 UC311-32 T311 6.2
    UCT311-33 2-1/16 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0,866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2,5984 0,984 UC311-33 T311 6.2
    UCT311-34 2-1/8 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0,866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2,5984 0,984 UC311-34 T311 6.2
    UCT311-35 2-3/16 1-5/32 29/32 4-1/8 2-19/32 1-17/32 4-17/32 0,866 5-29/32 6-13/32 8-5/32 2-19/32 1-23/32 5 2,5984 0,984 UC311-35 T311 6.2
    UCT312 60 31 25 113 71 41 123 22 160 178 220 71 46 135 71 26 UC312 T312 7,5
    UCT312-36 2-1/4 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0,866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2,7953 1,024 UC312-36 T312 7,5
    UCT312-37 2-5/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0,866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2,7953 1,024 UC312-37 T312 7,5
    UCT312-38 2-3/8 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0,866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2,7953 1,024 UC312-38 T312 7,5
    UCT312-39 2-7/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0,866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2,7953 1,024 UC312-39 T312 7,5
    UCT313 65 32 27 116 70 43 134 26 170 190 238 80 50 146 75 30 UC313 T313 9.3
    UCT313-40 2-1/2 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2-3/4 1-11/16 5-9/32 1,024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5-3/4 2,9528 1.181 UC313-40 T313 9.3
    UCT313-41 2-9/16 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2-3/4 1-11/16 5-9/32 1,024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5-3/4 2,9528 1.181 UC313-41 T313 9.3
    UCT314 70 36 27 130 85 46 140 26 180 202 252 90 52 155 78 33 UC314 T314 10.9
    UCT314-42 2-5/8 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1,024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3,0708 1,299 UC314-42 T314 10.9
    UCT314-43 2-11/16 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1,024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3,0708 1,299 UC314-43 T314 10.9
    UCT314-44 2-3/4 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1,024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3,0708 1,299 UC314-44 T314 10.9
    UCT315 75 36 27 132 85 46 150 26 192 216 262 90 55 160 82 32 UC315 T315 12.7
    UCT315-45 2-13/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1,024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3,2283 1.26 UC315-45 T315 12.7
    UCT315-46 2-7/8 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1,024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3,2283 1.26 UC315-46 T315 12.7
    UCT315-47 2-15/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1,024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3,2283 1.26 UC315-47 T315 12.7
    UCT315-48 3 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1,024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3,2283 1.26 UC315-48 T315 12.7
    UCT316 80 42 30 150 98 53 160 30 204 230 282 102 60 174 86 34 UC316 T316 15.8
    UCT316-49 3-1/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3,3858 1.26 UC316-49 T316 15.8
    UCT316-50 3-1/8 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3,3858 1.26 UC316-50 T316 15.8
    UCT316-51 3-3/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3,3858 1.26 UC316-51 T316 15.8
    UCT317 85 42 32 152 98 53 170 32 214 240 298 102 64 183 96 40 UC317 T317 18.6
    UCT317-52 3-1/4 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3,7795 1,575 UC317-52 T317 18.6
    UCT317-53 3-5/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3,7795 1,575 UC317-53 T317 18.6
    UCT317-55 3-7/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.26 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3,7795 1,575 UC317-55 T317 18.6
    UCT318 90 46 32 160 106 57 175 32 228 255 312 110 66 192 96 40 UC318 T318 21
    UCT318-55 3-7/16 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2-1/4 6-7/8 1.26 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3,7795 1,575 UC318-55 T318 21
    UCT318-56 3-1/2 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2-1/4 6-7/8 1.26 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3,7795 1,575 UC318-56 T318 21
    UCT319 95 46 33 165 106 57 180 35 240 270 322 110 72 197 103 41 UC319 T319 24.6
    UCT319-58 3-5/8 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2-1/4 7-3/32 1,378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7-3/4 4.0551 1,614 UC319-58 T319 24.6
    UCT319-59 3-11/16 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2-1/4 7-3/32 1,378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7-3/4 4.0551 1,614 UC319-59 T319 24.6
    UCT319-60 3-3/4 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2-1/4 7-3/32 1,378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7-3/4 4.0551 1,614 UC319-60 T319 24.6
    UCT320 100 48 32 175 115 59 200 35 260 290 345 120 75 210 108 42 UC320 T320 29,9
    UCT320-64 4 1-7/8 1-1/4 6-7/8 4-17/32 2-21/64 7-7/8 1,378 10-15/64 11-13/32 13-19/32 4-23/32 2-15/16 8-9/32 4,2519 1,6535 UC320-64 T320 29,9
    UCT322 110 52 38 185 125 65 215 38 285 320 385 130 80 235 117 46 UC322 T322 39.4
    UCT324 120 60 42 210 140 70 230 45 320 355 432 140 90 267 126 51 UC324 T324 54.2
    UCT326 130 65 45 220 150 75 240 50 350 385 465 150 100 285 135 54 UC326 T326 68,4
    UCT328 140 70 50 230 160 80 255 50 380 415 515 155 100 315 145 59 UC328 T328 82,9

    Leave Your Message