Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UCPH200
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UCPH200

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568882486

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Taille du boulon mm/po. Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d h un et b S1 S2 g Dans B n
    UCPH201 12 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC201 PH201 0,84
    UCPH201-8 1/2 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1,2205 0,5 3/8 UC201-8 PH201 0,83
    UCPH202 15 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC202 PH202 0,83
    UCPH202-9 16/09 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1,2205 0,5 3/8 UC202-9 PH202 0,83
    UCPH202-10 5/8 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1,2205 0,5 3/8 UC202-10 PH202 0,83
    UCPH203 17 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC203 PH203 0,82
    UCPH203-11 11/16 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1,2205 0,5 3/8 UC203-11 PH203 0,81
    UCPH204 20 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 M10 UC204 PH204 0,8
    UCPH204-12 3/4 2-3/4 5 3-3/4 1-9/16 1/2 3/4 19/32 3-63/64 1,2205 0,5 3/8 UC204-12 PH204 0,8
    UCPH205 25 80 140 105 50 13 19 16 114 34.1 14.3 M10 UC205 PH205 1.04
    UCPH205-13 13/16 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-13 PH205 1.08
    UCPH205-14 7/8 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-14 PH205 1.07
    UCPH205-15 15/16 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-15 PH205 1,05
    UCPH205-16 1 3-5/32 5-1/2 4-1/8 1-31/32 1/2 3/4 5/8 4-31/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-16 PH205 1.04
    UCPH206 30 90 161 121 50 17 21 17 130 38.1 15.9 M14 UC206 PH206 1,45
    UCPH206-17 1-1/16 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0,626 1/2 UC206-17 PH206 1,46
    UCPH206-18 1-1/8 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0,626 1/2 UC206-18 PH206 1,47
    UCPH206-19 1-3/16 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0,626 1/2 UC206-19 PH206 1,45
    UCPH206-20 1-1/4 3-35/64 6-11/32 4-3/4 1-31/32 43/64 53/64 43/64 5-1/8 1.5 0,626 1/2 UC206-20 PH206 1,44
    UCPH207 35 95 166 127 60 17 21 18 140 42,9 17,5 M14 UC207 PH207 1,83
    UCPH207-20 1-1/4 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1,689 0,689 1/2 UC207-20 PH207 1,89
    UCPH207-21 1-5/16 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1,689 0,689 1/2 UC207-21 PH207 1,86
    UCPH207-22 1/3/8 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1,689 0,689 1/2 UC207-22 PH207 1,83
    UCPH207-23 1-7/16 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1,689 0,689 1/2 UC207-23 PH207 1.8
    UCPH208 40 100 178 137 70 17 21 19 150 49.2 19 M14 UC208 PH208 2.4
    UCPH208-24 1-1/2 3-15/16 7-1/64 5-13/32 2-3/4 43/64 53/64 3/4 5-29/32 1,937 0,748 1/2 UC208-24 PH208 2.44
    UCPH208-25 1-9/16 3-15/16 7-1/64 5-13/32 2-3/4 43/64 53/64 3/4 5-29/32 1,937 0,748 1/2 UC208-25 PH208 2.41
    UCPH209 45 105 189 146 70 17 21 20 158 49.2 19 M14 UC209 PH209 2,67
    UCPH209-26 1-5/8 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1,937 0,748 1/2 UC209-26 PH209 2,77
    UCPH209-27 1-11/16 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1,937 0,748 1/2 UC209-27 PH209 2,37
    UCPH209-28 1-3/4 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1,937 0,748 1/2 UC209-28 PH209 2,69
    UCPH210 50 110 205 159 70 20 23 21 165 51,6 19 M16 UC210 PH210 2,97
    UCPH210-29 1-13/16 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2,0315 0,748 5/8 UC210-29 PH210 3.09
    UCPH210-30 1-7/8 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2,0315 0,748 5/8 UC210-30 PH210 3.04
    UCPH210-31 1-15/16 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2,0315 0,748 5/8 UC210-31 PH210 2,99
    UCPH210-32 2 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2,0315 0,748 5/8 UC210-32 PH210 2,95
    UCPH211 55 120 219 171 75 20 23 22 181 55,6 22.2 M16 UC211 PH211 3,82
    UCPH211-32 2 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0,874 5/8 UC211-32 PH211 3,97
    UCPH211-33 2-1/16 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0,874 5/8 UC211-33 PH211 3,87
    UCPH211-34 2-1/8 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0,874 5/8 UC211-34 PH211 3,91
    UCPH211-35 2-3/16 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0,874 5/8 UC211-35 PH211 3.8
    UCPH212 60 130 241 184 85 20 23 25 197 65.1 25.4 M16 UC212 PH212 5.01
    UCPH212-36 2-1/4 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2,563 1 5/8 UC212-36 PH212 5.14
    UCPH212-37 2-5/16 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2,563 1 5/8 UC212-37 PH212 5.06
    UCPH212-38 2-3/8 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2,563 1 5/8 UC212-38 PH212 4,99
    UCPH212-39 2-7/16 5-1/8 9-1/2 7-1/4 3-11/32 25/32 29/32 63/64 7-3/4 2,563 1 5/8 UC212-39 PH212 4,92
    UCPH213 65 140 265 203 95 25 28 27 212 65.1 25.4 M20 UC213 PH213 6.11
    UCPH213-40 2-1/2 5-33/64 10-7/16 8 3-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 8-11/32 2,563 1 3/4 UC213-40 PH213 6.2
    UCPH213-41 2-9/16 5-33/64 10-7/16 8 3-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 8-11/32 2,563 1 3/4 UC213-41 PH213 6.11
    UCPH214 70 150 266 210 105 25 28 28 225 74,6 30.2 M20 UC214 PH214 7.06
    UCPH214-42 2-5/8 5-29/32 10-15/32 8-17/64 5-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2,937 1,189 3/4 UC214-42 PH214 7.27
    UCPH214-43 2-11/16 5-29/32 10-15/32 8-17/64 5-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2,937 1,189 3/4 UC214-43 PH214 7.17
    UCPH214-44 2-3/4 5-29/32 10-15/32 8-17/64 5-9/64 63/64 1-3/32 1-7/64 8-55/64 2,937 1,189 3/4 UC214-44 PH214 7.07
    UCPH215 75 160 275 217 115 25 28 29 238 77,8 33,3 M20 UC215 PH215 7,98
    UCPH215-45 2-13/16 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3,063 1.311 3/4 UC215-45 PH215 7,98
    UCPH215-46 2-7/8 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3,063 1.311 3/4 UC215-46 PH215 8.23
    UCPH215-47 2-15/16 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3,063 1.311 3/4 UC215-47 PH215 8.12
    UCPH215-48 3 6-19/64 10-53/64 8-35/64 4-17/32 63/64 1-3/32 1-9/64 9-3/8 3,063 1.311 3/4 UC215-48 PH215 7,92
    UCPH216 80 170 292 232 125 25 28 30 253 82,6 33,3 M20 UC216 PH216 9.3
    UCPH216-49 3-1/16 6-11/16 11-1/2 9-1/8 4-59/64 63/64 1-3/32 1-3/16 9-61/64 3,252 1.311 3/4 UC216-49 PH216 9,48
    UCPH216-50 3-1/8 6-11/16 11-1/2 9-1/8 4-59/64 63/64 1-3/32 1-3/16 9-61/64 3,252 1.311 3/4 UC216-50 PH216 9,35
    UCPH216-51 3-3/16 6-11/16 11-1/2 9-1/8 4-59/64 63/64 1-3/32 1-3/16 9-61/64 3,252 1.311 3/4 UC216-51 PH216 9.22

    Leave Your Message