- Unités de roulement
- Roulements à billes
- roulements agricoles
- Tamis vibrant à palier excentrique
- Unité de prise UCTM206B avec palier de cadre
- Unités de palier de tourillon
- Roulement à alésage carré sans relubrification
- Palier de pompe à eau à arbre
- Roulement à alésage rond sans relubrification
- Herse à disques, outil agricole, production agricole
- Kits de joints universels agricoles à arbre transversal
- Galets de chenille à goujon pour galets suiveurs de came
- Pôles agricoles
- paliers en acier inoxydable et en plastique
- paliers à semelle
- Blocs de plomberie et logements
- Boîtier pressé
- Autres roulements
Paliers à semelle : UCFX00
Caractéristiques principales
Conception intégrée :
Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
Logement durable :
Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
Capacité d'auto-alignement :
Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Options d'étanchéité :
Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
Large gamme de configurations :
Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.
Présentation de la série de paliers à semelle
Série UCP :
● Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
● Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
● Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
Série UCF :
● Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
● Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
● Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
Série UCFL :
● Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
● Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
Série UCPA :
● Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
● Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
● Caractéristique principale : Compact et efficace.
Série UCFB :
● Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
● Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
Série UCFC :
● Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
● Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.
Caractéristiques
Série | Plage de diamètres d'arbre | Type de logement | Applications |
UCP | 12 mm - 100 mm | Base à deux boulons | Applications industrielles générales |
UCF | 12 mm - 100 mm | Bride à quatre boulons | Machines lourdes |
UCFL | 12 mm - 100 mm | Bride ovale | Utilisations compactes et dans des espaces restreints |
UCPA | 12 mm - 50 mm | Base discrète | machines à espace limité |
UCFB | 12 mm - 75 mm | Bride à trois boulons | Support multidirectionnel |
UCFC | 12 mm - 100 mm | Bride circulaire | Applications de haute précision |
Applications
Machines agricoles :
● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
Équipements industriels :
● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
Machines de construction :
● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
Manutention des matériaux :
● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.
Avantages
Facilité d'installation :
● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
Versatilité:
● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
Durabilité:
● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
Auto-alignement :
● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
Rentable :
● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.
Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?
● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
● Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
● Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.
Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !
| Numéro d'unité | Dimensions (mm/po) | Taille du boulon mm/po. | Roulement N° | Logement n° | Poids (kg) | ||||||||
| d | un | et | je | g | l | s | Avec | B1 | |||||
| Royaume-UniFX05 ; H2305 | 20 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 39 | 35 | M10 | Royaume-UniX05 ; H2305 | FX05 | 1.1 |
| Royaume-UniFX05 ; HE2305 | 3/4 | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 1/2 | 1-3/16 | 15/32 | 1-17/32 | 1,378 | 3/8 | Royaume-UniX05 ; HE2305 | FX05 | 1.1 |
| Royaume-UniFX06 ; H2306 | 25 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42 | 38 | M14 | Royaume-UniX06 ; H2306 | FX06 | 1.4 |
| Royaume-UniFX06 ; HS2306 | 7/8 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 16/09 | 1-11/32 | 5/8 | 1-41/64 | 1,496 | 1/2 | UKX06 ; HS2306 | FX06 | 1.4 |
| Royaume-UniFX06 ; HE2306 | 1 | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 16/09 | 1-11/32 | 5/8 | 1-41/64 | 1,496 | 1/2 | Royaume-UniX06 ; HE2306 | FX06 | 1.4 |
| Royaume-UniFX07 ; H2307 | 30 | 130 | 102 | 21 | 14 | 38 | 16 | 46 | 43 | M14 | Royaume-UniX07 ; H2307 | FX07 | 1.8 |
| Royaume-UniFX07 ; HS2307 | 1-1/8 | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 16/09 | 1-1/2 | 5/8 | 1-51/64 | 1,693 | 1/2 | Royaume-UniX07 ; HS2307 | FX07 | 1.8 |
| Royaume-UniFX08; H2308 | 35 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 48 | 46 | M16 | Royaume-UniX08 ; H2308 | FX08 | 2.1 |
| Royaume-UniFX08 ; HE2308 | 1-1/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 16/09 | 1-9/16 | 3/4 | 1-7/8 | 1,811 | 5/8 | Royaume-UniX08 ; HE2308 | FX08 | 2.1 |
| Royaume-UniFX08 ; HS2308 | 1-3/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 16/09 | 1-9/16 | 3/4 | 1-7/8 | 1,811 | 5/8 | Royaume-UniX08 ; HS2308 | FX08 | 2.1 |
| Royaume-UniFX09 ; H2309 | 40 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 50 | 50 | M16 | Royaume-UniX09 ; H2309 | FX09 | 2.4 |
| Royaume-UniFX09 ; HA2309 | 1-7/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 16/09 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-UniX09 ; HA2309 | FX09 | 2.4 |
| Royaume-UniFX09 ; HE2309 | 1-1/2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 16/09 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | Royaume-UniX09 ; HE2309 | FX09 | 2.4 |
| Royaume-UniFX09 ; HS2309 | 1-5/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 29/32 | 16/09 | 1-9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1,969 | 5/8 | UKX09 ; HS2309 | FX09 | 2.4 |
| UKFX10 ; H2310 | 45 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 56 | 55 | M16 | Royaume-UniX10 ; H2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10 ; HS2310 | 1-5/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10 ; HS2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10 ; HA2310 | 1-11/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10 ; HA2310 | FX10 | 3.4 |
| UKFX10 ; HE2310 | 1-3/4 | 6-3/8 | 5-1/8 | 1-1/32 | 25/32 | 1-23/32 | 3/4 | 2-3/16 | 2,165 | 5/8 | UKX10 ; HE2310 | FX10 | 3.4 |
| Royaume-UniFX11 ; H2311 | 50 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 60 | 59 | M16 | Royaume-UniX11 ; H2311 | FX11 | 4.2 |
| Royaume-UniFX11 ; HS2311 | 1-7/8 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | UKX11 ; HS2311 | FX11 | 4.2 |
| Royaume-UniFX11 ; HA2311 | 1-15/16 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | Royaume-UniX11 ; HA2311 | FX11 | 4.2 |
| UKFX11 ; HE2311 | 2 | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-15/16 | 3/4 | 2-23/64 | 2,323 | 5/8 | UKX11 ; HE2311 | FX11 | 4.2 |
| Royaume-UniFX12 ; H2312 | 55 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 67 | 62 | M16 | Royaume-UniX12 ; H2312 | FX12 | 5.1 |
| Royaume-UniFX12 ; HS2312 | 2-1/8 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-41/64 | 2.441 | 5/8 | UKX12 ; HS2312 | FX12 | 5.1 |
| Royaume-UniFX13 ; H2313 | 60 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 68 | 65 | M16 | Royaume-UniX13 ; H2313 | FX13 | 5.5 |
| Royaume-UniFX13 ; HA2313 | 2-3/16 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | Royaume-UniX13 ; HA2313 | FX13 | 5.5 |
| Royaume-UniFX13 ; HE2313 | 2-1/4 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | UKX13 ; HE2313 | FX13 | 5.5 |
| UKFX13 ; HS2313 | 2-3/8 | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-11/32 | 13/16 | 2-5/16 | 3/4 | 2-11/16 | 2,559 | 5/8 | UKX13 ; HS2313 | FX13 | 5.5 |
| UKFX15 ; H2315 | 65 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 78 | 73 | M20 | UKX15 ; H2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX15 ; HA2315 | 2-7/16 | 7-3/4 | 5-63/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 2-3/64 | 2,874 | 3/4 | UKX15 ; HA2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX15 ; HE2315 | 2-1/2 | 7-3/4 | 5-63/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 | 2-3/64 | 2,874 | 3/4 | UKX15 ; HE2315 | FX15 | 7.6 |
| UKFX16 ; H2316 | 70 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 80 | 78 | M20 | UKX16 ; H2316 | FX16 | 9.3 |
| UKFX16 ; HA2316 | 2-11/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-5/32 | 3.071 | 3/4 | UKX16 ; HA2316 | FX16 | 9.3 |
| UKFX16 ; HE2316 | 2-3/4 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-5/32 | 3.071 | 3/4 | UKX16 ; HE2316 | FX16 | 9.3 |
| Royaume-UniFX17 ; H2317 | 75 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 82 | 82 | M20 | Royaume-UniX17 ; H2317 | FX17 | 10.1 |
| Royaume-UniFX17 ; HA2317 | 2-15/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-13/64 | 3.228 | 3/4 | Royaume-UniX17 ; HA2317 | FX17 | 10.1 |
| UKFX17 ; HE2317 | 3 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-37/64 | 15/16 | 2-3/4 | 29/32 | 3-13/64 | 3.228 | 3/4 | UKX17 ; HE2317 | FX17 | 10.1 |
| Royaume-UniFX18; H2318 | 80 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 88 | 86 | M20 | Royaume-UniX18; H2318 | FX18 | 11,5 |
| Royaume-UniFX18; HA2318 | 3-3/16 | 8-7/16 | 6-47/64 | 1-49/64 | 15/16 | 3 | 29/32 | 3-15/32 | 3,386 | 3/4 | UKX18; HA2318 | FX18 | 11,5 |
| UKFX20 ; H2320 | 90 | 268 | 211 | 59 | 31 | 97 | 31 | 106 | 97 | M27 | UKX20 ; H2320 | FX20 | 19.1 |
| UKFX20 ; HA2320 | 3-1/2 | 10-9/16 | 8-5/16 | 2-21/64 | 1-7/32 | 3-13/16 | 1-7/32 | 4-3/64 | 3,819 | 1 | UKX20 ; HA2320 | FX20 | 19.1 |




