Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UCFS200
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UCFS200

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

 

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568880502

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Taille du boulon mm/po. Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d un et je g l s Avec B n
    UCFS204 20 86 63,5 20.6 9,5 33 11 38,9 31 12.7 M10 UC204 FS204 0,64
    UCFS204-12 3/4 3-3/8 2-1/2 13/16 3/8 1-19/64 7/16 1-17/32 1,2205 0,5 3/8 UC204-12 FS204 0,64
    UCFS205 25 95 70 21 11 35 11,5 40,8 34.1 14.3 M10 UC205 FS205 0,87
    UCFS205-13 13/16 3-3/4 2-3/4 53/64 7/16 1-3/8 29/64 1-39/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-13 FS205 0,91
    UCFS205-14 7/8 3-3/4 2-3/4 53/64 7/16 1-3/8 29/64 1-39/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-14 FS205 0,9
    UCFS205-15 15/16 3-3/4 2-3/4 53/64 7/16 1-3/8 29/64 1-39/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-15 FS205 0,88
    UCFS205-16 1 3-3/4 2-3/4 53/64 7/16 1-3/8 29/64 1-39/64 1,3425 0,563 3/8 UC205-16 FS205 0,87
    UCFS206 30 108 82,5 22.6 13 37 13 44,8 38.1 15.9 M12 UC206 FS206 1,27
    UCFS206-17 1-1/16 4-1/4 3-1/4 57/64 33/64 1-29/64 33/64 1-49/64 1.5 0,626 7/16 UC206-17 FS206 1,28
    UCFS206-18 1-1/8 4-1/4 3-1/4 57/64 33/64 1-29/64 33/64 1-49/64 1.5 0,626 7/16 UC206-18 FS206 1,29
    UCFS206-19 1-3/16 4-1/4 3-1/4 57/64 33/64 1-29/64 33/64 1-49/64 1.5 0,626 7/16 UC206-19 FS206 1,27
    UCFS206-20 1-1/4 4-1/4 3-1/4 57/64 33/64 1-29/64 33/64 1-49/64 1.5 0,626 7/16 UC206-20 FS206 1.26
    UCFS207 35 117 92 22 13 38 13 47,4 42,9 17,5 M12 UC207 FS207 1,54
    UCFS207-20 1-1/4 4-39/64 3-5/8 55/64 33/64 1-1/2 33/64 1-55/64 1,689 0,689 7/16 UC207-20 FS207 1.6
    UCFS207-21 1-5/16 4-39/64 3-5/8 55/64 33/64 1-1/2 33/64 1-55/64 1,689 0,689 7/16 UC207-21 FS207 1,57
    UCFS207-22 1-3/8 4-39/64 3-5/8 55/64 33/64 1-1/2 33/64 1-55/64 1,689 0,689 7/16 UC207-22 FS207 1,54
    UCFS207-23 1-7/16 4-39/64 3-5/8 55/64 33/64 1-1/2 33/64 1-55/64 1,689 0,689 7/16 UC207-23 FS207 1,51
    UCFS208 40 130 101,5 24,5 16 41 14 54,7 49.2 19 M12 UC208 FS208 2.16
    UCFS208-24 1-1/2 5-1/8 4 31/32 5/8 1-39/64 35/64 2-5/32 1,937 0,748 7/16 UC208-24 FS208 2.2
    UCFS208-25 1-9/16 5-1/8 4 31/32 5/8 1-39/64 35/64 2-5/32 1,937 0,748 7/16 UC208-25 FS208 2.17
    UCFS209 45 137 105 24,5 16 42 16 54,7 49.2 19 M14 UC209 FS209 2,36
    UCFS209-26 1-5/8 5-25/64 4-9/64 31/32 5/8 1-21/32 5/8 2-5/32 1,937 0,748 16/09 UC209-26 FS209 2,46
    UCFS209-27 1-11/16 5-25/64 4-9/64 31/32 5/8 1-21/32 5/8 2-5/32 1,937 0,748 16/09 UC209-27 FS209 2.42
    UCFS209-28 1-3/4 5-25/64 4-9/64 31/32 5/8 1-21/32 5/8 2-5/32 1,937 0,748 16/09 UC209-28 FS209 2,38
    UCFS210 50 143 111 27.8 16 46 16 60,4 51,6 19 M14 UC210 FS210 2,65
    UCFS210-29 1-13/16 5-5/8 4-3/8 1-3/32 5/8 1-13/16 5/8 2-3/8 2,0315 0,748 16/09 UC210-29 FS210 2,77
    UCFS210-30 1-7/8 5-5/8 4-3/8 1-3/32 5/8 1-13/16 5/8 2-3/8 2,0315 0,748 16/09 UC210-30 FS210 2,72
    UCFS210-31 1-15/16 5-5/8 4-3/8 1-3/32 5/8 1-13/16 5/8 2-3/8 2,0315 0,748 16/09 UC210-31 FS210 2,67
    UCFS210-32 2 5-5/8 4-3/8 1-3/32 5/8 1-13/16 5/8 2-3/8 2,0315 0,748 16/09 UC210-32 FS210 2,63
    UCFS211 55 162 130 31 17,5 50 17 64,4 55,6 22.2 M14 UC211 FS211 3,77
    UCFS211-32 2 6-3/8 5-1/8 1-7/32 11/16 1-31/32 43/64 2-17/32 2.189 0,874 16/09 UC211-32 FS211 3,92
    UCFS211-33 2-1/16 6-3/8 5-1/8 1-7/32 11/16 1-31/32 43/64 2-17/32 2.189 0,874 16/09 UC211-33 FS211 3,86
    UCFS211-34 2-1/8 6-3/8 5-1/8 1-7/32 11/16 1-31/32 43/64 2-17/32 2.189 0,874 16/09 UC211-34 FS211 3,82
    UCFS211-35 2-3/16 6-3/8 5-1/8 1-7/32 11/16 1-31/32 43/64 2-17/32 2.189 0,874 16/09 UC211-35 FS211 3,75
    UCFS212 60 175 143 34 17,5 55 17 73,7 65.1 25.4 M14 UC212 FS212 4,84
    UCFS212-36 2-1/4 6-57/64 5-5/8 1-11/32 11/16 2-11/64 43/64 2-29/32 2,563 1 16/09 UC212-36 FS212 4,97
    UCFS212-37 2-5/16 6-57/64 5-5/8 1-11/32 11/16 2-11/64 43/64 2-29/32 2,563 1 16/09 UC212-37 FS212 4,89
    UCFS212-38 2-3/8 6-57/64 5-5/8 1-11/32 11/16 2-11/64 43/64 2-29/32 2,563 1 16/09 UC212-38 FS212 4,82
    UCFS212-39 2-7/16 6-57/64 5-5/8 1-11/32 11/16 2-11/64 43/64 2-29/32 2,563 1 16/09 UC212-39 FS212 4,75
    UCFS213 65 184 149 38 22 58 18 77,7 65.1 25.4 M16 UC213 FS213 5,84
    UCFS213-40 2-1/2 7-1/4 5-55/64 1-1/2 55/64 2-9/32 45/64 3-1/16 2,563 1 5/8 UC213-40 FS213 5,93
    UCFS213-41 2-9/16 7-1/4 5-55/64 1-1/2 55/64 2-9/32 45/64 3-1/16 2,563 1 5/8 UC213-41 FS213 5,84
    UCFS214 70 188 152 38 23 60 18 82,4 74,6 30.2 M16 UC214 FS214 6,38
    UCFS214-42 2-5/8 7-13/32 5-63/64 1-1/2 29/32 2-23/64 45/64 3-1/4 2,937 1,189 5/8 UC214-42 FS214 6,59
    UCFS214-43 2-11/16 7-13/32 5-63/64 1-1/2 29/32 2-23/64 45/64 3-1/4 2,937 1,189 5/8 UC214-43 FS214 6,49
    UCFS214-44 2-3/4 7-13/32 5-63/64 1-1/2 29/32 2-23/64 45/64 3-1/4 2,937 1,189 5/8 UC214-44 FS214 6,39
    UCFS215 75 200 152,4 41 24 62 20 85,5 77,8 33,3 M18 UC215 FS215 7.42
    UCFS215-45 2-13/16 7-7/8 6 1-39/64 15/16 2-7/16 25/32 3-23/64 3,063 1.311 23/32 UC215-45 FS215 7.42
    UCFS215-46 2-7/8 7-7/8 6 1-39/64 15/16 2-7/16 25/32 3-23/64 3,063 1.311 23/32 UC215-46 FS215 7,67
    UCFS215-47 2-15/16 7-7/8 6 1-39/64 15/16 2-7/16 25/32 3-23/64 3,063 1.311 23/32 UC215-47 FS215 7,56
    UCFS215-48 3 7-7/8 6 1-39/64 15/16 2-7/16 25/32 3-23/64 3,063 1.311 23/32 UC215-48 FS215 7.36

    Leave Your Message