Inquiry
Form loading...
Paliers à semelle : UCF300
paliers à semelle
Catégories de produits
Produits vedettes

Paliers à semelle : UCF300

paliers à semelle, également appelé paliers à semelleCes paliers robustes, combinant un roulement et un logement, offrent des solutions de support d'arbre faciles à monter. Polyvalents, ils sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans diverses applications industrielles et agricoles.

    Caractéristiques principales

    Conception intégrée :
    Le roulement et le logement sont pré-assemblés, ce qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place.
    Logement durable :
    Le boîtier est fabriqué en fonte de haute qualité ou en d'autres matériaux durables pour plus de solidité et de longévité.
    Capacité d'auto-alignement :
    Tolère les légers défauts d'alignement de l'arbre, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Options d'étanchéité :
    Doté de joints d'étanchéité pour protéger le roulement des contaminants tels que la poussière, l'humidité et les débris.
    Large gamme de configurations :
    Disponible en plusieurs formes et types de montage pour s'adapter à diverses applications.

    1568877878

    Présentation de la série de paliers à semelle

    Série UCP :
    Conception: Base à deux boulons avec un boîtier de hauteur standard.
    Applications : Couramment utilisé dans les convoyeurs, les équipements agricoles et les machines en général.
    Caractéristique principale : Assure un support d'arbre stable et sécurisé.
    Série UCF :
    Conception: Bride carrée avec quatre trous de fixation.
    Applications : Utilisé dans les applications où le roulement doit être monté à fleur de surface.
    Caractéristique principale : Assure un support stable pour les charges radiales et axiales importantes.
    Série UCFL :
    Conception: Bride ovale avec deux trous de fixation.
    Applications : Idéal pour les applications compactes où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Facile à installer et à aligner.
    Série UCPA :
    Conception: Conception étroite et discrète pour les applications nécessitant un espace minimal.
    Applications : Utilisé dans les machines où l'espace est limité.
    Caractéristique principale : Compact et efficace.
    Série UCFB :
    Conception: Palier à bride avec trois trous de fixation.
    Applications : Convient aux applications nécessitant un support dans trois directions.
    ● Caractéristique principale : Offre d'excellentes capacités de charge.
    Série UCFC :
    Conception: Palier à bride circulaire avec quatre trous de fixation.
    Applications : Couramment utilisé dans les machines de haute précision et les environnements exigeants.
    ● Caractéristique principale : Excellente stabilité et alignement.

    Caractéristiques

    Série

    Plage de diamètres d'arbre

    Type de logement

    Applications

    UCP

    12 mm - 100 mm

    Base à deux boulons

    Applications industrielles générales

    UCF

    12 mm - 100 mm

    Bride à quatre boulons

    Machines lourdes

    UCFL

    12 mm - 100 mm

    Bride ovale

    Utilisations compactes et dans des espaces restreints

    UCPA

    12 mm - 50 mm

    Base discrète

    machines à espace limité

    UCFB

    12 mm - 75 mm

    Bride à trois boulons

    Support multidirectionnel

    UCFC

    12 mm - 100 mm

    Bride circulaire

    Applications de haute précision

    Applications

    Machines agricoles :
    ● Charrues, semoirs, moissonneuses et autres équipements lourds.
    Équipements industriels :
    ● Convoyeurs, concasseurs et pompes.
    Machines de construction :
    ● Mélangeurs, perceuses et compacteurs.
    Manutention des matériaux :
    ● Systèmes à courroie, poulies et rouleaux.

    Avantages

    Facilité d'installation :
    ● Les unités pré-assemblées réduisent les temps d'arrêt et simplifient l'installation.
    Versatilité:
    ● Une large gamme de styles de montage et de conceptions de boîtier pour répondre à divers besoins.
    Durabilité:
    ● Des matériaux à haute résistance et des systèmes d'étanchéité avancés garantissent une longue durée de vie.
    Auto-alignement :
    ● Gère les défauts d'alignement, assurant un fonctionnement fluide et efficace.
    Rentable :
    ● Offre une solution fiable et durable pour le support d'arbre à un prix compétitif.

    Pourquoi choisir nos paliers à semelle ?

    ● Gamme complète : Disponible dans les séries UCP, UCF, UCFL, UCPA, UCFB et UCFC pour répondre à tous vos besoins.
    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de fonte et d'acier de première qualité pour une durabilité maximale.
    Personnalisation : Des tailles et des conceptions sur mesure sont disponibles pour s'adapter à des applications spécifiques.
    ● Assistance fiable : Utilisée par les industries du monde entier pour des applications exigeantes et de haute précision.

    Pour plus d'informations ou pour passer une commande paliers à semelle, s'il te plaît Contactez-nous Aujourd'hui. Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins applicatifs !

    Numéro d'unité Dimensions (mm/po) Taille du boulon mm/po. Roulement N° Logement n° Poids (kg)
    d un et je g l s Avec B n
    UCF305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC305 F305 1.1
    UCF305-13 13/16 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1,4961 0,591 1/2 UC305-13 F305 1.1
    UCF305-14 7/8 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1,4961 0,591 1/2 UC305-14 F305 1.1
    UCF305-15 15/16 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1,4961 0,591 1/2 UC305-15 F305 1.1
    UCF305-16 1 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1,4961 0,591 1/2 UC305-16 F305 1.1
    UCF306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC306 F306 1.5
    UCF306-17 1-1/16 4-29/32 3-47/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1,6929 0,669 1/2 UC306-17 F306 1.5
    UCF306-18 1-1/8 4-29/32 3-47/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1,6929 0,669 1/2 UC306-18 F306 1.5
    UCF306-19 1-3/16 4-29/32 3-47/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1,6929 0,669 1/2 UC306-19 F306 1.5
    UCF307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC307 F307 2
    UCF307-20 1-1/4 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1,8898 0,748 5/8 UC307-20 F307 2
    UCF307-21 1-5/16 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1,8898 0,748 5/8 UC307-21 F307 2
    UCF307-22 1-3/8 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1,8898 0,748 5/8 UC307-22 F307 2
    UCF307-23 1-7/16 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1,8898 0,748 5/8 UC307-23 F307 2
    UCF308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC308 F308 2.6
    UCF308-24 1-1/2 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-13/64 2,0472 0,748 5/8 UC308-24 F308 2.6
    UCF308-25 1-9/16 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-13/64 2,0472 0,748 5/8 UC308-25 F308 2.6
    UCF309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC309 F309 3.4
    UCF309-26 1-5/8 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0,866 5/8 UC309-26 F309 3.4
    UCF309-27 1-11/16 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0,866 5/8 UC309-27 F309 3.4
    UCF309-28 1-3/4 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0,866 5/8 UC309-28 F309 3.4
    UCF310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC310 F310 4.5
    UCF310-29 1-13/16 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0,866 3/4 UC310-29 F310 4.5
    UCF310-30 1-7/8 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0,866 3/4 UC310-30 F310 4.5
    UCF310-31 1-15/16 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0,866 3/4 UC310-31 F310 4.5
    UCF311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC311 F311 5.5
    UCF311-32 2 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2,5984 0,948 3/4 UC311-32 F311 5.5
    UCF311-33 2-1/16 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2,5984 0,948 3/4 UC311-33 F311 5.5
    UCF311-34 2-1/8 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2,5984 0,948 3/4 UC311-34 F311 5.5
    UCF311-35 2-3/16 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2,5984 0,948 3/4 UC311-35 F311 5.5
    UCF312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC312 F312 6.5
    UCF312-36 2-1/4 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2,7953 1,024 3/4 UC312-36 F312 6.5
    UCF312-37 2-5/16 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2,7953 1,024 3/4 UC312-37 F312 6.5
    UCF312-38 2-3/8 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2,7953 1,024 3/4 UC312-38 F312 6.5
    UCF312-39 2-7/16 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2,7953 1,024 3/4 UC312-39 F312 6.5
    UCF313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC313 F313 7.9
    UCF313-40 2-1/2 8-3/16 6-17/32 1-19/64 55/64 2-9/32 29/32 3-5/64 2,9528 1,818 3/4 UC313-40 F313 7.9
    UCF313-41 2-9/16 8-3/16 6-17/32 1-19/64 55/64 2-9/32 29/32 3-5/64 2,9528 1,818 3/4 UC313-41 F313 7.9
    UCF314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC314 F314 9.6
    UCF314-42 2-5/8 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3,0708 1,299 7/8 UC314-42 F314 9.6
    UCF314-43 2-11/16 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3,0708 1,299 7/8 UC314-43 F314 9.6
    UCF314-44 2-3/4 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3,0708 1,299 7/8 UC314-44 F314 9.6
    UCF315 75 236 184 39 25 66 25 89 82 32 M22 UC315 F315 11
    UCF315-45 2-13/16 9-9/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3,2283 1.26 7/8 UC315-45 F315 11
    UCF315-46 2-7/8 9-9/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3,2283 1.26 7/8 UC315-46 F315 11
    UCF315-47 2-15/16 9-9/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3,2283 1.26 7/8 UC315-47 F315 11
    UCF315-48 3 9-9/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3,2283 1.26 7/8 UC315-48 F315 11
    UCF316 80 250 196 38 27 68 31 90 86 34 M27 UC316 F316 13.3
    UCF316-49 3-1/16 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3,3858 1,339 1 UC316-49 F316 13.3
    UCF316-50 3-1/8 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3,3858 1,339 1 UC316-50 F316 13.3
    UCF316-51 3-3/16 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3,3858 1,339 1 UC316-51 F316 13.3
    UCF317 85 260 204 44 27 74 31 100 96 40 M27 UC317 F317 15.3
    UCF317-52 3-1/4 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3,7795 1,575 1 UC317-52 F317 15.3
    UCF317-53 3-5/16 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3,7795 1,575 1 UC317-53 F317 15.3
    UCF317-55 3-7/16 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3,7795 1,575 1 UC317-55 F317 15.3
    UCF318 90 280 216 44 30 76 35 100 96 40 M30 UC318 F318 18.6
    UCF318-55 3-7/16 11-1/32 8-1/2 1-47/64 1-3/16 3 1-3/8 3-15/16 3,7795 1,575 1-1/8 UC318-55 F318 18.6
    UCF318-56 3-1/2 11-1/32 8-1/2 1-47/64 1-3/16 3 1-3/8 3-15/16 3,7795 1,575 1-1/8 UC318-56 F318 18.6
    UCF319 95 290 228 59 30 94 35 121 103 41 M30 UC319 F319 22,8
    UCF319-58 3-5/8 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1,614 1-1/8 UC319-58 F319 22,8
    UCF319-59 3-11/16 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1,614 1-1/8 UC319-59 F319 22,8
    UCF319-60 3-3/4 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1,614 1-1/8 UC319-60 F319 22,8
    UCF320 100 310 242 59 32 94 38 125 108 42 M33 UC320 F320 26.1
    UCF320-64 4 12-7/32 9-17/32 2-21/64 1-1/4 3-11/16 1-1/2 4-29/32 4.252 1,654 1-1/4 UC320-64 F320 26.1
    UCF322 110 340 266 60 35 96 41 131 117 46 M36 UC322 F322 34,9
    UCF324 120 370 290 65 40 110 41 140 126 51 M36 UC324 F324 46,8
    UCF326 130 410 320 65 45 115 41 146 135 54 M36 UC326 F326 62.6
    UCF328 140 450 350 75 55 125 41 161 145 59 M36 UC328 F328 85,5

    Leave Your Message