Inquiry
Form loading...
Lagereinsätze: Serie UK200
Lager einsetzen

Lagereinsätze: Serie UK200

DEBOT-Einsatzlager Diese Lager sind für zuverlässige, langlebige und leistungsstarke Lösungen in einer Vielzahl von Industrie-, Landwirtschafts- und Materialtransportanwendungen konzipiert. Sie sind für hohe Belastungen ausgelegt, resistent gegen Verunreinigungen und gewährleisten einen dauerhaften Betrieb. Dadurch eignen sie sich ideal für Maschinen, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.

    Hauptmerkmale

    Vielseitige Kompatibilität:
    Erhältlich in verschiedenen Serien (SA200, SB200, UC200, UC300, UK200), um unterschiedlichen Wellengrößen und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
    Robuste Konstruktion:
    Hergestellt aus hochwertigem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit.
    Fortschrittliche Dichtungssysteme:
    Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, muss das Lager vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen geschützt werden.
    Vorgeschmierte Lager:
    Mit Langzeitfett für sofortige Installation und wartungsfreien Betrieb.
    Selbstausrichtungsfähigkeit:
    Gleicht kleinere Fehlausrichtungen aus und gewährleistet so einen reibungslosen und effizienten Betrieb.
    Große Auswahl an Montagemöglichkeiten:
    Konzipiert für den Einsatz in Gehäuseeinheiten wie Stehlagern, Flanscheinheiten und Spanneinheiten.
    1568883004

    Übersicht der Einsatzlager-Serie

    SA200-Serie:
    Anwendungsbereiche: Geeignet für Anwendungen mit geringerer Beanspruchung, bei denen Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
    Design: Verfügt über einen exzentrischen Sicherungsring zur einfachen Montage auf der Welle.
    Typische Anwendungsgebiete: Förderbänder, kleine landwirtschaftliche Maschinen und Industrieventilatoren.
    SB200-Serie:
    Anwendungsbereiche: Konzipiert für Anwendungen mit mittlerer Beanspruchung, die eine verbesserte Abdichtung und Haltbarkeit erfordern.
    Design: Beinhaltet einen verlängerten Innenring und einen Stellschrauben-Verriegelungsmechanismus zur sicheren Befestigung der Welle.
    Typische Anwendungsgebiete: Materialförderanlagen und Verarbeitungsmaschinen.
    UC200-Serie:
    Anwendungsbereiche: Standard-Einsatzlager, geeignet für ein breites Anwendungsspektrum.
    Design: Verfügt über eine doppelt abgedichtete Konstruktion und eine Stellschraubenverriegelung für zuverlässige Leistung.
    Typische Anwendungsgebiete: Förderbänder, landwirtschaftliche Geräte und Industrieanlagen.
    UC300-Serie:
    Anwendungsbereiche: Hochleistungslager, die für höhere Belastungen und anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt sind.
    Design: Größerer Bohrungsdurchmesser und robustere Konstruktion als die UC200-Serie für anspruchsvolle Umgebungen.
    Typische Anwendungsgebiete: Schwere Maschinen, Brecher und große Industrieförderbänder.
    UK200-Serie:
    Anwendungsbereiche: Konzipiert für konische Wellen oder Anwendungen, bei denen Adapterhülsen benötigt werden.
    Design: Verwendet eine konische Bohrung und einen Verriegelungsmechanismus für eine präzise und sichere Wellenmontage.
    Typische Anwendungsgebiete: Anwendungen, die eine präzise Ausrichtung und hohe Belastungen erfordern, wie z. B. Pumpen und Kompressoren.

    Spezifikationen

    Serie

    Bohrungsdurchmesserbereich

    Verriegelungsmechanismus

    Dichtungstyp

    Anwendungen

    SA200

    12 mm - 60 mm

    Exzentrischer Kragen

    Doppelte Abdichtung

    Anwendungen für leichte Beanspruchung

    SB200

    12 mm - 60 mm

    Stellschraube

    Doppelte Abdichtung

    Maschinen für mittlere Beanspruchung

    UC200

    12 mm - 100 mm

    Stellschraube

    Doppelte Abdichtung

    Standardanwendungen

    UC300

    20 mm - 100 mm

    Stellschraube

    Doppelte Abdichtung

    Schwerindustrieeinsatz

    UK200

    20 mm - 100 mm

    Konische Bohrung

    Doppelte Abdichtung

    Hochleistungs- und Präzisionssysteme

    Anwendungen

    1.Landwirtschaftliche Maschinen:
    ◆Sämaschinen, Pflüge und Erntemaschinen.
    2. Industrieausrüstung:
    ◆Ventilatoren, Gebläse, Förderbänder und Verarbeitungsmaschinen.
    3. Materialhandhabung:
    ◆Riemenantriebe, Seilrollen und Rollenförderer.
    4. Baumaschinen:
    ◆Mischer, Brecher und Schwerlastförderanlagen.

    Vorteile

    Verbesserte Haltbarkeit: Konzipiert für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit hohen Belastungen.
    Installationsfreundlichkeit: Verriegelungsmechanismen (Madenschraube, Exzenterring oder Kegelbohrung) vereinfachen die Montage und Demontage.
    Wartungsfrei: Die Vorschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine dauerhafte Leistungsfähigkeit.
    Vielseitigkeit: Kompatibel mit einer Vielzahl von Gehäuseeinheiten und Anwendungen.

    Warum DEBOT-Einsatzlager wählen?

    ● Präzisionsgefertigt für überragende Leistung in vielfältigen Anwendungsbereichen.
    ● Große Auswahl an Serien (SA200, SB200, UC200, UC300, UK200) zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.
    ● Weltweit von Profis geschätzt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Kosteneffizienz.
    Für weitere Informationen oder um eine Bestellung für Lagereinsätze aufzugeben, kontaktieren Sie uns bitte noch heute. Unser Team hilft Ihnen gerne dabei, die optimale Lösung für Ihre Maschinen zu finden!
    Einheit Nr. Abmessungen (mm/Zoll) Dynamische Tragzahlen (N) Statische Tragzahlen (N) Gewicht (kg)
    d1 D D B C B1 B2 ds F
    UK205; H2305 20 25 52 23 17 35 8 38 3.9 14000 7850 0,24
    UK205; HE2305 3/4 0,9843 2,0472 0,9055 0,6693 1,378 0,315 1,496 0,154 14000 7850 0,24
    UK206; H2306 25 30 62 26 19 38 8 45 5 19450 11250 0,36
    UK206; HS2306 1 1.1811 2,4409 1,0236 0,748 1,496 0,315 1,772 0,197 19450 11250 0,36
    UK206; HE2306 1 1.1811 2,4409 1,0236 0,748 1,496 0,315 1,772 0,197 19450 11250 0,36
    UK207; H2307 30 35 72 29 20 43 9 52 5,7 25700 15200 0,52
    UK207; HS2307 1-1/8 1,378 2,8346 1,1417 0,7874 1,693 0,354 2,047 0,224 25700 15200 0,52
    UK208; H2308 35 40 80 31 21 46 10 58 6.2 29500 18100 0,67
    UK208; HE2308 1-1/4 1,5748 3,1496 1.2205 0,8268 1.811 0,394 2.283 0,244 29500 18100 0,67
    UK208; HS2308 1-3/8 1,5748 3,1496 1.2205 0,8268 1.811 0,394 2.283 0,244 29500 18100 0,67
    UK209; H2309 40 45 85 31 22 50 11 65 6.4 32700 20900 0,77
    UK209; HA2309 1-7/16 1,7717 3,3465 1.2205 0,8661 1,969 0,433 2,559 0,252 32700 20900 0,77
    UK209; HE2309 1-1/2 1,7717 3,3465 1.2205 0,8661 1,969 0,433 2,559 0,252 32700 20900 0,77
    UK209; HS2309 1-5/8 1,7717 3,3465 1.2205 0,8661 1,969 0,433 2,559 0,252 32700 20900 0,77
    UK210; H2310 45 50 90 32 24 55 12 70 6,5 35000 23200 0,92
    UK210; HS2310 1-5/8 1,9685 3,5433 1,2598 0,9449 2.165 0,472 2,756 0,256 35000 23200 0,92
    UK210; HA2310 1-11/16 1,9685 3,5433 1,2598 0,9449 2.165 0,472 2,756 0,256 35000 23200 0,92
    UK210; HE2310 1-3/4 1,9685 3,5433 1,2598 0,9449 2.165 0,472 2,756 0,256 35000 23200 0,92
    UK211; H2311 50 55 100 35 25 59 12 75 7 43300 29200 1.15
    UK211; HS2311 1-7/8 2.1654 3,937 1,378 0,9843 2,323 0,472 2,953 0,276 43300 29200 1.15
    UK211; HA2311 1-15/16 2.1654 3,937 1,378 0,9843 2,323 0,472 2,953 0,276 43300 29200 1.15
    UK211; HE2311 2 2.1654 3,937 1,378 0,9843 2,323 0,472 2,953 0,276 43300 29200 1.15
    UK212; H2312 55 60 110 38 27 62 13 80 7.6 47700 32800 1,47
    UK212; HS2312 2-1/8 2,3622 4,3307 1,4961 1,063 2,441 0,512 3.15 0,299 47700 32800 1,47
    UK213; H2313 60 65 120 40 28 65 14 85 8,5 57200 40000 1,81
    UK213; HA2313 2-3/16 2,5591 4,7244 1,5748 1,1024 2,559 0,551 3,346 0,335 57200 40000 1,81
    UK213; HE2313 2-1/4 2,5591 4,7244 1,5748 1,1024 2,559 0,551 3,346 0,335 57200 40000 1,81
    UK213; HS2313 2-3/8 2,5591 4,7244 1,5748 1,1024 2,559 0,551 3,346 0,335 57200 40000 1,81
    UK215; H2315 65 75 130 44 30 73 15 98 9.2 66200 49300 2,55
    UK215; HA2315 2-7/16 2,9528 5.1181 1,7323 1.1811 2,874 0,591 3,858 0,362 66200 49300 2,55
    UK215; HE2315 2-1/2 2,9528 5.1181 1,7323 1.1811 2,874 0,591 3,858 0,362 66200 49300 2,55
    UK216; H2316 70 80 140 45 32 78 17 105 9,5 72600 53300 3.08
    UK216; HA2316 2-11/16 3,1496 5,5118 1,7717 1,2598 3.071 0,669 4.134 0,374 72600 53300 3.08
    UK216; HE2316 2-3/4 3,1496 5,5118 1,7717 1,2598 3.071 0,669 4.134 0,374 72600 53300 3.08
    UK217; H2317 75 85 150 46 34 82 18 110 10.2 83300 63700 3.7
    UK217; HA2317 2-15/16 3,3465 5,9055 1.811 1,3386 3.228 0,709 4.331 0,402 83300 63700 3.7
    UK217; HE2317 3 3,3465 5,9055 1.811 1,3386 3.228 0,709 4.331 0,402 83300 63700 3.7
    UK218; H2318 80 90 160 47 36 86 18 120 11.2 96000 71100 4.34
    UK218; HA2318 3-3/16 3,5433 6,2992 1,8504 1,4173 3,386 0,709 4,724 0,441 96000 71100 4.34

    Leave Your Message