- Lagereinheiten
- Lager einsetzen
- Landwirtschaftliche Lager
- Vibrationssiebschüttler mit Exzenterlager
- UCTM206B Spannvorrichtung mit Rahmenlager
- Zapfenlagereinheiten
- Vierkantlager ohne Nachschmierung
- Wellenlager für Wasserpumpen
- Rundbohrungslager ohne Nachschmierung
- Scheibenegge Landmaschinenlager Landwirtschaftslager
- Kreuzgelenk-Satz für die Landwirtschaft
- Kurvenfolger-Stollenrollen
- Agrarzentren
- Lagereinheiten aus Edelstahl und Kunststoff
- Stehlager
- Plummer Block & Gehäuse
- Gepresstes Gehäuse
- Andere Lager
Adapterhülsen für Lager
Hauptmerkmale
Vielseitigkeit:
1. Kompatibel mit Wellen unterschiedlicher Durchmesser.
2. Geeignet für Wellen mit metrischen und imperialen Abmessungen.
Sicherer Sitz:
1. Die Hülse dehnt sich aus und sorgt so für einen festen Sitz zwischen Welle und Lager, wodurch ein zuverlässiger Betrieb auch unter hoher Belastung gewährleistet wird.
Einfache Montage und Demontage:
1. Wird mit einer Sicherungsmutter und einer Unterlegscheibe für eine schnelle und effiziente Montage bzw. Demontage geliefert.
Verbesserte Ausrichtung:
1. Adapterhülsen tragen dazu bei, die korrekte Ausrichtung des Lagers auf der Welle aufrechtzuerhalten und so Vibrationen und Verschleiß zu reduzieren.
Robuste Konstruktion:
1. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, um anspruchsvollen Umgebungen und hohen Belastungen standzuhalten.
Adapterhülsenkomponenten
Ärmel:
1. Konische Ausführung für präzise Passform mit Kegelbohrungslagern.
Kontermutter:
1. Gewindebauteil, das die Hülse auf der Welle festzieht.
Sicherungsscheibe:
1. Sorgt dafür, dass die Kontermutter während des Betriebs nicht gelöst werden kann.
Spezifikationen
Ärmelbezeichnung | Bohrungsdurchmesserbereich | Anwendungen | Material |
H200-Serie | 20 mm - 100 mm | Standardanwendungen | Hochfester Stahl |
H300-Serie | 20 mm - 140 mm | Anwendungen für hohe Beanspruchung | Hochfester Stahl |
HE-Serie | 20 mm - 100 mm | Verlängerte Hülsen für längere Schäfte | Legierter Stahl |
HS-Serie | Imperiale Größen | Maschinen mit Zollwellen | Legierter Stahl |
Anwendungen
Industrieausrüstung:
Ventilatoren, Gebläse und Pumpen.
Landwirtschaftliche Maschinen:
Mähdrescher, Pflüge und Sämaschinen.
Materialflusssysteme:
Förderbänder, Rollen und Schwerlastrollen.
Baumaschinen:
Brecher, Mischer und andere schwere Maschinen.
Vorteile
Effiziente Montage:
1. Vereinfacht den Vorgang der Montage und Demontage von Lagern auf Wellen.
Breite Kompatibilität:
1. Funktioniert mit verschiedenen Lagertypen, einschließlich Pendelrollenlagern und Kegelrollenlagern.
Kostengünstige Lösung:
1. Ermöglicht die Verwendung von Standard-Zylinderwellen ohne die Notwendigkeit teurer Modifikationen.
Haltbarkeit:
1. Konstruiert für den Einsatz unter hohen Belastungen, rauen Bedingungen und Vibrationen.
Warum DEBOT-Einsatzlager wählen?
●Präzisionsfertigung: Gewährleistet eine perfekte Passform und zuverlässige Leistung.
●Langlebige Materialien: Hergestellt aus hochfestem legiertem Stahl für eine lange Lebensdauer.
●Umfassendes Sortiment: Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
●Benutzerfreundlichkeit: Vereinfacht die Installation, reduziert Ausfallzeiten und gewährleistet die korrekte Ausrichtung.
Für weitere Informationen oder um Adapterhülsen zu bestellen, kontaktieren Sie uns noch heute! Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Hülse für Ihre Anwendung.
| DIM (in) | DIM (in) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | Mit Sicherungsmutter-Adapterhülse | Kontermutter | Verriegelungssatz | Geeignete Hydraulikmuttern | ||||
| d1 | d1 | D | d3 | B1 | B2 | G | |||||
| 3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 8 | M25×1,5 | 0,08 | HE305 | KM5 | MB5 | - |
| 3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 10,5 | M25×1,5 | 0,088 | HE305E | KMFE5 | - | - |
| 3/4 | 19.05 | 25 | 38 | 35 | 8 | M25×1,5 | 0,09 | HE2305 | KM5 | MB5 | - |
| 7/8 | 22,225 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1,5 | 0,11 | HS206 | KM6 | MB6 | - |
| 7/8 | 22,225 | 30 | 45 | 31 | 8 | M30×1,5 | 0,12 | HS306 | KM6 | MB6 | - |
| 1 5/6 | 23.813 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1,5 | 0,1 | HA206 | KM6 | MB6 | - |
| 1 5/6 | 23.813 | 30 | 45 | 31 | 8 | M30×1,5 | 0,12 | HA306 | KM6 | MB6 | - |
| 1 5/6 | 23.813 | 30 | 45 | 31 | 10,5 | M30×1,5 | 0,13 | HA306E | KMFE6 | - | - |
| 1 5/6 | 23.813 | 30 | 45 | 38 | 8 | M30×1,5 | 0,13 | HA2306 | KM6 | MB6 | - |
| 1 | 25.4 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1,5 | 0,08 | HE206 | KM6 | MB6 | - |
| 1 | 25.4 | 30 | 45 | 31 | 8 | M30×1,5 | 0,1 | HE306 | KM6 | MB6 | - |
| 1 | 25.4 | 30 | 45 | 31 | 10,5 | M30×1,5 | 0,11 | HE306E | KMFE6 | - | - |
| 1 | 25.4 | 30 | 45 | 38 | 8 | M30×1,5 | 0,11 | HE2306 | KM6 | MB6 | - |
| 1 1/8 | 28,575 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35×1,5 | 0,14 | HS207 | KM7 | MB7 | - |
| 1 1/8 | 28,575 | 35 | 52 | 35 | 9 | M35×1,5 | 0,16 | HS307 | KM7 | MB7 | - |
| 1 1/8 | 28,575 | 35 | 52 | 35 | 11,5 | M35×1,5 | 0,17 | HS307E | KMFE7 | - | - |
| 1 3/16 | 30.163 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35×1,5 | 0,12 | HA207 | KM7 | MB7 | - |
| 1 3/16 | 30.163 | 35 | 52 | 35 | 9 | M35×1,5 | 0,14 | HA307 | KM7 | MB7 | - |
| 1 3/16 | 30.163 | 35 | 52 | 35 | 11,5 | M35×1,5 | 0,15 | HA307E | KMFE7 | - | - |
| 1 3/16 | 30.163 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35×1,5 | 0,16 | HA2307 | KM7 | MB7 | - |
| 1 1/4 | 31,75 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40×1,5 | 0,19 | HE208 | KM8 | MB8 | - |
| 1 1/4 | 31,75 | 40 | 58 | 36 | 10 | M40×1,5 | 0,22 | HE308 | KM8 | MB8 | - |
| 1 1/4 | 31,75 | 40 | 58 | 36 | 13 | M40×1,5 | 0,19 | HE308E | KMFE8 | - | - |
| 1 1/4 | 31,75 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40×1,5 | 0,28 | HE2308 | KM8 | MB8 | - |
| 1 3/8 | 34,925 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40×1,5 | 0,16 | HS208 | KM8 | MB8 | - |
| 1 3/8 | 34,925 | 40 | 58 | 36 | 10 | M40×1,5 | 0,17 | HS308 | KM8 | MB8 | - |
| 1 7/16 | 36.512 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45×1,5 | 0,26 | HA209 | KM9 | MB9 | - |
| 1 7/16 | 36.512 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45×1,5 | 0,29 | HA309 | KM9 | MB9 | - |
| 1 7/16 | 36.512 | 45 | 65 | 39 | 13 | M45×1,5 | 0,31 | HA309E | KMFE9 | - | - |
| 1 7/16 | 36.512 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1,5 | 0,35 | HA2309 | KM9 | MB9 | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45x1,5 | 0,2 | HE209 | KM9 | MB9 | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45x1,5 | 0,24 | HE309 | KM9 | MB9 | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 45 | 65 | 39 | 13 | M45x1,5 | 0,26 | HE309E | KMFE9 | - | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45x1,5 | 0,31 | HE2309 | KM9 | MB9 | - |
| 1 5/8 | 41,275 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50x1,5 | 0,31 | HS210 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 5/8 | 41,275 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50x1,5 | 0,36 | HS310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 5/8 | 41,275 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50x1,5 | 0,4 | HS2310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 11/16 | 42.863 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50x1,5 | 0,28 | HA210 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 11/16 | 42.863 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50x1,5 | 0,32 | HA310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 11/16 | 42.863 | 50 | 70 | 42 | 14 | M50x1,5 | 0,32 | HA310E | KMFE10 | - | HMV10E |
| 1 11/16 | 42.863 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50x1,5 | 0,4 | HA2310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 3/4 | 44,45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50x1,5 | 0,26 | HE210 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 3/4 | 44,45 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50x1,5 | 0,29 | HE310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 3/4 | 44,45 | 50 | 70 | 42 | 14 | M50x1,5 | 0,29 | HE310E | KMFE10 | - | HMV10E |
| 1 3/4 | 44,45 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50x1,5 | 0,36 | HE2310 | KM10 | MB10 | HMV10E |
| 1 7/8 | 47,625 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | M55x2 | 0,33 | HS211 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| 1 7/8 | 47,625 | 55 | 75 | 45 | 12,5 | M55x2 | 0,38 | HS311 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| 1 15/16 | 49.213 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | M55x2 | 0,3 | HA211 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| 1 15/16 | 49.213 | 55 | 75 | 45 | 12,5 | M55x2 | 0,34 | HA311 | KM11 | MB11 | HMV11E |
| 1 15/16 | 49.213 | 55 | 75 | 45 | 14 | M55x2 | 0,35 | HA311E | KMFE11 | - | HMV11E |




