Inquiry
Form loading...
Mga Stainless Steel Bearing ug Thermoplastic Bearing para sa mga Unlan Block: SS-UCP200
Bearing nga Dili Kinamot nga Asero
Mga Kategorya sa Produkto
Mga Gipili nga Produkto

Mga Stainless Steel Bearing ug Thermoplastic Bearing para sa mga Unlan Block: SS-UCP200

Mga Bearing nga Stainless Steel ug Mga Thermoplastic Bearing mga moderno ug inobatibong solusyon nga gidisenyo alang sa espesyal nga mga aplikasyon nga nanginahanglan og dugang nga resistensya sa kaagnasan, kalig-on, ug kalimpyo. Kini nga mga yunit sa bearing kasagarang gigamit sa mga industriya sama sa pagproseso sa pagkaon, mga parmasyutiko, kemikal, ug uban pang mga palibot diin ang tradisyonal nga cast iron bearings mahimong dili paigo.

 

    1552898766

    1. Mga Bearing sa Unlan nga Dili Kinamot nga Asero

    Ang stainless steel pillow block bearings kay lig-on kaayo batok sa taya, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga naladlad sa tubig, kemikal, o basa nga palibot. Ang ilang lig-on nga disenyo nagsiguro sa kasaligan ug kalig-on ubos sa lisod nga mga kondisyon sa operasyon.

    Pangunang mga Kinaiya:

    Pagsukol sa Kaagnasan:
    Gihimo gamit ang taas nga grado nga stainless steel (kasagaran AISI 304 o 316), nga nagsiguro sa maayo kaayong pagbatok sa taya ug kaagnasan.
    Disenyo sa Kalimpyo:
    Ang hamis nga mga nawong makapakunhod sa pagtipun-og sa hugaw ug bakterya, nga naghimo niini nga angay alang sa mga industriya nga adunay estrikto nga mga sumbanan sa kahinlo.
    Malungtarong Konstruksyon:
    Makasugakod sa bug-at nga mga karga ug kanunay nga paghugas nga dili makompromiso ang performance.
    Mga Opsyon sa Pagsilyo:
    Gisangkapan og mga abanteng selyo (sama sa goma o stainless steel nga mga panagang) aron mapanalipdan batok sa kaumog, hugaw, ug mga kontaminante.
    Pre-Lubricated:
    Gipuno daan og food-grade nga grasa para sa mga aplikasyon sa pagproseso sa pagkaon ug susamang mga industriya.

    Mga Espisipikasyon:

    Parametro

    Bili

    Materyal

    Walay Kupas nga Asero (AISI 304 o 316)

    Sakup sa Diametro sa Bore

    12mm - 100mm

    Mga Aplikasyon

    Pagproseso sa Pagkaon, Mga Parmasyutiko, Dagat, Kemikal

    Mga Aplikasyon:

    Pagproseso sa Pagkaon ug Ilimnon:
    ●Mga sistema sa conveyor, mga mixer, ug mga kagamitan sa pagputos.
    Mga Kagamitan sa Parmasyutiko ug Medikal:
    ●Mga palibot nga limpyo ang kwarto nga nanginahanglan og isterilisadong operasyon.
    Mga Aplikasyon sa Dagat:
    ●Mga makinarya nga naladlad sa parat ug humid nga palibot.
    Industriya sa Kemikal:
    ●Dili madutlan sa makadaot nga mga kemikal ug asidikong palibot.

    2. Mga Thermoplastic nga Unlan Block Bearing

    Ang mga thermoplastic pillow block bearings kay mga gaan, dili daling madaot sa taya, nga gidisenyo para sa mga palibot nga nanginahanglan og kalimpyo, resistensya sa kemikal, ug gamay ra nga maintenance. Kini ginama gikan sa high-performance thermoplastics nga adunay stainless steel o polymer insert bearings.

    Pangunang mga Kinaiya:

    Walay Kaagnasan nga Pabahay:
    ● Ang balay nga hinimo gikan sa taas nga kalidad nga mga thermoplastics (pananglitan, PBT o polypropylene) nga dili masudlan sa kaumog, taya, ug mga kemikal.
    Magaan nga Disenyo:
    ● Mas gaan kay sa tradisyonal nga mga balay nga hinimo sa cast iron, nga nagpamenos sa kinatibuk-ang karga sa kagamitan.
    Mga Kaayohan sa Kalimpyo:
    ● Ang dili-busa, hamis nga mga nawong makapugong sa pagtubo sa bakterya ug dali limpyohan.
    Sistema sa Pagsilyo:
    ● Gisangkapan og abante nga double-lip seals o rubber seals aron dili makasulod ang mga hugaw.
    Mga Opsyon nga Dili Magnetiko:
    ● Anaa uban ang mga polymer insert para sa mga dili-magnetikong palibot (pananglitan, mga makina sa MRI).

    Mga Espisipikasyon:

    Parametro

    Bili

    Materyal sa Pabahay

    Termoplastika (PBT, Polypropylene)

    Materyal sa Bearing

    Mga Insert nga Stainless Steel o Polymer

    Sakup sa Diametro sa Bore

    12mm - 60mm

    Mga Aplikasyon

    Limpyo nga mga Palibot, Pagproseso sa Kemikal

    Mga Aplikasyon:

    Pagkaon ug Ilimnon:
    ● Mga linya sa produksiyon sa gatas, karne, ug panaderya.
    Parmasyutiko ug Medikal:
    ● Mga pasilidad sa produksiyon nga isterilisado.
    Pagproseso sa Kemikal:
    ● Dili masudlan sa mga asido, alkali, ug mga panglimpyo.
    Pagtambal sa Hugaw nga Tubig:
    ● Mga dili-makadunot nga bearing para sa mga bomba ug kagamitan.

    Pagtandi: Stainless Steel batok sa Thermoplastic Bearings

    Bahin

    Mga Bearing nga Stainless Steel

    Mga Thermoplastic Bearing

    Pagsukol sa Kaagnasan

    Taas

    Taas Kaayo

    Timbang

    Mas bug-at

    Magaan

    Kalig-on

    Maayo kaayo para sa bug-at nga mga karga

    Kasarangan (angay para sa mas gaan nga mga karga)

    Disenyo sa Kalimpyo

    Taas

    Taas Kaayo

    Gasto

    Mas taas

    Epektibo sa Gasto

    Pagsilyo

    Mga abanteng selyo para sa mga kontaminante

    Doble-ngabil o goma nga mga selyo

    Mga Aplikasyon

    Mabug-at nga trabaho, marinero, kemikal

    Limpyo ug segurado sa pagkaon nga palibot

    Ngano nga Pilion ang Among Pillow Block Bearings?

    1. Halapad nga Sakup: Nagtanyag kami og stainless steel ug thermoplastic pillow block bearings para sa lain-laing mga aplikasyon.
    2. Mapasibo nga mga Opsyon: Anaa sa lain-laing gidak-on, mga opsyon sa pagsilyo, ug mga materyales aron matubag ang imong piho nga mga kinahanglanon.
    3. Mga Materyales nga Taas ang Kalidad: Ang lig-on ug dili madaot sa taya nga mga disenyo nagsiguro sa taas nga kinabuhi sa serbisyo.
    4. Pagsalig sa Industriya: Gisaligan sa mga propesyonal sa industriya sa pagkaon, parmasyutiko, ug kemikal sa tibuok kalibutan.

    Para sa dugang nga impormasyon o para mag-order og Dili Kupas nga Asero o Mga Thermoplastic Unlan Block Bearings, palihug kontaka kami

    Yunit NUMERO Mga Dimensyon (mm/pulgada) Gidak-on sa Bolt mm/pulgada. Bearing NO. Numero sa Pabahay Timbang (kg)
    adlaw h usa ka ug b s1 s2 g Sa t B n
    SS-UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 SS-UC201 P201 0.65
    SS-UCP 201-8 1/2 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 SS-UC201-8 P201 0.64
    SS-UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 SS-UC202 P202 0.64
    SS-UCP 202-9 9/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 SS-UC202-9 P202 0.64
    SS-UCP 202-10 5/8 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 SS-UC202-10 P202 0.64
    SS-UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 SS-UC203 P203 0.63
    SS-UCP 203-11 11/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 SS-UC203-11 P203 0.62
    SS-UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 65 44.5 31 12.7 M10 SS-UC204 P204 0.64
    SS-UCP 204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-9/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 SS-UC204-12 P204 0.64
    SS-UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 M10 SS-UC205 P205 0.76
    SS-UCP 205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 SS-UC205-13 P205 0.8
    SS-UCP 205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 SS-UC205-14 P205 0.79
    SS-UCP 205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 SS-UC205-15 P205 0.77
    SS-UCP 205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 SS-UC205-16 P205 0.76
    SS-UCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 84 53 38.1 15.9 M14 SS-UC206 P206 1.2
    SS-UCP 206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 SS-UC206-17 P206 1.21
    SS-UCP 206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 SS-UC206-18 P206 1.22
    SS-UCP 206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 SS-UC206-19 P206 1.2
    SS-UCP 206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 SS-UC206-20 P206 1.19
    SS-UCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 42.9 17.5 M14 SS-UC207 P207 1.46
    SS-UCP 207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 SS-UC207-20 P207 1.53
    SS-UCP 207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 SS-UC207-21 P207 1.5
    SS-UCP 207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 SS-UC207-22 P207 1.47
    SS-UCP 207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 SS-UC207-23 P207 1.44
    SS-UCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 49.2 19 M14 SS-UC208 P208 1.86
    SS-UCP 208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.937 0.748 1/2 SS-UC208-24 P208 1.9
    SS-UCP 208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.937 0.748 1/2 SS-UC208-25 P208 1.87
    SS-UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49.2 19 M14 SS-UC209 P209 2.06
    SS-UCP 209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 SS-UC209-26 P209 2.16
    SS-UCP 209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 SS-UC209-27 P209 2.12
    SS-UCP 209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 SS-UC209-28 P209 2.08
    SS-UCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 ika-21 113 74.5 51.6 19 M16 SS-UC210 P210 2.61
    SS-UCP 210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 SS-UC210-29 P210 2.73
    SS-UCP 210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 SS-UC210-30 P210 2.68
    SS-UCP 210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 SS-UC210-31 P210 2.63
    SS-UCP 210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 SS-UC210-32 P210 2.59
    SS-UCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 SS-UC211 P211 3.23
    SS-UCP 211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 SS-UC211-32 P211 3.38
    SS-UCP 211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 SS-UC211-33 P211 3.32
    SS-UCP 211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 SS-UC211-34 P211 3.28
    SS-UCP 211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 SS-UC211-35 P211 3.21
    SS-UCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 SS-UC212 P212 4.4
    SS-UCP 212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 SS-UC212-36 P212 4.57
    SS-UCP 212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 SS-UC212-37 P212 4.49
    SS-UCP 212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 SS-UC212-38 P212 4.42
    SS-UCP 212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 SS-UC212-39 P212 4.35
    SS-UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 M20 SS-UC213 P213 5.35
    SS-UCP 213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.563 1 3/4 SS-UC213-40 P213 5.44
    SS-UCP 213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.563 1 3/4 SS-UC213-41 P213 5.35
    SS-UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 98 74.6 30.2 M20 SS-UC214 P214 5.86
    SS-UCP 214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.937 1.189 3/4 SS-UC214-42 P214 6.07
    SS-UCP 214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.937 1.189 3/4 SS-UC214-43 P214 5.97
    SS-UCP 214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.937 1.189 3/4 SS-UC214-44 P214 5.87
    SS-UCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 99 77.8 33.3 M20 SS-UC215 P215 6.45
    SS-UCP 215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.063 1.311 3/4 SS-UC215-45 P215 6.45
    SS-UCP 215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.063 1.311 3/4 SS-UC215-46 P215 6.7
    SS-UCP 215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.063 1.311 3/4 SS-UC215-47 P215 6.59
    SS-UCP 215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.063 1.311 3/4 SS-UC215-48 P215 6.39
    SS-UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 109 82.6 33.3 M20 SS-UC216 P216 7.86
    SS-UCP 216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.252 1.311 3/4 SS-UC216-49 P216 8.04
    SS-UCP 216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.252 1.311 3/4 SS-UC216-50 P216 7.91
    SS-UCP 216-51 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.252 1.311 3/4 SS-UC216-51 P216 7.78
    SS-UCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 185 113.2 85.7 34.1 M20 SS-UC217 P217 9.56
    SS-UCP 217-52 3-1/4 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 4-29/64 3.374 1.343 3/4 SS-UC217-52 P217 9.68
    SS-UCP 217-53 3-5/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 4-29/64 3.374 1.343 3/4 SS-UC217-53 P217 9.64
    SS-UCP 217-55 3-7/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 4-29/64 3.374 1.343 3/4 SS-UC217-55 P217 9.35
    SS-UCP218 90 101.6 327 262 88 27 30 33 198 123 96 39.7 M22 SS-UC218 P218 11.59
    SS-UCP 218-56 3-1/2 4 12-7/8 10-5/16 3-15/32 1-1/16 1-3/16 1-19/64 7-51/64 4-27/32 3.7795 1.563 7/8 SS-UC218-56 P218 11.7
    SS-UCP220 100 115 380 308 95 30 36 40 225   108 42 M24 SS-UC220 P220 16
    SS-UCP 220-64 4 4-17/32 14-61/64 12-1/8 3-47/64 1-3/16 1-27/64 1-37/64 8-55/64   4.252 1.6535 15/16 SS-UC220-64 P220 16

    Leave Your Message