- Mga Yunit sa Bearing
- Isal-ot ang mga Bearing
- Mga Bearing sa Agrikultura
- Vibration Sieve Shaker nga Eccentric Bearing
- UCTM206B Take-up nga adunay Frame Bearing Unit
- Mga Yunit sa Trunnion Bearing
- Square Bore Non Re-lubrication Bearing
- Bearing sa Bomba sa Tubig sa Shaft
- Round Bore Non Relubrication Bearing
- Bearing sa Implement sa Disk Harrow Farm Bearing sa Agrikultura
- Mga Kit sa Universal Joint nga Pang-agrikultura nga Universal Joint nga Cross Shaft
- Mga Cam Followers nga may Stud Type Track Rollers
- Mga Sentro sa Agrikultura
- Mga Yunit sa Bearing nga Stainless Steel ug Plastik
- Mga Bearing sa Unlan Block
- Bloke ug Pabahay sa Plummer
- Tipo sa Pinilit nga Pabahay
- Ubang mga Bearing
Mga Bloke ug Balay sa Plummer/Split nga Balay
Pangunang mga Kinaiya
Disenyo sa Modular:
1. Ang mga plummer block gidisenyo aron ibutang ang mga bearings samtang nagtugot sa dali nga pag-instalar, pag-align, ug pagmentinar.
2. Compatible sa lain-laing klase sa mga bearings, lakip ang spherical roller bearings, cylindrical roller bearings, ug ball bearings.
Malungtarong Konstruksyon:
1. Hinimo gikan sa taas nga kalidad nga cast iron, ductile iron, o cast steel aron makasugakod sa bug-at nga mga karga ug makasugakod sa lisud nga mga palibot.
Gipauswag nga Proteksyon:
1. Gisangkapan og mga selyo aron mapanalipdan ang mga bearings gikan sa hugaw, abog, kaumog, ug uban pang mga kontaminante.
Mga Opsyon sa Pag-mount nga Flexible:
1. Anaa uban ang lain-laing base ug mounting configuration para sa lain-laing mga aplikasyon.
Sayon nga Pagmentinar:
1. Ang split housing design nagtugot sa dali ug sayon nga pag-access sa bearing para sa inspeksyon, pagpanglimpyo, ug paglubricate.
Mga Konpigurasyon sa Plummer Block
Serye sa SNL:
1. Mga bloke sa plummer nga taas og performance para sa mga standard nga aplikasyon.
2. Gidisenyo para sa mga bearings nga may tapered bores ug adapter sleeves.
3. Angay alang sa lisud nga mga aplikasyon sa industriya.
Serye sa SN:
1. Maayo alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og bug-at nga kapasidad sa pagdala sa karga.
2. Adunay lig-on nga balay para sa dugang kalig-on.
Serye sa SD:
1. Gidisenyo alang sa mga aplikasyon nga bug-at kaayo.
2. Angay alang sa mga operasyon nga kusog modagan ug mga palibot nga adunay kusog nga pag-uyog.
Serye sa FNL:
1. Kompakto ug gaan nga mga plummer block para sa mas gagmay nga mga bearings.
2. Naghatag og barato nga solusyon para sa mga gaan nga aplikasyon.
Serye sa SAF:
1. Heavy-duty nga mga housing nga adunay abante nga mga opsyon sa pagsilyo.
2. Kaylap nga gigamit sa pagmina, konstruksyon, ug pagdumala sa materyal.
Serye sa SOFN:
1. Espesyal nga mga bloke sa plummer para sa mga bearings sa mga palibot nga adunay grabeng kontaminasyon ug taas nga dili pag-align.
Mga Espesipikasyon
Serye | Pagkaangay sa Bearing | Materyal sa Pabahay | Mga Aplikasyon |
SNL | Mga Spherical Roller Bearing | Puthaw nga Gihulma | Mga sumbanan nga aplikasyon sa industriya |
SN | Mga Spherical/Cylindrical Bearing | Puthaw/Asero | Makinarya nga bug-at ang katungdanan |
SD | Mga Spherical/Cylindrical Bearing | Gihulma nga Asero | Grabe nga mga karga ug tulin |
FNL | Mga Bearing sa Bola | Puthaw nga Gihulma | Mga aplikasyon nga gaan ang trabaho |
SAF | Mga Spherical Roller Bearing | Ductile nga Puthaw | Pagmina, mga conveyor, mga crusher |
SOFN | Mga Spherical Roller Bearing | Taas nga Grado nga Asero | Grabe nga kontaminasyon sa palibot |
Mga Aplikasyon
Makinarya sa Industriya:
Mga bentilador, blower, conveyor, gearbox, ug bomba.
Pagmina ug Konstruksyon:
Mga crusher, galingan, ug mga heavy-duty nga sistema sa pagdumala sa materyal.
Mga Kagamitan sa Agrikultura:
Mga araro, tig-ani, ug mga kagamitan sa pag-andam sa yuta.
Pagmugna og Kuryente:
Mga turbine, generator, ug mga sistema sa pag-apod-apod sa enerhiya.
Transportasyon:
Mga sistema sa riles, mga aplikasyon sa kadagatan, ug mga sistema sa suporta sa awto.
Mga Bentaha
Kasayon sa Pagmentinar:
Ang disenyo sa split housing nagtugot sa dali nga pag-inspeksyon sa bearing, paglimpyo, ug pag-lubricate.
Gipauswag nga Proteksyon sa Bearing:
Ang mga sistema sa pagsilyo manalipod batok sa abog, tubig, ug mga hugaw, nga makapalugway sa kinabuhi sa bearing.
Pag-apod-apod sa Karga:
Parehas nga nag-apod-apod sa mga karga sa tibuok bearing, nga nagsiguro sa kasaligan ubos sa mga kondisyon sa bug-at nga trabaho.
Kaarang sa paggamit:
Nahiangay sa lain-laing klase sa bearing ug diametro sa shaft.
Kalig-on:
Gitukod aron makasugakod sa grabeng mga karga, taas nga tulin, ug lisod nga mga palibot.
Ngano nga Pilion ang Among mga Plummer Block ug Housing?
● Komprehensibo nga Sakup: Naglakip sa SNL, SN, SD, FNL, SAF, ug SOFN series aron matubag ang lain-laing mga panginahanglanon sa aplikasyon.
● Mga Materyales nga Taas ang Kalidad: Gihimo gikan sa premium-grade cast iron, ductile iron, o cast steel para sa labing taas nga kalig-on.
● Mga Solusyon nga Gipahaom sa Kaugalingon: Adunay mga gipahaom nga disenyo nga magamit alang sa espesyal nga mga aplikasyon.
● Gisaligan sa mga Industriya: Gigamit sa mga heavy-duty nga makinarya ug mga aplikasyon sa industriya sa tibuok kalibutan.
Para sa dugang nga impormasyon o para mag-order og Plummer Blocks ug Housings, palihug kontaka kami karon. Ang among grupo andam nga motabang kanimo sa pagpangita sa hingpit nga solusyon para sa imong mga panginahanglanon sa makinarya ug aplikasyon!
| Tugdan ug (mm) | Mga Dimensyon mm | Timbang Kilogramo | Pagtudlo pagdala mga puy-anan | Bearing nga nag-atiman sa mga mosunod nga bahin | ||||||||||||||||||||||
| Ug (H8) | H (h13) | J | J1 | N | N1 | Usa ka | L | A1 | H1 | H2 | Kana (H13) | d1 (H12) | d2 (H12) | F1 (H13) | F2 | G | T | pagdala Dili. | Adaptor mga manggas | Pagpangita og mga singsing | Selyo | |||||
| (2) | (4) | Dili. | OTY | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 | 40 | 130 | - | 13 | 20 | 67 | 165 | 46 | 19 | 71 | 25 | 31.5 | 39.5 | 5 | 7.5 | M10 | - | M8 | 1.9 | SNL505 | 1205K | H205 | SR52×5 | 2 | TSN505G |
| 2205K | H305 | SR52×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22205K | H305 | SR52×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 50 | 150 | - | 13 | 22 | 77 | 185 | 52 | 22 | 87 | 32 | 36.5 | 44.5 | 5 | 7.5 | M10 | - | M8 | 2.2 | SNL605 | 1305K | H305 | SR62×7.5 | 2 | TSN605G | |
| 2305K | H2305 | SR62×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 62 | 50 | 150 | - | 13 | 22 | 77 | 185 | 52 | 22 | 87 | 32 | 36.5 | 44.5 | 5 | 7.5 | M10 | - | M8 | 2.2 | SNL506 | 1206K | H206 | SR62×5 | 2 | TSN506G |
| 2206K | H306 | SR62×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22206K | H306 | SR62×6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 50 | 150 | - | 13 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 | 92 | 34 | 46.5 | 54.5 | 5 | 7.5 | M10 | - | M8 | 2.4 | SNL606 | 1306K | H306 | SR72×8.5 | 2 | TSN606G | |
| 2306K | H2306 | SR72×5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | 50 | 150 | - | 13 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 | 92 | 34 | 46.5 | 54.5 | 5 | 7.5 | M10 | - | M8 | 2.4 | SNL507 | 1207K | H207 | SR72×5.5 | 2 | TSN507G |
| 2207K | H307 | SR72×5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22207k | H307 | SR72×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 106 | 39 | 51.5 | 59.5 | 5 | 7.5 | M12 | - | M10 | 3.2 | SNL607 | 1307K | H307 | SR80×9 | 2 | TSN607G | |
| 2307K | H2307 | SRB0×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 80 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 106 | 39 | 51.5 | 59.5 | 5 | 7.5 | M12 | - | M10 | 3.2 | SNL508 | 1208K | H208 | SR80×10.5 | 2 | TSN508G |
| 2208K | H308 | SR8O×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22208K | H308 | SR8O×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 | 112 | 41 | 62 | 70.5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3.85 | SNL608 | 1208K | H208 | SR90×10.5 | 2 | TSN608G | |
| 22208K | H308 | SR90×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 85 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 | 109 | 30 | 56.5 | 64.5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3.5 | SNL509 | 1209K | H209 | SR85×5.5 | 2 | TSN509G |
| 2209K | H309 | SR85×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22209K | H309 | SR85×3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 | 127 | 44 | 67 | 75.5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 5.2 | SNL609 | 1309K | H309 | SR100×9.5 | 2 | TSN609G | |
| 2309K | H2309 | SR100×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21309K | H309 | SR100×9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22309K | H2309 | SR100×8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 90 | 60 | 170 | - | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 | 112 | 41 | 62 | 70.5 | 5 | 8.5 | M12 | - | M10 | 3.85 | SNL510 | 1210K | H210 | SR90×10.5 | 2 | TSN510G |
| 2210K | H310 | SR90×9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22210K | H310 | SR90×9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 | 133 | 48 | 72 | 80.5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 6.7 | SNL610 | 1310K | H310 | SR110×10.5 | 2 | TSN610G | |
| 2310K | H2310 | SR110×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21310K | H310 | SR110×10.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22310K | H2310 | SR110×4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 70 | 210 | 35 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 | 127 | 44 | 67 | 75.5 | 5 | 8.5 | M16 | M12 | M12 | 5.5 | SNL511 | 1211K | H311 | SR100×10.5 | 2 | TSN511G |
| 2211K | H311 | SR100×9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22211K | H311 | SR100×9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Tugdan ug (mm) | Mga Dimensyon mm | Timbang Kilogramo | Pagtudlo pagdala mga puy-anan | Bearing nga nag-atiman sa mga mosunod nga bahin | ||||||||||||||||||||||
| Ug (H8) | H (h13) | J | J1 | N | N1 | Usa ka | L | A1 | H1 | H2 | Kana (H13) | d1 (H12) | d2 (H12) | F1 (H13) | F2 | G | T | pagdala Dili. | Adaptor mga manggas | Pagpangita og mga singsing | Selyo | |||||
| (2) | (4) | Dili. | OTY | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 180 | 112 | 320 | 60 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 215 | 70 | 137.5 | 147.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M16 | 18.4 | SNL617 | 1317K | H317 | SR180×14.5 | 2 | TSN617G |
| 2317K | H2317 | SR180×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21317K | H317 | SR180×14.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22317K | H2317 | SR180×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 160 | 100 | 290 | 50 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 192 | 65 | 102.5 | 111 | 5 | 10.5 | M20 | M16 | M16 | 14.8 | SNL518 | 1218K | H218 | SR160×17.5 | 2 | TSN518G |
| 2218K | H318 | SR160×12.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22218K | H318 | SR160×12.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 112 | 320 | - | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 229 | 74 | - | - | - | - | M24 | - | M20 | 22 | SNL618 | 1318K | H318 | SR190×15.5 | 2 | TSN618G | |
| 2318K | H2318 | SR190×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21318K | H318 | SR190×14.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22318K | H2318 | SR190×5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 170 | 112 | 290 | 50 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 209 | 68 | 131 | 141 | 6 | 11.5 | M20 | M16 | M16 | 15.5 | SNL519 | 1219K | H219 | SR170×18 | 2 | TSN519G |
| 2219K | H319 | SR170×12.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22219K | H319 | SR170×12.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 350 | 70 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 239 | 80 | 147.5 | 157.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M20 | 24.8 | SNL619 | 11319K | H319 | SR200×17.5 | 2 | TSN619G | |
| 2319K | H2319 | SR200×6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21219K | H319 | SR200×17.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22319K | H2319 | SR200×6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 180 | 112 | 320 | 60 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 215 | 70 | 137.5 | 147.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M16 | 18.4 | SNL520 | 1220K | H220 | SR180×18 | 2 | TSN520G |
| 2220K | H320 | SR180×12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22220K | H320 | SR180×12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23220K | H2320 | SR180×9.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 140 | 350 | 70 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 271 | 86 | 157.5 | 167.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M20 | 32.2 | SNL620 | 1320K | H320 | SR215×19.5 | 2 | TSN620G | |
| 2320K | H2320 | SR215×6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21320K | H320 | SR215×19.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22320K | H2320 | SR215×6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 125 | 350 | 70 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 239 | 80 | 147.5 | 157.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M20 | 24.8 | SNL522 | 1222K | H222 | SR200×21 | 2 | TSN522G |
| 2222K | H322 | SR200×13.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22222K | H322 | SR200×13.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23222K | H2322 | SR200×5.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 215 | 140 | 350 | 70 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 | 271 | 86 | 157.5 | 167.5 | 6 | 11.5 | M24 | M16 | M20 | 32.2 | SNL524 | 1224K | H3124 | SR215×22 | 2 | TSN524G |
| 2222K | H3124 | SR215×14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2322K | H2324 | SR215×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 230 | 150 | 380 | 70 | 26 | 35 | 190 | 445 | 130 | 50 | 290 | 90 | 167.5 | 177.5 | 6 | 13 | M24 | M20 | M24 | 39.8 | SNL526 | 22226K | H3126 | SR230×13 | 2 | TSN526G |
| 23226K | H2326 | SR230×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 250 | 150 | 420 | 80 | 28 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 | 302 | 98 | 177.5 | 187.5 | 6 | 13 | M30 | M24 | M24 | 48.8 | SNL528 | 22228K | H3128 | SR250×15 | 2 | TSN528G |
| 23228K | H2328 | SR250×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 270 | 160 | 450 | 90 | 35 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 | 323 | 106 | 192.5 | 202.5 | 6 | 13.5 | M30 | M24 | M24 | 56.5 | SNL530 | 22230K | H3130 | SR270×16.5 | 2 | TSN530G |
| 23230K | H2330 | SR270×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 290 | 170 | 470 | 90 | 35 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 | 344 | 114 | 202.5 | 212.5 | 6 | 13.5 | M30 | M24 | M24 | 63.5 | SNL532 | 22232K | H3132 | SR290×17 | 2 | TSN532G |
| 23232K | H2332 | SR290×10 | 2 | |||||||||||||||||||||||




